#477214
Quotenwette #249
Donnerstag - 20. März:
21:15 - CSI: Las Vegas (RTL)

ab 3: 4,57
14-49: 3,01

Quotenwette #250
Freitag - 21. März:
20:15 – Aviator (Pro 7)

ab 3: 3,67
14-49: 2,53

Quotenwette #251
Samstag - 22. März:
20:15 – DSDS – 2. Mottoshow (RTL)

ab 3: 5,52
14-49: 3,24

Quotenwette #252
Sonntag - 23. März:
20:15 – Madagascar (Pro7)

ab 3: 3,53
14-49: 2,48

Quotenwette #253
Montag - 24. März:
20:15 – 30 über Nacht (Pro 7)

ab 3: 2,94
14-49: 2,01
#477294
Quotenwette #249
Donnerstag - 20. März
:[/b]
21:15 - CSI: Las Vegas (RTL)

ab 3: 3,15
14-49: 2,10

Quotenwette #250
Freitag - 21. März:

20:15 – Aviator (Pro 7)


ab 3: 3,69
14-49: 2,33

Quotenwette #251
Samstag - 22. März:

20:15 – DSDS – 2. Mottoshow (RTL)


ab 3: 2,31
14-49: 1,04

Quotenwette #252
Sonntag - 23. März:

20:15 – Madagascar (Pro7)


ab 3: 4,19
14-49: 2,99

Quotenwette #253
Montag - 24. März:

20:15 – 30 über Nacht (Pro 7)


ab 3: 3,04
14-49: 1,12
#477444
Quotenwette #249
Donnerstag - 20. März:
21:15 - CSI: Las Vegas (RTL)

ab 3: 4,4 Mio
14-49: 2,8 Mio

Quotenwette #250
Freitag - 21. März:
20:15 – Aviator (Pro 7)

ab 3: 4,8 Mio
14-49: 2,4 Mio

Quotenwette #251
Samstag - 22. März:
20:15 – DSDS – 2. Mottoshow (RTL)

ab 3: 4,2 Mio
14-49: 2,8 Mio

Quotenwette #252
Sonntag - 23. März:
20:15 – Madagascar (Pro7)

ab 3: 4,8 Mio
14-49: 3,2 Mio

Quotenwette #253
Montag - 24. März:
20:15 – 30 über Nacht (Pro 7)

ab 3: 3,6 Mio
14-49: 1,9 Mio
#477488
Quotenwette #249
Donnerstag - 20. März
:[/b]
21:15 - CSI: Las Vegas (RTL)

ab 3: 4,76 Mio.
14-49: 2,89 Mio.

Quotenwette #250
Freitag - 21. März:

20:15 – Aviator (Pro 7)


ab 3: 2,95 Mio.
14-49: 2,15 Mio.

Quotenwette #251
Samstag - 22. März:

20:15 – DSDS – 2. Mottoshow (RTL)


ab 3: 5,53 Mio.
14-49: 3,49 Mio.

Quotenwette #252
Sonntag - 23. März:

20:15 – Madagascar (Pro7)


ab 3: 5,98 Mio.
14-49: 3,43 Mio.

Quotenwette #253
Montag - 24. März:

20:15 – 30 über Nacht (Pro 7)


ab 3: 3,30 Mio.
14-49: 2,32 Mio.
#477552
Leute, ihr seid KLASSE !!

34 Teilnehmer - Das ist neuer Rekord !! :D

Noch bleiben knapp 90 Min. um mit in die Gesamtwertung zu kommen.
Wenn dieser Zeitpunkt überschritten ist, kann natürlich aber trotzdem weitergetippt werden - nur das man halt nicht mehr in die Gesamtwertung kommt...
#477554
# 35 :mrgreen:

Quotenwette #249
Donnerstag - 20. März
:[/b]
21:15 - CSI: Las Vegas (RTL)

ab 3: 4,63
14-49: 2,85

Quotenwette #250
Freitag - 21. März:

20:15 – Aviator (Pro 7)


ab 3: 3,96
14-49: 2,64

Quotenwette #251
Samstag - 22. März:

20:15 – DSDS – 2. Mottoshow (RTL)


ab 3: 5,49
14-49: 3,11

Quotenwette #252
Sonntag - 23. März:

20:15 – Madagascar (Pro7)


ab 3: 4,44
14-49: 2,92

Quotenwette #253
Montag - 24. März:

20:15 – 30 über Nacht (Pro 7)


ab 3: 2,76
14-49:1,78
#477578
Langschläfer hat geschrieben:
Jerry hat geschrieben:# 35 :mrgreen:
Hab dich auch schon vermisst :D (in meiner Liste) :wink:
Bei einem neuen Rekord werde ich dich doch nicht im Regen stehen lassen. Erst recht nicht, wenn du dir soviel Mühe hier gibst. Ist doch Ehrensache für, wie sagst du immer so schön, "alte Hasen". :wink:
#477609
O S T E R - S P E C I A L - Teil 1

Ergebnis der Quotenwette #249

CSI: LV 7x15 | Bild | Donnerstag, 20.03.2008, 21:15 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,62 Mio (12,3%)
14-49: 2,04 Mio (16,9%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. bmg0101              |  3,66 |  2,25 |  0,25 |
 2. La City Liver        |  3,56 |  2,29 |  0,31 |
 3. Delaoron             |  3,36 |  2,11 |  0,33 |
 3. Belafarinrod         |  3,54 |  2,29 |  0,33 |
 5. Jan!                 |  3,23 |  2,05 |  0,40 |
 6. Alexx                |  3,15 |  2,10 |  0,53 |
 7. Nik                  |  3,89 |  2,36 |  0,59 |
 8. Rodon                |  3,79 |  2,48 |  0,61 |
 9. MCREAL               |  3,93 |  2,35 |  0,62 |
10. american-way        |  3,95 |  2,34 |  0,63 |
11. blade41             |  3,88 |  2,45 |  0,67 |
12. Andy123             |  4,06 |  2,28 |  0,68 |
13. Rafa                |  4,10 |  2,28 |  0,72 |
14. mcripka             |  3,45 |  2,60 |  0,73 |
15. Mr.VOX              |  3,41 |  2,61 |  0,78 |
16. Belthazor           |  3,24 |  2,46 |  0,80 |
17. Columbo             |  3,25 |  2,50 |  0,83 |
18. Charmedgod          |  3,95 |  2,57 |  0,86 |
19. TIMBO               |  3,15 |  2,45 |  0,88 |
20. Aboshan             |  4,23 |  2,35 |  0,92 |
21. Housemeister        |  4,18 |  2,56 |  1,08 |
22. jotobi              |  4,12 |  2,98 |  1,44 |
23. Atum4               |  4,33 |  2,80 |  1,47 |
24. Tangaträger         |  4,17 |  2,99 |  1,50 |
25. Produzent           |  4,40 |  2,80 |  1,54 |
26. Fernsehfohlen       |  4,27 |  2,97 |  1,58 |
27. Jerry               |  4,63 |  2,85 |  1,82 |
28. DarkGiant           |  4,57 |  3,01 |  1,92 |
29. teddyholidays       |  4,77 |  2,88 |  1,99 |
29. Roli                |  4,76 |  2,89 |  1,99 |
31. NoSu                |  4,55 |  3,12 |  2,01 |
32. YourMarie           |  4,76 |  3,23 |  2,33 |
33. Langschläfer        |  4,95 |  3,05 |  2,34 |
34. tatasani            |  5,00 |  3,11 |  2,45 |
35. moviefan            |  5,35 |  3,30 |  2,99 |
Herzlichen Glückwunsch an bmg0101 zur 1. Goldmedaille (1.Medaille überhaupt !)

Auf den Plätzen folgen La City Liver mit seiner 9. Silbermedaille und Delaoron sowie Belafarinrod mit seiner ersten bzw. 11. Bronzemedaille. - Auch hier Glückwunsch !


Für die, die am Oster-Special nicht teilgenommen haben; es kann noch gerne weitergetippt werden:

Quotenwette #250
Karfreitag - 21. März:

20:15 – Aviator (Pro 7)


Quotenwette #251
Karsamstag - 22. März:

20:15 – DSDS – 2. Mottoshow (RTL)


Quotenwette #252
Ostersonntag - 23. März:

20:15 – Madagascar (Pro7)


Quotenwette #253
Ostermontag - 24. März:

20:15 – 30 über Nacht (Pro 7)


Falls das bis jetzt überlesen worden ist:
Wollt ihr nach Abgabeschluss noch ein Tipp für eine nicht ausgestrahlte Sendung ändern, dann macht das bitte in einem Extra-Post.
Wobei ich ehrlich gesagt davon kein Freund bin, denn man könnte ja seinen Tipp an den Tipp eines "Konkurenten" so angleichen, damit derjenige einen nicht mehr einholen könnte, das wäre nicht im Sinne des Fair-Play :wink:
#478190
O S T E R - S P E C I A L - Teil 2

Ergebnis der Quotenwette #250

Aviator | Bild | Freitag, 21.03.2008, 21:15 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,56 Mio (9,1%)
14-49: 1,94 Mio (16,0%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Belthazor            |  2,56 |  2,24 |  0,30 |
 2. Langschläfer         |  2,89 |  2,11 |  0,50 |
 3. Rodon                |  2,95 |  2,11 |  0,56 |
 4. Roli                 |  2,95 |  2,15 |  0,60 |
 5. tatasani             |  2,99 |  2,15 |  0,64 |
 6. Housemeister         |  2,98 |  2,23 |  0,71 |
 7. Columbo              |  2,89 |  2,34 |  0,73 |
 8. american-way         |  3,38 |  1,78 |  0,98 |
 9. moviefan             |  3,50 |  2,25 |  1,25 |
10. TIMBO               |  3,25 |  2,57 |  1,32 |
10. NoSu                |  3,53 |  2,29 |  1,32 |
12. YourMarie           |  3,67 |  2,34 |  1,51 |
13. Tangaträger         |  3,65 |  2,37 |  1,52 |
13. Alexx               |  3,69 |  2,33 |  1,52 |
15. mcripka             |  3,45 |  2,60 |  1,55 |
16. DarkGiant           |  3,67 |  2,53 |  1,70 |
17. blade41             |  3,55 |  2,75 |  1,80 |
18. teddyholidays       |  3,88 |  2,66 |  2,04 |
19. Jerry               |  3,96 |  2,64 |  2,10 |
20. Aboshan             |  3,79 |  2,98 |  2,27 |
21. Mr.VOX              |  3,99 |  2,87 |  2,36 |
22. Andy123             |  3,84 |  3,03 |  2,37 |
23. bmg0101             |  4,05 |  2,96 |  2,51 |
24. Produzent           |  4,80 |  2,40 |  2,70 |
25. La City Liver       |  4,23 |  2,99 |  2,72 |
26. MCREAL              |  4,29 |  2,99 |  2,78 |
27. Rafa                |  4,38 |  3,10 |  2,98 |
28. Nik                 |  4,41 |  3,26 |  3,17 |
29. Fernsehfohlen       |  4,87 |  3,06 |  3,43 |
30. Jan!                |  4,89 |  3,12 |  3,51 |
31. jotobi              |  4,79 |  3,34 |  3,63 |
32. Belafarinrod        |  4,82 |  3,47 |  3,79 |
33. Charmedgod          |  5,32 |  3,11 |  3,93 |
34. Delaoron            |  5,02 |  3,46 |  3,98 |
35. Atum4               |  5,07 |  3,56 |  4,13 |
Bitte überprüft sicherheitshalber eure Quoten, bei so viel Zahlen kann schnell man ein Fehler passieren...

Herzlichen Glückwunsch an Belthazor zur 2. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Langschläfer mit seiner 8. Silbermedaille und Rodon mit seiner 10. Bronzemedaille. - Auch hier Glückwunsch !

Zwischenstand nach 2 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 20.März| 21.März| 22.März| 23.März| 24.März|insgesamt|
----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
 1. Belthazor          |  0,80  |  0,30  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   1,10  |
 2. Rodon              |  0,61  |  0,56  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   1,17  |
 3. Columbo            |  0,83  |  0,73  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   1,56  |
 4. american-way       |  0,63  |  0,98  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   1,61  |
 5. Housemeister       |  1,08  |  0,71  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   1,79  |
 6. Alexx              |  0,53  |  1,52  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   2,05  |
 7. TIMBO              |  0,88  |  1,32  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   2,20  |
 8. mcripka            |  0,73  |  1,55  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   2,28  |
 9. blade41            |  0,67  |  1,80  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   2,47  |
10. Roli              |  1,99  |  0,60  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   2,59  |
11. bmg0101           |  0,25  |  2,51  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   2,76  |
12. Langschläfer      |  2,34  |  0,50  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   2,84  |
13. Tangaträger       |  1,50  |  1,52  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,02  |
14. La City Liver     |  0,31  |  2,72  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,03  |
15. Andy123           |  0,68  |  2,37  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,05  |
16. tatasani          |  2,45  |  0,64  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,09  |
17. Mr.VOX            |  0,78  |  2,36  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,14  |
18. Aboshan           |  0,92  |  2,27  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,19  |
19. NoSu              |  2,01  |  1,32  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,33  |
20. MCREAL            |  0,62  |  2,78  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,40  |
21. DarkGiant         |  1,92  |  1,70  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,62  |
22. Rafa              |  0,72  |  2,98  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,70  |
23. Nik               |  0,59  |  3,17  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,76  |
24. YourMarie         |  2,33  |  1,51  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,84  |
25. Jan!              |  0,40  |  3,51  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,91  |
26. Jerry             |  1,82  |  2,10  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   3,92  |
27. teddyholidays     |  1,99  |  2,04  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   4,03  |
28. Belafarinrod      |  0,33  |  3,79  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   4,12  |
29. moviefan          |  2,99  |  1,25  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   4,24  |
30. Produzent         |  1,54  |  2,70  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   4,24  |
31. Delaoron          |  0,33  |  3,98  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   4,31  |
32. Charmedgod        |  0,86  |  3,93  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   4,79  |
33. Fernsehfohlen     |  1,58  |  3,43  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   5,01  |
34. jotobi            |  1,44  |  3,63  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   5,07  |
35. Atum4             |  1,47  |  4,13  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   5,60  |
Durch den Tagessieg heute stürmte Belthazor im Gesamtranking vom 16. auf den 1. Platz !!
Generell wurde heute das Ranking sehr durcheinander gewürfelt.
Die meisten Plätze verlor Delaoron (von 3 auf 31), aber auch Belafarinrod, Jan!, Nik, MCREAL, LCL und bmg0101 finden sich nicht mehr in den Top10 wieder.
Gewinner der 2. Runde sind u.a. Langschläfer (+21 Plätze), Roli (+20), tatasani (+18) und Housemeister (+16)


An alle, die am Oster-Special nicht teilgenommen haben; es kann noch gerne weitergetippt werden:

Quotenwette #251
Karsamstag - 22. März:

20:15 – DSDS – 2. Mottoshow (RTL)


Quotenwette #252
Ostersonntag - 23. März:

20:15 – Madagascar (Pro7)


Quotenwette #253
Ostermontag - 24. März:

20:15 – 30 über Nacht (Pro 7)
#478207
Hui, da bin ich doch mal glatt auf Platz 2 gehoppst. Aber spätestens nach "Madagascar" sieht das ganze sicher nicht mehr so rosig aus.
#478328
Letzter....... :cry:
Also ich sollte mal aufhören Quoten in den USA zu lesen, und meine Zahlen halbieren.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 1055