#758378
Tippschein für das Weihnachts-Special 2009:

QW #505: Mittwoch - 23. Dezember:
Sissi | 20.15 Uhr - Sat.1


ab 3:3,88
14-49:2,11



QW #506: Donnerstag - 24. Dezember:
Schöne Bescherung | 20:15 Uhr - VOX


ab 3:0,77
14-49:0,51



QW #507: Freitag - 25. Dezember:
Acht auf einen Streich: Der gestiefelte Kater | 16.45 Uhr - ARD


ab 3:2,77
14-49:0,88



QW #508: Samstag - 26. Dezember:
Cast Away – Verschollen | 23:00 Uhr - ARD


ab 3:1,33
14-49:0,77



QW #509: Sonntag - 27. Dezember:
Next | 20:15 Uhr - Pro 7


ab 3:3,99
14-49:2,99
#758416
Tippschein für das Weihnachts-Special 2009:

QW #505: Mittwoch - 23. Dezember:
Sissi | 20.15 Uhr - Sat.1


ab 3: 4,56 Mio.
14-49: 2,12 Mio.



QW #506: Donnerstag - 24. Dezember:
Schöne Bescherung | 20:15 Uhr - VOX


ab 3: 1,05 Mio.
14-49: 0,62 Mio.



QW #507: Freitag - 25. Dezember:
Acht auf einen Streich: Der gestiefelte Kater | 16.45 Uhr - ARD


ab 3: 2,65 Mio.
14-49: 0,82 Mio.



QW #508: Samstag - 26. Dezember:
Cast Away – Verschollen | 23:00 Uhr - ARD


ab 3: 1,82 Mio.
14-49: 1,12 Mio.



QW #509: Sonntag - 27. Dezember:
Next | 20:15 Uhr - Pro 7


ab 3: 3,95 Mio.
14-49: 3,05 Mio.
#758423
Gaaaaaanz knapp am neuen Rekord vorbeigerutscht.

Vielen Dank bei 36 Teilnehmern !!!

Immerhin gibt es schonmal einen Rekord zu Beginn eines Specials zu vermelden.
Noch nie haben so viele Mitspieler einen kompletten Tippschein ausgefüllt !!

Und ich habe ja auch noch Hoffnungen, dass wir den All-Time-Record vom 13.04.09 knacken. Beim Osterspecial 09 haben wir mit 35 Mitspielern angefangen und im Laufe der 5 Tage kamen noch 2 Tipper hinzu, so dass wir am Ende des Osterspecials die aktuelle Rekord-Marke von 37 erreicht haben.
Wenn also beim jetztigen Special wieder 2 Nachzügler .... :wink:

Ich werde mich jetzt mal an die Zahlen ranmachen und in die Excel-Datei übertragen.
Bevor ich es bei den Auswertungen vergesse zu erwähnen, bitte überprüft nochmal eure Quoten ob ich alles richtig übernommen habe.

Bitte denkt auch daran, dass seit gut 15 Minuten der aktuelle Tippschein nicht mehr verändert werden darf. In "Notfällen" also einer Tippänderung (von denen ich immer noch kein Freund bin :wink: ), dann macht die NUR in einem neuen Beitrag !!

EDIT sagt:
Ich muss euch ja fast alle loben, von 180 abgegebenen Tipps war nur ein einziger Doppelter dazwischen. Da wir ja mal festgelegt haben, dass bei einem Quotenwetten-Special die Übersicht nicht so einfach ist, lasse ich natürlich die Wette von gigaman23 beim "gestiefelten Kater" gelten. Natürlich hat er aber noch nachträglich die Chance seine Wette abzuändern. (Er hat übrigens die gleiche Quote wie Alexander).

EDIT 2 sagt Hallo

Ich habe mal spaßeshalber den Mittelwert errechnet, den wir alle zusammen bei den einzelnen Wetten "verbockt" haben. (I love Office 07 :mrgreen: )
Deshalb hier der

Außer-Konkurrenz-Mittelwert-aller-abgegebenen-Tipps-Tippschein für das Weihnachts-Special 2009:

QW #505: Mittwoch - 23. Dezember:
Sissi | 20.15 Uhr - Sat.1


ab 3: 3,74 Mio.
14-49: 1,97 Mio.


QW #506: Donnerstag - 24. Dezember:
Schöne Bescherung | 20:15 Uhr - VOX


ab 3: 1,33 Mio.
14-49: 0,88 Mio.


QW #507: Freitag - 25. Dezember:
Acht auf einen Streich: Der gestiefelte Kater | 16.45 Uhr - ARD


ab 3: 2,41 Mio.
14-49: 0,99 Mio.


QW #508: Samstag - 26. Dezember:
Cast Away – Verschollen | 23:00 Uhr - ARD


ab 3: 1,76 Mio.
14-49: 0,94 Mio.


QW #509: Sonntag - 27. Dezember:
Next | 20:15 Uhr - Pro 7


ab 3: 3,71 Mio.
14-49: 2,77 Mio.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#758483
Ergebnis der Quotenwette #505 - Weihnachtsspecial Teil 1 Bild

Sissi | Bild | Mittwoch, 23.12.2009, 20:15 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,77 Mio. (11,7%)
14-49: 1,95 Mio. (15,0%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
AK. QM-Mittelwert       |  3,74 |  1,97 |  0,05 |
 1. Langschläfer         |  3,82 |  2,01 |  0,11 |
 2. Housemeister         |  3,85 |  2,02 |  0,15 |
 3. Fabel                |  3,64 |  1,87 |  0,21 |
 4. Hessenlöwe           |  3,83 |  1,78 |  0,23 |
 4. DerSasch             |  3,64 |  1,85 |  0,23 |
 6. Smudy                |  3,57 |  1,90 |  0,25 |
 7. Celeb                |  3,88 |  2,11 |  0,27 |
 8. Columbo              |  3,58 |  2,12 |  0,36 |
 9. Fernsehfohlen        |  3,97 |  2,16 |  0,41 |
10. LilyValley          |  3,51 |  2,11 |  0,42 |
11. Alexander           |  3,42 |  1,85 |  0,45 |
11. gigaman23           |  3,44 |  1,83 |  0,45 |
13. Belthazor           |  3,26 |  1,94 |  0,52 |
13. Grewel              |  3,28 |  1,92 |  0,52 |
15. Reddy               |  3,33 |  1,80 |  0,59 |
16. Jerry               |  4,14 |  2,19 |  0,61 |
17. DarkGiant           |  3,36 |  1,71 |  0,65 |
18. Balko               |  3,12 |  1,89 |  0,71 |
19. Resident            |  3,74 |  1,21 |  0,77 |
20. Strombose           |  3,15 |  1,75 |  0,82 |
21. Scotti              |  3,21 |  1,58 |  0,93 |
22. Roli                |  4,56 |  2,12 |  0,96 |
23. D'Angelo Dinero     |  3,21 |  2,42 |  1,03 |
24. Belafarinrod        |  4,56 |  2,21 |  1,05 |
25. teddyholidays       |  4,06 |  1,18 |  1,06 |
26. KlausDieter28       |  2,99 |  1,66 |  1,07 |
27. friendssa           |  3,01 |  1,55 |  1,16 |
28. takeshi der könig   |  3,13 |  1,41 |  1,18 |
29. Frederik            |  3,08 |  1,44 |  1,20 |
30. Rafa                |  5,20 |  2,55 |  2,03 |
31. Fabi                |  2,58 |  1,02 |  2,12 |
32. american-way        |  2,39 |  1,19 |  2,14 |
33. Scooter             |  5,10 |  2,77 |  2,15 |
34. Andy123             |  4,98 |  2,99 |  2,25 |
35. Atum4               |  1,99 |  1,00 |  2,73 |
36. Jane85              |  8,99 |  5,87 |  9,14 |
Zur Info: Den Mittelwert habe ich erst nach 3 Uhr nach Abgabe aller Tipps ermittelt - ich konnte mich also nicht daran orientieren :wink:

Herzlichen Glückwunsch an mich :wink: zur 26. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Housemeister mit seiner 16. Silbermedaille und Fabel mit seiner 1. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



GESAMTWERTUNG nach 1 von 5 Events:
Guckst du oben !

Wie immer können Quereinsteiger noch Tipps für die folgenden Sendungen abgeben (auch wenn sie es nicht mehr in die Gesamtwertung schaffen):

QW #506: Donnerstag - 24. Dezember:
Schöne Bescherung | 20:15 Uhr - VOX


QW #507: Freitag - 25. Dezember:
Acht auf einen Streich: Der gestiefelte Kater | 16.45 Uhr - ARD


QW #508: Samstag - 26. Dezember:
Cast Away – Verschollen | 23:00 Uhr - ARD


QW #509: Sonntag - 27. Dezember:
Next | 20:15 Uhr - Pro 7



und allen, die sich bis ans Ende dieses Beitrags durchgearbeitet haben,
wünsche ich FROHE WEIHNACHTEN !!!
Bild
Habt einen schönen, stressfreien Heiligen Abend. Bild
#758507
Höchste Zeit für ein Update der Holzmedaillen, denn die Spalte mit den hat-sich-nach-oben-gearbeitet-Pfeilen wird dank Hessenlöwe immer breiter. :lol: Derweil sind Alexander und Celeb in den letzten 2 1/2 Wochen "nur" zweimal knapp an den Medaillen vorbeigesegelt.

Bild
#758549
Schon mal nen tollen Start in das Special gehabt. Darf sich ruhig bestätigen.

Das mit dem Mittelwert find ich gut, und dass der auf dem ersten Platz landet, bestätigt doch die Weisheit der Vielen ;)
#758666
Tippschein für das Weihnachts-Special 2009:

QW #505: Mittwoch - 23. Dezember:
Sissi | 20.15 Uhr - Sat.1


verpennt


QW #506: Donnerstag - 24. Dezember:
Schöne Bescherung | 20:15 Uhr - VOX


ab 3: 1,07
14-49: 0,72



QW #507: Freitag - 25. Dezember:
Acht auf einen Streich: Der gestiefelte Kater | 16.45 Uhr - ARD


ab 3: 2,89
14-49: 1,15



QW #508: Samstag - 26. Dezember:
Cast Away – Verschollen | 23:00 Uhr - ARD


ab 3: 1,94
14-49: 0,87



QW #509: Sonntag - 27. Dezember:
Next | 20:15 Uhr - Pro 7


ab 3: 3,93
14-49: 2,64
Benutzeravatar
von Langschläfer
#758711
Ergebnis der Quotenwette #506 - Weihnachtsspecial Teil 2 Bild

Schöne Bescherung | Bild | Donnerstag, 24.12.2009, 20:15 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,93 Mio. (9,4%)
14-49: 1,23 Mio. (14,4%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Jerry                |  1,83 |  1,21 |  0,12 |
 2. teddyholidays        |  1,69 |  1,19 |  0,28 |
 3. Balko                |  1,89 |  0,73 |  0,54 |
 4. Andy123              |  1,45 |  1,02 |  0,69 |
AK. QM-Mittelwert       |  1,33 |  0,88 |  0,95 |
 5. LilyValley           |  1,34 |  0,85 |  0,97 |
 6. Belafarinrod         |  1,22 |  0,83 |  1,11 |
 7. Hessenlöwe           |  1,18 |  0,79 |  1,19 |
 8. DerSasch             |  1,09 |  0,73 |  1,34 |
 9. Grewel               |  1,02 |  0,77 |  1,37 |
 9. JackieZ              |  1,07 |  0,72 |  1,37 |
11. takeshi der könig   |  1,11 |  0,67 |  1,38 |
11. Resident            |  1,00 |  0,78 |  1,38 |
11. Smudy               |  1,10 |  0,68 |  1,38 |
14. american-way        |  0,98 |  0,79 |  1,39 |
15. Belthazor           |  0,95 |  0,80 |  1,41 |
16. Frederik            |  1,00 |  0,70 |  1,46 |
17. Roli                |  1,05 |  0,62 |  1,49 |
18. D'Angelo Dinero     |  1,10 |  0,56 |  1,50 |
19. friendssa           |  0,98 |  0,67 |  1,51 |
20. Atum4               |  0,89 |  0,75 |  1,52 |
20. KlausDieter28       |  1,02 |  0,62 |  1,52 |
20. Fabi                |  1,01 |  0,63 |  1,52 |
23. Strombose           |  1,02 |  0,60 |  1,54 |
24. gigaman23           |  0,92 |  0,67 |  1,57 |
25. Fabel               |  0,95 |  0,58 |  1,63 |
25. DarkGiant           |  0,90 |  0,63 |  1,63 |
27. Alexander           |  0,89 |  0,57 |  1,70 |
28. Fernsehfohlen       |  0,90 |  0,54 |  1,72 |
29. Reddy               |  0,88 |  0,54 |  1,74 |
30. Scotti              |  0,83 |  0,49 |  1,84 |
31. Celeb               |  0,77 |  0,51 |  1,88 |
32. Columbo             |  0,76 |  0,51 |  1,89 |
33. Housemeister        |  0,69 |  0,48 |  1,99 |
34. Langschläfer        |  0,64 |  0,44 |  2,08 |
35. Scooter             |  3,45 |  2,48 |  2,77 |
36. Rafa                |  3,67 |  2,76 |  3,27 |
37. Jane85              |  5,64 |  3,55 |  6,03 |
Da habe ich mich von den Heiligabend-Quoten vom Vorjahr blenden lassen :?

Herzlichen Glückwunsch an Jerry zur 20. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen teddyholidays mit seiner 23. Silbermedaille und Balko mit seiner 5. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



GESAMTWERTUNG nach 2 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 23.12.| 24.12.| 25.12.| 26.12.| 27.12.|  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Jerry              |  0,61 |  0,12 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,73  |
AK. QM-Mittelwert     |  0,05 |  0,95 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,00  |
 2. Balko              |  0,71 |  0,54 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,25  |
 3. teddyholidays      |  1,06 |  0,28 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,34  |
 4. LilyValley         |  0,42 |  0,97 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,39  |
 5. Hessenlöwe         |  0,23 |  1,19 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,42  |
 6. DerSasch           |  0,23 |  1,34 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,57  |
 7. Smudy              |  0,25 |  1,38 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,63  |
 8. Fabel              |  0,21 |  1,63 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,84  |
 9. Grewel             |  0,52 |  1,37 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,89  |
10. Belthazor         |  0,52 |  1,41 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,93  |
11. gigaman23         |  0,45 |  1,57 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,02  |
12. Fernsehfohlen     |  0,41 |  1,72 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,13  |
13. Housemeister      |  0,15 |  1,99 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,14  |
14. Alexander         |  0,45 |  1,70 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,15  |
14. Resident          |  0,77 |  1,38 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,15  |
14. Celeb             |  0,27 |  1,88 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,15  |
17. Belafarinrod      |  1,05 |  1,11 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,16  |
18. Langschläfer      |  0,11 |  2,08 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,19  |
19. Columbo           |  0,36 |  1,89 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,25  |
20. DarkGiant         |  0,65 |  1,63 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,28  |
21. Reddy             |  0,59 |  1,74 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,33  |
22. Strombose         |  0,82 |  1,54 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,36  |
23. Roli              |  0,96 |  1,49 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,45  |
24. D'Angelo Dinero   |  1,03 |  1,50 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,53  |
25. takeshi der könig |  1,18 |  1,38 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,56  |
26. KlausDieter28     |  1,07 |  1,52 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,59  |
27. Frederik          |  1,20 |  1,46 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,66  |
28. friendssa         |  1,16 |  1,51 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,67  |
29. Scotti            |  0,93 |  1,84 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,77  |
30. Andy123           |  2,25 |  0,69 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,94  |
31. american-way      |  2,14 |  1,39 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,53  |
32. Fabi              |  2,12 |  1,52 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,64  |
33. Atum4             |  2,73 |  1,52 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,25  |
34. Scooter           |  2,15 |  2,77 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,92  |
35. Rafa              |  2,03 |  3,27 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,30  |
36. Jane85            |  9,14 |  6,03 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 15,17  |
Zu viel ist passiert, um jede einzelne Veränderung aufzuschreiben.
Von den Top3 von heute war gestern noch keiner in den Top 10. Jerry sprang von 16 auf 1, Balko von 18 auf 2 und der Gewinner des Tages ist teddyholidays, der gleich 22 Plätze gutmachte und nun Gesamt-Dritter ist.
Absteiger des Tages bin dann wohl ich :cry: , nach Platz 1 gestern finde ich mich heute erst auf Platz 18 in der Gesamtwertung.


Wie immer können Quereinsteiger noch Tipps für die folgenden Sendungen abgeben (auch wenn sie es nicht mehr in die Gesamtwertung schaffen):

QW #507: Freitag - 25. Dezember:
Acht auf einen Streich: Der gestiefelte Kater | 16.45 Uhr - ARD


QW #508: Samstag - 26. Dezember:
Cast Away – Verschollen | 23:00 Uhr - ARD


QW #509: Sonntag - 27. Dezember:
Next | 20:15 Uhr - Pro 7
#758778
:cry:
Da ist man einmal ein bisschen erkältet und schon verpasst man die wichtigste Quotenwette des Jahres. Schade schade, aber naja. Die nächsten werden hoffentlich irgendwann noch kommen ;)

QW #507: Freitag - 25. Dezember:
Acht auf einen Streich: Der gestiefelte Kater | 16.45 Uhr - ARD
ab 3: 2,50
14-49: 0,98


QW #508: Samstag - 26. Dezember:
Cast Away – Verschollen | 23:00 Uhr - ARD
ab 3: 1,98
14-49: 1,00


QW #509: Sonntag - 27. Dezember:
Next | 20:15 Uhr - Pro 7
ab 3: 3,33
14-49: 2,40
Benutzeravatar
von Langschläfer
#758953
Ergebnis der Quotenwette #507 - Weihnachtsspecial Teil 3 Bild

Der gestiefelte Kater (ARD-Märchen) | Bild | Freitag, 25.12.2009, 16:49 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,32 Mio. (18,4%)
14-49: 1,17 Mio. (15,7%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Langschläfer         |  3,49 |  1,24 |  0,24 |
 2. Fabi                 |  3,23 |  0,86 |  0,40 |
 3. Balko                |  2,95 |  1,11 |  0,43 |
 4. JackieZ              |  2,89 |  1,15 |  0,45 |
 5. friendssa            |  2,99 |  1,01 |  0,49 |
 6. KlausDieter28        |  2,89 |  1,01 |  0,59 |
 7. Housemeister         |  2,76 |  1,09 |  0,64 |
 8. Alexander            |  2,77 |  1,03 |  0,69 |
 8. gigaman23            |  2,77 |  1,03 |  0,69 |
10. Columbo             |  2,67 |  1,12 |  0,70 |
11. DarkGiant           |  2,68 |  1,04 |  0,77 |
12. DerSasch            |  2,66 |  1,01 |  0,82 |
13. Celeb               |  2,77 |  0,88 |  0,84 |
14. Fernsehfohlen       |  2,61 |  1,02 |  0,86 |
15. american-way        |  2,58 |  1,01 |  0,90 |
16. Resident            |  3,53 |  1,89 |  0,93 |
16. Reddy               |  2,56 |  1,00 |  0,93 |
18. Scotti              |  2,56 |  0,95 |  0,98 |
19. Fabel               |  2,43 |  1,05 |  1,01 |
19. timoe               |  2,50 |  0,98 |  1,01 |
21. Roli                |  2,65 |  0,82 |  1,02 |
22. LilyValley          |  2,35 |  1,27 |  1,07 |
23. Hessenlöwe          |  2,41 |  0,99 |  1,09 |
AK. QM-Mittelwert       |  2,41 |  0,99 |  1,09 |
24. teddyholidays       |  2,34 |  1,04 |  1,11 |
25. Strombose           |  2,40 |  0,95 |  1,14 |
26. Andy123             |  2,45 |  0,87 |  1,17 |
27. Smudy               |  2,37 |  0,90 |  1,22 |
28. Scooter             |  2,06 |  1,15 |  1,28 |
29. Frederik            |  2,50 |  0,70 |  1,29 |
30. Belthazor           |  2,10 |  0,99 |  1,40 |
30. Grewel              |  2,07 |  1,02 |  1,40 |
32. Atum4               |  2,00 |  1,00 |  1,49 |
33. takeshi der könig   |  2,02 |  0,88 |  1,59 |
34. D'Angelo Dinero     |  1,21 |  0,98 |  2,30 |
35. Belafarinrod        |  1,52 |  0,66 |  2,31 |
36. Rafa                |  1,15 |  1,01 |  2,33 |
37. Jane85              |  1,21 |  0,89 |  2,39 |
38. Jerry               |  0,92 |  0,29 |  3,28 |
Herzlichen Glückwunsch an mich :D zur 27. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Fabi mit seiner 8. Silbermedaille und Balko mit seiner 6. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



GESAMTWERTUNG nach 3 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 23.12.| 24.12.| 25.12.| 26.12.| 27.12.|  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Balko              |  0,71 |  0,54 |  0,43 |  0,00 |  0,00 |  1,68  |
AK. QM-Mittelwert     |  0,05 |  0,95 |  1,09 |  0,00 |  0,00 |  2,09  |
 2. DerSasch           |  0,23 |  1,34 |  0,82 |  0,00 |  0,00 |  2,39  |
 3. Langschläfer       |  0,11 |  2,08 |  0,24 |  0,00 |  0,00 |  2,43  |
 4. teddyholidays      |  1,06 |  0,28 |  1,11 |  0,00 |  0,00 |  2,45  |
 5. LilyValley         |  0,42 |  0,97 |  1,07 |  0,00 |  0,00 |  2,46  |
 6. Hessenlöwe         |  0,23 |  1,19 |  1,09 |  0,00 |  0,00 |  2,51  |
 7. gigaman23          |  0,45 |  1,57 |  0,69 |  0,00 |  0,00 |  2,71  |
 8. Housemeister       |  0,15 |  1,99 |  0,64 |  0,00 |  0,00 |  2,78  |
 9. Alexander          |  0,45 |  1,70 |  0,69 |  0,00 |  0,00 |  2,84  |
10. Fabel             |  0,21 |  1,63 |  1,01 |  0,00 |  0,00 |  2,85  |
10. Smudy             |  0,25 |  1,38 |  1,22 |  0,00 |  0,00 |  2,85  |
12. Columbo           |  0,36 |  1,89 |  0,70 |  0,00 |  0,00 |  2,95  |
13. Fernsehfohlen     |  0,41 |  1,72 |  0,86 |  0,00 |  0,00 |  2,99  |
13. Celeb             |  0,27 |  1,88 |  0,84 |  0,00 |  0,00 |  2,99  |
15. DarkGiant         |  0,65 |  1,63 |  0,77 |  0,00 |  0,00 |  3,05  |
16. Resident          |  0,77 |  1,38 |  0,93 |  0,00 |  0,00 |  3,08  |
17. friendssa         |  1,16 |  1,51 |  0,49 |  0,00 |  0,00 |  3,16  |
18. KlausDieter28     |  1,07 |  1,52 |  0,59 |  0,00 |  0,00 |  3,18  |
19. Reddy             |  0,59 |  1,74 |  0,93 |  0,00 |  0,00 |  3,26  |
20. Grewel            |  0,52 |  1,37 |  1,40 |  0,00 |  0,00 |  3,29  |
21. Belthazor         |  0,52 |  1,41 |  1,40 |  0,00 |  0,00 |  3,33  |
22. Roli              |  0,96 |  1,49 |  1,02 |  0,00 |  0,00 |  3,47  |
23. Strombose         |  0,82 |  1,54 |  1,14 |  0,00 |  0,00 |  3,50  |
24. Scotti            |  0,93 |  1,84 |  0,98 |  0,00 |  0,00 |  3,75  |
25. Frederik          |  1,20 |  1,46 |  1,29 |  0,00 |  0,00 |  3,95  |
26. Jerry             |  0,61 |  0,12 |  3,28 |  0,00 |  0,00 |  4,01  |
27. Fabi              |  2,12 |  1,52 |  0,40 |  0,00 |  0,00 |  4,04  |
28. Andy123           |  2,25 |  0,69 |  1,17 |  0,00 |  0,00 |  4,11  |
29. takeshi der könig |  1,18 |  1,38 |  1,59 |  0,00 |  0,00 |  4,15  |
30. american-way      |  2,14 |  1,39 |  0,90 |  0,00 |  0,00 |  4,43  |
31. Belafarinrod      |  1,05 |  1,11 |  2,31 |  0,00 |  0,00 |  4,47  |
32. D'Angelo Dinero   |  1,03 |  1,50 |  2,30 |  0,00 |  0,00 |  4,83  |
33. Atum4             |  2,73 |  1,52 |  1,49 |  0,00 |  0,00 |  5,74  |
34. Scooter           |  2,15 |  2,77 |  1,28 |  0,00 |  0,00 |  6,20  |
35. Rafa              |  2,03 |  3,27 |  2,33 |  0,00 |  0,00 |  7,63  |
36. Jane85            |  9,14 |  6,03 |  2,39 |  0,00 |  0,00 | 17,56  |
Mit seiner 2. Bronzemedaille in Folge klettert Balko von Platz 2 auf 1 und hat auch schon 0,71 Mio. Vorsprung auf den Zweitplatzierten DerSasch, der 4 Plätze gutmachen konnte. Sogar auf unseren QM-Mittelwert (ohne Nachzügler) hat er 0,41 Mio. Vorsprung.
Gewinner des Tages bin ich. Nach einem kurzfristigem Absturz von 1 auf 18, finde ich mich mit der 2. Goldmedaille beim Special auf Platz 3 wieder. Apropos Absturz: Absteiger des Tages ist heute unser Jerry :cry:. Anscheinend liegt ein Fluch auf den jeweiligen Gesamtführenden. Nach Platz 1 gestern findet er sich heute erst auf Platz 26 (!) in der Gesamtwertung.


Wie immer können Quereinsteiger noch Tipps für die folgenden Sendungen abgeben (auch wenn sie es nicht mehr in die Gesamtwertung schaffen):

QW #508: Samstag - 26. Dezember:
Cast Away – Verschollen | 23:00 Uhr - ARD


QW #509: Sonntag - 27. Dezember:
Next | 20:15 Uhr - Pro 7
Benutzeravatar
von Jerry
#759030
Langschläfer hat geschrieben:Apropos Absturz: Absteiger des Tages ist heute unser Jerry :cry:. Anscheinend liegt ein Fluch auf den jeweiligen Gesamtführenden. Nach Platz 1 gestern findet er sich heute erst auf Platz 26 (!) in der Gesamtwertung.[/color]
Ach du heilige ... :cry:
Immerhin eine Medaille im Special schonmal gesichert. 8)
Benutzeravatar
von Fabel
#759039
Jerry hat geschrieben:
Langschläfer hat geschrieben:Apropos Absturz: Absteiger des Tages ist heute unser Jerry :cry:. Anscheinend liegt ein Fluch auf den jeweiligen Gesamtführenden. Nach Platz 1 gestern findet er sich heute erst auf Platz 26 (!) in der Gesamtwertung.[/color]
Ach du heilige ... :cry:
Immerhin eine Medaille im Special schonmal gesichert. 8)

Willkommen im Club,bei mir war´s Bronze am ersten Tag!
Hoffentlich bin ich nicht verschollen nach dem Heutigen Abend!
Benutzeravatar
von Langschläfer
#759147
Ergebnis der Quotenwette #508 - Weihnachtsspecial Teil 4Bild

Cast Away - Verschollen | Bild | Samstag, 26.12.2009, 23:00 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,27 Mio. (14,0%)
14-49: 1,19 Mio. (13,8%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Strombose            |  2,05 |  1,01 |  0,40 |
 2. Balko                |  2,12 |  0,92 |  0,42 |
 3. Belthazor            |  2,00 |  0,98 |  0,48 |
 3. timoe                |  1,98 |  1,00 |  0,48 |
 5. Smudy                |  1,90 |  1,05 |  0,51 |
 6. Roli                 |  1,82 |  1,12 |  0,52 |
 7. DarkGiant            |  1,79 |  1,08 |  0,59 |
 8. JackieZ              |  1,94 |  0,87 |  0,65 |
 9. american-way         |  1,89 |  0,88 |  0,69 |
10. teddyholidays       |  1,83 |  0,93 |  0,70 |
11. LilyValley          |  1,88 |  0,79 |  0,79 |
11. Belafarinrod        |  1,84 |  0,83 |  0,79 |
AK. QM-Mittelwert       |  1,74 |  0,93 |  0,79 |
13. DerSasch            |  1,81 |  0,84 |  0,81 |
13. Columbo             |  1,61 |  1,34 |  0,81 |
15. Scooter             |  2,56 |  1,77 |  0,87 |
16. Jane85              |  2,87 |  1,56 |  0,97 |
16. Reddy               |  1,67 |  0,82 |  0,97 |
18. Fabel               |  1,56 |  0,82 |  1,08 |
19. takeshi der könig   |  1,89 |  0,44 |  1,13 |
20. Fernsehfohlen       |  1,51 |  0,79 |  1,16 |
21. Atum4               |  1,50 |  0,73 |  1,23 |
22. Langschläfer        |  1,41 |  0,80 |  1,25 |
23. Alexander           |  1,44 |  0,76 |  1,26 |
23. Frederik            |  1,50 |  0,70 |  1,26 |
25. Rafa                |  2,86 |  1,88 |  1,28 |
26. Grewel              |  3,20 |  1,55 |  1,29 |
27. Hessenlöwe          |  1,41 |  0,72 |  1,33 |
28. KlausDieter28       |  1,40 |  0,72 |  1,34 |
29. Celeb               |  1,33 |  0,77 |  1,36 |
30. gigaman23           |  1,33 |  0,74 |  1,39 |
31. Housemeister        |  1,32 |  0,70 |  1,44 |
32. Scotti              |  1,40 |  0,54 |  1,52 |
33. Andy123             |  2,98 |  2,03 |  1,55 |
34. friendssa           |  1,01 |  0,66 |  1,79 |
35. Fabi                |  1,13 |  0,42 |  1,91 |
36. Resident            |  0,85 |  0,66 |  1,95 |
36. D'Angelo Dinero     |  0,88 |  0,63 |  1,95 |
38. Jerry               |  1,01 |  0,39 |  2,06 |
Herzlichen Glückwunsch an Strombose zur 2. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen nach 2 Bronzemedaillen Balko nun mit seiner 5. Silbermedaille
und Belthazor mit seiner 10. sowie timoe mit seiner 1. Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



GESAMTWERTUNG nach 4 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
