Benutzeravatar
von Langschläfer
#767799
Ergebnis der Quotenwette #520

Born To Be Wild | Bild | Sonntag, 17.01.2010, 20:15 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 5,60 Mio. (14,9%)
14-49: 4,39 Mio. (27,0%) :shock:


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Langschläfer         |  5,05 |  3,45 |  1,49 |
 2. Andy123              |  4,98 |  3,23 |  1,78 |
 3. teddyholidays        |  4,77 |  3,33 |  1,89 |
 4. Roli                 |  4,52 |  3,31 |  2,16 |
 5. Delaoron             |  4,45 |  3,32 |  2,22 |
 6. Fabel                |  4,24 |  3,34 |  2,41 |
 7. Scotti               |  4,03 |  3,37 |  2,59 |
 8. Hessenlöwe           |  4,80 |  2,50 |  2,69 |
 9. Resident             |  4,07 |  3,13 |  2,79 |
10. timoe               |  3,99 |  3,20 |  2,80 |
11. Frederik            |  4,17 |  3,00 |  2,82 |
12. JackieZ             |  4,13 |  3,03 |  2,83 |
13. LilyValley          |  4,01 |  3,13 |  2,85 |
14. AliAs               |  4,78 |  2,33 |  2,88 |
15. JohnDorian          |  3,95 |  3,06 |  2,98 |
16. Smudy               |  4,00 |  2,95 |  3,04 |
17. Housemeister        |  3,81 |  3,09 |  3,09 |
18. Celeb               |  3,99 |  2,88 |  3,12 |
19. american-way        |  4,01 |  2,81 |  3,17 |
20. takeshi der könig   |  3,98 |  2,77 |  3,24 |
20. KlausDieter28       |  3,75 |  3,00 |  3,24 |
22. Jane85              |  3,87 |  2,87 |  3,25 |
23. Balko               |  3,97 |  2,73 |  3,29 |
24. Reddy               |  3,92 |  2,70 |  3,37 |
25. Alexander           |  3,88 |  2,66 |  3,45 |
26. xenacity            |  3,42 |  2,85 |  3,72 |
27. Fernsehfohlen       |  3,10 |  2,22 |  4,67 |
28. gigaman23           |  3,11 |  1,99 |  4,89 |
Herzlichen Glückwunsch an mich :D zur 29. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Andy123 mit seiner 24. Silbermedaille und teddyholidays mit seiner 29. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


Mit diesem Sieg habe ich es auch geschafft nach Jerry und american-way zum 2. Mal in die "Worst 19" zu kommen.
Code: Alles auswählen
Nr.  Sendung                               | Gewinner /-in              | Abw. | Pl. |
-------------------------------------------|----------------------------|------|-----|
290. EM 08-Finale: Deutschland - Spanien   | Jerry                      | 5,19 | 1   |
304. Eröffnung XXIX. Olympische Spiele     | american-way               | 4,57 | 2   |
 38. Die Pro7 Märchen-Stunde                | MT50                       | 3,52 | 3   |
268. Traumhochzeit 2008                    | flom                       | 1,98 | 4   |
175. Fussball England-Deutschland          | Atum4                      | 1,52 | 5   |
520. Born To Be Wild                       | Langschläfer               | 1,49 | 6   |
 92. Blackout - Die Erinnerung ist tödlich  | Mr.VOX                     | 1,37 | 7   |
 58. WM 06 - Ecuador-Deutschland            | Belafarinrod               | 1,31 | 8   |
465. Wahl 2009: Das TV-Duell               | D'Angelo Dinero            | 1,26 | 9   |
 52. Eurovision Song Contest 2006           | Steffen                    | 1,22 | 10  |
225. Das Schwiegermonster                  | MeGaBlitz                  | 1,14 | 11  |
106. Tatsächlich Liebe                     | Medicopter 117             | 1,13 | 12  |
232. Das Traumschiff                       | Langschläfer               | 1,13 | 13  |
342. Uri Geller live - Ufos & Aliens       | Delaoron                   | 1,12 | 14  |
236. Fast Tracks                           | LilyValley                 | 1,10 | 15  |
362. Inside Man                            | Jerry                      | 1,10 | 16  |
282. EM 08: Österreich - Deutschland       | Holzklotz                  | 1,07 | 17  |
454. CL-Quali: Timisoara - Stuttgart       | american-way               | 1,02 | 18  |
108. Van Helsing                           | Andy123                    | 1,01 | 19  |
Als nächstes entscheide ich mich für:

Quotenwette #521 - Vampire Diaries 1x01 | Mittw. 21:15 Uhr | Pro 7

(finde ich am interessantesten in dieser Woche. Floppt es wie HawthoRNe in der letzten Woche ? oder schwimmt es auf der "Biss zum..."-schlag mich tot-Welle mit ?
  • 1
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 1055