#1205869
Fernsehfohlen hat geschrieben:
Resident: 1,10 (2) = 1,10

Fohlen
:( Ich hab doch beim SSC#4 teil genommen :cry:

Edit: Und eigentlich wäre es doch deutlich fairer wenn man eine Tabelle nach den Durchschnittspunkten macht. Duffmann hat z.B durch seine Reise zwei SSC verpasst und hat so nie die Chance nach vorne zu kommen, ausser es setzen alle die ein SSC mehr haben als er aus.
#1218491
Punkte pro Teilnahme:


Fernsehfohlen: 1,47 (1) + 4,14 (2) + 5,25 (3) + 4,48 (4) + 3,04 (5) = 3,68

Neo: 2,79 (1) + 4,81 (2) + 3,65 (3) + 1,84 (4) + 4,28 (5) = 3,47

Smudy: 3,95 (1) + 3,90 (2) + 3,40 (3) + 2,00 (4) + 3,32 (5) = 3,31

Langschläfer: 5,89 (1) + 3,29 (2) + 1,80 (3) + 2,92 (4) + 2,12 (5) = 3,20

little_big_man: 1,79 (1) + 3,57 (2) + 4,65 (3) + 4,16 (4) + 0,68 (5) = 2,97

S!lent: 2,74 (1) + 1,43 (2) + 4,40 (3) + 3,52 (4) + 2,48 (5) = 2,91

Columbo: 3,26 (1) + 3,43 (2) + 0,75 (3) + 2,76 (4) + 3,52 (5) = 2,74

vicaddict: 3,26 (1) + 2,33 (2) + 3,00 (3) + 1,76 (4) + 2,36 (5) = 2,54

acid: 1,74 (1) + 1,62 (2) + 2,55 (3) + 2,04 (4) + 3,68 (5) = 2,33

rosebowl: 3,47 (1) + 1,76 (2) + 1,55 (3) + 1,40 (4) + 2,72 (5) = 2,18

Andelko: 0,79 (1) + 3,71 (2) + 1,60 (3) + 1,60 (4) + 2,08 (5) = 1,96

TomR.: 1,89 (1) + 1,38 (2) + 2,70 (3) + 3,16 (4) + 0,56 (5) = 1,94

Kunstbanause: 1,42 (1) + 0,05 (2) + 0,20 (3) + 2,88 (4) + 2,40 (5) = 1,39


Molino: 5,53 (1) + 4,62 (2) + 1,76 (4) + 3,00 (5) = 3,73

comtion: 5,10 (2) + 2,20 (3) + 1,08 (4) + 1,04 (5) = 2,36

Commi: 3,00 (1) + 1,52 (2) + 2,90 (3) + 1,28 (4) = 2,18

Tangaträger: 4,05 (2) + 1,40 (3) + 0,44 (4) + 1,44 (5) = 1,83

blra: 3,95 (1) + 0,33 (2) + 1,08 (4) + 1,76 (5) = 1,78


jotobi: 3,69 (1) + 3,45 (3) + 2,28 (4) = 3,14

Duffman: 4,84 (1) + 1,64 (4) + 1,48 (5) = 2,65

Resident: 1,10 (2) + 2,80 (4) + 2,68 (5) = 2,19


pristinae: 2,53 (1) + 4,67 (2) = 3,60

Zach: 2,96 (4) + 3,72 (5) = 3,34

Fabi: 3,05 (3) + 2,20 (4) = 2,63

Cristobal: 2,12 (4) + 1,32 (5) = 1,72


Holzklotz: 5,24 (5) = 5,24

Eva: 4,35 (3) = 4,35

Tony Montana: 3,40 (4) = 3,40

JackieZ: 2,00 (5) = 2,00

Delaoron: 1,19 (2) = 1,19

TorianKel77: 0,60 (5) = 0,60

Basil: 0,48 (5) = 0,48



Gesamtstand nach 5 Runden:

Bild

Die anderen Statistiken habe ich auch alle aktualisiert.


Fohlen
#1234240
Punkte pro Teilnahme:


Fernsehfohlen: 1,47 (1) + 4,14 (2) + 5,25 (3) + 4,48 (4) + 3,04 (5) + 1,40 (6) = 3,30

Smudy: 3,95 (1) + 3,90 (2) + 3,40 (3) + 2,00 (4) + 3,32 (5) + 2,84 (6) = 3,23

Neo: 2,79 (1) + 4,81 (2) + 3,65 (3) + 1,84 (4) + 4,28 (5) + 1,36 (6) = 3,12

little_big_man: 1,79 (1) + 3,57 (2) + 4,65 (3) + 4,16 (4) + 0,68 (5) + 3,20 (6) = 3,01

S!lent: 2,74 (1) + 1,43 (2) + 4,40 (3) + 3,52 (4) + 2,48 (5) + 3,12 (6) = 2,95

Columbo: 3,26 (1) + 3,43 (2) + 0,75 (3) + 2,76 (4) + 3,52 (5) + 1,56 (6) = 2,54

vicaddict: 3,26 (1) + 2,33 (2) + 3,00 (3) + 1,76 (4) + 2,36 (5) + 1,72 (6) = 2,40

rosebowl: 3,47 (1) + 1,76 (2) + 1,55 (3) + 1,40 (4) + 2,72 (5) + 2,80 (6) = 2,28

acid: 1,74 (1) + 1,62 (2) + 2,55 (3) + 2,04 (4) + 3,68 (5) + 0,52 (6) = 2,03

Andelko: 0,79 (1) + 3,71 (2) + 1,60 (3) + 1,60 (4) + 2,08 (5) + 1,96 (6) = 1,96

TomR.: 1,89 (1) + 1,38 (2) + 2,70 (3) + 3,16 (4) + 0,56 (5) + 1,44 (6) = 1,86

Kunstbanause: 1,42 (1) + 0,05 (2) + 0,20 (3) + 2,88 (4) + 2,40 (5) + 2,72 (6) = 1,61


Molino: 5,53 (1) + 4,62 (2) + 1,76 (4) + 3,00 (5) + 2,56 (6) = 3,49

Langschläfer: 5,89 (1) + 3,29 (2) + 1,80 (3) + 2,92 (4) + 2,12 (5) = 3,20

Tangaträger: 4,05 (2) + 1,40 (3) + 0,44 (4) + 1,44 (5) + 3,76 (6) = 2,22

blra: 3,95 (1) + 0,33 (2) + 1,08 (4) + 1,76 (5) + 3,64 (6) = 2,15

comtion: 5,10 (2) + 2,20 (3) + 1,08 (4) + 1,04 (5) + 1,28 (6) = 2,14


Duffman: 4,84 (1) + 1,64 (4) + 1,48 (5) + 3,76 (6) = 2,93

Resident: 1,10 (2) + 2,80 (4) + 2,68 (5) + 4,92 (6) = 2,88

Commi: 3,00 (1) + 1,52 (2) + 2,90 (3) + 1,28 (4) = 2,18


jotobi: 3,69 (1) + 3,45 (3) + 2,28 (4) = 3,14

Zach: 2,96 (4) + 3,72 (5) + 0,88 (6) = 2,52


pristinae: 2,53 (1) + 4,67 (2) = 3,60

Holzklotz: 5,24 (5) + 1,84 (6) = 3,54

Fabi: 3,05 (3) + 2,20 (4) = 2,63

Delaoron: 1,19 (2) + 2,60 (6) = 1,90

TorianKel77: 0,60 (5) + 2,96 (6) = 1,78

Cristobal: 2,12 (4) + 1,32 (5) = 1,72

Basil: 0,48 (5) + 0,00 (6) = 0,24


Eva: 4,35 (3) = 4,35

Tony Montana: 3,40 (4) = 3,40

JohnDorian: 3,40 (6) = 3,40

JackieZ: 2,00 (5) = 2,00

SchwuppdiWupp: 1,44 (6) = 1,44



Gesamtstand nach 6 Runden:

Bild

Und auch die anderen Statistiken wurden mal wieder aktualisiert.


Fohlen
von Resident
#1234285
rosebowl hat geschrieben:Oh, da muss ich mich mal wieder durchwühlen. Wenigstens bin ich gerade noch so Top 10, das freut mich schonmal :D
Danke für die Aktualisierungen :)
Aber nicht wenn man deine Punkte durch deine Teilnahmen dividiert :P :wink: !
Benutzeravatar
von rosebowl
#1234286
Das befürchte ich auch :( Das Berechnungssystem hier hab ich immernoch nicht so ganz geschnallt - aber egal, ich freu mich einfach, dass ich da stehe :D
Benutzeravatar
von rosebowl
#1234719
Ich hab mir das gerade nochmal angeschaut. Jetzt ist mir klar, warum ich immer so mies abschneide: Ihr mögt keine Mädchen-Musik :( Ich fordere, weil das ja gerade eh modern ist, auch hier eine Frauenquote, jawoll! :(
#1252850
Gesamtstand nach 7 Runden:

Bild

Die anderen Statistiken sind ebenfalls aktualisiert, mit Ausnahme der "Punkte-pro-Teilnahme"-Liste. Soll die überhaupt weitergeführt werden? Es klang hier zumeist nicht so, dass ihr die für wahnsinnig spannend haltet.


Fohlen
#1297795
Gesamtstand nach 10 Runden:

Bild

Smudy und Neo setzten sich (aus meiner Sicht leider) weiter vom restlichen Teilnehmerfeld ab.
Auch die Songliste wurde aktualisiert, SSC 11 fehlt allerdings noch. Der kommt irgendwann demnächst.


Fohlen
Benutzeravatar
von rosebowl
#1297860
Die Tabelle finde ich immer sympathisch - da ist man als Dauerteilnehmer eigentlich immer oben dabei. Besser, als wenn man eine Tabelle nach Durchschnittspunktzahl oder so erstellt... :D

Danke für´s aktualisieren, Gaul.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9