#1467920
US Box Office Wette #170: 170: Batman V Superman: Dawn of Justice

Einnahmen: 166.007.347
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Waterboy            | 169.470.000 | 3.462.653 |
2. acid                | 162.484.554 | 3.522.793 |
3. Resident            | 176.000.007 | 9.992.660 |
4. moviefan            | 155.000.000 | 11.007.347 |
5. Rafa                | 195.000.000 | 28.992.653 |  
6. Atum4               | 68.000.000 | 98.007.347 |
Herzlichen Glückwunsch an Waterboy zur 20. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen acid mit seiner 27. Silbermedaille und Resident mit seiner 21. Bronzemedaille!


US Box Office Wette #171: The Jungle Book

Einnahmen: 103.261.464
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Waterboy            | 85.780.000 | 17.481.464 |
2. moviefan            | 81.725.000 | 21.536.464 |
3. Resident            | 78.191.108 | 25.0703.56 |
4. Scooter             | 76.215.600 | 27.045.864 |
6. Rafa                | 72.000.000 | 31.261.464 |  
5. Neo                 | 70.000.000 | 33.261.464 |
7. acid                | 68.000.000 | 35.261.464 |
Herzlichen Glückwunsch an Waterboy zur 21. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen moviefan mit seiner 4. Silbermedaille und Resident mit seiner 22. Bronzemedaille!


US Box Office Wette #172: The Huntsman: Winter's War

Fantasy, USA
mit Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron, Emily Blunt, Regie: Cedric Nicolas-Troyan
#1469397
US Box Office Wette #172: The Huntsman: Winter's War

Einnahmen: 19.445.035
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Waterboy            | 26.780.000 | 7.334.965 |
2. moviefan            | 29.800.000 | 10.354.965 |
3. Neo                 | 30.000.000 | 10.554.965 |
4. Scooter             | 34.520.000 | 15.074.965 |
5. Rafa                | 35.555.555 | 16.110.520 |  
6. Resident            | 36.600.500 | 17.155.465 |
7. Atum4               | 43.000.000 | 23.554.965 |
Herzlichen Glückwunsch an Waterboy zur 22. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen moviefan mit seiner 5. Silbermedaille und Neo mit seiner 22. Bronzemedaille!


US Box Office Wette #173: Captain America: Civil War
Action, USA
mit Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Regie: Anthony and Joe Russo
von Rafa
#1471262
US Box Office Wette #173: Captain America: Civil War

Einnahmen: 179.139.142
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Neo                 | 182.000.000 | 2.860.858 |
2. acid                | 170.000.000 | 9.139.142 |
3. moviefan            | 195.650.000 | 16.510.858 |
4. Resident            | 197.778.108 | 18.638.966 |
5. Rafa                | 202.000.000 | 22.860.858 |  
6. Waterboy            | 205.270.000 | 26.130.858 |
7. Scooter             | 213.400.000 | 34.260.858 |
8. Atum4               | 221.000.000 | 41.860.858 |
Herzlichen Glückwunsch an Neo zur 11. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen acid mit seiner 28. Silbermedaille und moviefan mit seiner 13. Bronzemedaille!


US Box Office Wette #174: SPECIAL
1. The Angry Birds Movie
Animation, USA
mit Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Maya Rudolph, Regie: Clay Kaytis, Fergal Reilly

2. Neighbors 2: Sorority Rising
Comedy, USA
mit Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Chloë Grace Moretz, Regie: Nicholas Stoller

3. The Nice Guys
Action, USA
mit Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Regie: Shane Black
von Waterboy
#1471271
1. The Angry Birds Movie
36,59 Mio.

2. Neighbors 2: Sorority Rising
40,52 Mio.

3. The Nice Guys
8,75 Mio.
  • 1
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69