#1462977
US Box Office Wette #168: Zootopia

Einnahmen: 75.063.401
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. moviefan            | 64.000.000 | 11.063.401 |
2. Resident            | 63.000.000 | 12.063.401 |
3. Rafa                | 58.000.000 | 17.063.401 |  
4. Scooter             | 55.000.000 | 20.063.401 | 
5. acid                | 45.000.000 | 30.063.401 |
6. Waterboy            | 34.760.000 | 40.303.401 |
7. Atum4               | 33.000.000 | 42.063.401 |
Herzlichen Glückwunsch an moviefan zur 14. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Resident mit seiner 17. Silbermedaille und Rafa mit seiner 29. Bronzemedaille!


Da sonst nichts interessantes läuft, nehmen wir Brothers Grimsby. Hoffentlich ist moviefan einverstanden. :wink:

US Box Office Wette #169: The Brothers Grimsby
Comedy, USA
mit Sacha Baron Cohen, Mark Strong, Isla Fisher, Rebel Wilson, Regie: Louis Leterrier
#1464803
US Box Office Wette #169: The Brothers Grimsby

Einnahmen: 3.258.327
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. moviefan            | 8.250.000 | 4.991.673 |
2. Atum4               | 9.000.000 | 5.741.673 |
3. Resident            | 14.570.000 | 11.311.673 |
4. Rafa                | 15.000.000 | 11.741.673 |  
5. Waterboy            | 15.660.000 | 12.401.673 |
6. Neo                 | 17.000.000 | 13.741.673 |
7. acid                | 20.000.000 | 16.741.673 |
Herzlichen Glückwunsch an moviefan zur 15. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Atum4 mit seiner 12. Silbermedaille und Resident mit seiner 20. Bronzemedaille!


US Box Office Wette #170: Batman V Superman: Dawn of Justice
Action, USA
mit Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Regie: Zack Snyder
#1464965
Einnahmen: 3.258.327
Was für ein Flop :o

BvS
68.000.000
  • 1
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 69