Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#1428781
Tippschein für den 34. Spieltag:
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 2:0
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 2:0
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 2:0
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 1:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 1:1
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 0:2
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 2:1
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 1:2
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 1:1
Benutzeravatar
von vicaddict
#1428789
Tippschein für den 34. Spieltag:
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 4:2
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 3:2
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 2:0
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 2:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 1:1
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 1:3
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 3:1
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 1:2
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 1:2
Benutzeravatar
von rosebowl
#1428811
Tippschein für den 34. Spieltag:
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 2:0
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 2:1
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 2:0
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 2:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 1:2
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 0:2
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 1:2
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 1:2
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 1:2
#1428821
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 2:1
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 2:0
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 3:1
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 1:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 2:2
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 0:1
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 1:2
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 0:2
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 2:1
#1428843
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 2:1
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 2:1
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 2:0
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 2:0
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 1:1
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 2:3
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 1:1
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 1:3
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 1:3
#1428847
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 3:1
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 3:1
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 2:0
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 1:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 1:2
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 0:2
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 2:1
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 1:3
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 1:2
#1428868
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 4:1
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 2:1
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 3:0
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 2:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 1:1
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 1:2
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 2:1
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 1:3
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 1:2
von Chris_23
#1428871
Tippschein für den 34. Spieltag:
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 3:1
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 2:1
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 3:1
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 2:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 2:2
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 1:2
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 2:1
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 0:2
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 1:3
von Rafa
#1428909
Tippschein für den 34. Spieltag:
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 2:0
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 2:1
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 3:1
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 2:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 1:2
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 1:2
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 1:1
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 0:2
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 1:2
#1428922
Tippschein für den 34. Spieltag:
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 2:0
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 2:1
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 2:1
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 2:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 1:1
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 1:2
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 1:1
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 0:2
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 1:2
ZuschauerNr.80000000 hat geschrieben:Nur mal angenommen es würde am 34. Spieltag doch besser als erwartet bei mir laufen, aber ich würde die Relegation versemmeln, dann würde ich mich wahrscheinlich wahnsinnig ärgern wenn ich für den Tipp der Relegation gestimmt hätte. Andererseits, wenn es am letzten Spieltag nicht so toll laufen sollte und ich nochmal ne Chance hätte... Ach ich weiß nicht; ich mach einfach die Augen zu und lass euch entscheiden :mrgreen:
Du sagst es. :lol:
#1428924
Tippschein für den 34. Spieltag:
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 1:1
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 1:1
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 0:1
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 1:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 1:0
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 1:2
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 1:2
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 1:2
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 0:2
#1428971
Halbzeit-Zwischenstand (Gesamtranking)
Code: Alles auswählen
1.  Fernsehfohlen         234
2.  Resident              232
3.  acid                  231
3.  ZuschauerNr.80000000  231
5.  Balko                 223
5.  vicaddict             223
5.  Kaffeesachse          223
8.  Scotti                220
9.  Chris 23              215
9.  Rafa                  215
11. Vega                  206
12. moviefan              197
13. rosebowl              196
14. CaptainCharisma       191
15. Langschläfer           50
16. Delaoron               26
17. Hessenlöwe             20
18. Alexander               8
#1428986
ZuschauerNr.80000000 hat geschrieben:Halbzeit-Zwischenstand ..
Hübsch. :lol:

Nur zur Info: Da sich niemand so richtig zu eventuellen Relegations-Tipps geäußert hat, machen wir es so wie immer und tippen die Relegation nicht.

Das jetzt, bevor ich irgendwelche Auswertungen gemacht hab.
#1429006
moviefan hat geschrieben: Nur zur Info: Da sich niemand so richtig zu eventuellen Relegations-Tipps geäußert hat, machen wir es so wie immer und tippen die Relegation nicht.

Das jetzt, bevor ich irgendwelche Auswertungen gemacht hab.
Och, bist du dir ganz sicher? Wär doch nett noch die Relegation zu tippen. :mrgreen: ;)

... zumindest wenn ich mich nicht in meiner Live-Tabelle vertippt habe. Aber die Präsentation der endgültigen Tabelle überlasse ich dir.
Zuletzt geändert von Säqirjënn am Mo 25. Mai 2015, 01:05, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
von moviefan
#1429526
[color=#008000][b]Ergebnisbericht[/b][/color] hat geschrieben:Ergebnisse 34. Spieltag
Code: Alles auswählen
(SA 23.05. 15:30)
 Bayern München.......-FSV Mainz 05......... 2:0
 Borussia Dortmund....-Werder Bremen........ 3:2
 Borussia M'Gladbach..-FC Augsburg.......... 1:3
 1899 Hoffenheim......-Hertha BSC........... 2:1
 Hannover 96..........-SC Freiburg.......... 2:1
 Eintracht Frankfurt..-Bayer Leverkusen..... 2:1
 Hamburger SV.........-FC Schalke 04........ 2:0
 1. FC Köln...........-VFL Wolfsburg........ 2:2
 SC Paderborn.........-VFB Stuttgart........ 1:2


Rangliste 34. Spieltag


01. 13 Punkte: vicaddict
02. 11 Punkte: acid
02. 11 Punkte: Rafa
02. 11 Punkte: rosebowl
05. 10 Punkte: Balko
06. 9 Punkte: Chris_23
06. 9 Punkte: Scotti
08. 7 Punkte: Kaffeesachse
09. 6 Punkte: Resident
10. 5 Punkte: Fernsehfohlen
10. 5 Punkte: Vega
12. 4 Punkte: ZuschauerNr.80000000
13. 2 Punkte: moviefan



Gesamtranking


01. 234 Punkte: acid {3 Spieltagssiege}

02. 231 Punkte: Resident {5 Spieltagssiege}

03. 229 Punkte: Fernsehfohlen
(33 Spieltage) {3 Spieltagssiege}
03. 229 Punkte: ZuschauerNr.80000000 {7 Spieltagssiege}

05. 228 Punkte: vicaddict {5 Spieltagssiege}
06. 227 Punkte: Balko {5 Spieltagssiege}
07. 224 Punkte: Kaffeesachse {5 Spieltagssiege}
08. 219 Punkte: Rafa {2 Spieltagssiege}
09. 218 Punkte: Chris_23
09. 218 Punkte: Scotti {1 Spieltagssiege}
11. 204 Punkte: Vega {3 Spieltagssiege}
12. 199 Punkte: rosebowl (31 Spieltage) {1 Spieltagssiege}
13. 193 Punkte: moviefan {2 Spieltagssiege}
14. 191 Punkte: CaptainCharisma (32 Spieltage) {2 Spieltagssiege}
15. 050 Punkte: Langschläfer (8 Spieltage)
16. 026 Punkte: Delaoron (6 Spieltage)
17. 020 Punkte: Hessenlöwe (3 Spieltage)
18. 008 Punkte: Alexander (3 Spieltage)


Herzlichen Glückwunsch an acid zum Gesamtsieg der Saison 2014/15!

Von mir vielen Dank an alle Teilnehmer. Habt einen schönen fußballfreien Sommer. :wink:
#1429529
Die aktualisierten Statistiken:


Saisonsieger:
Code: Alles auswählen
  Saison | Deutscher Meister |        Sieger          |        Zweiter         |        Dritter         |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
  05/06  |  Bayern München   | Durden           (205) | Mace/Pip/MDX  (je 199) |          ---           |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
  06/07  |  VFB Stuttgart    | Jerry            (199) | Odin             (193) | Rainer           (192) |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
  07/08  |  Bayern München   | Jerry            (213) | tatasani         (207) | CaptainCharisma  (204) |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
  08/09  |  VFL Wolfsburg    | LilyValley       (237) | JohnDorian/            |          ---           |
         |                   |                        | bmg0101       (je 216) |                        |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
  09/10  |  Bayern München   | DarkGiant        (217) | LilyValley       (203) | bmg0101/american-way/  |
         |                   |                        |                        | Jerry         (je 200) |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
  10/11  | Borussia Dortmund | Jerry            (212) | moviefan         (186) | Chris_23         (184) |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
  11/12  | Borussia Dortmund | Resident         (219) | Smudy            (213) | Langschläfer     (206) |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
  12/13  |  Bayern München   | Smudy            (241) | SinofSodom       (229) | Vega             (223) |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
  13/14  |  Bayern München   | little_big_man   (243) | moviefan         (239) | Scotti           (235) |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
  14/15  |  Bayern München   | acid             (234) | Resident         (231) | ZuschauerNr.80000000/  | 
         |                   |                        |                        | Fernsehfohlen (je 229) |
---------+-------------------+------------------------+------------------------+------------------------|

Rekorde:
  • Meiste Punkte in einer Saison: 243 (little_big_man [13/14])
  • Höchster Durchschnitt pro Spieltag in einer Saison (mind. 10 Spieltage getippt): 7,15 (little_big_man [13/14])
  • Meisten Teilnehmer an einem Spieltag: 42 (1. Spieltag 09/10)
  • Meisten Spieltagssiege in einer Saison: 7 (SinofSodom [12/13] / ZuschauerNr.80000000 [14/15])
  • Meisten Punkte an einem Spieltag: 18 (tatasani [22. Spieltag 09/10])


Tabelle nach den Durchschnittspunkten pro Spieltag:
(Nach aktueller Saison / mind. 10 Spieltage getippt)
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
             Saison 2014/2015| 13/14| 12/13| 11/12| 10/11| 09/10| 08/09| 07/08| 06/07|
===|==================|======|======|======|======|======|======|======|======|======|
01 | Fernsehfohlen    | 6,94 | 6,65 | 5,88 | 5,85 | 5,06 | 5,74 | 5,62 | 5,76 | 6,58 |
02 | acid             | 6,88 | 6,77 | 5,74 | 4,85 |      |      |      |      |      |
03 | Resident         | 6,79 | 6,74 | 5,41 | 6,44 | 4,82 | 5,68 |      |      |      |
04 | ZuschNr.80000000 | 6,74 |      |      |      |      |      |      |      |      |
05 | vicaddict        | 6,71 | 6,79 | 6,53 | 6,00 | 5,24 |      |      |      |      |
06 | Balko            | 6,68 | 5,79 | 5,35 | 5,35 | 5,10 | 4,73 | 5,91 | 5,00 |      |
07 | Kaffeesachse     | 6,59 | 5,97 |      |      |      |      |      |      |      |
08 | Rafa             | 6,44 | 6,71 | 5,36 | 4,64 | 5,21 | 5,85 | 6,35 | 5,29 |      |
09 | rosebowl         | 6,42 | 6,39 | 5,41 | 5,26 |      |      |      |      |      |
10 | Scotti           | 6,41 | 7,12 | 5,82 | 5,47 | 5,09 | 5,91 |      |      |      |
11 | Chris_23         | 6,41 | 6,82 | 5,85 | 5,29 | 5,41 | 6,57 |      |      |      |
12 | Vega             | 6,00 | 6,34 | 6,56 | 6,06 | 5,18 | 6,38 | 5,94 | 5,82 | 5,53 |
13 | CaptainCharisma  | 5,97 | 6,00 | 5,76 | 5,79 | 5,03 | 5,12 | 5,68 | 6,00 | 4,97 |
14 | moviefan         | 5,68 | 7,03 | 5,56 | 5,76 | 5,47 | 5,06 | 5,68 | 5,79 | 4,41 |
---|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
   | little_big_man   |      | 7,15 | 6,32 | 5,48 |      |      |      |      |      |
   | Smudy            |      | 6,96 | 7,09 | 6,26 | 4,90 |      |      |      |      |
   | Celeb            |      | 6,85 | 5,18 | 5,35 | 5,32 | 5,44 | 5,97 |      |      |
   | Hessenlöwe       |      | 6,62 | 5,19 | 5,90 | 4,84 | 5,15 | 6,44 |      |      |
   | SchwuppdiWupp    |      | 6,62 | 5,76 | 5,71 | 4,70 | 5,79 |      |      |      |
   | Alexander        |      | 6,52 | 5,57 | 4,65 | 4,53 | 5,35 | 5,45 | 5,91 |      |
   | SinofSodom       |      | 6,50 | 6,74 | 5,48 |      |      |      |      |      |
   | Jerry            |      | 6,20 | 5,30 | 5,50 | 6,24 | 5,88 | 6,26 | 6,45 | 6,03 |
   | Langschläfer     |      | 6,09 | 5,79 | 6,06 | 5,00 | 5,76 | 5,82 | 5,21 | 5,12 |
   | TorianKel77      |      | 5,56 | 4,47 |      | 4,38 | 5,29 | 4,82 | 5,00 |      |
   | tatasani         |      | 5,46 | 5,41 | 5,59 | 4,85 | 4,94 | 5,09 | 6,09 | 5,21 |
   | Delaoron         |      | 4,60 | 4,87 | 4,94 | 5,09 | 5,15 | 5,27 | 5,58 |      |
   | Strombose        |      |      | 6,62 | 4,19 | 5,03 | 5,25 | 4,38 | 5,20 |      |
   | JackieZ          |      |      | 6,14 | 4,94 | 3,44 | 5,03 |      |      |      |
   | blra             |      |      | 6,03 |      |      |      |      |      |      |
   | Commi            |      |      | 5,65 | 5,74 |      |      |      |      |      |
   | bobicom          |      |      | 5,59 |      |      |      |      |      |      |
   | enn1             |      |      | 5,58 |      |      |      |      |      |      |
   | Bojan            |      |      |      | 5,71 | 4,83 | 5,41 | 5,25 |      |      |
   | Grewel           |      |      |      | 5,61 | 4,94 |      |      |      |      |
   | Jane85           |      |      |      | 5,61 | 5,17 | 5,67 |      |      |      |
   | Godfather        |      |      |      | 5,58 | 5,03 | 5,21 |      |      |      |
   | Columbo          |      |      |      | 4,54 | 4,52 | 5,09 | 5,88 |      |      |
   | gigaman23        |      |      |      |      | 5,12 | 4,96 |      |      |      |
   | Reddy            |      |      |      |      | 5,12 | 4,74 | 5,29 |      |      |
   | xenacity         |      |      |      |      | 4,71 |      |      |      |      |
   | Lois             |      |      |      |      | 4,52 | 4,08 | 4,58 |      |      |
   | Zach             |      |      |      |      | 4,18 |      |      |      |      |
   | LilyValley       |      |      |      |      |      | 5,97 | 6,97 |      |      |
   | bmg0101          |      |      |      |      |      | 5,88 | 6,35 | 5,72 |      |
   | american-way     |      |      |      |      |      | 5,88 | 5,97 | 5,79 |      |
   | Fabel            |      |      |      |      |      | 5,67 |      |      |      |
   | niso             |      |      |      |      |      | 5,67 |      |      |      |
   | scavenger        |      |      |      |      |      | 5,59 | 5,68 | 5,57 | 5,06 |
   | D'Angelo Dinero  |      |      |      |      |      | 5,35 |      |      |      |
   | swarley          |      |      |      |      |      | 4,80 |      |      |      |
   | Der Streber      |      |      |      |      |      | 4,69 | 5,43 | 4,85 | 4,71 |
   | KlausDieter28    |      |      |      |      |      | 4,17 |      |      |      |
Ewige Punktetabelle:
(ab mindestens 100 Punkten gesamt)

Wir begrüßen Resident, Scotti, Chris_23 und vicaddict neu im "Club der 1.000er"
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
               Saison | gesamt | 14/15| 13/14| 12/13| 11/12| 10/11| 09/10| 08/09| 07/08| 06/07| 05/06|
===|==================|========|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|
01 | Vega             |  1.799 |  204 |  203 |  223 |  188 |  176 |  217 |  202 |  198 |  188 |      |
02 | Fernsehfohlen    |  1.766 |  229 |  226 |  200 |  199 |  172 |  195 |  191 |  196 |  158 |      |
03 | CaptainCharisma  |  1.694 |  191 |  204 |  196 |  197 |  171 |  174 |  193 |  204 |  164 |      |
04 | moviefan         |  1.645 |  193 |  239 |  189 |  196 |  186 |  162 |  193 |  168 |  119 |      |
05 | Langschläfer     |  1.575 |   50 |  207 |  197 |  206 |  170 |  196 |  198 |  177 |  174 |      |
---|------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
06 | Balko            |  1.468 |  227 |  197 |  182 |  182 |  153 |  156 |  201 |  170 |      |      |
07 | Jerry            |  1.428 |      |   93 |  122 |  176 |  212 |  200 |  213 |  213 |  199 |      |
08 | tatasani         |  1.384 |      |  120 |  184 |  190 |  165 |  168 |  173 |  207 |  177 |      |
09 | Rafa             |  1.381 |  219 |  228 |  134 |  102 |  172 |  199 |  216 |  111 |      |      |
10 | Resident         |  1.220 |  231 |  229 |  184 |  219 |  164 |  193 |      |      |      |      |
11 | Scotti           |  1.205 |  218 |  235 |  198 |  186 |  173 |  195 |      |      |      |      |
12 | Alexander        |  1.191 |    8 |  176 |  167 |  144 |  145 |  182 |  169 |  189 |   11 |      |
13 | Celeb            |  1.147 |      |  226 |  176 |  182 |  181 |  185 |  197 |      |      |      |
14 | Chris_23         |  1.105 |  218 |  232 |  199 |  180 |  184 |   92 |      |      |      |      |
15 | vicaddict        |  1.063 |  228 |  231 |  222 |  204 |  178 |      |      |      |      |      |
16 | Delaoron         |  1.055 |   26 |   69 |  146 |  158 |  173 |  175 |  174 |  134 |      |      |
---|------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
17 | SchwuppdiWupp    |    967 |      |  225 |  196 |  194 |  155 |  197 |      |      |      |      |
18 | Hessenlöwe       |    858 |   20 |  225 |   83 |  118 |  121 |  175 |  116 |      |      |      |
19 | Smudy            |    831 |      |  174 |  241 |  213 |  152 |   47 |    4 |      |      |      |
20 | Strombose        |    772 |      |      |   93 |  134 |  146 |  168 |  127 |  104 |      |      |
21 | rosebowl         |    760 |  199 |  198 |  184 |  179 |      |      |      |      |      |      |
22 | Bojan            |    720 |      |      |    7 |  194 |  140 |  184 |  168 |   26 |      |      |
23 | TorianKel77      |    713 |      |  100 |   67 |      |  127 |  180 |  164 |   75 |      |      |
24 | scavenger        |    698 |      |      |      |   11 |   10 |  162 |  176 |  167 |  172 |      |
25 | acid             |    659 |  234 |  230 |  195 |      |      |      |      |      |      |      |
26 | little_big_man   |    651 |      |  243 |  215 |  193 |      |      |      |      |      |      |
27 | JackieZ          |    606 |      |   42 |  178 |  158 |   62 |  166 |      |      |      |      |
---|------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
28 | bmg0101          |    599 |      |      |      |      |      |  200 |  216 |  183 |      |      |
29 | Maggie S.        |    590 |      |      |      |      |      |      |  186 |  177 |  135 |   92 |
30 | Columbo          |    569 |      |      |      |   59 |  149 |  173 |  188 |      |      |      |
31 | Reddy            |    567 |      |      |      |   19 |  182 |  161 |  180 |   25 |      |      |
32 | teddyholidays    |    562 |      |      |      |      |   11 |   26 |  111 |  183 |  158 |   73 |
33 | NoSu             |    542 |      |      |      |      |      |      |   67 |  170 |  186 |  119 |
34 | american-way     |    520 |      |      |      |      |   42 |  200 |  197 |   81 |      |      |
35 | Der Streber      |    513 |      |      |      |   12 |   35 |  150 |   76 |  160 |   80 |      |
36 | Godfather        |    511 |      |      |      |  173 |  166 |  172 |      |      |      |      |
37 | Jane85           |    466 |      |      |      |  129 |  150 |  187 |      |      |      |      |
38 | LilyValley       |    440 |      |      |      |      |      |  203 |  237 |      |      |      |
39 | Kaffeesachse     |    427 |  224 |  203 |      |      |      |      |      |      |      |      |
40 | SinofSodom       |    420 |      |   65 |  229 |  126 |      |      |      |      |      |      |
41 | Grewel           |    419 |      |      |   23 |  174 |  163 |   49 |      |      |   10 |      |
42 | moku             |    417 |      |      |      |      |      |   26 |  203 |  188 |      |      |
43 | Florixx          |    395 |      |      |      |      |      |      |   18 |  197 |  180 |      |
44 | AlphaOrange      |    366 |      |      |      |      |      |      |      |   54 |  150 |  162 |
45 | gigaman23        |    347 |      |      |      |   38 |  133 |  134 |   42 |      |      |      |
46 | Odin             |    343 |      |      |      |      |      |      |      |  150 |  193 |      |
47 | Lois             |    320 |      |      |      |      |   95 |  106 |  119 |      |      |      |
48 | Produzent        |    318 |      |      |      |      |      |      |      |   75 |  175 |   68 |
49 | flom             |    305 |      |      |      |   22 |   12 |    9 |      |   79 |  183 |      |
50 | poppejam         |    293 |      |      |      |      |      |      |    8 |   99 |  186 |      |
51 | Commi            |    291 |      |      |   96 |  195 |      |      |      |      |      |      |
52 | Durden           |    282 |      |      |      |      |      |      |      |      |   77 |  205 |
53 | blra             |    262 |      |   57 |  205 |      |      |      |      |      |      |      |
54 | MDX              |    237 |      |      |      |      |      |      |      |      |   38 |  199 |
55 | Zusch.Nr.8000000 |    229 |  229 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
56 | Pip              |    228 |      |      |      |      |      |      |      |      |   29 |  199 |
57 | cooky            |    217 |      |      |      |      |      |      |      |      |   94 |  123 |
58 | Mace             |    209 |      |      |      |      |      |      |      |      |   10 |  199 |
59 | sebi-bvb09       |    207 |      |      |      |      |      |      |   41 |  166 |      |      |
60 | xenacity         |    202 |      |      |      |   42 |  160 |      |      |      |      |      |
61 | mallevswolfpack  |    198 |      |      |      |      |      |      |      |   82 |  116 |      |
62 | Zawenn           |    194 |      |      |      |      |    5 |   20 |  169 |      |      |      |
63 | Rainer           |    192 |      |      |      |      |      |      |      |      |  192 |      |
64 | TheDarkLord      |    170 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  170 |
65 | poppejam         |    169 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  169 |
66 | KlausDieter28    |    167 |      |      |      |      |    3 |  125 |   39 |      |      |      |
67 | Eva              |    166 |      |      |      |      |      |      |      |      |  166 |      |
68 | zvenn            |    162 |      |      |      |      |      |   28 |  134 |      |      |      |
69 | Medicopter 117   |    157 |      |      |      |      |      |      |      |      |  118 |   39 |
70 | Lexx79           |    155 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  155 |
71 | Zach             |    152 |      |      |      |   35 |  117 |      |      |      |      |      |
72 | niso             |    136 |      |      |      |      |      |  136 |      |      |      |      |
73 | Tangaträger      |    129 |      |   10 |      |      |      |      |  119 |      |      |      |
74 | Charmedgod       |    128 |      |      |      |      |      |      |   21 |  107 |      |      |
75 | bobicom          |    123 |      |      |  123 |      |      |      |      |      |      |      |
76 | MCREAL           |    108 |      |      |      |      |      |      |      |  108 |      |      |
77 | D'Angelo Dinero  |    107 |      |      |      |      |      |  107 |      |      |      |      |
78 | enn1             |    106 |      |      |  106 |      |      |      |      |      |      |      |
79 | Kanye            |    102 |      |      |      |      |      |      |      |      |  102 |      |
80 | Danny            |    101 |      |      |      |      |      |      |      |  101 |      |      |
80 | Quotenfreak      |    101 |      |      |      |      |      |      |      |      |  101 |      |
Ewige Tabelle der Spieltagssiege:

Wir begrüßen Vega, moviefan und Fernsehfohlen neu im "Club der 20er" und Balko neu im "Club der 10er"
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
               Saison |      | 14/ | 13/ | 12/ | 11/ | 10/ | 09/ | 08/ | 07/ | 06/ | 05/ |
                      | ges. |  15 |  14 |  13 |  12 |  11 |  10 |  09 |  08 |  07 |  06 |
===|==================|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
01 | Vega             |  22  |   3 |   1 |   4 |   2 |   1 |   3 |   1 |   4 |   3 |     |
02 | moviefan         |  21  |   2 |   4 |   1 |   4 |   2 |   1 |   3 |   2 |   2 |     |
03 | Fernsehfohlen    |  20  |   3 |   3 |   2 |   0 |   0 |   1 |   4 |   2 |   5 |     |
---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
04 | Resident         |  18  |   5 |   4 |   2 |   5 |   1 |   1 |     |     |     |     |
05 | tatasani         |  17  |     |   1 |   2 |   2 |   2 |   2 |   0 |   5 |   3 |     |
06 | vicaddict        |  16  |   5 |   5 |   3 |   2 |   1 |     |     |     |     |     |
07 | Jerry            |  15  |     |   1 |   0 |   1 |   3 |   2 |   2 |   5 |   1 |     |
   | Langschläfer     |  15  |   0 |   1 |   1 |   3 |   2 |   2 |   1 |   3 |   2 |     |
   | SchwuppdiWupp    |  15  |     |   3 |   1 |   5 |   2 |   4 |     |     |     |     |
10 | Balko            |  14  |   5 |   1 |   1 |   0 |   1 |   2 |   2 |   2 |     |     |
11 | Scotti           |  13  |   1 |   3 |   1 |   3 |   1 |   4 |     |     |     |     |
12 | Rafa             |  12  |   2 |   3 |   1 |   2 |   0 |   1 |   2 |   1 |     |     |
   | CaptainCharisma  |  12  |   2 |   4 |   0 |   0 |   2 |   0 |   1 |   2 |   1 |     |
14 | Smudy            |  11  |     |   4 |   2 |   3 |   1 |   1 |   0 |     |     |     |
   | Delaoron         |  11  |   0 |   0 |   1 |   3 |   2 |   2 |   1 |   2 |     |     |
16 | Celeb            |  10  |     |   2 |   0 |   2 |   4 |   0 |   2 |     |     |     |
   | Strombose        |  10  |     |     |   1 |   1 |   4 |   3 |   0 |   1 |     |     |
---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18 | acid             |   9  |   3 |   5 |   1 |     |     |     |     |     |     |     |
   | Bojan            |   9  |     |     |   0 |   3 |   3 |   2 |   1 |   0 |     |     |
