Benutzeravatar
von acid
#1477533
Kinowette #25/16 (#371): Ice Age 5

Besucher: 443.090
Code: Alles auswählen
                        |  Tipp   |  Diff.  |
------------------------|---------|---------|
 1. acid                | 666.666 | 223.576 |   
 2. Resident            | 777.778 | 334.688 |
 3. moviefan            | 866.525 | 423.435 |
 4. Scooter             | 953.700 | 510.610 |
 5. teddington          | 987.456 | 544.366 | 
Glückwunsch ans Treppchen.
Ja.. Sommer? EM? Fünfter Aufguss? Teddy setzte zu hoch an? Egal, mit meinem Tipp lande ich auf Platz 6 in der Flop-Liste, knapp über Langschläfer mit seinem Tipp zu Ice Age 4, der vor 4 Jahren noch zu "wenig" tippte.



Jahrescharts 2016 [#25/2016 (#371)]
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte |
-----------------------|------|------|------|--------|
 1. Balko              |   7  |   2  |   3  |   485  |
 2. acid               |   5  |   7  |   5  |   547  |
 3. moviefan           |   5  |   4  |   7  |   465  |
 4. Scooter            |   3  |   2  |   1  |   235  |
 5. Resident           |   2  |   6  |   2  |   300  |
 6. teddington         |   2  |   2  |   2  |   192  |
 7. Rafa               |   1  |   3  |   1  |   150  |  
 8. Langschläfer       |   1  |   1  |   1  |    96  |
 9. DaSixPac           |      |      |   2  |    26  |   
Movie und ich tauschen die Plätze. Im Medaillenspiegel rutsche ich auf Platz 9 vor. Wohoo. :o

Diese Woche tippen wir Verräter wie wir. Nächste Woche dann ID4. :wink:
Benutzeravatar
von acid
#1478332
Kinowette #26/16 (#372): Verräter wie wir

Besucher: 17.056
Code: Alles auswählen
                        |  Tipp   |  Diff.  |
------------------------|---------|---------|
 1. Resident            |  31.078 |  14.022 |
 2. Balko               |  32.323 |  15.267 |   
 3. Scooter             |  35.700 |  18.644 |
 4. acid                |  38.000 |  20.944 |   
 5. moviefan            |  40.700 |  23.644 |
 6. teddington          |  88.111 |  71.055 | 
Glückwunsch ans Treppchen.


Jahrescharts 2016 [#26/2016 (#372)]
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte |
-----------------------|------|------|------|--------|
 1. Balko              |   7  |   3  |   3  |   512  |
 2. acid               |   5  |   7  |   5  |   547  |
 3. moviefan           |   5  |   4  |   7  |   465  |
 4. Resident           |   3  |   6  |   2  |   356  |
 5. Scooter            |   3  |   2  |   2  |   248  |
 6. teddington         |   2  |   2  |   2  |   192  |
 7. Rafa               |   1  |   3  |   1  |   150  |  
 8. Langschläfer       |   1  |   1  |   1  |    96  |
 9. DaSixPac           |      |      |   2  |    26  |   
Resi pirscht sich heran und macht einen Platz gut.
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 13