#1477095
Runde 3 ist hiermit beendet.

Gesamtstand nach 3 Runden
versteckter Inhalt:
[td][b]Spielername[/b][/td][td][b]aktuelle Punktzahl[/b][/td][td][b]Eingesetzt [/b][/td][td][b]Bonuspunkte[/b][/td][td][b]verbleibende Punkte[/b][/td]
Scooter834- 146+25713
acid833- 139694
Tanja Timanfaya922-121701
Nerdus931- 115725
Fernsehfohlen937- 113721
moviefan926-109732
mike.däppen926- 101697
Jane85931- 101738
Fabi930- 99703
Kaffeesachse805- 96raus
Chris_23940- 81raus
rosebowl899- 77raus
Resident1000- 59raus
lostie1000- 51raus
Glückwunsch an den Gewinner der dritten Runde und danke dem Ausscheider fürs Mitmachen!

Runde 4 bis Montag, 23:59 Uhr!
#1477477
Runde 4 ist hiermit beendet.

Gesamtstand nach 4 Runden
versteckter Inhalt:
[td][b]Spielername[/b][/td][td][b]aktuelle Punktzahl[/b][/td][td][b]Eingesetzt [/b][/td][td][b]Bonuspunkte[/b][/td][td][b]verbleibende Punkte[/b][/td]
acid694- 171+25548
Scooter713- 142571
Fernsehfohlen721-133588
moviefan732- 133599
Jane85738- 129609
mike.däppen697-123574
Tanja Timanfaya701- 121580
Nerdus725-117raus
Fabi703---raus
Kaffeesachse------raus
Chris_23------raus
rosebowl------raus
Resident------raus
lostie------raus
Glückwunsch an den Gewinner der vierten Runde und danke den beiden Ausscheidern fürs Mitmachen! Fabi hat leider die Abgabe verpasst.

Und jetzt geben wir ein bisschen Gas:

Nächste Abgabe: HEUTE, 23:59 Uhr!
#1477540
Runde 5 ist hiermit beendet.

Gesamtstand nach 5 Runden
versteckter Inhalt:
[td][b]Spielername[/b][/td][td][b]aktuelle Punktzahl[/b][/td][td][b]Eingesetzt [/b][/td][td][b]Bonuspunkte[/b][/td][td][b]verbleibende Punkte[/b][/td]
Scooter571- 182+25414
Tanja Timanfaya580- 181399
acid548- 180368
Jane85609- 165444
moviefan599- 162437
Fernsehfohlen588-161427
mike.däppen574- 152raus
Nerdus725---raus
Fabi703---raus
Kaffeesachse------raus
Chris_23------raus
rosebowl------raus
Resident------raus
lostie------raus
Glückwunsch an den Gewinner der fünften Runde und danke dem Ausscheider fürs Mitmachen! Wir geben weiter Gas:

Nächste Abgabe: HEUTE, 23:59 Uhr!
#1477624
Runde 6 ist hiermit beendet.

Gesamtstand nach 6 Runden
versteckter Inhalt:
[td][b]Spielername[/b][/td][td][b]aktuelle Punktzahl[/b][/td][td][b]Eingesetzt [/b][/td][td][b]Bonuspunkte[/b][/td][td][b]verbleibende Punkte[/b][/td]
Fernsehfohlen427- 207+25245
moviefan437- 203234
Tanja Timanfaya399- 202197
Scooter414- 179235
Jane85444- 177raus
acid368---raus
mike.däppen------raus
Nerdus------raus
Fabi------raus
Kaffeesachse------raus
Chris_23------raus
rosebowl------raus
Resident------raus
lostie------raus
Glückwunsch an den Gewinner der sechsten Runde und danke den beiden Ausscheidern fürs Mitmachen! acid hat leider keine Punkte abgegeben.

Der Schlußspurt beginnt:

Nächste Abgabe: HEUTE, 23:59 Uhr!
#1477680
Runde 7 ist hiermit beendet - und das Spiel auch..

Gesamtstand nach 7 Runden
versteckter Inhalt:
[td][b]Spielername[/b][/td][td][b]aktuelle Punktzahl[/b][/td][td][b]Eingesetzt [/b][/td][td][b]Bonuspunkte[/b][/td][td][b]verbleibende Punkte[/b][/td]
Fernsehfohlen245- 204+2566
moviefan234- 19935
Tanja Timanfaya197- 1961
Scooter235- 179raus
Jane85------raus
acid------raus
mike.däppen------raus
Nerdus------raus
Fabi------raus
Kaffeesachse------raus
Chris_23------raus
rosebowl------raus
Resident------raus
lostie------raus
Glückwunsch an den Gewinner der siebten Runde und danke dem Ausscheider fürs Mitmachen! Und damit haben wir gleichzeitig auch einen Gewinner. Da Tanja mit einem letzten Punkt in einer achten Runde auf jeden Fall rausfallen würde, gewinnt Fernsehfohlen das Duell, da er mehr Punkte hat als moviefan.

Glückwunsch an den Gaul!

Vielen Dank Euch allen fürs Mitmachen!
Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Der Schwächste fliegt #122!


Bild
#1477732
Die aktualisierten Statistiken kurz vor Anpfiff.
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr  Sieger               Leiter                  Sp       Rd
------------------------------------------------------------
121  Fernsehfohlen       baumarktpflanze         14        7
120  acid                Tanja Timanfaya          9        3
119  Hessenlöwe          Jane85                  11        6
118  Scooter             Davinia-EP               6        4
117  Fernsehfohlen       Jane85                  13        6	
116  Fernsehfohlen       TorianKel77              6        2
115  Fernsehfohlen       Jane85                  10        5
114  Fernsehfohlen       Hessenlöwe               7        3
113  Scooter             Jane85                   8        5
112  Jerry               Fernsehfohlen           11        5
111  Langschläfer        Scooter                 11        4       
110  Hessenlöwe          Jane85                   6        3
109  Basil               Grewel                   8        4
108  Grewel              Jane85                  10        7
107  Resident            Fernsehfohlen            9        5
106  teddyholidays       Grewel                  13        4
105  Scooter             Jane85                   6        4
104  Fernsehfohlen       Scooter                  8        4
103  Scooter             Jane85                   9        5
102  TorianKel77         Grewel                  12        6
101  teddyholidays       Jane85                   7        5
100  Hessenlöwe          Fernsehfohlen           16        8
099  Fernsehfohlen       Grewel                   7        5
098  Grewel              Jane85                   8        4
097  Hessenlöwe          Hundejunge               8        4
096  Fernsehfohlen       Grewel                   7        4
095  Resident            Fernsehfohlen           10        3
094  Fernsehfohlen       Synite                  14        8
093  Synite              Grewel                  12        5
092  Scooter             Jack B.                 15        7
091  Jack B.             Jane85                  17        8
090  Langschläfer        Grewel                  14        4
089  Hessenlöwe/Grewel   D'Angelo Dinero         14        6
088  Sternchen2901       Jane85                  12        6   
087  Scooter             Hessenlöwe              13        7
086  Hessenlöwe          Jane                    17        5
085  D'Angelo Dinero     Langschläfer            12        7
084  teddyholidays       D'Angelo Dinero          6        4
083  D'Angelo Dinero     Fernsehfohlen           15        6
082  Fernsehfohlen       Delaoron                12        5
081  Delaoron            Jane85                  16        8
080  Fernsehfohlen       Strombose               18       10
079  Strombose           Fernsehfohlen           15        8
078  D'Angelo Dinero     TIMBO                   17        9
077  Fernsehfohlen       D'Angelo Dinero         20        7
076  Revo/Dinero         Strombose               16        6
075  Strombose           Langschläfer            21        9
074  Langschläfer        Fernsehfohlen           17        7
073  Fernsehfohlen       Grewel                  13        5
072  Fernsehfohlen       Jane85                  16        8
071  Jane85              Jack B.                  9        4
070  Jack B.             Jane85                  13        5
069  Grewel              gigaman23               15        8
068  Jack B.             Fernsehfohlen           14        5
067  Fernsehfohlen       Jack B.                 19        8
066  gigaman23           Y2Cool                  23       10
065  Y2Cool              Belthazor               15        9
064  Belthazor           Langschläfer            15        8
063  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        7
062  Fernsehfohlen       Jerry                   20       10
061  Fernsehfohlen       Strombose               21       10
060  Fernsehfohlen       moviefan                20       11
059  moviefan            Hessenlöwe              18        9
058  Hessenlöwe          Fernsehfohlen           14        7
057  Fernsehfohlen       Langschläfer            17        7
056  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        6
055  Fernsehfohlen       Jack B.                 25        7
054  Jack B.             moviefan                25       10
053  moviefan            Hessenlöwe              19        9
052  Fernsehfohlen       Delaoron                23        8
051  Delaoron            Fernsehfohlen           17        8
050  Fernsehfohlen       Jerry                   19       12
049  Delaoron            Langschläfer            18        7
048  Delaoron            Fernsehfohlen           14        8
047  Fernsehfohlen       Delaoron                14        8
046  Scooter             Jerry                   12        5
045  Delaoron            moviefan                15        5
044  moviefan            Y2Cool                  18        6
043  Y2Cool              Strombose               17        8
042  Strombose           Jerry                   10        6
041  Aboshan             Y2Cool                  18        5
040  moviefan            Jerry                   12        7
039  Jerry               moviefan                23        8
038  Delaoron            Jerry                   20        6
037  Jerry               Synite                  22        9
036  Synite              Strombose               23       10
035  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
034  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
033  Jerry               Revo                    14        7
032  Revo                Langschläfer            17        7
031  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
030  Y2Cool              Strombose               23        9
029  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
028  Y2Cool              Jerry                   24        9
027  Jerry               TIMBO                   22        8
026  TIMBO               Langschläfer            23       10
025  Langschläfer        Revo                    20        8
024  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
023  NoSu                Y2Cool                  29       10
022  Y2Cool              Delaoron                28        9
021  Nachtrose           Synite                  29       10
020  Revo                Y2Cool                  23        7
019  Revo                Fernsehfohlen           19        6
018  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
017  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
016  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
015  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
014  Jerry               Markus F.               20        6
013  Rainer              Jerry                    7        4
012  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
011  Rainer              moviefan                12        6
010  Florixx             Der Streber             17        8
009  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
008  Langschläfer        Jerry                    9        6
007  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
006  NoSu                moviefan                18        6
005  moviefan            Langschläfer            17        9
004  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
003  Markus F.           Der Streber             18        6
002  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
001  Quotenfrosch        Rainer                  22        8

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |  28  |   18    |   14    |
02. D'Angelo Dinero     |   9  |    4    |    2    |
03. Langschläfer        |   9  |    3    |    6    |
04. Jerry               |   8  |    8    |    9    |
05. Delaoron            |   7  |    7    |    5    |
05. Hessenlöwe          |   7  |    7    |    5    |
07. Scooter             |   7  |    5    |    5    |
08. moviefan            |   6  |   10    |    1    |
09. Revo                |   4  |    9    |    3    |
10. Grewel              |   4  |    6    |    4    |
11. Jack B.             |   4  |    1    |    2    |
12. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
13. Strombose           |   3  |    1    |    5    |
14. teddyholidays       |   3  |    0    |    1    |
15. Resident            |   2  |    5    |    2    |
16. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
17. Synite              |   2  |    0    |    0    |
18. Belthazor           |   1  |    3    |    2    |
19. TIMBO               |   1  |    2    |    2    |
20. Jane85              |   1  |    2    |    1    |
21. Nachtrose           |   1  |    1    |    2    |
22. gigaman23           |   1  |    1    |    1    |
23. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
23. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
25. Sternchen2901       |   1  |    0    |    4    |
26. acid                |   1  |    0    |    3    |
27. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    1    |
27. Basil               |   1  |    0    |    1    |
29. TorianKel77         |   1  |    0    |    0    |
29. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
29. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
29. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
32. AliAs               |   0  |    5    |    7    |
33. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
33. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
35. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
35. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
37. friendssa           |   0  |    1    |    2    |
38. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
39. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
39. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
39. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
39. Balko               |   0  |    1    |    0    |
39. Molino              |   0  |    1    |    0    |
44. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
44. Hundejunge          |   0  |    0    |    4    |
46. swarley             |   0  |    0    |    2    |
47. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
47. Kell                |   0  |    0    |    1    |
47. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
47. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
47. Holzklotz           |   0  |    0    |    1    |
47. Rafa                |   0  |    0    |    1    |
47. lieblingshit        |   0  |    0    |    1    |
47. Chris_23		|   0  |    0    |    1    |
47. lostie		|   0  |    0    |    1    |
47. Tanja Timanfaya     |   0  |    0    |    1    |

Fohlen