- Mi 31. Jan 2007, 11:05
#255152
Mach den Meister
PN an Rainer / PN an Fernsehfohlen
Abgabeschluss ist täglich um 22 Uhr. Wir versuchen, die Auswertung stets noch am selben Abend zu schaffen.
Zur zweiten Liga
1. Fußball-Quotenliga A
PNs an Rainer!
Tabelle
2. Spieltag
3. Spieltag
4. Spieltag
5. Spieltag
Bayern München schlägt den Spitzenreiter. (1 Bonustor)
Tabellenführung: Frankfurt (5. Woche => 1 Bonustor)
6. Spieltag
Meppen schlägt den Spitzenreiter. (1 Bonustor)
Tabellenführung: Frankfurt (6. Woche)
7. Spieltag
Hohe Siege für Frankfurt und München (1 Bonustor).
Tabellenführung: Frankfurt (7. Woche => 1 Bonustor).
Herbstmeister: Frankfurt (2 Bonustore)
8. Spieltag
Tabellenführung: Frankfurt (8. Woche)
9. Spieltag
Jena schlägt den Spitzenreiter. (1 Bonustor)
Bayern hat fünf Spiele in Folge nicht verloren. (1 Bonustor)
Tabellenführung: Frankfurt (9. Woche => 1 Bonustor)
10. Spieltag
Hohe Siege für Hamburg und München (1 Bonustor)
Augsburg besiegt den Spitzenreiter. (1 Bonustor)
Tabellenführung: München (1. Woche => 1 Bonustor)
11. Spieltag
Tabellenführung: München (2. Woche)
12. Spieltag
Tabellenführung: München (3. Woche => 1 Bonustor)
13. Spieltag
Tabellenführter: München (4. Woche)
14. Spieltag
Tabellenführer: München (5. Woche => 1 Bonustor)
Meister: Bayern München
PN an Rainer / PN an Fernsehfohlen
Abgabeschluss ist täglich um 22 Uhr. Wir versuchen, die Auswertung stets noch am selben Abend zu schaffen.
Zur zweiten Liga
1. Fußball-Quotenliga A
PNs an Rainer!
Tabelle
Code: Alles auswählen
Ergebnisse Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Heim-TK | Ausw.-TK |
-------------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----++----------+----------+
1. München | Muffi85 | 8 | 4 | 2 | 57:40 | +17 | 28 || 25 -> 28 | 25 -> 29 |
2. Frankfurt | Anonymer_Gast | 8 | 0 | 6 | 60:53 | + 7 | 24 || 25 -> 32 | 25 -> 28 |
3. Jena | florixx | 6 | 3 | 5 | 52:55 | - 3 | 21 || 20 -> 21 | 30 -> 31 |
4. Augsburg | scavengar | 5 | 4 | 5 | 49:50 | - 1 | 19 || 30 -> 31 | 20 -> 20 |
5. Hamburg | D:SF | 4 | 6 | 4 | 53:47 | + 6 | 18 || 30 -> 33 | 20 -> 20 |
6. Meppen | DarkGiant | 4 | 4 | 6 | 52:56 | - 4 | 16 || 30 -> 33 | 20 -> 20 |
7. Mönchengladbach | Fernsehfohlen | 5 | 1 | 8 | 51:61 | -10 | 16 || 25 -> 26 | 25 -> 25 |
8. Offenbach | poppejam | 4 | 2 | 8 | 50:62 | -12 | 14 || 30 -> 30 | 20 -> 20 |
Code: Alles auswählen
1. Spieltag
| Mep | Fra | Aug | Off | Mün | Ham | Jen | Mön |
----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Meppen | | 6:0 | 6:1 | 7:6 | 3:3 | 3:3 | 5:6 | 3:5 |
----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Frankfurt | 6:0 | | 7:4 | 0:1 | 2:4 | 9:4 | 4:5 | 4:3 |
----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Augsburg | 4:4 | 6:3 | | 6:4 | 0:4 | 5:2 | 3:3 | 5:0 |
----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Offenbach | 5:3 | 5:6 | 5:5 | | 1:5 | 3:3 | 4:6 | 7:5 |
----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
München | 4:4 | 5:6 | 1:0 | 4:3 | | 5:5 | 4:0 | 5:6 |
----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Hamburg | 5:0 | 5:1 | 4:4 | 6:0 | 4:5 | | 5:5 | 4:4 |
----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Jena | 6:5 | 3:6 | 2:5 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | | 5:2 |
----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Mönchengladbach | 2:3 | 2:6 | 5:1 | 4:5 | 3:5 | 3:2 | 7:6 | |
----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Code: Alles auswählen
Tabellenführung: Frankfurt (1. Woche => 1 Bonustor) SV Meppen | 3:3 | Bayern München
SG Eintracht Frankfurt | 4:3 | Borussia Mönchengladbach
FC Augsburg | 3:3 | FC Carl Zeiss Jena
Kickers Offenbach | 3:3 | Hamburger SV
2. Spieltag
Code: Alles auswählen
Tabellenführung: Frankfurt (2. Woche) Bayern München | 4:3 | Kickers Offenbach
Hamburger SV | 4:4 | FC Augsburg
FC Carl Zeiss Jena | 3:6 | SG Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach | 2:3 | SV Meppen
3. Spieltag
Code: Alles auswählen
Tabellenführung: Frankfurt (3. Woche => 1 Bonustor) SV Meppen | 3:3 | Hamburger SV
SG Eintracht Frankfurt | 7:4 | FC Augsburg
FC Carl Zeiss Jena | 3:3 | Bayern München
Borussia Mönchengladbach | 4:5 | Kickers Offenbach
4. Spieltag
Code: Alles auswählen
Tabellenführung: Frankfurt (4. Woche) FC Augsburg | 4:4 | SV Meppen
Kickers Offenbach | 5:6 | SG Eintracht Frankfurt
Bayern München | 5:6 | Borussia Mönchengladbach
Hamburger SV | 5:5 | FC Carl Zeiss Jena
5. Spieltag
Code: Alles auswählen
Der HSV hat 5-mal in Folge nicht verloren. (1 Bonustor) SG Eintracht Frankfurt | 2:4 | Bayern München
FC Augsburg | 6:4 | Kickers Offenbach
Hamburger SV | 4:4 | Borussia Mönchengladbach
FC Carl Zeiss Jena | 6:5 | SV Meppen
Bayern München schlägt den Spitzenreiter. (1 Bonustor)
Tabellenführung: Frankfurt (5. Woche => 1 Bonustor)
6. Spieltag
Code: Alles auswählen
Hohe Siege für Meppen und Möchengladbach (1 Bonustor). SV Meppen | 6:0 | SG Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach | 5:1 | FC Augsburg
Kickers Offenbach | 4:6 | FC Carl Zeiss Jena
Bayern München | 5:5 | Hamburger SV
Meppen schlägt den Spitzenreiter. (1 Bonustor)
Tabellenführung: Frankfurt (6. Woche)
7. Spieltag
Code: Alles auswählen
Keine Spielteilnahme von Augsburg (2 Minustore). SG Eintracht Frankfurt | 9:4 | Hamburger SV
FC Augsburg | 0:4 | Bayern München
Kickers Offenbach | 5:3 | SV Meppen
FC Carl Zeiss Jena | 5:2 | Borussia Mönchengladbach
Hohe Siege für Frankfurt und München (1 Bonustor).
Tabellenführung: Frankfurt (7. Woche => 1 Bonustor).
Herbstmeister: Frankfurt (2 Bonustore)
8. Spieltag
Code: Alles auswählen
Hohe Siege für Hamburg und Frankfurt (1 Bonustor) Bayern München | 4:4 | SV Meppen
Borussia Mönchengladbach | 2:6 | SG Eintracht Frankfurt
FC Carl Zeiss Jena | 2:5 | FC Augsburg
Hamburger SV | 6:0 | Kickers Offenbach
Tabellenführung: Frankfurt (8. Woche)
9. Spieltag
Code: Alles auswählen
Hoher Sieg für München (1 Bonustor) Kickers Offenbach | 1:5 | Bayern München
FC Augsburg | 5:2 | Hamburger SV
SG Eintracht Frankfurt | 4:5 | FC Carl Zeiss Jena
SV Meppen | 3:5 | Borussia Mönchengladbach
Jena schlägt den Spitzenreiter. (1 Bonustor)
Bayern hat fünf Spiele in Folge nicht verloren. (1 Bonustor)
Tabellenführung: Frankfurt (9. Woche => 1 Bonustor)
10. Spieltag
Code: Alles auswählen
Keine Spielteilnahme von Meppen. (Torabzug) Hamburger SV | 5:0 | SV Meppen
FC Augsburg | 6:3 | SG Eintracht Frankfurt
Bayern München | 4:0 | FC Carl Zeiss Jena
Kickers Offenbach | 7:5 | Borussia Mönchengladbach
Hohe Siege für Hamburg und München (1 Bonustor)
Augsburg besiegt den Spitzenreiter. (1 Bonustor)
Tabellenführung: München (1. Woche => 1 Bonustor)
11. Spieltag
Code: Alles auswählen
Hoher Sieg für Meppen (1 Bonustor) SV Meppen | 6:1 | FC Augsburg
SG Eintracht Frankfurt | 0:1 | Kickers Offenbach
Borussia Mönchengladbach | 3:5 | Bayern München
FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Hamburger SV
Tabellenführung: München (2. Woche)
12. Spieltag
Code: Alles auswählen
Frankfurt besiegt den Tabellenführer (1 Bonustor) Bayern München | 5:6 | SG Eintracht Frankfurt
Kickers Offenbach | 5:5 | FC Augsburg
Borussia Mönchengladbach | 3:2 | Hamburger SV
SV Meppen | 5:6 | FC Carl Zeiss Jena
Tabellenführung: München (3. Woche => 1 Bonustor)
13. Spieltag
Code: Alles auswählen
Hohe Siege für Frankfurt und Augsburg (1 Bonustor) SG Eintracht Frankfurt | 6:0 | SV Meppen
FC Augsburg | 5:0 | Borussia Mönchengladbach
FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | Kickers Offenbach
Hamburger SV | 4:5 | Bayern München
Tabellenführter: München (4. Woche)
14. Spieltag
Code: Alles auswählen
Hoher Sieg für Hamburg (1 Bonustor) Hamburger SV | 5:1 | SG Eintracht Frankfurt
Bayern München | 1:0 | FC Augsburg
SV Meppen | 7:6 | Kickers Offenbach
Borussia Mönchengladbach | 7:6 | FC Carl Zeiss Jena
Tabellenführer: München (5. Woche => 1 Bonustor)
Meister: Bayern München
Zuletzt geändert von Rainer am Di 27. Feb 2007, 14:11, insgesamt 37-mal geändert.