Benutzeravatar
von Langschläfer
#1453914
Ergebnis der Quotenwette #179/2015 (1523)

2015 - Das Quiz | Bild | Dienstag, 29.12.2015, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 5,93 Mio. (20,9%)
14-49: 1,26 Mio. (12,5%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Scotti              |  5,94 |  1,24 |  0,03 |
 2. Fernsehfohlen       |  6,01 |  1,30 |  0,12 |
 3. Chris_23            |  5,87 |  1,18 |  0,14 |
 4. teddington          |  6,11 |  1,29 |  0,21 |
 5. Rafa                |  5,72 |  1,21 |  0,26 |
 6. Alexander           |  6,17 |  1,29 |  0,27 |
 7. Langschläfer        |  5,67 |  1,23 |  0,29 |
 8. Scooter             |  6,25 |  1,19 |  0,39 |
 9. acid                |  5,48 |  1,19 |  0,52 |
10. moviefan            |  5,55 |  1,11 |  0,53 |
11. Resident            |  5,27 |  1,01 |  0,91 |
12. Atum4               |  3,88 |  0,80 |  2,51 |
Herzlichen Glückwunsch an Scotti zur 6.* (insg. 32.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Fernsehfohlen mit seiner 17.* (97.) Silbermedaille
und Chris_23 mit seiner 17.* (64.) Bronzemedaille !!


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2015 (in Klammern insgesamt) !!

Die meisten Stimmen :mrgreen: gab es für die ZDF-Silvester-Show...

Quotenwette #180: Willkommen 2016 | Donnerstag 21:45 Uhr, ZDF


Wer in den letzten 12 Stunden bereits im Kinowetten-Forum war, wird vermuten können, was jetzt kommt ...

Quotenwette abzugeben in treue Hände !

Nach der "feindlichen" Übernahme im März 2008 durfte ich in 1275 verschiedenen Wetten insgesamt 25961 Quotentipps erfassen. Die 1276. Wette an Silvester wird leider meine letzte Wette sein. :(

Die Gründe dafür aufzuzählen, warum ich nicht mehr weitermache, möchte ich hier gar nicht alle erzählen.
Im Endeffekt ist es wohl ein Mix aus zu wenig Zeit (beruflich), zu wenig Lust und zu hohes Alter :lol:

Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es mit "meinem*" Baby der Quotenwette weitergehen würde.
(*auch wenn der Erfinder chp bzw. Rainer heißt, nenne ich es so)

Meine Excel-Tabellen mit allen Zahlen der letzten Jahre kann ich gerne per Mail dem neuen Spielleiter zuschicken.
Eventuell gibt es ja auch mehrere Kandidaten, die sich die Arbeit irgendwie aufteilen, so dass nicht nur einer alles machen muss. Wäre toll...
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1454096
Ergebnis der Quotenwette #180/2015 (1524)

Willkommen 2016 | Bild | Donnerstag, 31.12.2015, 21:45 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,63 Mio. (17,0%)
14-49: 1,14 Mio. (17,2%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. acid                |  3,68 |  1,22 |  0,13 |
 2. teddington          |  3,66 |  1,25 |  0,14 |
 3. Scotti              |  3,79 |  1,08 |  0,22 |
 4. Alexander           |  3,69 |  1,34 |  0,26 |
 5. Rafa                |  3,72 |  0,84 |  0,39 |
 6. Langschläfer        |  4,01 |  1,28 |  0,52 |
 7. Balko               |  4,12 |  1,33 |  0,68 |
 8. Resident            |  3,87 |  0,69 |  0,69 |
 9. Chris_23            |  3,97 |  0,74 |  0,74 |
Herzlichen Glückwunsch an acid zur 8.* (insg. 29.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen teddington mit seiner 22.* (85.) Silbermedaille
und Scotti mit seiner 7.* (37.) Bronzemedaille !!


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2015 (in Klammern insgesamt) !!

Im Laufe des Tages / des Wochenendes wird es wie üblich noch ein paar Zahlenspielereien geben.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1454142
Monatsstatistik Dezember 2015 / Jahresstatistik 2015

Hier nun zum letzten Mal meine Zahlenspielerei ! :cry:

Wer darf Titel des "Quotentipper des Jahres 2015" sein Eigen nennen ?
Zu meiner eigenen Überraschung ist Langschläfer der beste Tipper 2015 ! Obwohl ich in der Summe 10 bzw. 3 Medaillen weniger als teddington und Fernsehfohlen gewonnen habe, so habe ich doch 4 bzw. 6 Goldmedaillen mehr gewonnen als meine Kontrahenten auf Platz 2 und 3. Selbst beim gewichteten Medaillenspiegel konnte ich noch einen Vorsprung von 2 Punkten gegenüber teddington ins Ziel retten.

20 Mitspieler haben 550 Medaillen im Kalenderjahr 2015 unter sich aufgeteilt. Im Schnitt wären das also pro Tipper 27,5 Medaillen.

Alle anderen Platzierungen entnehmt ihr hier:
Die Jahres-Charts 2015
Wer gewann seit dem 01.01. die meisten Medaillen? (Stand 01.01.16)
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte | PnP  |
-----------------------|------|------|------|--------|------|
 1. Langschläfer   (1.)|  22  |  13  |  13  |  1752  |  1.  | 
 2. Fernsehfohlen  (3.)|  18  |  17  |  16  |  1675  |  3.  | 
 3. teddington     (2.)|  16  |  22  |  20  |  1750  |  2.  | 
 4. Chris_23       (4.)|  15  |  10  |  17  |  1331  |  4.  | 
 5. Balko          (7.)|  15  |   6  |   4  |  1054  | 11.  | 
 6. moviefan       (5.)|  14  |  16  |   8  |  1320  |  5.  | 
 7. Alexander      (8.)|  13  |   8  |  13  |  1113  |  8.  | 
 8. Rafa           (6.)|  12  |   8  |  16  |  1096  |  9.  | 
 9. Resident      (12.)|  11  |  15  |  14  |  1203  |  6.  | 
10. Scooter       (10.)|  11  |   4  |  10  |   854  | 12.  | 
11. Roli           (9.)|  10  |  15  |  12  |  1121  |  7.  | 
12. Atum4         (11.)|   9  |   6  |   4  |   718  | 13.  | 
13. acid          (14.)|   8  |  15  |  16  |  1061  | 10.  | 
14. mr. criticism (13.)|   8  |   6  |   6  |   688  | 14.  | 
15. Scotti        (15.)|   6  |   7  |   7  |   616  | 15.  | 
16. tatasani      (16.)|   4  |   1  |   1  |   264  | 16.  | 
17. Fabi          (17.)|   2  |   3  |   1  |   206  | 17.  | 
18. Rodon         (18.)|   1  |   2  |   1  |   123  | 18.  | 
19. Jerry         (19.)|   1  |      |      |    56  | 19.  | 
20. comtion       (20.)|      |   1  |      |    27  | 20.  | 
*PnP = Platz nach Punkten / in Klammern = Platzierung Vormonat

Herzlichen Glückwunsch an alle, die mit ihrer Medaillenausbeute zufrieden sind.

Interessant ist auch mal die Übersicht der Platzierungen das Jahr über...
(auf Fieberkurven habe ich bei 20 Mitspielern verzichtet)
Bild

Rot markiert habe ich die schlechteste Platzierung im Kalenderjahr (der Top 12)

Den aktuellen Medaillenspiegel und alle anderen Zahlen findet ihr aktualisiert auf Seite 1 !

Dabei möchte ich noch erwähnen, dass ich im Dezember noch einen neuen Mitgliedsausweis ausstellen durfte - Scooter ist nun Mitglied im "Club der 3000er". Herzlichen Glückwunsch !


Zeit für einen kleinen Jahresrückblick !!


Im Jahr 2015 konnten wir kein neues Mitglied im Kreis der Medaillengewinner begrüssen. Somit blieb es bei der Zahl der Medaillengewinner von 140 !

2015 war wieder ein Rekordjahr !! Allerdings sowohl im Positivem wie auch im negativen Sinne. In den 180 Wetten (REKORD) vom 01.01.15 bis 31.12.15 wurden 2196 einzelne Tipps abgegeben (Neg.-Rekord). Das macht einen Durchschnitt von 12,20 Mitspieler pro Wette (Neg.-Rekord). Im Vergleich zum Vorjahr also nochmal um 1,45 Mitspieler pro Wette weniger. (13,65)

Bei dieser niedrigen Teilnehmerzahl ist es natürlich kein Wunder, dass in diesem Jahr gleich 11 ! Tipper eine Punktzahl von über 1000 beim gewichteten Medaillenspiegel zugelegt haben. (s. oben)
Zum Vergleich: in den Vorjahren war das bei 9 (2014), 5 (2013), 3 (2012), 2 (2011), 1 (2010), 0 (2009) und 1 (2008) Tippern der Fall.
Wenn man sich die folgende Tabelle zu Gemüte führt, kann man feststellen, dass es inzwischen 3,5mal so einfach ist, eine Medaille zu gewinnen als in 2008.
Bild

Wenn man alleine mal die gelb markierten Felder sich anschaut ... :shock:

Nichtsdestotrotz gibt es jetzt aber trotzdem die (nicht bereinigte) ...
Fast-ALL-TIME Jahrescharts (ab Quotenwette #220)
Code: Alles auswählen
                       | Jahr | Gold |Silber|Bronze| Punkte | PnP  |
-----------------------|------|------|------|------|--------|------|
 1. Fernsehfohlen      | 2014 |  24  |  14  |  13  |  1891  |  1.  | 
 2. Langschläfer       | 2015 |  22  |  13  |  13  |  1752  |  2.  | 
 3. teddington         | 2014 |  20  |  15  |  10  |  1655  |  5.  | 
 4. Fernsehfohlen      | 2013 |  19  |   9  |   5  |  1372  |  7.  | 
 5. Fernsehfohlen      | 2015 |  18  |  17  |  16  |  1675  |  4.  | 
 6. Fernsehfohlen      | 2012 |  17  |  13  |   9  |  1420  |  6.  | 
 7. teddington         | 2015 |  16  |  22  |  20  |  1750  |  3.  | 
 8. teddington         | 2013 |  16  |   6  |  17  |  1279  | 10.  | 
 9. Chris_23           | 2015 |  15  |  10  |  17  |  1331  |  8.  | 
10. Balko              | 2015 |  15  |   6  |   4  |  1054  | 27.  | 
11. teddington         | 2012 |  15  |   5  |   5  |  1040  | 29.  | 
12. moviefan           | 2015 |  14  |  16  |   8  |  1320  |  9.  | 
13. Roli               | 2013 |  14  |  13  |  10  |  1265  | 11.  | 
14. teddington         | 2011 |  14  |  10  |   7  |  1145  | 15.  | 
15. Alexander          | 2013 |  14  |   8  |  11  |  1143  | 16.  | 
16. Langschläfer       | 2014 |  14  |   6  |  16  |  1154  | 13.  | 
17. Balko              | 2014 |  13  |   9  |   8  |  1075  | 24.  | 
18. Alexander          | 2015 |  13  |   8  |  13  |  1113  | 18.  | 
19. Scooter            | 2014 |  13  |   6  |  11  |  1033  | 30.  | 
20. Balko              | 2013 |  13  |   6  |   4  |   942  | 37.  | 
21. Langschläfer       | 2010 |  12  |  10  |   6  |  1020  | 32.  | 
22. Resident           | 2009 |  12  |   9  |   3  |   954  | 35.  | 
23. Rafa               | 2015 |  12  |   8  |  16  |  1096  | 21.  | 
24. Housemeister       | 2012 |  12  |   4  |   6  |   858  | 44.  | 
25. Langschläfer       | 2011 |  11  |  16  |   8  |  1152  | 14.  | 
26. Resident           | 2015 |  11  |  15  |  14  |  1203  | 12.  | 
27. Resident           | 2012 |  11  |  11  |   9  |  1030  | 31.  | 
28. Balko              | 2012 |  11  |   7  |   8  |   909  | 39.  | 
29. Langschläfer       | 2008 |  11  |   7  |   4  |   857  | 45.  | 
30. Andy123            | 2011 |  11  |   6  |   6  |   856  | 46.  | 
31. Scooter            | 2015 |  11  |   4  |  10  |   854  | 48.  | 
32. Roli               | 2015 |  10  |  15  |  12  |  1121  | 17.  | 
33. Resident           | 2014 |  10  |  13  |  14  |  1093  | 22.  | 
34. Alexander          | 2011 |  10  |   9  |  14  |   985  | 33.  | 
35. Resident           | 2010 |  10  |   9  |   5  |   868  | 41.  | 
36. Roli               | 2012 |  10  |   7  |   9  |   866  | 42.  | 
37. Celeb              | 2013 |  10  |   6  |   4  |   774  | 56.  | 
38. moviefan           | 2014 |  10  |   5  |   9  |   812  | 52.  | 
39. Jerry              | 2011 |  10  |   4  |   5  |   733  | 63.  | 
40. DarkGiant          | 2010 |  10  |      |   2  |   586  | 93.  | 
41. mr. criticism      | 2014 |   9  |  18  |   9  |  1107  | 19.  | 
42. Roli               | 2014 |   9  |  16  |  13  |  1105  | 20.  | 
43. acid               | 2014 |   9  |  16  |  11  |  1079  | 23.  | 
44. Alexander          | 2008 |   9  |  13  |  15  |  1050  | 28.  | 
45. Chris_23           | 2013 |   9  |  11  |  11  |   944  | 36.  | 
46. Roli               | 2011 |   9  |  10  |  10  |   904  | 40.  | 
47. Jerry              | 2009 |   9  |   9  |   2  |   773  | 57.  | 
48. Resident           | 2011 |   9  |   8  |   8  |   824  | 51.  | 
49. Celeb              | 2011 |   9  |   7  |   9  |   810  | 53.  | 
50. xenacity           | 2011 |   9  |   7  |   3  |   732  | 64.  | 
51. Atum4              | 2015 |   9  |   6  |   4  |   718  | 66.  | 
52. acid               | 2015 |   8  |  15  |  16  |  1061  | 25.  | 
53. Atum4              | 2014 |   8  |  13  |  12  |   955  | 34.  | 
54. Chris_23           | 2014 |   8  |  12  |  12  |   928  | 38.  | 
55. Celeb              | 2012 |   8  |  11  |   9  |   862  | 43.  | 
56. Scotti             | 2013 |   8  |  10  |   5  |   783  | 55.  | 
57. Chris_23           | 2010 |   8  |  10  |   1  |   731  | 65.  | 
58. Scooter            | 2012 |   8  |   9  |   5  |   756  | 59.  | 
59. Atum4              | 2013 |   8  |   8  |   8  |   768  | 58.  | 
60. Housemeister       | 2009 |   8  |   8  |   7  |   755  | 60.  | 
61. Langschläfer       | 2012 |   8  |   7  |   9  |   754  | 61.  | 
62. Chris_23           | 2012 |   8  |   6  |  17  |   831  | 49.  | 
63. mr. criticism      | 2015 |   8  |   6  |   6  |   688  | 68.  | 
64. LilyValley         | 2008 |   8  |   6  |   3  |   649  | 79.  | 
64. Roli               | 2010 |   8  |   6  |   3  |   649  | 79.  | 
66. Housemeister       | 2011 |   8  |   5  |   9  |   700  | 67.  | 
67. Langschläfer       | 2009 |   8  |   5  |   6  |   661  | 74.  | 
68. teddington         | 2010 |   8  |   4  |   7  |   647  | 81.  | 
69. american-way       | 2009 |   8  |   3  |  10  |   659  | 75.  | 
70. Jerry              | 2008 |   8  |   2  |   7  |   593  | 91.  | 
71. Resident           | 2013 |   7  |  19  |  12  |  1061  | 25.  | 
72. Celeb              | 2008 |   7  |  12  |   7  |   807  | 54.  | 
73. Balko              | 2011 |   7  |  10  |   7  |   753  | 62.  | 
74. Columbo            | 2011 |   7  |   8  |   6  |   686  | 69.  | 
75. Housemeister       | 2008 |   7  |   7  |   6  |   659  | 75.  | 
76. Roli               | 2009 |   7  |   7  |   2  |   607  | 89.  | 
77. teddington         | 2009 |   7  |   6  |   5  |   619  | 84.  | 
78. timoe              | 2010 |   7  |   5  |   7  |   618  | 85.  | 
79. Andy123            | 2010 |   7  |   5  |   6  |   605  | 90.  | 
80. Alexander          | 2012 |   7  |   4  |  13  |   669  | 71.  | 
80. Alexander          | 2014 |   7  |   4  |  13  |   669  | 71.  | 
82. Belafarinrod       | 2009 |   7  |   3  |   4  |   525  |102.  | 
82. Andy123            | 2012 |   7  |   3  |   4  |   525  |102.  | 
84. Fernsehfohlen      | 2011 |   6  |  13  |  13  |   856  | 46.  | 
85. acid               | 2013 |   6  |  11  |  15  |   828  | 50.  | 
86. Atum4              | 2012 |   6  |  10  |   4  |   658  | 77.  | 
87. Scotti             | 2012 |   6  |   8  |   8  |   656  | 78.  | 
88. mr. criticism      | 2012 |   6  |   8  |   6  |   630  | 82.  | 
89. Grewel             | 2011 |   6  |   8  |   2  |   578  | 94.  | 
90. Scotti             | 2015 |   6  |   7  |   7  |   616  | 86.  | 
91. Housemeister       | 2013 |   6  |   7  |   4  |   577  | 95.  | 
92. mr. criticism      | 2013 |   6  |   6  |   7  |   589  | 92.  | 
93. Fernsehfohlen      | 2009 |   6  |   6  |   6  |   576  | 96.  | 
93. Chris_23           | 2011 |   6  |   6  |   6  |   576  | 96.  | 
93. acid               | 2012 |   6  |   6  |   6  |   576  | 96.  | 
96. american-way       | 2008 |   6  |   6  |   4  |   550  |101.  | 
97. Roli               | 2008 |   6  |   5  |      |   471  |114.  | 
98. Grewel             | 2012 |   6  |   4  |   2  |   470  |115.  | 
99. Fabi               | 2014 |   6  |   1  |   3  |   402  |127.  | 
100. Fernsehfohlen     | 2008 |   5  |  12  |   5  |   669  | 71.  | 
101. La City Liver     | 2008 |   5  |  11  |   8  |   681  | 70.  | 
102. Andy123           | 2009 |   5  |  10  |   5  |   615  | 87.  | 
103. Alexander         | 2010 |   5  |   9  |   7  |   614  | 88.  | 
104. Langschläfer      | 2013 |   5  |   8  |  10  |   626  | 83.  | 
105. Celeb             | 2014 |   5  |   7  |   4  |   521  |104.  | 
106. LilyValley        | 2010 |   5  |   7  |   2  |   495  |111.  | 
107. Tangaträger       | 2008 |   5  |   5  |   7  |   506  |106.  | 
108. Celeb             | 2009 |   5  |   4  |   5  |   453  |116.  | 
108. Celeb             | 2010 |   5  |   4  |   5  |   453  |116.  | 
108. Smudy             | 2010 |   5  |   4  |   5  |   453  |116.  | 
111. gigaman23         | 2010 |   5  |   4  |   3  |   427  |121.  | 
112. Atum4             | 2009 |   5  |   3  |   5  |   426  |122.  | 
112. Belafarinrod      | 2010 |   5  |   3  |   5  |   426  |122.  | 
114. Commi             | 2011 |   5  |   3  |   2  |   387  |132.  | 
115. xenacity          | 2010 |   5  |   2  |   9  |   451  |119.  | 
116. Rafa              | 2009 |   5  |   1  |   5  |   372  |137.  | 
117. Columbo           | 2009 |   5  |   1  |   3  |   346  |144.  | 
118. Scotti            | 2011 |   4  |   9  |   7  |   558  | 99.  | 
119. Columbo           | 2010 |   4  |   8  |   3  |   479  |113.  | 
120. teddington        | 2008 |   4  |   7  |   7  |   504  |107.  | 
120. Rafa              | 2013 |   4  |   7  |   7  |   504  |107.  | 
120. Scotti            | 2014 |   4  |   7  |   7  |   504  |107.  | 
123. Fernsehfohlen     | 2010 |   4  |   6  |  10  |   516  |105.  | 
124. Alexander         | 2009 |   4  |   6  |   3  |   425  |124.  | 
125. Rafa              | 2010 |   4  |   5  |   5  |   424  |125.  | 
126. Delaoron          | 2008 |   4  |   5  |   2  |   385  |133.  | 
126. Rodon             | 2014 |   4  |   5  |   2  |   385  |133.  | 
128. Rafa              | 2012 |   4  |   4  |  12  |   488  |112.  | 
129. Jerry             | 2010 |   4  |   4  |   5  |   397  |128.  | 
130. Scotti            | 2010 |   4  |   4  |      |   332  |152.  | 
131. Rafa              | 2011 |   4  |   3  |   6  |   383  |135.  | 
132. LilyValley        | 2009 |   4  |   3  |   5  |   370  |138.  | 
133. Rodon             | 2008 |   4  |   3  |   4  |   357  |142.  | 
134. Rodon             | 2012 |   4  |   3  |      |   305  |156.  | 
135. Frederik          | 2008 |   4  |   2  |   5  |   343  |145.  | 
135. Hessenlöwe        | 2009 |   4  |   2  |   5  |   343  |145.  | 
137. Columbo           | 2012 |   4  |   2  |   3  |   317  |154.  | 
138. max3              | 2010 |   4  |   2  |   2  |   304  |157.  | 
139. Frederik          | 2011 |   4  |   1  |   5  |   316  |155.  | 
140. Rodon             | 2013 |   4  |   1  |   3  |   290  |160.  | 
141. tatasani          | 2015 |   4  |   1  |   1  |   264  |163.  | 
142. bmg0101           | 2008 |   4  |   1  |      |   251  |171.  | 
143. moviefan          | 2008 |   4  |      |   3  |   263  |164.  | 
143. Fabi              | 2011 |   4  |      |   3  |   263  |164.  | 
145. Pierre            | 2012 |   3  |  10  |   5  |   503  |110.  | 
146. Rafa              | 2014 |   3  |   9  |  11  |   554  |100.  | 
147. Raabinator        | 2011 |   3  |   7  |   7  |   448  |120.  | 
148. Raabinator        | 2010 |   3  |   7  |   3  |   396  |129.  | 
149. Housemeister      | 2010 |   3  |   6  |   5  |   395  |130.  | 
150. Atum4             | 2008 |   3  |   6  |   3  |   369  |139.  | 
150. JackieZ           | 2010 |   3  |   6  |   3  |   369  |139.  | 
152. Marioo            | 2012 |   3  |   5  |   7  |   394  |131.  | 
153. Smudy             | 2009 |   3  |   5  |   5  |   368  |141.  | 
154. Commi             | 2012 |   3  |   5  |   4  |   355  |143.  | 
155. Grewel            | 2013 |   3  |   5  |   3  |   342  |147.  | 
156. Fabel             | 2010 |   3  |   4  |  11  |   419  |126.  | 
157. american-way      | 2010 |   3  |   4  |   5  |   341  |148.  | 
157. Jerry             | 2012 |   3  |   4  |   5  |   341  |148.  | 
159. DarkGiant         | 2009 |   3  |   3  |   7  |   340  |150.  | 
159. Hessenlöwe        | 2010 |   3  |   3  |   7  |   340  |150.  | 
161. Belafarinrod      | 2008 |   3  |   3  |   6  |   327  |153.  | 
162. Belthazor         | 2008 |   3  |   3  |   4  |   301  |158.  | 
163. friendssa         | 2009 |   3  |   3  |   3  |   288  |161.  | 
164. KlausDieter28     | 2009 |   3  |   3  |   1  |   262  |166.  | 
165. Charmedgod        | 2008 |   3  |   2  |   3  |   261  |167.  | 
165. katy              | 2010 |   3  |   2  |   3  |   261  |167.  | 
167. bobicom           | 2012 |   3  |   1  |   4  |   247  |172.  | 
168. Fabi              | 2010 |   3  |   1  |   3  |   234  |174.  | 
168. Smudy             | 2011 |   3  |   1  |   3  |   234  |174.  | 
170. Aboshan           | 2008 |   3  |   1  |      |   195  |184.  | 
171. RomanMLink        | 2011 |   3  |      |   3  |   207  |181.  | 
172. zvenn             | 2008 |   3  |      |   2  |   194  |185.  | 
173. Balko             | 2008 |   3  |      |   1  |   181  |192.  | 
173. Delaoron          | 2010 |   3  |      |   1  |   181  |192.  | 
173. Fabi              | 2013 |   3  |      |   1  |   181  |192.  | 
176. Andy123           | 2008 |   2  |   5  |   3  |   286  |162.  | 
177. Balko             | 2009 |   2  |   4  |   6  |   298  |159.  | 
178. Delaoron          | 2009 |   2  |   4  |   3  |   259  |169.  | 
178. takeshi der könig | 2009 |   2  |   4  |   3  |   259  |169.  | 
180. Frederik          | 2010 |   2  |   4  |   1  |   233  |176.  | 
181. JackieZ           | 2009 |   2  |   4  |      |   220  |177.  | 
182. DerSasch          | 2009 |   2  |   3  |   2  |   219  |178.  | 
183. Pierre            | 2013 |   2  |   3  |   1  |   206  |182.  | 
183. Fabi              | 2015 |   2  |   3  |   1  |   206  |182.  | 
185. gigaman23         | 2011 |   2  |   2  |   6  |   244  |173.  | 
186. Columbo           | 2008 |   2  |   2  |   2  |   192  |186.  | 
186. Reddy             | 2008 |   2  |   2  |   2  |   192  |186.  | 
186. Grewel            | 2009 |   2  |   2  |   2  |   192  |186.  | 
186. tatasani          | 2014 |   2  |   2  |   2  |   192  |186.  | 
190. bobicom           | 2013 |   2  |   2  |   1  |   179  |195.  | 
191. tatasani          | 2008 |   2  |   2  |      |   166  |197.  | 
191. Aboshan           | 2009 |   2  |   2  |      |   166  |197.  | 
191. flom              | 2014 |   2  |   2  |      |   166  |197.  | 
194. Mr.VOX            | 2008 |   2  |   1  |   2  |   165  |200.  | 
194. Reddy             | 2009 |   2  |   1  |   2  |   165  |200.  | 
194. timoe             | 2011 |   2  |   1  |   2  |   165  |200.  | 
197. mr. criticism     | 2011 |   2  |   1  |   1  |   152  |207.  | 
197. Jerry             | 2013 |   2  |   1  |   1  |   152  |207.  | 
199. Strombose         | 2009 |   2  |   1  |      |   139  |210.  | 
199. Jane85            | 2010 |   2  |   1  |      |   139  |210.  | 
201. Zawenn            | 2008 |   2  |      |   4  |   164  |203.  | 
201. Hundejunge        | 2010 |   2  |      |   4  |   164  |203.  | 
203. Holzklotz         | 2008 |   2  |      |   1  |   125  |213.  | 
203. Hessenlöwe        | 2011 |   2  |      |   1  |   125  |213.  | 
203. JackieZ           | 2012 |   2  |      |   1  |   125  |213.  | 
206. alexx             | 2008 |   2  |      |      |   112  |220.  | 
206. Jane85            | 2009 |   2  |      |      |   112  |220.  | 
206. Zawenn            | 2009 |   2  |      |      |   112  |220.  | 
209. Scooter           | 2013 |   1  |   8  |   8  |   376  |136.  | 
210. Tangaträger       | 2009 |   1  |   5  |   2  |   217  |179.  | 
211. Balko             | 2010 |   1  |   4  |      |   164  |203.  | 
212. DerSasch          | 2010 |   1  |   3  |   4  |   189  |190.  | 
213. Rafa              | 2008 |   1  |   3  |   3  |   176  |196.  | 
214. Pierre            | 2011 |   1  |   3  |   2  |   163  |206.  | 
215. Belthazor         | 2009 |   1  |   2  |   6  |   188  |191.  | 
216. Reddy             | 2010 |   1  |   2  |   3  |   149  |209.  | 
217. gigaman23         | 2009 |   1  |   2  |   2  |   136  |212.  | 
218. La City Liver     | 2009 |   1  |   2  |   1  |   123  |216.  | 
218. KlausDieter28     | 2010 |   1  |   2  |   1  |   123  |216.  | 
218. Zach              | 2010 |   1  |   2  |   1  |   123  |216.  | 
218. Rodon             | 2015 |   1  |   2  |   1  |   123  |216.  | 
222. MICHAELALEXANDER  | 2008 |   1  |   2  |      |   110  |223.  | 
222. Nik               | 2008 |   1  |   2  |      |   110  |223.  | 
222. AliAs             | 2009 |   1  |   2  |      |   110  |223.  | 
222. Fabi              | 2009 |   1  |   2  |      |   110  |223.  | 
222. Belthazor         | 2013 |   1  |   2  |      |   110  |223.  | 
227. Frederik          | 2009 |   1  |   1  |  10  |   213  |180.  | 
228. jotobi            | 2008 |   1  |   1  |   2  |   109  |228.  | 
228. MCREAL            | 2008 |   1  |   1  |   2  |   109  |228.  | 
228. JackieZ           | 2011 |   1  |   1  |   2  |   109  |228.  | 
228. tatasani          | 2013 |   1  |   1  |   2  |   109  |228.  | 
232. lieblingshit      | 2009 |   1  |   1  |   1  |    96  |236.  | 
232. timoe             | 2009 |   1  |   1  |   1  |    96  |236.  | 
232. Grewel            | 2010 |   1  |   1  |   1  |    96  |236.  | 
232. TorianKel77       | 2010 |   1  |   1  |   1  |    96  |236.  | 
236. prinzessin clara  | 2008 |   1  |   1  |      |    83  |242.  | 
236. Hundejunge        | 2009 |   1  |   1  |      |    83  |242.  | 
236. comtion           | 2013 |   1  |   1  |      |    83  |242.  | 
239. D'Angelo Dinero   | 2008 |   1  |      |   4  |   108  |232.  | 
240. Belthazor         | 2012 |   1  |      |   3  |    95  |240.  | 
241. Rodon             | 2010 |   1  |      |   2  |    82  |245.  | 
241. max3              | 2011 |   1  |      |   2  |    82  |245.  | 
241. Bug               | 2012 |   1  |      |   2  |    82  |245.  | 
241. Fabi              | 2012 |   1  |      |   2  |    82  |245.  | 
245. flom              | 2008 |   1  |      |   1  |    69  |250.  | 
245. Fabel             | 2009 |   1  |      |   1  |    69  |250.  | 
245. jotobi            | 2009 |   1  |      |   1  |    69  |250.  | 
245. alexx             | 2011 |   1  |      |   1  |    69  |250.  | 
245. Flutura           | 2011 |   1  |      |   1  |    69  |250.  | 
245. Bug               | 2014 |   1  |      |   1  |    69  |250.  | 
251. Confuse           | 2008 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. MeGaBlitz         | 2008 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. D'Angelo Dinero   | 2009 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. moviefan          | 2009 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. lieblingshit      | 2010 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. Atum4             | 2011 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. Bug               | 2011 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. Fred              | 2012 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. max3              | 2012 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. Tangaträger       | 2013 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. Hessenlöwe        | 2014 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. ZuschauerNr.80000 | 2014 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
251. Jerry             | 2015 |   1  |      |      |    56  |256.  | 
264. XXPlayboyXX       | 2009 |      |   3  |   2  |   107  |233.  | 
264. Pierre            | 2010 |      |   3  |   2  |   107  |233.  | 
266. Belthazor         | 2010 |      |   2  |   4  |   106  |235.  | 
267. Marioo            | 2013 |      |   2  |   2  |    80  |249.  | 
268. blade41           | 2008 |      |   2  |      |    54  |269.  | 
268. Rodon             | 2009 |      |   2  |      |    54  |269.  | 
268. Rodon             | 2011 |      |   2  |      |    54  |269.  | 
268. Zawenn            | 2011 |      |   2  |      |    54  |269.  | 
268. Hessenlöwe        | 2012 |      |   2  |      |    54  |269.  | 
268. tatasani          | 2012 |      |   2  |      |    54  |269.  | 
268. Zawenn            | 2013 |      |   2  |      |    54  |269.  | 
275. DarkGiant         | 2008 |      |   1  |   5  |    92  |241.  | 
