Fohlen und Jane waren leider nicht brav und schickten keine Tor-PN ab.
Sportschau hat geschrieben:
4 Teams trennen nur ein Punkt
Zwei Drittel der Saison sind schon vorbei und es scheint ein sehr spannender Kampf um die Meisterschaft zu sein.
Die Löwen bleiben weiterhin zu Hause eine Macht und lassen sich auch von den Dynamos nicht aus der Ruhe bringen. Auch die Krumbacher sind wieder voll oben mit dabei. Durch zuletzt zwei Siege in Folge pirschen sie sich wieder an die Spitze heran. Die hat nun Cottbus nach zwei Pleiten in Folge verloren, dennnoch ist man guter Dinge. Der BVB verliert in Halle, kann sich aber wieder auf das nächste Heimspiel freuen.
Weniger erfreulich geht es in den unteren Tabellenregionen zur Sache. Timbo und seine Bonner liegen abgeschlagen auf dem letzten Platz. Danach haben die Hawks immerhin Anschluss ans untere Mittelfeld gefunden. Dort tummeln sich Brno, Gladbach, Köln und Mainz - alle 4 Teams trennen nur ein Punkt und jeder kann noch in den Abstiegsstrudel rutschen.
Spieltag 23:
1860 München - SG Dynamo Dresden 5:0
1.FC Brno - TSV Krumbach 3:4
VFB Stuttgart - KSV Hessen Kassel 2:1
FC Energie Cottbus - FSV Mainz 05 1:6
FC Bayern München - 1.FC Köln 5:0
Hallescher FC - Borussia Dortmund 4:0
KFC Uerdingen 05 - Bonner SC 6:1
TSV Langeoog - Haßfurt Hawks 3:2
Borussia M'Gladbach - FC Zürich 0:2
Tabelle
Code: Alles auswählen Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. 1860 München | Chris_23 | 23 | 14 | 01 | 08 | 66:35 | +31 | 43 || 375 |
2. Krumbach | gigaman23 | 23 | 14 | 01 | 08 | 61:60 | +01 | 43 || 270 |
3. Cottbus | TorianKel77 | 23 | 14 | 01 | 08 | 62:62 | +00 | 43 || 276 |
4. Dortmund | Delaoron | 23 | 14 | 00 | 09 | 61:47 | +14 | 42 || 319 |
5. Dresden | Jerry | 23 | 13 | 01 | 09 | 69:50 | +19 | 40 || 326 |
6. Langeoog | CommanderNOH | 23 | 12 | 02 | 09 | 61:51 | +10 | 38 || 282 |
7. Uerdingen | Resident | 23 | 12 | 01 | 10 | 56:53 | +03 | 37 || 291 |
8. Stuttgart | Smudy | 23 | 11 | 03 | 09 | 50:48 | +02 | 36 || 384 |
9. Kassel | Hessenlöwe | 23 | 11 | 02 | 10 | 42:37 | +05 | 35 || 471 |
10.Zürich | little_big_man | 23 | 10 | 04 | 09 | 51:61 | -10 | 34 || 287 |
11.München | Columbo | 23 | 10 | 02 | 11 | 55:57 | -02 | 32 || 357 |
12.Halle | JackieZ | 23 | 10 | 02 | 11 | 47:56 | -09 | 32 || 395 |
13.Mainz | Grewel | 23 | 08 | 03 | 12 | 54:57 | -03 | 27 || 294 |
14.Köln | Jane85 | 23 | 08 | 03 | 12 | 47:64 | -17 | 27 || 279 |
15.Gladbach | Fohlen | 23 | 08 | 02 | 13 | 52:54 | -02 | 26 || 331 |
16.Brno | vicaddict | 23 | 08 | 02 | 13 | 41:54 | -13 | 26 || 445 |
17.Haßfurt | Muffi85 | 23 | 07 | 04 | 12 | 57:63 | -06 | 25 || 249 |
18.Bonn | Timbo | 23 | 05 | 02 | 16 | 48:71 | -23 | 17 || 278 |
Bonus-/Strafpunkte:
1860: 20 (5x2 Sieg + 10 Tabellenführer)
Krumbach: 3 (1x3 Sieg)
Stuttgart: 2 (1x2 Sieg)
Mainz: 27 (5x3 Sieg + 12 Sieg gegen Tabellenführer)
Bayern: 10 (5x2 Sieg)
Köln: - 20 (Abgabe vergessen)
Halle: 8 (4x2 Sieg)
Uerdingen: 10 (5x2 Sieg)
Langeoog: 2 (1x2 Sieg)
Gladbach: -20 (Abgabe vergessen)
Zürich: 16 (2x3 Sieg + 10 5 Spiele ungeschlagen)
Spieltag 24:
FSV Mainz 05 - VFB Stuttgart :
KSV Hessen Kassel - 1.FC Brno :
TSV Krumbach - 1860 München :
SG Dynamo Dresden - Borussia M'Gladbach :
FC Zürich - TSV Langeoog :
Haßfurt Hawks - KFC Uerdingen 05 :
Bonner SC - Hallescher FC :
Borussia Dortmund - FC Bayern München :
1.FC Köln - FC Energie Cottbus :