#1037727
vicaddict hat geschrieben:
CommanderNOH hat geschrieben: Du kannst ja gerne dann auch mal selbst so ein aufwändiges Spiel leiten oder überhaupt mal irgendeines, dann merkste das schon selbst. :)
Mafia leitete ich schon und meine Hilfe bei MdM bot ich dem Jerry auch schon an, so ist es ja nicht.
War nicht als Vorwurf gemeint. :)

Und, wie gesagt: danke für die Tipps.
#1037746
Spieltag 35:
Code: Alles auswählen
35. Spieltag   . - .
---------------------------------------------------------------
VfB Stuttgart             - Bayern München               5:6   
FC Brno                   - Hallescher FC                1:1   
TSV 1860 München          - KFC Uerdingen                6:0   
Borussia M´gladbach       - TSV Langeoog                 8:10   
Dynamo Dresden            - Haßfurt Hawks                4:1   
TSV Krumbach              - Eintracht Frankfurt          4:3   
Hessen Kassel             - Bonner SC                    6:1   
FSV Mainz 05              - TuS Recke                    2:0   
Energie Cottbus           - FC Zürich                    2:0   
SC Freiburg               - 1. FC Köln                   5:4
Code: Alles auswählen
    Verein             Trainer    Sp. s   u  n    Tore      Diff.  Pkt.  Konto
------------------------------------------------------------------------------
01  Bayern München     Columbo    35  22  3  10  114 : 84   +30    69     94
02  TSV Langeoog       Commi      35  22  3  10  105 : 92   +13    69    108
03  M´gladbach         Fohlen     35  20  4  11  108 : 83   +25    64     50
04  Dynamo Dresden     Jerry      35  19  5  11  131 : 85   +46    62     32
05  1860 München       Chris      35  18  6  11  112 : 84   +28    60    119
06  FC Zürich          l_b_m      35  19  2  14   98 : 84   +14    59    123
07  Cottbus            Torian     35  17  6  12  100 : 88   +12    57    122
08  Hallescher FC      Jackie     35  16  7  12   91 : 77   +14    55    106
09  TuS Recke          Holzklotz  35  16  6  13   97 : 98   -1     54      6
10  VfB Stuttgart      Smudy      35  15  7  13   89 : 88   +1     52    156
11  TSV Krumbach       gigaman    35  15  4  16   91 : 104  -13    49     33
12  FSV Mainz 05       Grewel     35  13  8  14  100 : 102  -2     47     37
13  KFC Uerdingen      Resident   35  14  4  17  101 : 121  -20    46     50
14  FC Brno            vicaddict  35  12  9  14   95 : 100  -5     45    134
15  Hessen Kassel      Löwe       35  13  2  20   83 : 87   -4     41    110
16  Frankfurt          Schläfer   35  11  8  16   82 : 101  -19    41     95
17  SC Freiburg        rosebowl   35  12  2  21   91 : 107  -16    38     97
18  Haßfurt Hawks      Muffi      35  11  4  20   80 : 107  -27    37     73
19  Bonner SC          Timbo      35  10  3  22   71 : 106  -35    33     57
20  1. FC Köln         Jane       35   7  3  25   58 : 97   -39    24    150
Bonus-Punkte:

Chris: 22 (6x2 Sieg + 10 fünf Siege in Serie)
Löwe: 10 (5x2 Sieg)
Columbo: 6 (1x3 Sieg + 3 Tabellenführung)
Commi: 6 (3x2 Sieg)
Jerry: 6 (3x2 Sieg)
Grewel: 4 (2x2 Sieg)
Torian: 4 (2x2 Sieg)
gigaman: 2 (1x2 Sieg)
rosebowl: 2 (1x2 Sieg)

Spieltag 36:
Code: Alles auswählen
36. Spieltag   . - .
---------------------------------------------------------------
TuS Recke                 - 1. FC Köln                   -:-   
Bonner SC                 - FSV Mainz 05                 -:-   
Eintracht Frankfurt       - Hessen Kassel                -:-   
Haßfurt Hawks             - TSV Krumbach                 -:-   
TSV Langeoog              - Dynamo Dresden               -:-   
KFC Uerdingen             - Borussia M´gladbach          -:-   
Hallescher FC             - TSV 1860 München             -:-   
Bayern München            - FC Brno                      -:-   
FC Zürich                 - VfB Stuttgart                -:-   
SC Freiburg               - Energie Cottbus              -:-
#1037763
Smudy hat geschrieben:Wenn ich vica wäre, würde ich jetzt einfach alles setzen :twisted:
Rofl.
Wär ich der Gaul, würd ich weinen. :)
#1037774
Smudy hat geschrieben:Wenn ich vica wäre, würde ich jetzt einfach alles setzen :twisted:
Alle gegen Bayern. Und das Stadtderby steht auch noch an... :mrgreen:

Warum Mainz zwei Tore gegen Recke braucht, verstehe wer will. Dafür hat mir Gladbach gegen Langeoog gerade die Augen geöffnet und ich muss meine Strategie für die letzten 3 Spiele jetzt nochmals überdenken, da meine bisherige Rechnung so nicht mehr aufgeht... *grübel*
#1037779
little_big_man hat geschrieben:
Smudy hat geschrieben:Wenn ich vica wäre, würde ich jetzt einfach alles setzen :twisted:
Alle gegen Bayern.
Nein. Aber alle für Langeoog!
Ab jetzt wird mit härteren Bandagen gekämpft. :)
#1037858
Smudy hat geschrieben:Wenn ich vica wäre, würde ich jetzt einfach alles setzen :twisted:

Den Grund musst du mir schon verraten. Dir ist schon klar, dass ich Bayernfan bin, oder? Abgesehen davon achte ich immer noch auf meinen eigenen Erfolg und setze nicht, um andere zu bevorteilen. Lassen wir uns doch einfach überraschen, wie Brno den Kampf um die Meisterschaft beeinflusst.
#1038035
Spieltag 36:
Code: Alles auswählen
36. Spieltag   . - .
---------------------------------------------------------------
TuS Recke                 - 1. FC Köln                   0:0   
Bonner SC                 - FSV Mainz 05                 2:0 (4)   
Eintracht Frankfurt       - Hessen Kassel                1:0   
Haßfurt Hawks             - TSV Krumbach                 5:0   
TSV Langeoog              - Dynamo Dresden               1:0   
KFC Uerdingen             - Borussia M´gladbach          2:0   
Hallescher FC             - TSV 1860 München             3:0   
Bayern München            - FC Brno                      6:5   
FC Zürich                 - VfB Stuttgart                6:6   
SC Freiburg               - Energie Cottbus              3:6
Code: Alles auswählen
    Verein             Trainer    Sp. s   u  n    Tore      Diff.  Pkt.  Konto
------------------------------------------------------------------------------
01  Bayern München     Columbo    36  23  3  10  120 : 89   +31    72     51
02  TSV Langeoog       Commi      36  23  3  10  106 : 92   +14    72    102
03  M´gladbach         Fohlen     36  20  4  12  108 : 85   +23    64     50
04  Dynamo Dresden     Jerry      36  19  5  12  131 : 86   +45    62     32
05  1860 München       Chris      36  18  6  12  112 : 87   +25    60    119
06  Cottbus            Torian     36  18  6  12  106 : 91   +15    60     71
07  FC Zürich          l_b_m      36  19  3  14  104 : 90   +14    60     75
08  Hallescher FC      Jackie     36  17  7  12   94 : 77   +17    58     88
09  TuS Recke          Holzklotz  36  16  7  13   97 : 98   -1     55      6
10  VfB Stuttgart      Smudy      36  15  8  13   95 : 94   +1     53     96
11  KFC Uerdingen      Resident   36  15  4  17  103 : 121  -18    49     38
12  TSV Krumbach       gigaman    36  15  4  17   91 : 109  -18    49     33
13  FSV Mainz 05       Grewel     36  13  8  15  100 : 104  -4     47     37
14  FC Brno            vicaddict  36  12  9  15  100 : 106  -6     45     84
15  Frankfurt          Schläfer   36  12  8  16   83 : 101  -18    44     89
16  Hessen Kassel      Löwe       36  13  2  21   83 : 88   -5     41     90
17  Haßfurt Hawks      Muffi      36  12  4  20   85 : 107  -22    40     43
18  SC Freiburg        rosebowl   36  12  2  22   94 : 113  -19    38     73
19  Bonner SC          Timbo      36  11  3  22   73 : 106  -33    36     45
20  1. FC Köln         Jane       36   7  4  25   58 : 97   -39    25    130
Bonus-Punkte:

Muffi: 10 (5x2 Sieg)
Torian: 9 (3x3 Sieg)
Jackie: 6 (3x2 Sieg)
Columbo: 5 (1x2 Sieg + 3 Tabellenführer)
Resident: 4 (2x2 Sieg)
Timbo: 4 (2x2 Sieg)
Commi: 2 (1x2 Sieg)
Langschläfer: 2 (1x2 Sieg)

Straf-Punkte:

Jane: 20 (Tor-PN vergessen)
Löwe: 20 (Tor-PN vergessen)

Extra:

Grewel wollte heute vorab 4 Tore setzen, aber dafür reichten seine Punkte nicht mehr. Daher hat Timbo 2:0 gewonnen.
Achtet bitte darauf, auch wenn ihr vorab setztet, dass eure Punkte auch reichen.

Morgen: Doppelspieltag!

DER ZWEIKAMPF - NORD GEGEN SÜD. LANGEOOG GEGEN BAYERN. COMMI GEGEN COLUMBO.
WER WIRD MEISTER???

Außerdem: der große Abstiegs-Showdown. Wen erwischt es am letzten Spieltag?
Und: wer qualifiziert sich für den internationalen Wettbewerb?

Spieltag 37:
Code: Alles auswählen
37. Spieltag   . - .
---------------------------------------------------------------
VfB Stuttgart             - Energie Cottbus              -:-   
FC Brno                   - FC Zürich                    -:-   
TSV 1860 München          - Bayern München               -:-   
Borussia M´gladbach       - Hallescher FC                -:-   
Dynamo Dresden            - KFC Uerdingen                -:-   
TSV Krumbach              - TSV Langeoog                 -:-   
Hessen Kassel             - Haßfurt Hawks                -:-   
FSV Mainz 05              - Eintracht Frankfurt          -:-   
1. FC Köln                - Bonner SC                    -:-   
TuS Recke                 - SC Freiburg                  -:-   
Spieltag 38:
Code: Alles auswählen
38. Spieltag   . - .
---------------------------------------------------------------
Bonner SC                 - TuS Recke                    -:-   
Eintracht Frankfurt       - 1. FC Köln                   -:-   
Haßfurt Hawks             - FSV Mainz 05                 -:-   
TSV Langeoog              - Hessen Kassel                -:-   
KFC Uerdingen             - TSV Krumbach                 -:-   
Hallescher FC             - Dynamo Dresden               -:-   
Bayern München            - Borussia M´gladbach          -:-   
FC Zürich                 - TSV 1860 München             -:-   
Energie Cottbus           - FC Brno                      -:-   
SC Freiburg               - VfB Stuttgart                -:-   
#1038388
Spieltag 37:
Code: Alles auswählen
37. Spieltag   . - .
---------------------------------------------------------------
VfB Stuttgart             - Energie Cottbus              0:3   
FC Brno                   - FC Zürich                    4:0   
TSV 1860 München          - Bayern München               2:4   
Borussia M´gladbach       - Hallescher FC                0:0   
Dynamo Dresden            - KFC Uerdingen                4:0   
TSV Krumbach              - TSV Langeoog                 1:5   
Hessen Kassel             - Haßfurt Hawks                4:1   
FSV Mainz 05              - Eintracht Frankfurt       (6)0:5   
1. FC Köln                - Bonner SC                    5:2   
TuS Recke                 - SC Freiburg                  0:1   
Spieltag 38:
Code: Alles auswählen
38. Spieltag   . - .
---------------------------------------------------------------
Bonner SC                 - TuS Recke                    2:0   
Eintracht Frankfurt       - 1. FC Köln                   4:5   
Haßfurt Hawks             - FSV Mainz 05                 4:1   
TSV Langeoog              - Hessen Kassel                6:5   
KFC Uerdingen             - TSV Krumbach                 4:0   
Hallescher FC             - Dynamo Dresden              11:0   
Bayern München            - Borussia M´gladbach          1:5   
FC Zürich                 - TSV 1860 München             9:10   
Energie Cottbus           - FC Brno                      5:5   
SC Freiburg               - VfB Stuttgart                7:0   
Code: Alles auswählen
    Verein             Trainer    Sp.  s   u  n    Tore       Diff.  Pkt. 
------------------------------------------------------------------------------
01  TSV Langeoog       Commi      38   25  3  10   117 : 98   +19    78
02  Bayern München     Columbo    38   24  3  11   125 : 96   +29    75     
03  M´gladbach         Fohlen     38   21  5  12   113 : 86   +27    68     
04  Dynamo Dresden     Jerry      38   20  5  13   135 : 97   +38    65 
05  Cottbus            Torian     38   19  7  12   114 : 96   +18    64    
06  1860 München       Chris      38   19  6  13   124 : 100  +24    63    
07  Hallescher FC      Jackie     38   18  8  12   105 : 77   +28    62
08  FC Zürich          l_b_m      38   19  3  16   113 : 104  +9     60     
09  TuS Recke          Holzklotz  38   16  7  15    97 : 101  -4     55      
10  VfB Stuttgart      Smudy      38   15  8  15    95 : 104  -11    53     
11  KFC Uerdingen      Resident   38   16  4  18   107 : 125  -18    52 
12  FC Brno            vicaddict  38   13  10 15   109 : 111  -2     49     
13  TSV Krumbach       gigaman    38   15  4  19    92 : 118  -26    49     
14  FSV Mainz 05       Grewel     38   13  8  17   101 : 113  -12    47     
15  Frankfurt          Schläfer   38   13  8  17    92 : 106  -14    47     
16  Hessen Kassel      Löwe       38   14  2  22    92 : 95   -3     44 
17  SC Freiburg        rosebowl   38   14  2  22   102 : 113  -11    44    
18  Haßfurt Hawks      Muffi      38   13  4  21    90 : 112  -22    43     
19  Bonner SC          Timbo      38   12  3  23    77 : 111  -34    39     
20  1. FC Köln         Jane       38    9  4  25    68 : 103  -35    31 
Anmerkungen:

--- Grewel wollte am 37. Sptg. 6 Tore gegen Frankfurt setzen - das ging natürlich nicht. Daher erneut 0.

--- Smudy hat seine Tor-PN vergessen.

--- Ausführliches Statement vom Spielleiter folgt. :)
#1038398
Columbo hat geschrieben:

Glückwunsch an Commi. :)
Vielen Dank. :)

Du warst ein würdiger Gegner. Und ich danke ausdrücklich auch dem Gaul. :)
#1038421
So, hier also mein kurzes Fazit. Und ich nehme mir das Recht heraus, ein paar Dinge aufzulisten, die mir so aufgefallen sind.

Zunächst mal gratuliere ich Columbo zur Vize-Meisterschaft. Und das mein ich ehrlich und ohne jedwede Häme, weil es ja schon bitter ist, mit dem letzten Spiel die Meisterschaft zu verspielen. Aber das lag nicht an dir, Columbo, denn du hast wirklich eine saustarke Runde gespielt. Dass ich dich am Ende noch abgefangen hab, lag auch daran, dass ich eine Menge Glück hatte, speziell zu Beginn der Saison. Und auch gegen Ende in den Spielen gegen den Gaul und Jerry, wo eine gewagtere Strategie aufging.
Aber dass wir beide noch Jerry eingeholt haben, der über lange Strecken der Saison viele Punkte Vorsprung hatte, spricht dann doch auch ein wenig für uns. :)

Jerry hat ja ein enormes Tempo vorgelegt, führte lange souverän die Tabelle an. Bis er 7:8 gegen Cottbus verlor – da war etwas die Luft raus und leider auch die Punkte deutlich weniger. Aber deine Strategie zu Beginn, Jerry, als du viel gesetzt hast ,um viele Bonuspunkte zu kriegen, ging ja doch lange Zeit auf. Und das hat mir als Spielleiter auch Spaß gemacht, zu sehen, was du so machst. Ich war wirklich jeden Tag aufs Neue gespannt.

Der Gaul hat auch eine sehr starke Runde gespielt, meiner Meinung nach. Und er griff sogar noch sehr entscheidend in den Meisterkampf ein – am Ende passiv, aber vorher ja noch aktiv. Da wars nochmal ganz eng. Ich hoffe, meine 10 Tore haben dich nicht traumatisiert.
Du hast das auf jeden Fall sehr gut gemacht.

Lobend erwähnen möchte ich Torian, der sich ja beträchtlich steigerte, am Anfang auch etwas Pech hatte und unten drin stand, aber dann doch sehr besonnen weiterspielte.
Ähnlich auch Chris, der eine lange Durststrecke durchmachen musste. Und ich denke, ihr könnt sicher auch mit euren Platzierungen zufrieden sein, vor allem auch noch Torian mit einer guten Pokalrunde.

Auch little_big_man möchte ich noch erwähnen, weil mir seine Saison noch nachträglich in Erinnerung bleiben wird. Schwach gestartet, dann stark weitergemacht. Auch eine gute Pokalrunde gespielt. Und in der Liga dann auch mit konstant guten Ergebnissen. Am Ende hast du dann leider etwas Pech gehabt, l_b_m (ich hoffe, diese Abkürzung ist für dich okay) und du wurdest etwas um eine bessere Platzierung gebracht. Aber es hat definitiv Spaß gemacht, mit dir zu spielen.

Ja… vica blieb mir in Erinnerung, weil er nicht nur durch seine 10 Remis Pech hatte. Aber so ist das halt manchmal im Sport: haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß. :)

Timbo… gut angefangen, stark nachgelassen. Hättest du nicht so oft deine Tipps vergessen, wär sicher mehr drin gewesen, das gleiche gilt für Jane und auch den Löwen.

Rosi hat eine ordentliche erste Runde gespielt, am Anfang aber mit einer unguten Mischung aus Vorsicht und Berechenbarkeit. Aber dann hast du ja auch noch einige gute Ergebnisse eingefahren und dann auch besser gespielt in der Phase.

Grewel hat schon ziemlich zu Beginn der Saison für alle Spiele gesetzt. Und ich fragte noch: „Haste mal gerechnet, ob das so reicht?“ Darauf bekam ich leider keine Antwort. Ich rechnete dann selbst nach: es hätte ohne Bonuspunkte schon nach dem 33. oder 34. Spieltag nicht mehr gereicht, mit Bonuspunkten war es dann etwas später der Fall. Und ich fands dann doch ziemlich schade, dass du nicht mehr am Spiel teilgenommen hast und deine Tore abändertest, obwohl ich erstens darauf hinwies und du zweitens im Thread ja noch an dem Tag was gepostet hast. Naja.
Und damit wollte ich nicht sagen, dass es voll doof ist, im Vorfeld zu setzen, ganz im Gegenteil. Das haben mehrere gemacht, aber eben immer nur für ein paar Spieltage und auch so, dass sie noch aktuell reagiert haben.

Zu dem großen Stress, den es hier während der Runde gab, möchte ich nichts mehr sagen. Außer dass es mir leid tut, da so ein Fass aufgemacht zu haben. Und dass ich mich freue, dass ihr, trotz des ein oder anderen Unkenrufs, nicht die Lust am Spiel verloren habt.

Ich selbst hatte großen Spaß an dieser Runde, auch wenn es brutal viel Arbeit war. Was ich am Anfang auch massiv unterschätzt hab. Ich hab auch ziemlich lange gebraucht, um ein System für mich zu finden, mit dem ich dann bequem arbeiten konnte. Und so passierte mir dann halt auch im Lauf der Zeit der ein oder andere Fehler. Ich bitte darum, das zu entschuldigen. Ich denke, das kann schon mal passieren im Laufe der Zeit.
Zwischendurch hatte ich noch kurze technische Probleme, als mir das Programm abgeschmiert ist, mit dem ich alles ausrechnete und wo ich alles erfasste. Und beim Reparieren schmierte es mir nochmal ab. Da wurd ich hier halbwahnsinnig.

Was ich weniger spaßig fand: dass viele so sauoft ihre Tor-PN vergessen haben. Und dann noch in der Fülle. Wo das Spiel ja echt nicht so sehr zeitaufwändig ist, so als normaler Mitspieler.

Aber ich will versöhnlich sein am Ende und betone daher nochmal, dass es mir Spaß gemacht hat mit euch, weil es so viele mir so leicht gemacht haben, mit netten PNs, mit nettem Austausch.
Und so sehr ich mich freue, dass es jetzt vorbei ist, weil es halt recht viel Aufwand war, so sehr freu ich mich auch, dass einige mir schon gestern nette Nachrichten schrieben und sich dafür bei mir bedankten. Ich hab es gerne gemacht.

Zum Schluss noch einmal herzliche Gratulation an Resident zum Pokalsieg – und ein dickes Danke an Jerry, der vorher und mittendrin mit Rat und Tat zur Seite stand.
#1038423
Ja, Danke, Commi. :) An dieser Stelle auch noch ein großes Dankeschön für die Leitung. Ich bekam ja durch unsere Chats immer etwas mit, wie viel Arbeit das wirklich war, mein Respekt. :)

Für die nächste Runde würde ich mir wünschen, dass sich wirklich Jeder vorher überlegt ob er Bock auf das Spiel hat. Dieses dauernde Vergessen nervt massiv.
#1038424
vicaddict hat geschrieben:
Glückwünsche an alle, die meinen welche verdient zu haben :D
Danke Vica :) :arrow: Pokalsieg + Nichtabstieg :D !

Bin mit dem 11. Platz am 11.11.11 sehr zufrieden :mrgreen: !

GW an Commi zum Meister und den Rest der internationalen Plätze + Rosebowl zum doch noch geglückten Nichtabstieg.

Und in der nächsten Saison könnt ihr ruhig ein wenig netter zu mir sein und ein bißchen weniger gegen mich setzen als diese Saison :wink:
#1038432
Grewel hat geschrieben:
CommanderNOH hat geschrieben: Grewel hat schon ziemlich zu Beginn der Saison für alle Spiele gesetzt. Und ich fragte noch: „Haste mal gerechnet, ob das so reicht?“ Darauf bekam ich leider keine Antwort. Ich rechnete dann selbst nach: es hätte ohne Bonuspunkte schon nach dem 33. oder 34. Spieltag nicht mehr gereicht, mit Bonuspunkten war es dann etwas später der Fall. Und ich fands dann doch ziemlich schade, dass du nicht mehr am Spiel teilgenommen hast und deine Tore abändertest, obwohl ich erstens darauf hinwies und du zweitens im Thread ja noch an dem Tag was gepostet hast. Naja.
Und damit wollte ich nicht sagen, dass es voll doof ist, im Vorfeld zu setzen, ganz im Gegenteil. Das haben mehrere gemacht, aber eben immer nur für ein paar Spieltage und auch so, dass sie noch aktuell reagiert haben.

Zu dem großen Stress, den es hier während der Runde gab, möchte ich nichts mehr sagen. Außer dass es mir leid tut, da so ein Fass aufgemacht zu haben. Und dass ich mich freue, dass ihr, trotz des ein oder anderen Unkenrufs, nicht die Lust am Spiel verloren habt.
Du gibst dir hiermit doch die Antwort selbst. Mit diesem riesigen Drama von wegen "Grewel wird ausgeschlossen oder ich hör auf" hast du zumindest mir die komplette Lust genommen, weshalb ich auch am Ende nichts mehr geändert habe. Ich hab erst in den letzten Tagen wieder mal in den Thread geschaut. Dass ich nicht Letzter wurde ist eigentlich eine Sensation.

Ansonsten Glückwunsch zur Meisterschaft. Ich freue mich dennoch auf die nächste Jerry-Runde. Das ist definitiv keine Kritik an dir (bitte nicht falsch verstehen), aber ich habe diese Runde wieder gemerkt wie unglaublich perfekt Jerry in seiner Rundenführung ist. Du hast das sehr gut gemacht und es ist unheimlich viel Aufwand, aber ich glaube Jerry ist der einzige Spielleiter wo ich nicht mal im Traum daran denken würde meine Punkte nachzurechnen, weil ich weiß dass er das so perfekt macht und auch natürlich die Routine hat. Zum anderen liegt es natürlich wie schon gesagt an der Auseinandersetzung, die am Ende jetzt dazu führt, dass diese miese Saison in meine Bilanz geht. Glückwunsch auch an alle anderen die hier irgendwie und irgendwo Erfolg hatten.
Möchtest du damit sagen, dass ich die Punkte falsch zusammenrechnete oder wie?

Und um es der Vollständigkeit halber zu erwähnen:
du hast schon lange vor unserem großen Streit hier alles gesetzt. Und du hast durch das Nichtändern deiner Tore zum Ende nicht mich bestraft. In keinster Weise.

Edit: das mit der miesen Bilanz zieh ich mir mal auch nicht rein. Letzte Saison warst du schließlich noch schlechter. :)
Zuletzt geändert von Commi am Sa 12. Nov 2011, 00:45, insgesamt 1-mal geändert.
#1038435
Grewel hat geschrieben: Ich wollte dich nicht bestrafen, ich hatte einfach keinen Bock mehr.
Wie ich schon sagte: du hast mich nicht bestraft.
Ich fands einfach nur schade. Aber gut, ist ja deine Sache. Ich hatte trotzdem viel Spaß an der Runde.
#1038440
Gladbacher Erfolgstrainer im Blitzinterview

Am Ende entschied Trainer Fernsehfohlen sogar die Meisterschaft. Wir befragten ihn nach dem Saisonende.

Herr Fernsehfohlen, ich beginne dieses Interview einfach einmal mit der rhetorischen Frage, wie zufrieden Sie mit dem Gesamtabschneiden Ihrer Mannschaft sind...
Natürlich bin ich überaus glücklich mit der Reaktion auf den harten Abstiegskampf in der vergangenen Saison. Wir hatten, wie ich finde auch nicht ganz zu Unrecht, die Befürchtung, noch aus den Top 4 zu fliegen und somit die Chance auf die Champions League zu verpassen, was nach diesen vielen tollen Spielen meiner Mannschaft sehr bedauerlich gewesen wäre. Insbesondere die Defensivarbeit war diesmal so versiert und respektabel, dass ich es teilweise selbst kaum glauben konnte.

Mit einer großen Ausnahme vielleicht, das 8:10 gegen Langeoog.
Ja, das war natürlich das wichtigste Saisonspiel für uns und eines der wichtigsten für unseren Gegner. Es war sehr schade, dass wir am Ende dort nicht mehr die Balance halten und das Spiel für uns entscheiden konnten, aber letztendlich war der Gegner einfach diese eine Nuance stärker. Und das kann ich absolut respektieren.

Stärker war letztendlich ja das Team von Dynamo Dresden nicht. Das hatten Sie als großen Meisterschaftsfavoriten ausgegeben.
Ja, das hatte ich und ich möchte nun auch gar nicht erst behaupten, dass es aus taktischen Gründen war. Es hat mich selbst überrascht, wie dieses scheinbar so grundsolide Team in der Rückrunde aufgetreten ist. Mit 22 Punkten in 19 Spielen bist du dann eben nicht reif für die Meisterschaft. Dieses blöde Medien-Geschwurbel, ob Jerry noch der richtige Trainer für Dynamo ist, kann ich aber nicht ernst nehmen. Das ganze Gerede kenne ich noch aus der vergangenen Saison bei mir - und wir waren in einer wesentlich kritischeren Situation.

Kommen wir noch zu den Tops und Flops und fangen mit den Tops an.
Neben unserer Mannschaft sind hier natürlich Langeoog und die Bayern zu nennen. Darüber hinaus auch Cottbus nach einer mäßigen Hinserie. Und Brno hat sich erwartungsgemäß hochgekämpft, was nach dieser Katastrophe zu Beginn auch sehr beachtlich ist.

Die Flops...
Hier ist natürlich Köln zu nennen, wo Frauenpower mal wirklich einiges gegen die Wand gefahren hat. Auch beim SC Freiburg beschränkten sich die Kompetenzen über lange Zeit eher auf Dinge neben dem Platz, aber rosebowl zeigte immerhin noch Kampfeswillen. Der Bonner SC darf natürlich nicht fehlen, wobei mir hier fast eher die sportliche Fairness sauer aufstößt. Nunja, die Hassfurt Hawks haben sich auch einmal mehr für die zweite Liga angeboten. Und bei der Frankfurter Eintracht müssen auch einige Dinge grundlegend geändert werden.

Letzte Frage: Freuen Sie sich auf den Urlaub, um vielleicht auch einige Dinge mit Lucien Favre zu besprechen?
Mit Lucien stand ich beinahe die gesamte Rückrunde über in regem Kontakt, was mir zumindest definitiv gut getan hat. Ich muss sagen, dass ich lange nicht mehr so viele interessante Dinge über taktisches Verhalten, insbesondere der defensiven Ausrichtung gehört habe. Ich kann dem Profibereich nur zu diesem Trainer gratulieren, seinem Vorgänger musste ich ja erst einmal erklären, was eine "Viererkette" ist. Auf den Urlaub freue ich mich erstmals seit Jahren nicht persönlich, denn ich fühle mich diesmal überhaupt nicht ausgebrannt.´und erschöpft. Aber meine Spieler haben sich die Pause mehr als verdient.

Ich möchte dann mal dem Commander für die Leitung dieser Runde danken und ihm des weiteren zur Meisterschaft gratulieren. Ganz ehrlich: Für mich hätten es er und Columbo absolut gleichermaßen verdient gehabt, Meister zu werden. Ganz starke Saison.

Ja, ansonsten will ich eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel labern. Ich bin zufrieden mit meinem Abschneiden und bis auf auf einige desinteressierte Mitspieler auch mit der Saison insgesamt. Vielleicht hier mal ein kleines (aber wirklich nur kleines) Lob an den Holzklotz, der sich in dieser Saison da doch durchaus etwas gebessert hat. Jane und Timbo... ach nein, ich will mich nicht ärgern, finde es einfach schade.

Eine Frage noch an den Commander: Soll ich vielleicht noch ein paar kleine Statistiken zu dieser Saison machen? Die Gesamtstatistik habe ich ohnehin vor, in den nächsten Stunden und Tagen zu aktualisieren.

Ja, das wars schon von mir. :)


Fohlen
#1038444
Ach damn, hätt ich mal 1 und 7 gesetzt, wie ich eigentlich vorhatte :( . Naja trotzdem mehr als ich aus den letzten beiden Spieltagen erträumt hätte :) .

Insgesamt ein guter Ausklang der Saison und mit Platz 5 kann ich mehr als zufrieden sein. Speziell nach dem miesen Start und zwischendurch einigen dämlichen Setzentscheidungen meinerseits. Leider wieder die Champions-League verpasst, ich glaub das sieht sich der Vorstand nicht mehr lange an :( .

Glückwunsch an Commi, die Scheichmillionen haben sich für Langeoog doch ausgezahlt :mrgreen: . Verdiente Meisterschaft und auch den drei Nachfolgenden natürlich Gratulation zu einer hervorragenden Saison. Der Gaul hatte ja zum Ende auch etwas Pech, durch das er nicht mehr ganz oben eingreifen konnte.

Zu den Vergesslichen wurde ja schon einiges gesagt, da sollte man sich nächstes Mal vorher überlegen, ob man genug Zeit hat oder es dann vielleicht wie Grewel machen und schon alles oder längere Etappen erstmal im Voraus tippen.

Vielen Dank abschließend noch an Commi für die gute Leitung.
#1038448
Endtabellen aller Saisons:
versteckter Inhalt:
Saison 01:

(1)
Code: Alles auswählen
   Verein          | Trainer         |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt | 
