Ach war das schön damals, als es auf der ARD nur eine Quote für die Nacht bis um 3 Uhr gab ...
Ergebnis der Quotenwette #853
Super Bowl XLVI |
| Sonntag, 05.02.2012, 23:59 Uhr
Da die Quoten "Vorberichte" und "1st Quarter" relativ identisch waren, habe ich die komplette Übertragung von 23:59 Uhr bis 3:00 Uhr berücksichtigt.
tatsächliche Quoten:
Vorberichte: (28 Min.)
ab 3: 1,24 Mio. (11,1%)
14-49: 0,89 Mio. (16,1%)
tatsächliche Quoten:
1. Viertel: (35 Min.)
ab 3: 1,23 Mio. (16,3%)
14-49: 0,91 Mio. (23,5%)
tatsächliche Quoten:
2. Viertel: (52 Min.)
ab 3: 1,00 Mio. (19,4%)
14-49: 0,76 Mio. (27,1%)
tatsächliche Quoten:
Halftime-Show: (27 Min.)
ab 3: 0,83 Mio. (21,1%)
14-49: 0,66 Mio. (29,0%)
tatsächliche Quoten:
3. Viertel: (39 Min.)
ab 3: 0,75 Mio. (23,4%)
14-49: 0,62 Mio. (31,8%)
macht im Schnitt:
alle Quoten mal Laufzeit multipliziert und addiert und durch die Gesamtübertragung (181 Min.) geteilt:
ab 3: 1,00 Mio.
14-49: 0,76 Mio.
Code: Alles auswählen | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Celeb | 0,99 | 0,66 | 0,11 |
1. Scooter | 0,89 | 0,76 | 0,11 |
3. Grewel | 0,97 | 0,64 | 0,15 |
4. Frederik | 0,87 | 0,80 | 0,17 |
5. Fernsehfohlen | 0,93 | 0,65 | 0,18 |
5. mr.criticism | 1,04 | 0,62 | 0,18 |
7. Atum4 | 1,03 | 0,59 | 0,20 |
7. Kunstbanause | 0,92 | 0,88 | 0,20 |
9. Pierre | 0,78 | 0,59 | 0,39 |
10. Scotti | 0,73 | 0,63 | 0,40 |
10. Roli | 0,82 | 0,54 | 0,40 |
12. Columbo | 0,72 | 0,50 | 0,54 |
13. Commi | 0,58 | 0,44 | 0,74 |
14. JohnDorian | 0,60 | 0,36 | 0,80 |
15. Resident | 0,52 | 0,41 | 0,83 |
16. Housemeister | 0,58 | 0,34 | 0,84 |
16. Chris_23 | 0,57 | 0,35 | 0,84 |
18. Andy123 | 0,51 | 0,31 | 0,94 |
19. Langschläfer | 0,44 | 0,33 | 0,99 |
20. teddyholidays | 0,41 | 0,31 | 1,04 |
21. Jerry | 0,39 | 0,30 | 1,07 |
22. Balko | 0,43 | 0,18 | 1,15 |
23. AliAs | 0,32 | 0,21 | 1,23 |
Herzlichen Glückwunsch an Celeb zur 29. und an Scooter zur 1. Goldmedaille !!
Auf dem 3. Platz folgt Grewel mit seiner 6. Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!