Erstmal sorry, dass es so lange gedauert hat. Aber wir Dynamos haben nicht so viele Auswärtssiege zu feiern und den praktischen Klassenerhalt gleich gar nicht, somit war rosebowls Aussage gar nicht mal so falsch.
Bin jetzt erst heim - waren das Wochenende gleich bei Kumpels feiern.
Samstag [03.03.12] - Pokal - Finalgruppe: Spieltag 9:
Code: Alles auswählenGruppe FG : TSV Langeoog - Borussia Dortmund 4:7
Gruppe FG : Borussia M'Gladbach - KSV Hessen Kassel 0:18
Code: Alles auswählen Finalgruppe | Torv. | Dif.|Pkt.||
--------------------+-------+-----+----||
TSV Langeoog | 15:16 | -01 | 06 ||
Hessen Kassel | 20:03 | +17 | 04 ||
Borussia Dortmund | 09:10 | -01 | 04 ||
Borussia M'Gladbach | 13:28 | -15 | 03 ||
.
Spieltag 25:
TSV Langeoog - VFB Stuttgart 1:23
FC Bayern München - TuS Recke 3:6
Borussia M'Gladbach - Hallescher FC 4:0
FC Energie Cottbus - 1860 München 1:7
KSV Hessen Kassel - KFC Uerdingen 05 6:6
FC Zürich - Borussia Dortmund 7:4
SC Freiburg - FSV Mainz 05 3:0
1.FC Köln - 1.FC Brno 1:4
Tabelle
Code: Alles auswählen Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Cottbus | TorianKel77 | 25 | 16 | 02 | 07 | 81:59 | +22 | 50 || 166 |
2. Mainz | Grewel | 25 | 15 | 04 | 06 | 99:58 | +41 | 49 || 74 |
3. Brno | vicaddict | 25 | 15 | 03 | 07 | 70:55 | +15 | 48 || 142 |
4. Halle | JackieZ | 25 | 13 | 02 | 10 | 76:68 | +08 | 41 || 126 |
5. Kassel | Hessenlöwe | 25 | 12 | 05 | 08 | 72:68 | +04 | 41 || 168 |
6. TuS Recke | Holzklotz | 25 | 12 | 04 | 09 | 79:55 | +24 | 40 || 94 |
7. Uerdingen | Resident | 25 | 12 | 02 | 11 | 80:80 | +00 | 38 || 40 |
8. Zürich | little_big_man | 25 | 12 | 00 | 13 | 77:104| -27 | 36 || 117 |
9. 1860 München | Chris_23 | 25 | 11 | 02 | 12 | 70:76 | -06 | 35 || 194 |
10.München | Columbo | 25 | 11 | 01 | 13 | 71:62 | +09 | 34 || 170 |
11.Dortmund | Delaoron | 25 | 10 | 04 | 11 | 63:78 | -15 | 34 || 139 |
12.Freiburg | rosebowl | 25 | 09 | 05 | 11 | 63:69 | -06 | 32 || 187 |
13.Gladbach | Fohlen | 25 | 09 | 03 | 13 | 70:76 | -06 | 30 || 168 |
14.Langeoog | Commi | 25 | 08 | 05 | 12 | 67:94 | -27 | 29 || 153 |
15.Stuttgart | Smudy | 25 | 07 | 03 | 15 | 73:73 | +00 | 24 || 122 |
16.Köln | Jane85 | 25 | 02 | 07 | 16 | 52:88 | -36 | 13 || 178 |
Bonus-/Strafpunkte:
Stuttgart: 66 (22x3 Sieg)
Recke: 19 (3x3 Sieg + 10 5 Spiele ungeschlagen)
Gladbach: 8 (4x2 Sieg)
1860: 18 (6x3 Sieg)
Cottbus: 3 (Tabellenführer)
Kassel: 10 (5 Spiele ungeschlagen)
Zürich: 6 (3x2 Sieg)
Freiburg: 6 (3x2 Sieg)
Brno: 9 (3x3 Sieg)
Spieltag 26:
KFC Uerdingen 05 - FC Zürich :
1860 München - KSV Hessen Kassel :
Hallescher FC - FC Energie Cottbus :
TuS Recke - Borussia M'Gladbach :
VFB Stuttgart - FC Bayern München :
1.FC Brno - TSV Langeoog :
FSV Mainz 05 - 1.FC Köln :
SC Freiburg - Borussia Dortmund :
Info:
Sollten wegen meiner verspäteten Auswertung einige ihre PN´s vergessen, wird die Auswertung des 26. Spieltages einen Tag nach hinten auf den Dienstag verlegt - ich will ja wegen mir keine Wettbewerbsverzerrung hervorrufen.
Desweiteren gratuliere ich Commi ganz Herzlich zum ersten Pokalsieg in der Geschichte der Inselkicker. Damit sind beide Titel geholt und Commi kann das Double angehen, dass bisher nur einem Trainer in der Geschichte gelang.
