Kinowette #158 - Magic Mike
Zuschauer: 75.816 Besucher
Code: Alles auswählen                        |  Tipp  | Diff.  |
------------------------|--------|--------|
 1. friendssa            |  90000 |  14184 |
 2. teddyholidays        | 100000 |  24184 |
 3. Resident             | 109007 |  33191 |
 4. Duffman              | 119456 |  43640 |
 5. Roli                 | 125000 |  49184 |
 6. JohnDorian           | 140000 |  64184 |
 7. acid                 | 160000 |  84184 |
 8. comtion              | 175000 |  99184 |
 9. melvin               | 185000 | 109184 |
10. molino              | 220000 | 144184 |
11. Balko               | 282478 | 206662 |
 
Herzlichen Glückwunsch an friendssa zur 10.  Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen teddyholidays mit seiner 5. Silbermedaille 
und Resident mit seiner 14. Bronzemedaille!
NEUSTARTS:
Total Recall (2012)
Science-Fiction, Action, Thriller, Remake, USA, Kanada
mit Colin Farrell, Kate Beckinsale, Bryan Cranston, Regie: Len Wiseman
ParaNorman (2012)
Komödie, Fantasy, Trick, Abenteuer, Horror, USA
mit Kodi Smit-McPhee, Leslie Mann, Christopher Mintz-Plasse, Regie: Chris Butler, Sam Fell
Frisch gepresst (2012)
Komödie, Lovestory, Deutschland
mit Tom Wlaschiha, Diana Amft, Sylvester Groth, Regie: Christine Hartmann