#1190082
Letztes Jahr ist bereits der Versuch gestartet - und nicht ganz so gelungen, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen präsentiere ich euch jetzt die

All-Time*-Jahres-Charts (wer gewann in welchem Jahr die meisten Medaillen)
Da die Liste mit allen Gewinner 238 Plätze einnehmen würde, wurden nur die Mitspieler berücksichtigt die in einem Jahr mindestens 6 Goldmedaillen gewonnen haben.
Code: Alles auswählen
                       | Jahr | Gold |Silber|Bronze| Punkte | PnP  |
-----------------------|------|------|------|------|--------|------|
 1. Fernsehfohlen       | 2012 |  17  |  13  |   9  |  1420  |  1.  | 
 2. teddyholidays       | 2012 |  15  |   5  |   5  |  1040  |  5.  | 
 3. teddyholidays       | 2011 |  14  |  10  |   7  |  1145  |  3.  | 
 4. Langschläfer        | 2010 |  12  |  10  |   6  |  1020  |  7.  | 
 5. Resident            | 2009 |  12  |   9  |   3  |   954  |  9.  | 
 6. Housemeister        | 2012 |  12  |   4  |   6  |   858  | 15.  | 
 7. Langschläfer        | 2011 |  11  |  16  |   8  |  1152  |  2.  | 
 8. Resident            | 2012 |  11  |  11  |   9  |  1030  |  6.  | 
 9. Balko               | 2012 |  11  |   7  |   8  |   909  | 10.  | 
10. Langschläfer       | 2008 |  11  |   7  |   4  |   857  | 16.  | 
11. Andy123            | 2011 |  11  |   6  |   6  |   856  | 17.  | 
12. Alexander          | 2011 |  10  |   9  |  14  |   985  |  8.  | 
13. Resident           | 2010 |  10  |   9  |   5  |   868  | 12.  | 
14. Roli               | 2012 |  10  |   7  |   9  |   866  | 13.  | 
15. Jerry              | 2011 |  10  |   4  |   5  |   733  | 28.  | 
16. DarkGiant          | 2010 |  10  |      |   2  |   586  | 52.  | 
17. Alexander          | 2008 |   9  |  13  |  15  |  1050  |  4.  | 
18. Roli               | 2011 |   9  |  10  |  10  |   904  | 11.  | 
19. Jerry              | 2009 |   9  |   9  |   2  |   773  | 23.  | 
20. Resident           | 2011 |   9  |   8  |   8  |   824  | 20.  | 
21. Celeb              | 2011 |   9  |   7  |   9  |   810  | 21.  | 
22. xenacity           | 2011 |   9  |   7  |   3  |   732  | 29.  | 
23. Celeb              | 2012 |   8  |  11  |   9  |   862  | 14.  | 
24. Chris_23           | 2010 |   8  |  10  |   1  |   731  | 30.  | 
25. Scooter            | 2012 |   8  |   9  |   5  |   756  | 24.  | 
26. Housemeister       | 2009 |   8  |   8  |   7  |   755  | 25.  | 
27. Langschläfer       | 2012 |   8  |   7  |   9  |   754  | 26.  | 
28. Chris_23           | 2012 |   8  |   6  |  17  |   831  | 19.  | 
29. Roli               | 2010 |   8  |   6  |   3  |   649  | 41.  | 
29. LilyValley         | 2008 |   8  |   6  |   3  |   649  | 41.  | 
31. Housemeister       | 2011 |   8  |   5  |   9  |   700  | 31.  | 
32. Langschläfer       | 2009 |   8  |   5  |   6  |   661  | 36.  | 
33. teddyholidays      | 2010 |   8  |   4  |   7  |   647  | 43.  | 
34. american-way       | 2009 |   8  |   3  |  10  |   659  | 37.  | 
35. Jerry              | 2008 |   8  |   2  |   7  |   593  | 51.  | 
36. Celeb              | 2008 |   7  |  12  |   7  |   807  | 22.  | 
37. Balko              | 2011 |   7  |  10  |   7  |   753  | 27.  | 
38. Columbo            | 2011 |   7  |   8  |   6  |   686  | 32.  | 
39. Housemeister       | 2008 |   7  |   7  |   6  |   659  | 37.  | 
40. Roli               | 2009 |   7  |   7  |   2  |   607  | 49.  | 
41. teddyholidays      | 2009 |   7  |   6  |   5  |   619  | 45.  | 
42. timoe              | 2010 |   7  |   5  |   7  |   618  | 46.  | 
43. Andy123            | 2010 |   7  |   5  |   6  |   605  | 50.  | 
44. Alexander          | 2012 |   7  |   4  |  13  |   669  | 34.  | 
45. Andy123            | 2012 |   7  |   3  |   4  |   525  | 59.  | 
45. Belafarinrod       | 2009 |   7  |   3  |   4  |   525  | 59.  | 
47. Fernsehfohlen      | 2011 |   6  |  13  |  13  |   856  | 17.  | 
48. Atum4              | 2012 |   6  |  10  |   4  |   658  | 39.  | 
49. Scotti             | 2012 |   6  |   8  |   8  |   656  | 40.  | 
50. mr. criticism      | 2012 |   6  |   8  |   6  |   630  | 44.  | 
51. Grewel             | 2011 |   6  |   8  |   2  |   578  | 53.  | 
52. acid               | 2012 |   6  |   6  |   6  |   576  | 54.  | 
52. Chris_23           | 2011 |   6  |   6  |   6  |   576  | 54.  | 
52. Fernsehfohlen      | 2009 |   6  |   6  |   6  |   576  | 54.  | 
55. american-way       | 2008 |   6  |   6  |   4  |   550  | 58.  | 
56. Roli               | 2008 |   6  |   5  |      |   471  | 68.  | 
57. Grewel             | 2012 |   6  |   4  |   2  |   470  | 69.  |
*All-Time heißt seit 2008. Die Jahrescharts wird von mir erst seit 2008 geführt.

Falls ihr andere Vorschläge habt, nur her damit, dass war jetzt das was mir spontan eingefallen ist.
#1190164
Das war tatsächlich ein sehr erfolgreiches Jahr für mich. Unglaublich eigentlich nach dem Silberfestival der Vorjahre, aber toll. :)

Danke auch an den Langschläfer für all die Mühe, die er sich hier auch 2012 wieder gemacht hat. :)

Tipp für heute Abend:
ab 3: 4,23 Mio.
14-49: 2,46 Mio.

Bei Sieg: Alle auf den Kleinen


Fohlen
#1190276
Danke an Langschläfer für die Mühe und die Zeit, die du immer wieder investierst!
In 2012 habe ich auch des Öfteren die ein oder andere Wette verpasst - ich gelobe Besserung, damit der Durchschnittswert pro Wette wieder etwas ansteigt :lol: (btw: es waren leider durchschnittlich sogar fast 3 Spieler weniger pro Wette).
Evtl. könnten wir auch im Thread Titel darauf hinweisen, dass die Quotenwette 2013 startet, d.h. es sich für Neueinsteiger jetzt lohnt, mitzumachen, da die Jahrescharts wieder auf 0 stehen (z.B. Quotenwette 2013 #1, die Gesamtnummerierung kann man im Thread ja weiterführen - oder wir machen künftig jedes Jahr einen neuen Thread). Sind nur ein paar Überlegungen um neue Spieler anzulocken...

Mein Tipp für heute:
4,14
2,52

Alle auf den Kleinen
Fr 04.01.
20:15 - 00:00
RTL
#1190308
Dank der Alltime-Charts weiss ich nun, dass ich jedes Jahr eine Goldmedaille mehr als im Vorjahr gewonnen habe. :lol: 2008 mit 6 begonnen, 2012 bei 10 angekommen. Danke für diese Erkenntnis, Langschläfer!

Bachelor
ab 3: 3,18 Mio.
14-49: 2,15 Mio.
#1190337
Wie immer super Statistiken Langschläfer :D ! Und das die All-Time-Charts erst seit 2008 geführt werden ist nicht so schlimm, bin ja erst seit 08 dabei :wink: ! Bin nach dem schlechten Start letztes Jahr von mir, mit den 31 Medaillen doch mehr als zufrieden :) ! Glückwunsch ans Fohlen für den verdienten Sieg und bei acid ist doch mit Teufel im Bunde :wink:

4,13
2,67
:arrow: Smash
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1190389
Ergebnis der Quotenwette #1012


Der Bachelor 3x01 | Bild | Mittwoch, 02.01.2013, 20:14 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 4,16 Mio. (12,5%)
14-49: 2,38 Mio. (19,0%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. teddyholidays        |  4,05 |  2,41 |  0,14 |
 2. Fernsehfohlen        |  4,23 |  2,46 |  0,15 |
 3. Celeb                |  4,14 |  2,52 |  0,16 |
 4. mr.criticism         |  3,99 |  2,40 |  0,19 |
 5. Pierre               |  4,20 |  2,56 |  0,22 |
 6. Atum4                |  4,01 |  2,30 |  0,23 |
 7. Marioo               |  4,30 |  2,50 |  0,26 |
 8. Resident             |  4,13 |  2,67 |  0,32 |
 9. JohnDorian           |  3,85 |  2,40 |  0,33 |
10. acid                |  3,92 |  2,49 |  0,35 |
11. Scotti              |  3,78 |  2,35 |  0,41 |
12. Alexander           |  3,89 |  2,23 |  0,42 |
13. Housemeister        |  3,98 |  2,12 |  0,44 |
14. Balko               |  4,01 |  2,82 |  0,59 |
15. Langschläfer        |  3,71 |  2,22 |  0,61 |
16. Grewel              |  3,67 |  2,19 |  0,68 |
17. Chris_23            |  3,65 |  2,20 |  0,69 |
18. bobicom             |  4,58 |  2,67 |  0,71 |
19. Scooter             |  3,56 |  2,20 |  0,78 |
20. Roli                |  3,18 |  2,15 |  1,21 |
Na das geht ja gleich schon wieder gut los, die beiden Gewinner des letzten Jahres holen sich gleich mal mit der 1. Wette ihre ersten Medaillen.

Herzlichen Glückwunsch an teddyholidays zur 1.* (insg. 59.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Fernsehfohlen mit seiner 1.* (59.) Silbermedaille
und Celeb mit seiner 1.* (40.) Bronzemedaille! !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2012 (in Klammern insgesamt) !!

Mit der heutigen Goldmedaille holt sich teddyholidays nicht nur die Gesamtführung in den Jahres-Charts 2013 :wink: nein, er holt sich auch die Führung im Medaillenspiegel von mir zurück UND er ist nun das 3. Mitglied im "Club der 5000er" !!! Herzlichen Glückwunsch !
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte |
-----------------------|------|------|------|--------|
 1. Langschläfer        |  58  |  49  |  44  |  5143  |
 2. teddyholidays       |  59  |  42  |  46  |  5036  |
 3. Alexander           |  52  |  50  |  59  |  5029  |
 4. Fernsehfohlen       |  41  |  59  |  49  |  4526  |
 5. Roli                |  48  |  42  |  31  |  4225  |
....
teddyholidays hat geschrieben: 1013: Fr., 20.15, rtl 2, Smash
#1013: Smash 1x05-08 - Freitag 20:15 Uhr - RTL II
#1190395
eine Differenz von 0,23 reicht nur für den 6. Platz :cry: Leute ihr seid zu gut :evil:


1,60
1,09
#1190533
0,37
0,25

Bei Sieg :arrow: Das Adlon - Eine Familiensaga | Folge 1 am Sonntag

:!: Ich benötige für Samstag noch einen "Auswerter" !
Wie jedes Jahr am ersten Januar-Wochenende findet unser Internationales Jugendhandballturnier statt, bei dem ich, wen wunderts, die Turnierleitung habe und Herr der Zahlen sein werde. Muss am Samstag schon um halb 9 in der Halle sein.
Wer kann ? Wer will ? Wer hat noch nicht ?


PS: Das waren noch Zeiten, als die Leute ihren Beitrag geändert haben ... :roll:
Zuletzt geändert von Langschläfer am Sa 5. Jan 2013, 01:23, insgesamt 1-mal geändert.
#1190585
Die Wette ist ja erst für die heutige Ausstrahlung. Denke mal, da wird jeder korrigieren.

0,39
0,26

-> Köln 50667
  • 1
  • 774
  • 775
  • 776
  • 777
  • 778
  • 1055