Ergebnis der Quotenwette #129/2014 (1297)
Rising Star - Das Finale |
| Donnerstag, 18.09.2014, 20:15 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,38 Mio. (6,5%)
14-49: 0,83 Mio. (9,7%)
Code: Alles auswählen | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Chris_23 | 1,37 | 0,88 | 0,06 |
2. Langschläfer | 1,31 | 0,83 | 0,07 |
3. Balko | 1,42 | 0,87 | 0,08 |
4. Scotti | 1,48 | 0,86 | 0,13 |
5. acid | 1,25 | 0,85 | 0,15 |
6. Alexander | 1,44 | 0,94 | 0,17 |
7. Rafa | 1,18 | 0,84 | 0,21 |
7. Roli | 1,53 | 0,89 | 0,21 |
9. moviefan | 1,21 | 0,88 | 0,22 |
10. jotobi | 1,48 | 1,02 | 0,29 |
11. Fernsehfohlen | 1,25 | 0,64 | 0,32 |
12. Scooter | 1,69 | 0,78 | 0,36 |
13. Fabi | 0,98 | 0,81 | 0,42 |
14. Resident | 1,66 | 0,98 | 0,43 |
15. teddyholidays | 1,77 | 0,88 | 0,44 |
16. mr.criticism | 1,70 | 0,99 | 0,48 |
17. Atum4 | 0,99 | 0,54 | 0,68 |
Herzlichen Glückwunsch an Chris_23 zur 7.* (insg. 38.) Goldmedaille !!
Auf den Plätzen folgen Langschläfer mit seiner 5.* (62.) Silbermedaille
und Balko mit seiner 8.* (34.) Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!
Die Mehrheit hat sich entschieden für...
Quotenwette #130/14: Bundesvision Song Contest 2014 | Sa. 20:15 Uhr | Pro7