pepper hat geschrieben:Ähm, Formel 1 ist so gar nicht mein Thema, daher möge man mir die Frage verzeihen: Was bedeuten die Smileys hinter den zwei Antworten?Die gibt es seit langem nicht mehr bzw. wird es erst ab später geben.
pepper hat geschrieben:Ähm, Formel 1 ist so gar nicht mein Thema, daher möge man mir die Frage verzeihen: Was bedeuten die Smileys hinter den zwei Antworten?Die gibt es seit langem nicht mehr bzw. wird es erst ab später geben.
D:SF hat geschrieben:Südafrika ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe nur kurz irgendwo auf eine Liste geguckt und da stand er dabei. :?pepper hat geschrieben:Ähm, Formel 1 ist so gar nicht mein Thema, daher möge man mir die Frage verzeihen: Was bedeuten die Smileys hinter den zwei Antworten?Die gibt es seit langem nicht mehr bzw. wird es erst ab später geben.
pepper hat geschrieben:Ich war der Pazifik. Ich hab von Formel 1 absolut keinen Plan, deswegen hab ich mir nicht wirklich viel Mühe bei der Recherche gemacht.D:SF hat geschrieben:Südafrika ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe nur kurz irgendwo auf eine Liste geguckt und da stand er dabei. :?pepper hat geschrieben:Ähm, Formel 1 ist so gar nicht mein Thema, daher möge man mir die Frage verzeihen: Was bedeuten die Smileys hinter den zwei Antworten?Die gibt es seit langem nicht mehr bzw. wird es erst ab später geben.
Palmolive hat geschrieben:Wow, dann haben wir ja etwas gemeinsam. Man muss nur lange genug suchen, dann findet sich irgendwann der kleinste gemeinsame Nenner.pepper hat geschrieben:Ich war der Pazifik. Ich hab von Formel 1 absolut keinen Plan, deswegen hab ich mir nicht wirklich viel Mühe bei der Recherche gemacht.D:SF hat geschrieben:Südafrika ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe nur kurz irgendwo auf eine Liste geguckt und da stand er dabei. :?pepper hat geschrieben:Ähm, Formel 1 ist so gar nicht mein Thema, daher möge man mir die Frage verzeihen: Was bedeuten die Smileys hinter den zwei Antworten?Die gibt es seit langem nicht mehr bzw. wird es erst ab später geben.
pepper hat geschrieben:Unglaublich. Das sollten wir feiern. Wäre das erste Mal heute *sarkastischerkommentarzumeinemgeburtstag*.Palmolive hat geschrieben:Wow, dann haben wir ja etwas gemeinsam. Man muss nur lange genug suchen, dann findet sich irgendwann der kleinste gemeinsame Nenner.pepper hat geschrieben:Ich war der Pazifik. Ich hab von Formel 1 absolut keinen Plan, deswegen hab ich mir nicht wirklich viel Mühe bei der Recherche gemacht.D:SF hat geschrieben:Südafrika ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe nur kurz irgendwo auf eine Liste geguckt und da stand er dabei. :?pepper hat geschrieben:Ähm, Formel 1 ist so gar nicht mein Thema, daher möge man mir die Frage verzeihen: Was bedeuten die Smileys hinter den zwei Antworten?Die gibt es seit langem nicht mehr bzw. wird es erst ab später geben.
AliAs hat geschrieben:Äh, wie kamen denn alle auf Screm?weil man bei parodien gleich an scary movie denkt, und dann an scream
und kein einziger außer mir sagt MATRIX ? obwohl die berühmte Szene schon 1000x parodiert wurde?
Ronnie-O-Sullivan Fan hat geschrieben:Stimmt, so war bei mir auch der Gedankengang.AliAs hat geschrieben:Äh, wie kamen denn alle auf Screm?weil man bei parodien gleich an scary movie denkt, und dann an scream
und kein einziger außer mir sagt MATRIX ? obwohl die berühmte Szene schon 1000x parodiert wurde?
| Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
1. Markus | 49 | 20 | 10 |
2. Jamie | 46 | 16 | 13 |
3. Kell | 27 | 12 | 10 |
4. NoSu | 19 | 8 | 5 |
5. Palmolive | 15 | 4 | 7 |
6. Pip | 15 | 2 | 6 |
7. poppejam | 14 | 5 | 5 |
8. moviefan | 12 | 6 | 1 |
9. Mace | 12 | 5 | 6 |
10. PR_MANN | 9 | 4 | 3 |
11. DarkGiant | 8 | 4 | 5 |
12. teddyholidays | 8 | 3 | 7 |
13. Einzelkind | 8 | 3 | 4 |
14. Rainer | 7 | 6 | 6 |
15. Bug | 7 | 2 | 3 |
16. TVMister | 7 | 1 | 2 |
17. scavenger | 6 | 5 | |
18. Sid | 6 | 4 | 7 |
19. moe | 6 | 3 | 1 |
19. Maggie S. | 6 | 3 | 1 |
21. magicmaxi | 6 | 2 | |
22. Evangeline | 6 | | 1 |
23. YJ | 5 | 5 | 5 |
24. Quotenfrosch | 5 | 2 | 3 |
24. Jerry | 5 | 2 | 3 |
26. pepper | 5 | 2 | 2 |
27. DonnieDarko | 5 | 2 | 1 |
28. Belafarinrod | 5 | 1 | 4 |
29. Der_Langschlaefer | 4 | 3 | 4 |
30. Markus F. | 4 | 1 | 1 |
31. Quotenfreak | 4 | | 2 |
31. Kiddow | 4 | | 2 |
31. Anonymer_Gast | 4 | | 2 |
34. Nexuslifeform | 3 | 3 | 1 |
35. AlphaBolley | 3 | 1 | 2 |
35. Typhlosion | 3 | 1 | 1 |
37. tatasani | 3 | 1 | |
38. Confuse | 2 | 3 | 1 |
39. Jiyuu | 2 | 2 | 3 |
40. Poffelchen | 2 | 2 | 2 |
41. Henry | 2 | 2 | |
42. Inspectorgadget | 2 | 1 | 2 |
43. Junk-for-funks | 2 | 1 | 1 |
43. kamil | 2 | 1 | 1 |
43. Andi | 2 | 1 | 1 |
46. Buchling | 2 | 1 | |
47. Ischas | 2 | | 1 |
48. Fabian Böhme | 2 | | |
48. GhostSense | 2 | | |
48. Der Streber | 2 | | |
51. AliAs | 1 | 2 | |
51. De|Leer | 1 | 2 | |
51. ReynaMacLeod | 1 | 2 | |
51. california-boy | 1 | 2 | |
55. Florixx | 1 | 1 | 1 |
55. Ikone | 1 | 1 | 1 |
57. Tangaträger | 1 | 1 | |
57. Der Pate | 1 | 1 | |
57. Muffi85 | 1 | 1 | |
60. moku | 1 | | 2 |
61. flom | 1 | | 1 |
62. Summer90 | 1 | | |
62. cooky | 1 | | |
62. Godfather | 1 | | |
62. miss_julie | 1 | | |
62. nutella | 1 | | |
62. Produzent | 1 | | |
62. suessesgirli | 1 | | |
62. houellebecq! | 1 | | |
62. Andreas | 1 | | |
62. R-Built | 1 | | |
62. Potter | 1 | | |
62. Hendrik | 1 | | |
73. Tladops | | 3 | |
74. jotobi | | 2 | 1 |
75. Fernsehfohlen | | 2 | |
76. D:SF | | 1 | 2 |
77. Monk | | 1 | 1 |
78. CharmedMaster | | 1 | |
78. dan_taylor | | 1 | |
78. Medicopter 117 | | 1 | |
78. Fjoergyn | | 1 | |
78. Monk! | | 1 | |
83. AnnikaHH | | | 2 |
83. Moritz | | | 2 |
85. Bigking | | | 1 |
85. Durden | | | 1 |
85. Frau MB | | | 1 |
85. jake-o | | | 1 |
85. webbera | | | 1 |
85. La City Liver | | | 1 |
85. MeGaBlitz | | | 1 |
85. Ronnie-O-Sullivan | | | 1 |
| Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
1. Markus | 13 | 4 | 1 |
2. Jamie | 8 | 9 | 4 |
3. Sid | 3 | 1 | |
4. poppejam | 3 | | 2 |
5. NoSu | 2 | 4 | 2 |
6. Kell | 1 | 4 | 8 |
7. Pip | 1 | 1 | |
7. moviefan | 1 | 1 | |
9. Mace | 1 | | 7 |
10. DonnieDarko | 1 | | 1 |
10. Bug | 1 | | 1 |
10. Der_Langschlaefer | 1 | | 1 |
13. Einzelkind | 1 | | |
14. Rainer | | 2 | |
14. DarkGiant | | 2 | |
16. Palmolive | | 1 | 2 |
16. Poffelchen | | 1 | 1 |
16. Quotenfrosch | | 1 | 1 |
19. magicmaxi | | 1 | |
19. teddyholidays | | 1 | |
19. moe | | 1 | |
19. TVMister | | 1 | |
23. Belafarinrod | | | 2 |
24. Quotenfreak | | | 1 |
24. Typhlosion | | | 1 |
24. Muffi85 | | | 1 |
24. Henry | | | 1 |
24. kamil | | | 1 |
24. Maggie S. | | | 1 |
24. Jerry | | | 1 |
Fernsehfohlen hat geschrieben:Wer leitet die nächste Runde?Also wenn gar keiner will, würde ich es machen, jedoch würde die erste Auswertung erst so am Ende der nächsten Woche kommen.