Benutzeravatar
von Langschläfer
#419752
Aboshan hat geschrieben:Ich spiele zwar nicht mit aber ich wundere mich schon ein bisschen über eure niedrigen Tipps zu Harry Potter. Der Film holt sicherlich 9-10 Mio. Zuschauer, vor allem da das Konkurrenzprogramm schwach ist (Pearl Harbor und Armageddon liefen schließlich schon so oft).
Na dann beweise uns doch dein Können und tipp mal mit :D :wink:
Wenn du dich an die anderen Wetten nicht rantraust, kannst du ja auch nur den Harry tippen...
Benutzeravatar
von Alexander
#419996
2x hintereinander Platz vier. So ein Mist...
Benutzeravatar
von Vega
#420008
Alexander hat geschrieben:2x hintereinander Platz vier. So ein Mist...
Da will wohl jemand mir Konkurrenz machen ;)
Benutzeravatar
von Alexander
#420112
DarkGiant hat geschrieben:
Alexander hat geschrieben:2x hintereinander Platz vier. So ein Mist...
Da will wohl jemand mir Konkurrenz machen ;)
Von "wollen" kann nicht die Rede sein. :lol:
Naja, wenn ich die nächsten Tage dafür gewinne, soll's mir recht sein. ;)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#420226
Quotenwette - Weihnachtsspecial Teil 3 Bild

Ergebnis der Quotenwette #215

Der SpongeBob-Schwammkopf-Film | Bild | Sonntag, 23.12.2007, 20:15 Uhr


tatsächliche Quoten:

ab 3: 2,32 Mio (6,7%)
14-49: 1,59 Mio (11,7%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Rafa                |  1,85 |  1,60 |  0,48 |
 1. NoSu                |  2,05 |  1,80 |  0,48 |
 3. Housemeister        |  2,48 |  2,05 |  0,62 |
 4. Jan!                |  2,50 |  2,07 |  0,66 |
 5. Langschläfer        |  2,60 |  2,12 |  0,81 |
 6. Atum4               |  1,57 |  1,40 |  0,94 |
 7. Rainer              |  3,03 |  2,02 |  1,14 |
 8. Belafarinrod        |  2,74 |  2,32 |  1,15 |
 9. Jerry               |  2,90 |  2,22 |  1,21 |
10. Andy123             |  2,89 |  2,26 |  1,24 |
11. Charmedgod          |  3,04 |  2,13 |  1,26 |
12. mcripka             |  2,88 |  2,33 |  1,30 |
13. kamil               |  3,11 |  2,19 |  1,39 |
14. Roli                |  3,03 |  2,38 |  1,50 |
15. Columbo             |  3,45 |  2,01 |  1,55 |
16. La City Liver       |  2,99 |  2,68 |  1,76 |
17. Delaoron            |  3,20 |  2,63 |  1,92 |
18. Mr.VOX              |  3,03 |  2,83 |  1,95 |
19. MCREAL              |  3,24 |  2,82 |  2,15 |
20. MeGaBlitz           |  3,36 |  2,76 |  2,21 |
20. DarkGiant           |  3,34 |  2,78 |  2,21 |
22. Fernsehfohlen       |  3,55 |  2,88 |  2,52 |
23. tatasani            |  3,57 |  2,99 |  2,65 |
24. teddyholidays       |  3,77 |  2,99 |  2,85 |
25. YourMarie           |  3,94 |  3,02 |  3,05 |
26. moviefan            |  4,35 |  2,85 |  3,29 |
27. prinzessin clara    |  4,21 |  3,19 |  3,49 |
28. Alexx               |  4,01 |  3,51 |  3,61 |
29. Andi                |  4,10 |  3,51 |  3,70 |
30. flom                |  5,12 |  4,01 |  5,22 |
31. Alexander           |  5,52 |  4,11 |  5,72 |
Bitte überprüft nochmal zur Sicherheit eure Quoten, bei so viel Zahlen kann schnell mal ein Fehler passieren...

Heute an Weihnachten dürfen wir 2 Gewinner feiern. Herzlichen Glückwunsch an Rafa zur 1. und an NoSu zur 6. Goldmedallie !!

Nach Gold gestern holt sich Housemeister heute seine 4. Bronzemedallie. - auch hier Glückwunsch !


Zwischenstand nach 3 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                       | 21.Dez. | 22.Dez. | 23.Dez. | 24.Dez. | 25.Dez. | 26.Dez. | insgesamt |
-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
 1. Housemeister       |   0,45  |   0,76  |   0,62  |    ,    |    ,    |    ,    |   1,83    |
 2. Rafa               |   1,09  |   2,17  |   0,48  |    ,    |    ,    |    ,    |   3,74    |
 3. mcripka            |   0,44  |   2,27  |   1,30  |    ,    |    ,    |    ,    |   4,01    |
 4. NoSu               |   0,66  |   2,98  |   0,48  |    ,    |    ,    |    ,    |   4,12    |
 5. teddyholidays      |   0,44  |   0,89  |   2,85  |    ,    |    ,    |    ,    |   4,18    |
 6. Atum4              |   0,61  |   2,67  |   0,94  |    ,    |    ,    |    ,    |   4,22    |
 7. Jan!               |   1,41  |   2,18  |   0,66  |    ,    |    ,    |    ,    |   4,25    |
 8. Charmedgod         |   0,36  |   2,81  |   1,26  |    ,    |    ,    |    ,    |   4,43    |
 9. La City Liver      |   1,46  |   1,28  |   1,76  |    ,    |    ,    |    ,    |   4,50    |
10. Mr.VOX             |   2,03  |   1,10  |   1,95  |    ,    |    ,    |    ,    |   5,08    |
11. Belafarinrod       |   0,75  |   3,56  |   1,15  |    ,    |    ,    |    ,    |   5,46    |
12. Roli               |   0,26  |   3,77  |   1,50  |    ,    |    ,    |    ,    |   5,53    |
13. moviefan           |   0,81  |   1,96  |   3,29  |    ,    |    ,    |    ,    |   6,06    |
14. Fernsehfohlen      |   0,62  |   3,20  |   2,52  |    ,    |    ,    |    ,    |   6,34    |
15. tatasani           |   1,36  |   2,34  |   2,65  |    ,    |    ,    |    ,    |   6,35    |
16. Langschläfer       |   0,93  |   4,70  |   0,81  |    ,    |    ,    |    ,    |   6,44    |
17. MCREAL             |   1,51  |   3,20  |   2,15  |    ,    |    ,    |    ,    |   6,86    |
18. Jerry              |   1,53  |   4,40  |   1,21  |    ,    |    ,    |    ,    |   7,14    |
19. prinzessin clara   |   0,27  |   3,41  |   3,49  |    ,    |    ,    |    ,    |   7,17    |
20. Delaoron           |   1,06  |   4,35  |   1,92  |    ,    |    ,    |    ,    |   7,33    |
21. DarkGiant          |   1,13  |   4,12  |   2,21  |    ,    |    ,    |    ,    |   7,46    |
22. kamil              |   1,40  |   4,70  |   1,39  |    ,    |    ,    |    ,    |   7,49    |
23. Columbo            |   1,44  |   4,60  |   1,55  |    ,    |    ,    |    ,    |   7,59    |
24. flom               |   0,67  |   2,40  |   5,22  |    ,    |    ,    |    ,    |   8,29    |
25. Andy123            |   0,63  |   6,43  |   1,24  |    ,    |    ,    |    ,    |   8,30    |
26. YourMarie          |   1,06  |   4,22  |   3,05  |    ,    |    ,    |    ,    |   8,33    |
27. MeGaBlitz          |   2,02  |   4,81  |   2,21  |    ,    |    ,    |    ,    |   9,04    |
28. Alexx              |   1,85  |   3,70  |   3,61  |    ,    |    ,    |    ,    |   9,16    |
29. Alexander          |   0,37  |   3,92  |   5,72  |    ,    |    ,    |    ,    |  10,01    |
Durch den 3. Platz hat Housemeister die Führung locker verteidigt und geht nun als Favorit auf den Gesamtsieg in die 2. Halbzeit. :D
Durch den Tagessieg ist Rafa auf den 2. Platz hochgerutscht.
"Aufsteiger des Tages" sind NoSu (von 12 auf 4) und meine Wenigkeit (von 24 auf 16) 8)
Am meisten "gebeutelt" hat es leider flom, der von 6 auf 24 abgerutscht ist.



An alle, die noch mitmachen wollen, es kann gerne noch weitergetippt werden:

Quotenwette #216
Montag - 24. Dezember:
Vox | 20:15 - Der Grinch


Quotenwette #217
Dienstag - 25. Dezember:
ZDF | 20:15 - Harry Potter und der Gefangene von Askaban


Quotenwette #218
Mittwoch (Do.) - 26. Dezember:
Pro7 | 00:10 - Cube


Meine Freundin Edith sagt gerade, ich soll euch noch allen einen schönen heiligen Abend wünschen. Also mach ich das hiermit. Lasst Euch schön bescheren. Bild
Benutzeravatar
von Vega
#420243
Weltklasse mal wieder :lol:
von Andi
#420266
das war gar nix :roll:
von Housemeister
#420356
2 Mio. Spielraum noch ... Heute wird glaub ich nicht so viel passieren, aber bei Harry Potter wirds sicher wieder ganz spannend.

Glückwunsch an Rafa und NoSu zum Sieg,

und alle ein Frohes Fest
Benutzeravatar
von Alexander
#420438
Alexander hat geschrieben:
DarkGiant hat geschrieben:
Alexander hat geschrieben:2x hintereinander Platz vier. So ein Mist...
Da will wohl jemand mir Konkurrenz machen ;)
Von "wollen" kann nicht die Rede sein. :lol:
Naja, wenn ich die nächsten Tage dafür gewinne, soll's mir recht sein. ;)
Hm, heute Letzter. :lol:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#420648
Zur Info !!! Da ich (mittlerweile) heute schon um kurz vor 12 beim Essen sein "muss", wäre es durchaus möglich, dass die Auswertung erst später kommt. Ich muss halt kurzfristig schauen, ob davor noch Zeit bleibt.

Das gleiche gilt übrigens für Mittwoch, wobei das große Mästen erst um 13 Uhr in die 3. Runde geht.
Benutzeravatar
von Atum4
#420667
Der Grinch holt nur ab3 0.94 Millionen Menschen vor den Kasten.
Und bei der Zielgruppe sogar nur 0,65 Millionen das hätte ich nicht gedacht dieses Blöde Einhorn hat mir meinen Sieg verdorben. :twisted:
Benutzeravatar
von Alexander
#420676
Langschläfer hat geschrieben:Zur Info !!! Da ich (mittlerweile) heute schon um kurz vor 12 beim Essen sein "muss", wäre es durchaus möglich, dass die Auswertung erst später kommt. Ich muss halt kurzfristig schauen, ob davor noch Zeit bleibt.

Das gleiche gilt übrigens für Mittwoch, wobei das große Mästen erst um 13 Uhr in die 3. Runde geht.
Nur kein Stress - es ist ja schließlich Weihnachten. ;)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#420683
Ich bin dann doch mal 15 min. früher aufgestanden :wink:
Quotenwette - Weihnachtsspecial Teil 4 Bild

Ergebnis der Quotenwette #216

Der Grinch | Bild | Montag, 24.12.2007, 20:15 Uhr


tatsächliche Quoten:

ab 3: 0,94 Mio (5,0%)
14-49: 0,65 Mio (8,8%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Charmedgod          |  0,89 |  0,66 |  0,06 |
 2. Columbo             |  1,02 |  0,64 |  0,09 |
 3. Roli                |  1,10 |  0,64 |  0,17 |
 4. Alexander           |  1,07 |  0,71 |  0,19 |
 4. Delaoron            |  0,90 |  0,50 |  0,19 |
 6. Belafarinrod        |  1,09 |  0,71 |  0,21 |
 7. Langschläfer        |  1,08 |  0,81 |  0,30 |
 8. Andy123             |  1,25 |  0,67 |  0,33 |
 9. MeGaBlitz           |  1,22 |  0,78 |  0,41 |
10. DarkGiant           |  1,19 |  0,82 |  0,42 |
11. Jerry               |  1,18 |  0,87 |  0,46 |
12. flom                |  1,47 |  0,66 |  0,54 |
13. YourMarie           |  1,39 |  0,87 |  0,67 |
14. Fernsehfohlen       |  1,49 |  0,82 |  0,72 |
15. Housemeister        |  1,39 |  0,95 |  0,75 |
16. Atum4               |  1,35 |  1,02 |  0,78 |
17. La City Liver       |  1,45 |  1,00 |  0,86 |
18. Rainer              |  1,59 |  0,91 |  0,91 |
19. Alexx               |  1,62 |  0,98 |  1,01 |
20. mcripka             |  1,55 |  1,11 |  1,07 |
21. teddyholidays       |  1,66 |  1,11 |  1,18 |
22. Rafa                |  1,58 |  1,20 |  1,19 |
23. Mr.VOX              |  1,78 |  1,01 |  1,20 |
24. Andi                |  1,77 |  1,11 |  1,29 |
25. NoSu                |  1,65 |  1,33 |  1,39 |
26. kamil               |  1,81 |  1,21 |  1,43 |
27. moviefan            |  2,20 |  1,15 |  1,76 |
28. MCREAL              |  2,42 |  1,51 |  2,34 |
29. tatasani            |  2,22 |  1,99 |  2,62 |
30. prinzessin clara    |  2,54 |  1,83 |  2,78 |
31. Jan!                |  3,03 |  2,04 |  3,48 |
Bitte überprüft nochmal zur Sicherheit eure Quoten, bei so viel Zahlen kann schnell mal ein Fehler passieren...

Der Titel zum Aufsteiger des Monats Dezember ist ihm kaum mehr zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch an Charmedgod zur 2. Goldmedallie !!

Auf den Plätzen folgen Columbo mit seiner 2. Silbermedallie und mal wieder Roli mit seiner 6. Bronzemedallie. - auch hier Glückwunsch !


Zwischenstand nach 4 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 21.Dez.| 22.Dez.| 23.Dez.| 24.Dez.| 25.Dez.| 26.Dez.|insgesamt|
----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
 1. Housemeister      |  0,45  |  0,76  |  0,62  |  0,75  |   ,    |   ,    |   2,58  |
 2. Charmedgod        |  0,36  |  2,81  |  1,26  |  0,06  |   ,    |   ,    |   4,49  |
 3. Rafa              |  1,09  |  2,17  |  0,48  |  1,19  |   ,    |   ,    |   4,93  |
 4. Atum4             |  0,61  |  2,67  |  0,94  |  0,78  |   ,    |   ,    |   5,00  |
 5. mcripka           |  0,44  |  2,27  |  1,30  |  1,07  |   ,    |   ,    |   5,08  |
 6. teddyholidays     |  0,44  |  0,89  |  2,85  |  1,18  |   ,    |   ,    |   5,36  |
 6. La City Liver     |  1,46  |  1,28  |  1,76  |  0,86  |   ,    |   ,    |   5,36  |
 8. NoSu              |  0,66  |  2,98  |  0,48  |  1,39  |   ,    |   ,    |   5,51  |
 9. Belafarinrod      |  0,75  |  3,56  |  1,15  |  0,21  |   ,    |   ,    |   5,67  |
10. Roli              |  0,26  |  3,77  |  1,50  |  0,17  |   ,    |   ,    |   5,70  |
11. Mr.VOX            |  2,03  |  1,10  |  1,95  |  1,20  |   ,    |   ,    |   6,28  |
12. Langschläfer      |  0,93  |  4,70  |  0,81  |  0,30  |   ,    |   ,    |   6,74  |
13. Fernsehfohlen     |  0,62  |  3,20  |  2,52  |  0,72  |   ,    |   ,    |   7,06  |
14. Delaoron          |  1,06  |  4,35  |  1,92  |  0,19  |   ,    |   ,    |   7,52  |
15. Jerry             |  1,53  |  4,40  |  1,21  |  0,46  |   ,    |   ,    |   7,60  |
16. Columbo           |  1,44  |  4,60  |  1,55  |  0,09  |   ,    |   ,    |   7,68  |
17. Jan!              |  1,41  |  2,18  |  0,66  |  3,48  |   ,    |   ,    |   7,73  |
18. moviefan          |  0,81  |  1,96  |  3,29  |  1,76  |   ,    |   ,    |   7,82  |
19. DarkGiant         |  1,13  |  4,12  |  2,21  |  0,42  |   ,    |   ,    |   7,88  |
20. Andy123           |  0,63  |  6,43  |  1,24  |  0,33  |   ,    |   ,    |   8,63  |
21. flom              |  0,67  |  2,40  |  5,22  |  0,54  |   ,    |   ,    |   8,83  |
22. kamil             |  1,40  |  4,70  |  1,39  |  1,43  |   ,    |   ,    |   8,92  |
23. tatasani          |  1,36  |  2,34  |  2,65  |  2,62  |   ,    |   ,    |   8,97  |
24. YourMarie         |  1,06  |  4,22  |  3,05  |  0,67  |   ,    |   ,    |   9,00  |
25. MCREAL            |  1,51  |  3,20  |  2,15  |  2,34  |   ,    |   ,    |   9,20  |
26. MeGaBlitz         |  2,02  |  4,81  |  2,21  |  0,41  |   ,    |   ,    |   9,45  |
27. prinzessin clara  |  0,27  |  3,41  |  3,49  |  2,78  |   ,    |   ,    |   9,95  |
28. Alexx             |  1,85  |  3,70  |  3,61  |  1,01  |   ,    |   ,    |  10,17  |
29. Alexander         |  0,37  |  3,92  |  5,72  |  0,19  |   ,    |   ,    |  10,20  |
Trotz eines 15. Platz konnte Housemeister die Führung locker verteidigen. :D

Durch den Tagessieg ist diesmal Charmedgod auf den 2. Platz hochgerutscht (+ 6 Plätze)

"Aufsteiger des Tages" ist jedoch Columbo, der 7 Plätze gutmachen konnte (von 29 auf 16).

Am meisten "gebeutelt" hat es heute leider Jan!, der 10 Plätze verloren hat (von 7 auf 17 abgerutscht).



An alle, die noch mitmachen wollen, es kann gerne noch weitergetippt werden:

Quotenwette #217
Dienstag - 25. Dezember:
ZDF | 20:15 - Harry Potter und der Gefangene von Askaban


Quotenwette #218
Mittwoch (Do.) - 26. Dezember:
Pro7 | 00:10 - Cube
Benutzeravatar
von Charmedgod
#420687
Unglaublich.Ich hab schon wieder eine Medaille. Ich bin mal auf die Potter-Quoten gespannt.
Benutzeravatar
von Atum4
#420709
Ich habe zwar bei keiner einzigen wette eine Chance zum Sieg gehabt aber mit dem Podiums Platz könnte es für mich noch ein Versöhnliches ende nehmen. :wink:
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#420715
Laaaaaaaaaaaaaaaaaaangweilig.

Platz 13 und 14 *schnarch*
von Housemeister
#420722
Weiterhin 2 Mio. Spielraum ... Kann ich für Harry gut gebrauchen ^^ ..
Benutzeravatar
von La City Liver
#420735
Ja bei Harry wird es große Abweichungen geben!!!

Sechster Platz ist in Ordnung, aber Ich bezweifle mittlerweile, das Ich noch das Podium erreichen kann, das müsste dann heute passiere, denn bei Cube wird es nicht so große Abweichungen geben!!!
Benutzeravatar
von Vega
#420740
Rofl, das wird dieses Special nix mehr. Wenn heute nix groß0artiges passiert, hat Housemeister den Sieg auch inner Tasche..
Benutzeravatar
von teddington
#420749
La City Liver hat geschrieben:Ja bei Harry wird es große Abweichungen geben!!!

Sechster Platz ist in Ordnung, aber Ich bezweifle mittlerweile, das Ich noch das Podium erreichen kann, das müsste dann heute passiere, denn bei Cube wird es nicht so große Abweichungen geben!!!
stimmt, na ja mal sehen wer von uns beiden immo gleichplatzierten dann die Nase vorn hat...
Benutzeravatar
von Alexander
#420811
Schon wieder Vierter. Jetzt reicht's mir aber. :wink:
  • 1
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 217