von Klartext -  Mi 7. Mai 2008, 00:08	
				
		... aber ihr schaukelt euch gerade mit den Punkten hoch, ich setz mich mal wieder für eine Reduktion ein, ich setze 77
Strombose hat geschrieben:Erstmals müssen wir uns diesmal nur von einem Mitspieler verabschieden. Aber das es unser Spielleiter des Jahrhunderts ist überrascht ganz schön! Jerry hat nur 113 Punkte gesetzt und ist damit raus und fliegt.Und dabei hätte ich diesmal am Fohlen vorbei ziehen können.
Jerry hat geschrieben:Naja nächstes mal wirds bestimmt klappenStrombose hat geschrieben:Erstmals müssen wir uns diesmal nur von einem Mitspieler verabschieden. Aber das es unser Spielleiter des Jahrhunderts ist überrascht ganz schön! Jerry hat nur 113 Punkte gesetzt und ist damit raus und fliegt.Und dabei hätte ich diesmal am Fohlen vorbei ziehen können.

Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Aboshan            |    539 |    - 181 |  + 25 |      =  383   |
Tangaträger        |    560 |    - 175 |       |      =  385   |
Holzklotz          |    537 |    - 170 |       |      =  367   |
Jan!               |    601 |    - 166 |       |      =  435   |
Klartext           |    498 |    - 165 |       |      =  333   |
Revo               |    593 |    - 161 |       |      =  432   |
Alias              |    578 |    - 157 |       |      =  421   |
NoSu               |    590 |    - 153 |       |      =  437   |
YourMarie          |    567 |    - 137 |       | ausgeschieden |


Klartext hat geschrieben:warum habe ich am wenigsten punkte?:lol:
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
AliAs              |    421 |    - 196 |  + 25 |      =  250   |
Revo               |    432 |    - 194 |       |      =  238   |
Jan!               |    435 |    - 193 |       |      =  242   |
NoSu               |    437 |    - 186 |       |      =  251   |
Klartext           |    333 |    - 185 |       |      =  148   |
Tangaträger        |    385 |    - 180 |       | ausgeschieden |
Aboshan            |    383 |    - 180 |       | ausgeschieden |
Holzklotz          |    367 |    - 180 |       | ausgeschieden |Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
AliAs              |    250 |    - 226 |  + 25 |      =   49   |
Jan!               |    242 |    - 170 |       |      =   72   |
Revo               |    238 |    - 158 |       |      =   80   |
NoSu               |    251 |    - 149 |       |      =  102   |
Klartext           |    148 |    - 140 |       | ausgeschieden |Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Jan!               |     72 |    -  66 |  + 25 |      =   31   |
Revo               |     80 |    -  52 |       |      =   28   |
NoSu               |    102 | keine PN |       | ausgeschieden |
AliAs              |     49 | keine PN |       | ausgeschieden |


 (Unter Vorbehalt)
 (Unter Vorbehalt)Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |   4  |    3    |    3    |
01. Jerry               |   4  |    3    |    3    |
03. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
04. Jan!                |   3  |    2    |    0    |
05. Langschläfer        |   3  |    0    |    1    |
06. Revo                |   2  |    5    |    1    |
07. NoSu                |   2  |    3    |    2    |
08. moviefan            |   2  |    1    |    1    |
09. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
10. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
10. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
12. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
12. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
12. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
12. Nachtrose           |   1  |    0    |    0    |
16. AliAs               |   0  |    2    |    4    |
17. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
18. Delaoron            |   0  |    1    |    2    |
19. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
20. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
20. tatasani            |   0  |    1    |    0    |
20. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
20. YourMarie           |   0  |    1    |    0    |
24. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
25. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
25. Kell                |   0  |    0    |    1    |
25. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
25. Tangaträger         |   0  |    0    |    1    |
25. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
 #   Sieger              Leiter                Spieler   Runden
--------------------------------------------------------------
30  Jan!                Strombose               23        9
29  Langschläfer        Jan!                    18        7
28  Jan!                Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Jan!                    29       10
22  Jan!                Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
Holzklotz hat geschrieben:Kann das sonst nicht jemand anders übernehmen?Warum machst Du es denn nicht?
Weil wollt wohl gern weiterspielen :!: