@Lizenzen für 
Bundesliga und 
Rock am Ring:
Gebote bis spätestens Sonntag Nacht an meine Wenigkeit, dann werden die Lizenzen vergeben. Wer bis dahin kein Gebot an mich schickt, sitzt enttäuscht auf dem Klo ( :lol: )
@alle: Könnt ihr mir bitte mal eine Übersicht schicken, was ihr für wieviel ge- und verkauft hat - irgendwie gibt es bei der Übersicht einen Unterschied von 10 Millionen. Und ich möchte wissen, wo die geblieben sind :oops:  
 
Edit: So, bin grad selbst dabei, die Kontoauszüge zu prüfen...
Edit 2: So, jetzt sollte es wieder stimmen...
Gewinne, Verluste der TV-Sender und Produzenten
Stand: 18.07.2008, 14:13 Uhr
Code: Alles auswählen     TV-Sender      |       Gewinne      |      Verluste      |     Kontostand     
--------------------|--------------------|--------------------|--------------------
Atum4-TV            |                    |                    | 200 Mio. Euro
Klartext-TV         |                    | 08 Mio. Euro       | 192 Mio. Euro
Holzklotz-TV        |                    | 06 Mio. Euro       | 194 Mio. Euro
TIMBO-TV            |                    | 38 Mio. Euro       | 162 Mio. Euro
Urbibus-TV          |                    | 18,750 Mio. Euro   | 181,250 Mio. Euro
Paul-TV             |                    | 83 Mio. Euro       | 117 Mio. Euro
 
Code: Alles auswählen    Produzenten     |       Gewinne      |      Verluste      |     Kontostand 
--------------------|--------------------|--------------------|--------------------
Charmedgod          | 48 Mio. Euro       | 36 Mio. Euro       | 72 Mio. Euro
timi-tomi           | 63 Mio. Euro       | 54 Mio. Euro       | 69 Mio. Euro
AlphaOrange         | 08,750 Mio. Euro   | 56 Mio. Euro       | 12,750 Mio. Euro
Fabi                | 31 Mio. Euro       | 68 Mio. Euro       | 23 Mio. Euro
raffstyle           | 03 Mio. Euro       | 33 Mio. Euro       | 30 Mio. Euro
 
Bitte alle noch mal nachprüfen :!:  :!: