1,94 Mio.
32 goldgeile Quotentipper :lol: (obwohl eher nur 30, denn AliAs und Atum4 haben m.E. eine zu niedrige Zielgruppenquote

| Montag, 27.10.2008, 20:15 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. american-way | 2,19 | 1,82 | 0,15 |
2. YourMarie | 2,17 | 1,89 | 0,20 |
2. MICHAELALEXANDER | 2,26 | 1,80 | 0,20 |
4. Y2Cool | 2,21 | 1,86 | 0,21 |
5. Fernsehfohlen | 2,21 | 1,87 | 0,22 |
6. friendssa | 2,20 | 1,89 | 0,23 |
7. Jerry | 2,25 | 1,85 | 0,24 |
7. Belthazor | 2,30 | 1,80 | 0,24 |
7. Aboshan | 2,23 | 1,87 | 0,24 |
10. Alexander | 2,23 | 1,88 | 0,25 |
11. Atum4 | 2,09 | 1,50 | 0,27 |
12. Reddy | 2,22 | 1,92 | 0,28 |
12. Tangaträger | 2,24 | 1,90 | 0,28 |
14. Strombose | 2,38 | 1,75 | 0,31 |
14. Frederik | 2,30 | 1,87 | 0,31 |
16. Andy123 | 2,23 | 1,97 | 0,34 |
17. zvenn | 2,31 | 1,92 | 0,37 |
17. DarkGiant | 2,40 | 1,83 | 0,37 |
19. jotobi | 2,33 | 1,92 | 0,39 |
19. Housemeister | 2,36 | 1,89 | 0,39 |
21. La City Liver | 2,26 | 2,00 | 0,40 |
21. teddyholidays | 2,33 | 1,93 | 0,40 |
23. Langschläfer | 2,34 | 1,94 | 0,42 |
24. Zawenn | 2,35 | 1,95 | 0,44 |
25. mcripka | 2,34 | 1,99 | 0,47 |
26. Belafarinrod | 2,44 | 1,91 | 0,49 |
26. Delaoron | 2,40 | 1,95 | 0,49 |
28. Roli | 2,42 | 1,98 | 0,54 |
28. WeSeL | 2,45 | 1,95 | 0,54 |
30. Rafa | 2,42 | 2,00 | 0,56 |
31. Rodon | 2,50 | 1,98 | 0,62 |
32. AliAs | 2,08 | 1,12 | 0,66 |
Reddy hat geschrieben:Hmm am Mittwoch : André Rieu(ZDF)Auja[...]




