#626125
friendssa hat geschrieben:5,55
4,02
:lol: :lol: :lol:

Das passt ja gar nicht zur Gesamtquote.
Von 4,02 Mio. Zuschauern in der Zielgruppe träumt selbst ein Thomas Gottschalk. Dazu fehltem ihm bei seiner letzten Sendung ~700.000 junge Zuschauer.
Um beim ZDF auf 4 Mio "junge" zu kommen brauchts ja bei den Gesamtzuschauern mal min. 10,5 Mio. :wink:
#626170
Langschläfer hat geschrieben:
friendssa hat geschrieben:5,55
4,02
:lol: :lol: :lol:

Das passt ja gar nicht zur Gesamtquote.
Von 4,02 Mio. Zuschauern in der Zielgruppe träumt selbst ein Thomas Gottschalk. Dazu fehltem ihm bei seiner letzten Sendung ~700.000 junge Zuschauer.
Um beim ZDF auf 4 Mio "junge" zu kommen brauchts ja bei den Gesamtzuschauern mal min. 10,5 Mio. :wink:
hopala, da hatte ich was verwechselt, für mich waren die 4,02 zuschauer die gesamten und die 4,02 zuschauer bis 5,55 die zielgruppe...naja, kann mann nicht mehr ändern
Benutzeravatar
von Langschläfer
#626179
Ergebnis der Quotenwette #370

Ein Mann, ein Fjord! | Bild | Mittwoch, 21.01.2009, 20:15 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 7,17 Mio (21,5%)
14-49: 2,46 Mio (17,8%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Alexander            |  7,19 |  2,28 |  0,20 |
 2. Langschläfer         |  6,99 |  2,11 |  0,53 |
 3. Resident             |  6,84 |  2,11 |  0,68 |
 4. moviefan             |  6,15 |  2,33 |  1,15 |
 5. Fernsehfohlen        |  6,48 |  1,97 |  1,18 |
 6. Hessenlöwe           |  6,11 |  2,82 |  1,42 |
 7. american-way         |  6,31 |  1,78 |  1,54 |
 8. Andy123              |  5,98 |  2,00 |  1,65 |
 9. jotobi               |  6,76 |  1,12 |  1,75 |
10. Scotty1968          |  5,95 |  1,85 |  1,83 |
11. Reddy               |  6,10 |  1,48 |  2,05 |
12. Smudy               |  5,92 |  1,50 |  2,21 |
13. DarkGiant           |  5,79 |  1,54 |  2,30 |
14. Frederik            |  5,50 |  1,80 |  2,33 |
15. Belafarinrod        |  5,72 |  1,31 |  2,60 |
16. teddyholidays       |  5,77 |  1,22 |  2,64 |
17. Balko               |  5,21 |  1,72 |  2,70 |
18. Roli                |  5,28 |  1,46 |  2,89 |
19. Columbo             |  4,67 |  2,89 |  2,93 |
20. Aboshan             |  5,56 |  1,12 |  2,95 |
21. mcripka             |  5,55 |  1,11 |  2,97 |
22. franz-josef         |  5,43 |  1,21 |  2,99 |
23. magicmaxi2003       |  5,43 |  1,11 |  3,09 |
24. La City Liver       |  5,88 |  0,61 |  3,14 |
25. friendssa           |  5,55 |  4,02 |  3,18 |
26. Jerry               |  5,66 |  0,66 |  3,31 |
27. Housemeister        |  5,22 |  1,08 |  3,33 |
28. Belthazor           |  5,25 |  0,78 |  3,60 |
29. Delaoron            |  5,00 |  1,00 |  3,63 |
30. XXPlayboyXX         |  4,98 |  0,89 |  3,76 |
31. Atum4               |  4,89 |  0,70 |  4,04 |
32. YourMarie           |  4,18 |  0,77 |  4,68 |

Herzlichen Glückwunsch an Alexander zur 27. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen ich mit meiner 12. Silbermedaille und Resident mit seiner 1. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch !!

Zur Abwechslung mal wieder eine kleine Grafik, denn es hat sich beim "Beliebtheits-Ranking" was getan:
Sat.1 ist zum ersten Mal auf Platz 5 abgerutscht !!
Bild
#626260
american-way hat geschrieben:
Alexander hat geschrieben::) Hurra!

Und weiter geht's:

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Samstag, 21:15 Uhr bei RTL
Es geht doch um 21:30h los oder
laut RTL.de Ja! :wink:

6,69
4,01
  • 1
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 1055