#640151
moe hat geschrieben:Neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!!! Warum hab ich mich nur gegen Erdbeere entschieden?????? Das darf doch nicht wahr sein! :(
Ich wollte auch erst Stracciatella nehmen Aber mit der Zeit hab ich gelernt, dass es nicht unbedeutend ist - wenn man zwei Antworten hat, zwischen die man sich schwer entscheiden kann - einfach die zu nehmen, die sich am leichtesten und schnellsten schreiben lässt. Ich halte keinen hier für zu dumm dafür "Stracciatella" zu schrieben, um Gottes Willen (Zumal der Spielleiter ja in der Regel weiß, was man meint, selbst wenn man sich verschriebt)! :lol: Aber na ja, ist schwer zu erklären... ^^

PN ist unterwegs...
#640157
Abgesehen von der einfacheren Schreibweise gehört Erdbeereis einfach zu Schoko und Vanille dazu. Kauf mal im Supermarkt billiges Eis im Dreierpack. Das ist immer Schoko, Vanille, Erdbeer, niemals Stracciatella. Das hat glaube sogar einen eigenen Namen und heißt Fürst Pückler Eis oder so.
#640250
Ich hatte nur gedacht, dass hier ja einige Kerle sind und die wohl kaum an Erdbeere denken. An Fürst Pückler hab ich auch gedacht, aber Erdbeere war mir einfach zu mädchenhaft. *argh* Na hoffentlich kommt für die letzte Runde nochmal der Geistesblitz zurück. Würde ja so gerne mal eine richtige IWS-Runde gewinnen! :lol:
#640260
Och zumindest Drittens geht doch. Bei so 'ner Frage nimmt man ja meistens eh den ersten großen Hit... ;)
#641639
Code: Alles auswählen
1. Nenne mir einen Film mit Will Smith
17 - Men In Black
4 - Independence Day
3 - I Am Legend
1 - Hancock


2. Nenne mir ein Sternzeichen
5 - Löwe
5 - Wassermann
3 - Waage
3 - Krebs
3 - Jungfrau
2 - Fisch
1 - Zwilling
1 - Schütze
1 - Steinbock
1 - Stier


3. Nenne mir einen Song von Britney Spears
12 - Baby One More Time
6 - Circus
4 - Oops!… I Did It Again
3 - Womanizer


4. Nenne mir ein beliebtes Haustier
21 - Hund
4 - Katze


5. Nenne mir eine Sitcom
8 - Friends
7 - King Of Queens
3 - Scrubs
3 - Eine Schrecklich Nette Familie
2 - Hausmeister Krause
1 - Two And A Half Men
1 - Seinfeld
Rundenauswertung:
Code: Alles auswählen
01. Hessenlöwe (62)
01. Sternchen2901 (62)
03. Hundejunge (60)
04. moe (58)
04. Eva (58)
06. Smudy (56)
07. Holzklotz (55)
07. Scooter (55)
09. Fernsehfohlen (54)
10. Maggie S. (53)
11. Einzelkind (52)
12. friendssa (51)
13. Molino (50)
13. AliAs (50)
13. Plem (50)
16. Strombose (49)
17. Jane85 (47)
18. Jerry (43)
19. Reddy (41)
20. YourMarie (40)
21. Balko (37)
22. moviefan (34)
23. Belthazor (33)
24. teddyholidays (30)
25. Kiddow (19)
Gesamtwertung:
Code: Alles auswählen
01. moe (438)
02. Eva (436)
02. Hundejunge (436)
04. friendssa (435)
05. AliAs (422)
05. Plem (422)
07. Smudy (414)
08. Molino (404)
09. Jerry (401)
10. Strombose (399)
11. Holzklotz (396)
12. Reddy (394)
13. moviefan (392)
14. Balko (391)
15. Einzelkind (379)
16. Hessenlöwe (373)
17. YourMarie (371)
18. Kiddow (368)
19. Fernsehfohlen (354)
20. Belthazor (353)
21. Sternchen (347)
22. Delaoron (338)
23. Fabi (335)
24. Jane85 (313)
25. Kanye (300)
26. Maggie S. (283)
27. teddyholidays (274)
28. Scooter (261)
29. jotobi (205)
30. Nachtrose (194)
31. Maeth (177)
32. Langschläfer (117)
33. DarkGiant (93)
34. zvenn (88)
35. tatasani (66)
36. Nik (65)
Bildmoe
BildEva und Hundejunge

Bis zum nächsten Mal und danke für die rege Teilnahme Bild
Zuletzt geändert von Rafa am Di 24. Feb 2009, 20:45, insgesamt 2-mal geändert.
#641665
Lol, letzte Runde nochmal so richtig abgekackt. Unter anderem, weil ich ein Prinzipienreiter bin. Ich wußte, dass die Mehrheit Hund sagen würde, aber ich habe aus Prinzip Katze genommen. Naja, war aber eine gute Runde, danke Rafa!
Benutzeravatar
von Jerry
#641914
Hier wieder für alle Statistik-Fans der aktuelle Medaillenspiegel & Mitspieler-Statistik:

RUNDENSIEGE
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. Markus             |  58  |  22  |  11  |
02. Jamie              |  48  |  17  |  14  |
03. Kell               |  40  |  17  |  16  |
04. NoSu               |  24  |  11  |   6  |
05. moviefan           |  22  |  11  |   7  |
06. Plem               |  22  |   5  |  10  |
07. Jerry              |  19  |   9  |   9  |
08. teddyholidays      |  19  |   6  |  10  |
09. DarkGiant          |  16  |  10  |   7  |
10. Einzelkind         |  16  |   5  |   6  |
11. Pip                |  16  |   3  |   6  |
12. moe                |  14  |   3  |   3  |
13. Eva                |  13  |   6  |   3  |
14. PR                 |  12  |   6  |   5  |
15. AliAs              |  12  |   6  |   4  |
16. Mace               |  12  |   5  |   6  |
17. Langschläfer       |  11  |   6  |   8  |
18. Fabi               |  11  |      |   3  |
19. Kiddow             |  10  |   1  |   5  |
20. Maggie S.          |   9  |   4  |   4  |
21. TVMister           |   9  |   1  |   3  |
22. Rainer             |   8  |   7  |   6  |
23. scavenger          |   7  |   6  |      |
24. Sid                |   7  |   4  |   7  |
25. Bug                |   7  |   2  |   3  |
25. Quotenfrosch       |   7  |   2  |   3  |
25. Florixx            |   7  |   2  |   3  |
28. Delaoron           |   7  |   1  |   3  |
29. Fernsehfohlen      |   6  |   7  |   5  |
30. jotobi             |   6  |   5  |   4  |
31. magicmaxi          |   6  |   2  |      |
32. YourMarie          |   6  |      |      |
33. YJ                 |   5  |   5  |   5  |
34. pepper             |   5  |   2  |   2  |
35. DonnieDarko        |   5  |   2  |   1  |
35. Der Streber        |   5  |   2  |   1  |
37. Belafarinrod       |   5  |   1  |   4  |
38. Markus F.          |   5  |   1  |   2  |
39. tatasani           |   5  |   1  |      |
40. Danny              |   4  |   1  |   3  |
40. Kanye              |   4  |   1  |   3  |
42. Typhlosion         |   4  |   1  |   1  |
43. Quotenfreak        |   4  |      |   2  |
43. Nachtrose          |   4  |      |   2  |
45. Nexuslifeform      |   3  |   3  |   1  |
45. Synite             |   3  |   3  |   1  |
47. Christòbal         |   3  |   2  |   1  |
48. AlphaOrange        |   3  |   1  |   2  |
49. GhostSense         |   3  |   1  |      |
49. Reddy              |   3  |   1  |      |
51. MeGaBlitz          |   3  |      |   2  |
52. Trinity            |   3  |      |      |
53. Confuse            |   2  |   3  |   1  |
54. Jiyuu              |   2  |   2  |   3  |
55. Poffel             |   2  |   2  |   2  |
56. Strombose          |   2  |   2  |   1  |
57. kamil              |   2  |   1  |   1  |
57. Andi               |   2  |   1  |   1  |
59. Buchling           |   2  |   1  |      |
60. Hundejunge         |   2  |      |   2  |
61. Holzklotz          |   2  |      |      |
61. Hessenlöwe         |   2  |      |      |
61. Sternchen2901      |   2  |      |      |
61. TIMBO              |   2  |      |      |
61. Revo               |   2  |      |      |
66. Fjoergyn           |   1  |   5  |   3  |
67. prinzessin clara   |   1  |   2  |      |
68. zu_krass_fuer_euch |   1  |   1  |   2  |
69. Ikone              |   1  |   1  |   1  |
69. flom               |   1  |   1  |   1  |
69. Grewel             |   1  |   1  |   1  |
72. Tangaträger        |   1  |   1  |      |
72. Muffi85            |   1  |   1  |      |
72. taht               |   1  |   1  |      |
72. Nik                |   1  |   1  |      |
76. moku               |   1  |      |   3  |
77. bmg0101            |   1  |      |   2  |
78. Durden             |   1  |      |   1  |
78. Y2Cool             |   1  |      |   1  |
78. zvenn              |   1  |      |   1  |
81. cooky              |   1  |      |      |
81. Maeth              |   1  |      |      |
81. Produzent          |   1  |      |      |
81. Blue7              |   1  |      |      |
81. friendssa          |   1  |      |      |
81. Urbibus            |   1  |      |      |
81. R-Built            |   1  |      |      |
81. Atum4              |   1  |      |      |
81. JörgDraegerFan     |   1  |      |      |
81. MICHAELALEXANDER   |   1  |      |      |
81. Klartext           |   1  |      |      |
81. Belthazor          |   1  |      |      |
93. Moritz             |      |   1  |   2  |
94. Monk               |      |   1  |   1  |
94. Rafa               |      |   1  |   1  |
96. Monk!              |      |   1  |      |
96. MCREAL             |      |   1  |      |
98. Melly              |      |      |   2  |
99. La City Liver      |      |      |   1  |
99. veronica_chase     |      |      |   1  |
99. Bojan              |      |      |   1  |
99. Balko              |      |      |   1  |
99. Smudy              |      |      |   1  |
STAFFELSIEGE
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. Markus             |  15  |   4  |   1  |
02. Jamie              |   8  |  10  |   4  |
03. Kell               |   6  |   7  |   8  |
04. NoSu               |   4  |   4  |   2  |
05. AliAs              |   3  |   1  |   2  |
06. Sid                |   3  |   1  |      |
07. DarkGiant          |   2  |   3  |   1  |
08. moviefan           |   2  |   2  |   3  |
09. Einzelkind         |   2  |   2  |      |
10. Langschlaefer      |   2  |   1  |   2  |
11. Eva                |   2  |   1  |   1  |
12. Fernsehfohlen      |   2  |   1  |      |
13. teddyholidays      |   1  |   2  |   1  |
14. Plem               |   1  |   1  |   2  |
15. Pip                |   1  |   1  |      |
15. moe                |   1  |   1  |      |
17. Mace               |   1  |      |   7  |
18. DonnieDarko        |   1  |      |   1  |
18. Bug                |   1  |      |   1  |
20. Maggie S.          |      |   2  |   1  |
21. Rainer             |      |   2  |      |
22. Jerry              |      |   1  |   4  |
23. Poffel             |      |   1  |   1  |
23. Quotenfrosch       |      |   1  |   1  |
23. TVMister           |      |   1  |   1  |
23. Fabi               |      |   1  |   1  |
27. magicmaxi          |      |   1  |      |
27. Kanye              |      |   1  |      |
27. taht               |      |   1  |      |
27. tatasani           |      |   1  |      |
27. YourMarie          |      |   1  |      |
27. Reddy              |      |   1  |      |
27. Hundejunge         |      |   1  |      |
34. Belafarinrod       |      |      |   2  |
34. Delaoron           |      |      |   2  |
36. Quotenfreak        |      |      |   1  |
36. Hessenlöwe         |      |      |   1  |
36. Muffi85            |      |      |   1  |
36. Henry              |      |      |   1  |
36. kamil              |      |      |   1  |
36. Grewel             |      |      |   1  |
36. Florixx            |      |      |   1  |
36. zu_krass_fuer_euch |      |      |   1  |
36. Kiddow             |      |      |   1  |

Bild
#642000
Rafa hat geschrieben:
Code: Alles auswählen
4. Nenne mir ein beliebtes Haustier
21 - Hund
Finde ich gut! :P

Wow Top3 - noch nie soweit vorn gewesen! Glückwunsch auch an Eva und dem Sieger moe! :D
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7