LilyValley hat geschrieben:Ja, wahnsinn. Dann kann ich im Halbfinale ein grandioses Tor schießen.viel glück^^
wenn du in der Liga so weitermachst muss ich dir echt was ausgeben :?
LilyValley hat geschrieben:Ja, wahnsinn. Dann kann ich im Halbfinale ein grandioses Tor schießen.viel glück^^
flom hat geschrieben::lol:LilyValley hat geschrieben:Ja, wahnsinn. Dann kann ich im Halbfinale ein grandioses Tor schießen.viel glück^^
wenn du in der Liga so weitermachst muss ich dir echt was ausgeben :?
Grewel hat geschrieben:an wen muss die pn für das spiel gg. jerry?Kannst du ruhig Jerry schicken.Jerry schickt seine PN für den nächsten Spieltag sofort nach der Auswertung an mich.Ich kontrolliere dann.
Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------+
1. Dresden | Jerry | 21 | 13 | 00 | 08 | 61:54 | +07 | 39 || 403 |
2. Hamburg | YourMarie | 21 | 11 | 03 | 07 | 51:53 | -02 | 36 || 323 |
3. Dortmund | Delaoron | 21 | 10 | 04 | 07 | 66:53 | +13 | 34 || 229 |
4. Mainz | Grewel | 21 | 10 | 03 | 08 | 50:55 | -05 | 33 || 265 |
5. Bonn | Timbo | 21 | 10 | 01 | 10 | 60:50 | +10 | 31 || 224 |
6. Köln | Jane85 | 21 | 09 | 04 | 08 | 61:58 | +03 | 31 || 200 |
7. Berlin | Tangaträger | 21 | 09 | 04 | 08 | 63:65 | -02 | 31 || 139 |
8. Recke | Holzklotz | 21 | 09 | 04 | 08 | 49:51 | -02 | 31 || 305 |
9. Paris | Nachtrose | 21 | 10 | 01 | 10 | 52:57 | -05 | 31 || 205 |
10.Krumbach | gigaman23 | 21 | 09 | 03 | 09 | 59:51 | +08 | 30 || 194 |
11.Mallorca | lieblingshit | 21 | 10 | 00 | 11 | 56:50 | +06 | 30 || 265 |
12.Kassel | Hessenlöwe | 21 | 10 | 00 | 11 | 54:59 | -05 | 30 || 263 |
13.Bremen | bmg0101 | 21 | 09 | 02 | 10 | 46:41 | +05 | 29 || 330 |
14.Gladbach | Fohlen | 21 | 09 | 01 | 11 | 53:63 | -10 | 28 || 258 |
15.Stuttgart | Smudy | 21 | 08 | 03 | 10 | 64:61 | +03 | 27 || 246 |
16.Frankfurt | Langschläfer | 21 | 07 | 04 | 10 | 60:57 | +03 | 25 || 248 |
17.St. Pauli | flom | 21 | 07 | 04 | 10 | 39:49 | -10 | 25 || 310 |
18.Offenbach | Maggie S. | 21 | 07 | 03 | 11 | 54:71 | -17 | 24 || 239 |
Sportschau hat geschrieben: Wenig Tore am 22. Spieltag - ausser in Frankfurt!!Spieltag 22:
Dreimal gab es an diesem Spieltag ein 1:0 für die Heimmannschaft zu sehen. Gladbach konnte dabei den Tabellenführer besiegen und sich wieder an die Mittelfeldplätze heranarbeiten. Der HSV bleibt ganz oben dran und ist nach dem wichtigen Sieg wieder Punktgleich mit Dresden. Nachtrose fällt dagegen wieder ins Mittelmaß zurück. Auch die Mainzer sind oben dran und schon in Karnevalsstimmung. Gegen Smudy setzte man sich knapp durch und ist wieder unter den Top 3, während die Schwaben richtig unten im Tabellenkeller angekommen sind.
Aus diesem Sumpf konnten sich Offenbach und St. Pauli mit wichtigen Auswärtssiegen ziehen. Maggie gewann gegen Köln ihr zweites Spiel in Folge und verläßt wieder den letzten Tabellenplatz. Auch flom gewinnt 4:3 und behält die direkten Verfolger im Blick. Köln und Bremen verpassen durch ihre Heimniederlagen dagegen den Sprung in die oberen Tabellenregionen.
Mallorca und Recke holten wichtige Siege, um endlich aus dem Mittelfeld zu springen und oben anzuklopfen. Bemerkenswert dabei, wie die TuS den Löwen an die Wand spielte. Auch lieblingshit schaffte durch den Sieg den Sprung an Bonn in der Tabelle vorbei. Der Löwe hat zwar nur einen Punkt weniger als Timbo, jedoch trennen beide immerhin 5 Plätze.
Torlos ging die Partie in Krumbach zu Ende. Am Ende ist das Remis den Barbiepuppen sicher recht, so halten sie einen direkten Konkurrenten hinter sich, während gigaman nach der Partie sehr enttäuscht wirkte.
Einen wahren Krimi gab es im Spitzenspiel zu bewundern. Beide behalten nach dem 5:5 zwar ihre Serie, doch glücklich wirkten beide nicht. Dortmund verpasst es, sich noch enger an die obere Spitze zu kämpfen und der Langschläfer bildet trotz 5 Spielen ohne Niederlage wieder einmal das Schlußlicht.
Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------+
1. Dresden | Jerry | 22 | 13 | 00 | 09 | 61:55 | +06 | 39 || 406 |
2. Hamburg | YourMarie | 22 | 12 | 03 | 07 | 52:53 | -01 | 39 || 317 |
3. Mainz | Grewel | 22 | 11 | 03 | 08 | 51:55 | -04 | 36 || 259 |
4. Dortmund | Delaoron | 22 | 10 | 05 | 07 | 71:58 | +13 | 35 || 169 |
5. Recke | Holzklotz | 22 | 10 | 04 | 08 | 54:52 | +02 | 34 || 257 |
6. Mallorca | lieblingshit | 22 | 11 | 00 | 11 | 58:51 | +07 | 33 || 251 |
7. Berlin | Tangaträger | 22 | 09 | 05 | 08 | 63:65 | -02 | 32 || 139 |
8. Bonn | Timbo | 22 | 10 | 01 | 11 | 61:52 | +09 | 31 || 212 |
9. Krumbach | gigaman23 | 22 | 09 | 04 | 09 | 59:51 | +08 | 31 || 174 |
10.Köln | Jane85 | 22 | 09 | 04 | 09 | 64:62 | +02 | 31 || 176 |
11.Paris | Nachtrose | 22 | 10 | 01 | 11 | 52:58 | -06 | 31 || 205 |
12.Gladbach | Fohlen | 22 | 10 | 01 | 11 | 54:63 | -09 | 31 || 260 |
13.Kassel | Hessenlöwe | 22 | 10 | 00 | 12 | 55:64 | -09 | 30 || 255 |
14.Bremen | bmg0101 | 22 | 09 | 02 | 11 | 49:45 | +04 | 29 || 306 |
15.St. Pauli | flom | 22 | 08 | 04 | 10 | 43:52 | -09 | 28 || 265 |
16.Stuttgart | Smudy | 22 | 08 | 03 | 11 | 64:62 | +02 | 27 || 246 |
17.Offenbach | Maggie S. | 22 | 08 | 03 | 11 | 58:74 | -16 | 27 || 194 |
18.Frankfurt | Langschläfer | 22 | 07 | 05 | 10 | 65:62 | +03 | 26 || 218 |
Langschläfer hat geschrieben:wie ich das hasse !!! Bei 5 Toren zu Hause unentschieden !! Da würde ich ja fast lieber verlieren als .....Magst nicht gleich Null setzen?
Sportschau hat geschrieben: Platz 8 bis Platz 16 trennen nur zwei PunkteSpieltag 23:
Das nach 23. Spieltagen die Teams immer noch so eng beieinanderliegen zeigt, dass für alle Mannschaften nach oben aber auch nach unten noch viel möglich ist in dieser Saison.
Dresden gewann in einem engen Spiel gegen Mallorca mit 5:4 und verschafft sich etwas Luft im Meisterkampf, da Marie gegen den Tabellenletzten aus Frankfurt Federn lassen musste. Anscheinend sind die Topteams leichter zu schlagen, denn die Eintracht konnte auch schon gegen Dynamo gewinnen und eine Serie starten.
Der Langschläfer schiebt damit die Offenbacher wieder auf den letzten Platz. Die haben zwar schon mit 3:1 geführt, doch kurz vor Schluß stellte gigaman auf drei Stürmer um und erzielte tatsächlich noch zwei Treffer. Für Maggie sicherlich weniger erfreulich, wollte man doch die Eintracht gerne hinter sich lassen.
Die Dortmunder bleiben auch im 5. Spiel in Folge ungeschlagen und halten sich nun auch mal über einen längeren Zeitraum auf einer Spitzenposition. Grewel verliert dagegen im Spitzenspiel etwas den Anschluss und muss sich nun wieder herankämpfen.
Köln und Bremen waren die einzigsten Teams, die auf ihrer Heimreise sicherlich viel Spaß hatten, denn beide schafften hervorragende Auswärtssiege. Während Jane in Bonn leichtes Spiel hatte, überrannte Werder die Barbiepuppen regelrecht. Timbo und Tanga rutschen damit wieder ins Mittelfeld und worden von Jane und bmg0101 überholt.
Stuttgart, Pauli und Recke schafften zu Hause jeweils ein 3:0 und konnten damit ihr Heimpublikum zufrieden stellen. Der Holzklotz bleibt damit oben dran, flom holt wichtige Punkte im Keller und auch für Smudy waren die Punkte überlebenswichtig, will man nicht noch weiter abrutschen.
Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------+
1. Dresden | Jerry | 23 | 14 | 00 | 09 | 66:59 | +07 | 42 || 371 |
2. Hamburg | YourMarie | 23 | 12 | 03 | 08 | 52:55 | -03 | 39 || 317 |
3. Dortmund | Delaoron | 23 | 11 | 05 | 07 | 72:58 | +14 | 38 || 173 |
4. Recke | Holzklotz | 23 | 11 | 04 | 08 | 57:52 | +05 | 37 || 239 |
5. Mainz | Grewel | 23 | 11 | 03 | 09 | 51:56 | -05 | 36 || 259 |
6. Köln | Jane85 | 23 | 10 | 04 | 09 | 68:62 | +06 | 34 || 140 |
7. Mallorca | lieblingshit | 23 | 11 | 00 | 12 | 62:56 | +06 | 33 || 203 |
8. Krumbach | gigaman23 | 23 | 09 | 05 | 09 | 62:54 | +08 | 32 || 138 |
9. Bremen | bmg0101 | 23 | 10 | 02 | 11 | 54:46 | +08 | 32 || 258 |
10.Berlin | Tangaträger | 23 | 09 | 05 | 09 | 64:70 | -06 | 32 || 131 |
11.Bonn | Timbo | 23 | 10 | 01 | 12 | 61:56 | +05 | 31 || 192 |
12.St. Pauli | flom | 23 | 09 | 04 | 10 | 46:52 | -06 | 31 || 247 |
13.Paris | Nachtrose | 23 | 10 | 01 | 12 | 52:61 | -09 | 31 || 185 |
14.Gladbach | Fohlen | 23 | 10 | 01 | 12 | 54:66 | -12 | 31 || 260 |
15.Stuttgart | Smudy | 23 | 09 | 03 | 11 | 67:62 | +05 | 30 || 228 |
16.Kassel | Hessenlöwe | 23 | 10 | 00 | 13 | 55:67 | -12 | 30 || 255 |
17.Frankfurt | Langschläfer | 23 | 08 | 05 | 10 | 67:62 | +05 | 29 || 206 |
18.Offenbach | Maggie S. | 23 | 08 | 04 | 11 | 61:77 | -16 | 28 || 170 |
Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------+
1. Dresden | Jerry | 24 | 15 | 00 | 09 | 71:61 | +10 | 45 || 323 |
2. Hamburg | YourMarie | 24 | 13 | 03 | 08 | 55:55 | +00 | 42 || 299 |
3. Dortmund | Delaoron | 24 | 11 | 05 | 08 | 72:62 | +10 | 38 || 173 |
4. Recke | Holzklotz | 24 | 11 | 04 | 09 | 57:55 | +02 | 37 || 239 |
5. Mainz | Grewel | 24 | 11 | 04 | 09 | 54:59 | -05 | 37 || 235 |
6. Mallorca | lieblingshit | 24 | 12 | 00 | 12 | 66:56 | +10 | 36 || 179 |
7. Bremen | bmg0101 | 24 | 11 | 02 | 11 | 58:47 | +11 | 35 || 232 |
8. Bonn | Timbo | 24 | 11 | 01 | 12 | 65:59 | +06 | 34 || 147 |
9. Köln | Jane85 | 24 | 10 | 04 | 10 | 70:67 | +03 | 34 || 124 |
10.St. Pauli | flom | 24 | 10 | 04 | 10 | 48:52 | -04 | 34 || 229 |
11.Gladbach | Fohlen | 24 | 11 | 01 | 12 | 58:66 | -08 | 34 || 236 |
12.Kassel | Hessenlöwe | 24 | 11 | 00 | 13 | 58:67 | -09 | 33 || 237 |
13.Krumbach | gigaman23 | 24 | 09 | 05 | 10 | 65:58 | +07 | 32 || 114 |
14.Berlin | Tangaträger | 24 | 09 | 05 | 10 | 64:73 | -09 | 32 || 131 |
15.Paris | Nachtrose | 24 | 10 | 01 | 13 | 52:63 | -11 | 31 || 165 |
16.Frankfurt | Langschläfer | 24 | 08 | 06 | 10 | 70:65 | +05 | 30 || 170 |
17.Stuttgart | Smudy | 24 | 09 | 03 | 12 | 67:66 | +01 | 30 || 228 |
18.Offenbach | Maggie S. | 24 | 08 | 04 | 12 | 62:81 | -19 | 28 || 158 |
Spiel H1: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 4:0
Spiel H2: FSV Mainz 05 - Hamburger SV 0:0
Trainer | Verein | PK |
-----------------+--------------------------+-----+
Delaoron | Borussia Dortmund | 99 |
Grewel | FSV Mainz 05 | 42 |
Smudy | VFB Stuttgart | 10 |
YourMarie | Hamburger SV | 8 |
Spiel H1: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart :
Spiel H2: Hamburger SV - FSV Mainz 05 :
Spiel H1: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 7:7 (insg. 11:7 für Stuttgart)
Spiel H2: Hamburger SV - FSV Mainz 05 0:1 (insg. 1:0 für Mainz)
Platz 3 : Borussia Dortmund - Hamburger SV :
Finale : VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 :
Trainer | Verein | PK |
-----------------+--------------------------+-----+
Delaoron | Borussia Dortmund | 43 |
Grewel | FSV Mainz 05 | 33 |
YourMarie | Hamburger SV | 8 |
Smudy | VFB Stuttgart | -74 |
Sportschau hat geschrieben: Spitzenteams patzen und Verfolger holen aufSpieltag 25:
Dresden hat am 25. Spieltag die erste Heimniederlage kassiert. Gegen Krumbach war an diesem Tag die Abwehr einfach zu unkonzentriert bzw. die Stürmer vom TSV nie in den Griff zubekommen. gigaman schafft durch seinen zweiten Auswärtssieg einen einstelligen Tabellenplatz.
Auch der HSV konnte nicht gewinnen. Zum dritten Mal in kürzester Zeit schaffte man es nicht gegen die Mainzer ein Tor zu erzielen. Während es für Marie im Pokal noch um die Bronzemedaille geht, hat Grewel allen Grund zum feiern und das nicht zur wegen Karneval. Im Pokal und in der Meisterschaft läuft es zur Zeit recht gut.
Die Dortmunder nutzen die Schwäche der Topteams und bleiben weiterhin ganz oben dran. Gegen Mallorca gab es den zweiten 1:0-Heimerfolg binnen kürzester Zeit. lieblingshit kann dagegen nicht mehr ganz mit den oberen Teams mithalten.
Die TuS gewinnt ein kampfbetontes Spiel in St. Pauli sehr knapp und hält damit weiterhin Anschluss nach ganz oben. Der Holzklotz scheint die Krise erstmal überwunden zu haben, während flom es verpasst endlich mal einen großen Schritt Richtung Mittelfeld zu machen.
Weiterhin eine sehr ordentliche erste Saison spielen die Bonner. Gegen Bremen war man dem Gegner haushoch überlegen und gewann am Ende verdient mit 4:0. Damit belegt Timbo zur Zeit einen guten 6. Platz, während bmg0101 im Mittelfeld stecken bleibt.
Die Berliner konnten ein wichtiges Mittelfeld-Duell für sich entscheiden. Damit konnte Tanga vier Punkte zwischen sich und Nachtrose legen. Für Paris sieht es dagegen wieder düster aus und man steht kurz vor dem letzten Platz.
Den belegt zwar weiterhin Maggie, aber gegen Kassel schaffte man ein 2:0 und hält unmittelbaren Anschluss an die Verfolger. Die Kickers bleiben trotz des Heimsieges zwar das heimschwächste Team der Liga, aber die Verfolger liegen in Reichweite.
Eine müde Nullnummer konnte man in Frankfurt sehen. Während der Langschläfer auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen bleibt, ärgern sich die Fohlen etwas, denn durch eine bessere Abschlussstärke wäre ein Auswärtssieg durchaus möglich gewesen.
Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------+
1. Dresden | Jerry | 25 | 15 | 00 | 10 | 75:66 | +09 | 45 || 294 |
2. Hamburg | YourMarie | 25 | 13 | 03 | 09 | 55:58 | -03 | 42 || 299 |
3. Dortmund | Delaoron | 25 | 12 | 05 | 08 | 73:62 | +11 | 41 || 167 |
4. Recke | Holzklotz | 25 | 12 | 04 | 09 | 62:59 | +03 | 40 || 182 |
5. Mainz | Grewel | 25 | 12 | 04 | 09 | 57:59 | -02 | 40 || 217 |
6. Bonn | Timbo | 25 | 12 | 01 | 12 | 69:59 | +10 | 37 || 123 |
7. Mallorca | lieblingshit | 25 | 12 | 00 | 13 | 66:57 | +09 | 36 || 179 |
8. Krumbach | gigaman23 | 25 | 10 | 05 | 10 | 70:62 | +08 | 35 || 69 |
9. Bremen | bmg0101 | 25 | 11 | 02 | 12 | 58:51 | +07 | 35 || 212 |
10.Berlin | Tangaträger | 25 | 10 | 05 | 10 | 66:73 | -07 | 35 || 119 |
11.Gladbach | Fohlen | 25 | 11 | 02 | 12 | 58:66 | -08 | 35 || 236 |
12.Köln | Jane85 | 25 | 10 | 04 | 11 | 70:71 | -01 | 34 || 124 |
13.St. Pauli | flom | 25 | 10 | 04 | 11 | 52:57 | -05 | 34 || 197 |
14.Stuttgart | Smudy | 25 | 10 | 03 | 12 | 71:66 | +05 | 33 || 204 |
15.Kassel | Hessenlöwe | 25 | 11 | 00 | 14 | 58:69 | -11 | 33 || 237 |
16.Frankfurt | Langschläfer | 25 | 08 | 07 | 10 | 70:65 | +05 | 31 || 150 |
17.Paris | Nachtrose | 25 | 10 | 01 | 14 | 52:65 | -13 | 31 || 145 |
18.Offenbach | Maggie S. | 25 | 09 | 04 | 12 | 64:81 | -17 | 31 || 146 |