#797601
Die Zuschauerzahl ist 98.091 !
Code: Alles auswählen
                        |  Tipp  | Diff.  |
------------------------|--------|--------|
 1. Langschläfer         |  91234 |   6857 |
 2. Fernsehfohlen        | 105000 |   6909 |
 3. melvin               | 105980 |   7889 |
 4. Delaoron             | 111123 |  13032 |
 5. Jerry                |  85000 |  13091 |
 6. Resident             |  77777 |  20314 |
 7. JohnDorian           |  70707 |  27384 |
 8. LilyValley           |  65777 |  32314 |
 9. teddyholidays        |  55555 |  42536 |
10. friendssa           | 208110 | 110019 |
Ich dürfte wohl ziemlich knapp mit 52 Zuschauern Unterschied gewonnen haben... :D

Ich entscheide mich für "From Paris with Love", da ich dafür die meiste Werbung gesehen habe...

EDIT:
friendssa hat geschrieben:auswertung kommt sofort ;)
oops - da war ich wohl 2 Minuten zu ungeduldig :mrgreen:
#800725
Die tatsächliche Besucherzahl am Wochenende (Do-So) betrug 49.480, rechnet man aber die Sneak Previews im Vorfeld dazu, steht der Film bis Sonntagabend bei 61.483 Besuchern. Das ist die Erklärung weshalb der FOCUS von 60.000 berichtet.

Quellen:
http://www.zelluloid.de/charts/index.php3
http://www.insidekino.de/DTop10/10/DTop10MAE25.htm

Der Blick ins Regelwerk:
friendssa hat geschrieben:Die Regeln:
Code: Alles auswählen
1. Es wird getippt, wie viele Besucher am Wochende (DO-SO) den Film gesehen haben.
#800740
Kinowette #31 - From Paris with Love

tatsächliche Besucherzahl: 49.480
Code: Alles auswählen
                       
                        |     Tipp     |  Differenz  |
------------------------|--------------|-------------|
01. AliAs               |     47.000   |     2.480   |
02. melvin              |     54.000   |     4.520   |
03. Roli                |     42.000   |     7.480   |
04. JohnDorian          |     58.000   |     8.520   |
05. LilyValley          |     40.000   |     9.480   |
06. friendssa           |     61.000   |    11.520   |
07. teddyholidays       |     66.666   |    17.186   |
08. Delaoron            |     29.999   |    19.481   |
09. Langschläfer        |     71.234   |    21.754   |
10. Resident            |     80.008   |    30.528   |
Herzlichen Glückwunsch an AliAs zur 2. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen melvin mit seiner 4. Silbermedaille und Roli mit seiner 7. Bronzemedaille!

Kinostarts

Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer (2010)
Nanny McPhee and the Big Bang
Fantasy, Komödie, Großbritannien

Phobos (2010)
Fobos. Klub strakha
Horror, Thriller, Estland, Russland

Der Kautions-Cop (2010)
The Bounty Hunter
Komödie, Action, Lovestory, USA

Gesetz der Straße - Brooklyn's Finest (2009)
Brooklyn's Finest
Thriller, Krimi, Drama, Action, USA

Greenberg (2010)
Drama, Komödie, USA

Lourdes (2009)
Drama, Deutschland, Frankreich, Österreich

Waffenstillstand (2009)
Drama, Krieg, USA, Schweiz
#800901
Medaillenspiegel
Code: Alles auswählen
                 
                        | Gold |Silber|Bronze| Punkte |
------------------------|------|------|------|--------|
01. Roli                | 5    | 4    | 7    | 479    |
02. Langschläfer        | 3    | 7    | 2    | 383    |
03. friendssa           | 3    | 3    | 1    | 262    |
04. Resident            | 4    |      | 2    | 250    |
05. moviefan            | 2    | 3    | 2    | 219    |
06. Delaoron            | 3    | 1    | 1    | 208    |
07. Fernsehfohlen       | 2    | 2    | 3    | 205    |
08. melvin              | 1    | 4    | 2    | 190    |
09. D'Angelo Dinero     | 3    |      |      | 168    |
10. Alias               | 2    |      | 1    | 125    |
11. teddyholidays       |      | 2    | 4    | 106    |
12. Bennylicious        | 1    | 1    |      |  83    |
12. Jerry               | 1    | 1    |      |  83    |
14. JohnDorian          |      | 1    | 3    |  66    |
15. Hundejunge          | 1    |      |      |  56    |
15. take                | 1    |      |      |  56    |
17. Atum4               |      | 1    | 1    |  40    |
18. Bojan               |      | 1    |      |  27    |
18. Columbo             |      | 1    |      |  27    |
20. Jane85              |      |      | 1    |  13    |
20. LilyValley          |      |      | 1    |  13    |
20. Scooter             |      |      | 1    |  13    |
@AliAS: Gute Wahl :D
Mein Tipp: 201.000
  • 1
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 61