|  Tipp  | Diff.  |
-----------------------|--------|--------|
 1. Langschläfer        | 198765 |  71846 |
 2. melvin              | 214000 |  87081 |
 3. teddyholidays       | 222222 |  95303 |
 4. JohnDorian          | 222223 |  95304 |
 5. Fernsehfohlen       | 230000 | 103081 |
 6. Hundejunge          | 234567 | 107648 |
 7. Roli                | 265000 | 138081 |
 8. Andy123             | 332121 | 205202 |
 9. Resident            | 432567 | 305648 |
                 
                        | Gold |Silber|Bronze| Punkte |
------------------------|------|------|------|--------|
01. Roli                | 9    |12    |11    | 971    |
02. Langschläfer        | 6    | 9    |10    | 709    |
03. friendssa           | 8    | 4    | 1    | 569    |
04. Fernsehfohlen       | 7    | 3    | 7    | 564    |
05. Resident            | 6    | 5    | 4    | 523    |
06. melvin              | 3    | 7    | 5    | 422    |
07. teddyholidays       | 3    | 2    | 7    | 313    |
08. piTTi               | 3    | 2    | 2    | 248    |
09. Jerry               | 3    | 2    | 1    | 235    |
10. Delaoron            | 3    | 1    | 3    | 234    |
11. Alias               | 3    | 1    | 2    | 221    |
12. moviefan            | 2    | 3    | 2    | 219    |
13. Andy123             | 2    | 3    |      | 193    |
14. D'Angelo Dinero     | 3    |      |      | 168    |
15. JohnDorian          | 1    | 2    | 4    | 162    |
16. Hundejunge          | 1    | 3    | 1    | 150    |
17. Grewel              |      | 3    | 1    |  94    |
18. Bennylicious        | 1    | 1    |      |  83    |
18. Hessenlöwe          | 1    | 1    |      |  83    |
20. ZehnGrammZucker     | 1    |      |      |  56    |
20. take                | 1    |      |      |  56    |
22. Atum4               |      | 1    | 1    |  40    |
23. Bojan               |      | 1    |      |  27    |
23. Columbo             |      | 1    |      |  27    |
25. Molino              |      |      | 2    |  26    |
26. Jane85              |      |      | 1    |  13    |
26. LilyValley          |      |      | 1    |  13    |
26. Scooter             |      |      | 1    |  13    |
Fernsehfohlen hat geschrieben:Damit es überhaupt mal jemand macht...Danke Dir, liebes Fohlen ...

                       |  Tipp  | Diff.  |
-----------------------|--------|--------|
 1. Langschläfer        | 333333 | 238163 |
 2. ZehnGrammZucker     | 308124 | 263372 |
 3. Andy123             | 234999 | 336497 |
 4. Hundejunge          | 222222 | 349274 |
 5. Fernsehfohlen       | 216000 | 355496 |
 6. melvin              | 198000 | 373496 |
 7. Resident            | 178108 | 393388 |
 8. JohnDorian          | 160100 | 411396 |
 9. Grewel              | 150000 | 421496 |
10. teddyholidays      | 111111 | 460385 |

Grewel hat geschrieben: und zu megamind: :shock:Sorry, ich hatte noch den Namen des Films der letzten Woche beim Ergebnis gepostet.
