Benutzeravatar
von friendssa
#947799
Kinowette #77 - Gullivers Reisen

tatsächliche Besucherzahl: 303.305 Besucher
Code: Alles auswählen
                        |     Tipp     |  Differenz  |
------------------------|--------------|-------------|
01. friendssa           |    299.222   |     4.083   |
02. Langschläfer        |    321.000   |    17.695   |
03. melvin              |    285.000   |    18.305   |
05. Resident            |    278.810   |    24.495   |
06. Roli                |    275.000   |    28.305   |
07. teddyholidays       |    333.333   |    30.028   |
08. ZehnGrammZucker     |    346.241   |    42.936   |
09. JohnDorian          |    350.005   |    46.700   |
10. Grewel              |    225.000   |    78.305   |
11. Fernsehfohlen       |    200.000   |   103.305   |
12. Jerry               |    180.000   |   123.305   |
13. Andy123             |    445.443   |   142.128   |

Herzlichen Glückwunsch an friendssa zur 9. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Langschläfer mit seiner 11. Silbermedaille und melvin mit seiner 6. Bronzemedaille!

Kinowette #78 - Dschungelkind
Benutzeravatar
von friendssa
#951210
Kinowette #78 - Dschungelkind

tatsächliche Besucherzahl: 78.116 Besucher
Code: Alles auswählen
                        |     Tipp     |  Differenz  |
------------------------|--------------|-------------|
01. Resident            |     78.108   |         8   |
02. ZehnGrammZucker     |     98.355   |    20.239   |
03. Andy123             |     55.555   |    22.561   |
04. friendssa           |    102.222   |    24.106   |
05. JohnDorian          |    120.000   |    41.884   |
06. Grewel              |    134.000   |    55.884   |
07. melvin              |    165.000   |    86.884   |
08. Langschläfer        |    195.000   |   116.884   |
09. Roli                |    200.000   |   121.884   |
10. teddyholidays       |    222.222   |   144.106   |

Herzlichen Glückwunsch an Resident zur 8. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen ZehnGrammZucker mit seiner 2. Silbermedaille und Andy123 mit seiner 2. Bronzemedaille!

Kinostarts:

Drive Angry 3D - Fahr zur Hölle (2011)
Thriller, Action, USA
mit Nicolas Cage, Amber Heard, Billy Burke, Regie: Patrick Lussier

True Grit (2010)
Western, USA
mit Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Regie: Joel Coen, Ethan Coen

Meine erfundene Frau (2011)
Komödie, Lovestory, USA
mit Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Regie: Dennis Dugan

Jack in Love (2010)
Komödie, Lovestory, USA
mit Philip Seymour Hoffman, John Ortiz, Richard Petrocelli, Regie: Philip Seymour Hoffman
Zuletzt geändert von friendssa am Di 22. Feb 2011, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
#951218
Grewel hat geschrieben:78.180 - 78.116 ergibt aber nicht 8 :lol: Trotzdem schon mal Gratulation an Resident, genialer Tipp! Ich würde ja True Grit vorschlagen...
:D Ja, dass nehmen wir!

:arrow: True Grit
  • 1
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 61