Benutzeravatar
von Jerry
#936987
Sehr schön, alle Tor-PN´s kamen bei mir an!
Sportschau hat geschrieben: Krumbach gewinnt Spitzenspiel - Gladbach rückt an Brno wieder heran

Es ist bisher fast immer das gleiche Spiel. Brno verliert seine Auswärtspartie und die Verfolger gewinnen ihre Heimspiele und am nächsten Spieltag verlieren die Nächstplazierten ihre Spiele in der Fremde und vica siegt zu Hause.
An diesem Spieltag lief es jedenfalls nach Schema F.gigaman konnte das wichtige Duell gegen den Klassenprimus gewinnen und erhält sich somit die Meister-Träume. Ebenso wie unser Fohlen, der nach 7 Saisons endlich wieder einmal Meister werden will und dies im Spiel gegen 1860 auch zeigen konnte. Chris rutscht dagegen ins Mittelfeld ab und hat ein bisschen den Anschluss nach oben verloren.
Den wiederum haben die Dortmunder gefunden. Im Spiel gegen die Kassler trumpften die Schwarzgelben so richtig auf und fegten die Spieler vom Löwen regelrecht vom Platz. Damit schiebt sich Dela bia auf einen Punkt an den KSV heran.
Jane ist dadurch nur noch zwei Punkte von ihrem Lover-Boy entfernt und hat die Kassler wieder im Visier. Die Mainzer verlieren derweil ein ganz wichtiges Heimspiel, um ganz oben mitzumischen.
Im Keller konnte Smudy durch einen Sieg über die TuS am Holzklotz vorbeiziehen und im vorweggenommenen Pokal-Endspiel trennten sich beide Teams mit einer müden Nullnummer - im Pokal wird aber eine Mannschaft gewinnen.
Spieltag 18
KSV Hessen Kassel - Borussia Dortmund 1:6
FSV Mainz 05 - 1.FC Köln 3:5
Eintracht Frankfurt - SG Dynamo Dresden 0:0
VFB Stuttgart - TuS Recke 3:2
TSV Krumbach - 1.FC Brno 4:1
Borussia M'Gladbach - 1860 München 3:0

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------|
1. Brno         | vicaddict     | 17 | 10 | 00 | 07 | 47:51 | -04 | 30 ||  189  |
2. Gladbach     | Fohlen        | 17 | 09 | 02 | 06 | 40:38 | +02 | 29 ||  240  |
3. Krumbach     | gigaman23     | 16 | 08 | 04 | 04 | 42:31 | +11 | 28 ||  199  |
4. Kassel       | Hessenlöwe    | 17 | 07 | 04 | 06 | 46:51 | -05 | 25 ||  148  |
5. Dortmund     | Delaoron      | 17 | 07 | 03 | 07 | 50:44 | +06 | 24 ||  101  |
6. Mainz        | Grewel        | 17 | 07 | 03 | 07 | 41:45 | -04 | 24 ||  191  |
7. Köln         | Jane85        | 16 | 07 | 02 | 07 | 47:38 | +09 | 23 ||  153  |
8. 1860 München | Chris_23      | 17 | 07 | 02 | 08 | 45:47 | -02 | 23 ||  190  |
9. Stuttgart    | Smudy         | 16 | 07 | 02 | 07 | 39:42 | -03 | 23 ||  229  |
10.Recke        | Holzklotz     | 17 | 06 | 04 | 07 | 42:34 | +08 | 22 ||  110  |
11.Dresden      | Jerry         | 16 | 05 | 05 | 06 | 44:49 | -05 | 20 ||  156  |
12.Bonn         | Timbo         | 16 | 04 | 06 | 06 | 25:35 | -10 | 18 ||  178  |
13.Frankfurt    | Langschläfer  | 17 | 03 | 05 | 09 | 41:44 | -03 | 14 ||  185  |
Bonus-/Strafpunkte:
Dortmund: 15 (5x3 Sieg)
Köln: 6 (2x3 Sieg)
Stuttgart: 2 (1x2 Sieg)
Krumbach: 14 (3x2 Sieg + 8 Sieg gegen Tabellenführer)
Brno: 3 (Tabellenführer)
Gladbach: 6 (3x2 Sieg)

Spieltag 19
SG Dynamo Dresden - FSV Mainz 05 :
1.FC Köln - KSV Hessen Kassel :
Borussia Dortmund - Borussia M'Gladbach :
1860 München - TSV Krumbach :
1.FC Brno - VFB Stuttgart :
TuS Recke - Bonner SC :
Benutzeravatar
von Jerry
#937819
Jane hat leider keine Tore geschickt.
Heute mal ohne Bericht. Kleine Anekdote warum: Ein Kumpel hat sich heute einen 60 Zoll Plasma Fernseher geholt und gleich mal COD Black Ops angezockt - der Wahnsinn!!

Spieltag 19
SG Dynamo Dresden - FSV Mainz 05 4:3
1.FC Köln - KSV Hessen Kassel 0:1
Borussia Dortmund - Borussia M'Gladbach 6:3
1860 München - TSV Krumbach 6:4
1.FC Brno - VFB Stuttgart 3:6
TuS Recke - Bonner SC 3:2

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------|
1. Brno         | vicaddict     | 18 | 10 | 00 | 08 | 50:57 | -07 | 30 ||  168  |
2. Gladbach     | Fohlen        | 18 | 09 | 02 | 07 | 43:44 | -01 | 29 ||  204  |
3. Krumbach     | gigaman23     | 17 | 08 | 04 | 05 | 46:37 | +09 | 28 ||  151  |
4. Kassel       | Hessenlöwe    | 18 | 08 | 04 | 06 | 47:51 | -04 | 28 ||  139  |
5. Dortmund     | Delaoron      | 18 | 08 | 03 | 07 | 56:47 | +09 | 27 ||   59  |
8. 1860 München | Chris_23      | 18 | 08 | 02 | 08 | 51:51 | +00 | 26 ||  146  |
9. Stuttgart    | Smudy         | 17 | 08 | 02 | 07 | 45:45 | +00 | 26 ||  178  |
10.Recke        | Holzklotz     | 18 | 07 | 04 | 07 | 45:36 | +09 | 25 ||   88  |
6. Mainz        | Grewel        | 18 | 07 | 03 | 08 | 44:49 | -05 | 24 ||  155  |
7. Köln         | Jane85        | 17 | 07 | 02 | 08 | 47:39 | +08 | 23 ||  133  |
11.Dresden      | Jerry         | 17 | 06 | 05 | 06 | 48:52 | -04 | 23 ||  126  |
12.Bonn         | Timbo         | 17 | 04 | 06 | 07 | 27:38 | -11 | 18 ||  154  |
13.Frankfurt    | Langschläfer  | 17 | 03 | 05 | 09 | 41:44 | -03 | 14 ||  185  |
Bonus-/Strafpunkte:
Dresden: 2 (1x2 Sieg)
Köln: -20 (Abgabe vergessen)
Kassel: 3 (1x3 Sieg)
Dortmund: 6 (3x2 Sieg)
München: 4 (2x2 Sieg)
Stuttgart: 21 (3x3 Sieg + 12 Sieg gegen Tabellenführer)
Brno: 3 (Tabellenführer)
Recke: 2 (1x2 Sieg)

Spieltag 20
TSV Krumbach - Borussia Dortmund :
Borussia M'Gladbach - 1.FC Köln :
KSV Hessen Kassel - SG Dynamo Dresden :
FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt :
Bonner SC - 1.FC Brno :
VFB Stuttgart - 1860 München :
Benutzeravatar
von Jerry
#938689
Alle Tore sind da - ist das nicht wunderbar!
Sportschau hat geschrieben: Tabellenführer nach 14 Spieltagen gestürzt - gigaman ist an der Spitze

Seit dem 6. Spieltag thronte vicaddict an der Spitze unserer QM-Liga, doch am 20. Spieltag wurde seine lange Herrschaft beendet und der TSV schaffte den Sprung an die Spitze, aber der Reihe nach.
Brno hatte auf dem Papier die Favoritenrolle gegen Bonn, waren die Spieler von Timbo in den letzten Wochen doch eher schon in der Sommerpause. Doch gegen den Tabellenführer wollte der Tabellenvorletzte sich wohl nochmal von der besten Seite zeigen und schlug am Ende den FCb nichtmal unverdient mit 2:1. vica hatte sich das anders vorgestellt und wollte die Spitze bis zum 26. Spieltag eigentlich nicht mehr hergeben.
Nach der Niederlage von vica hatte es nun Gladbach in der Hand. Zu Hause eine Macht sollte die Tabellenführung gegen die zur Zeit schwachen Kölner doch ein leichtes sein. Falsch gedacht - Jane hatte die richtige Ansprache an ihre Geißböcke gefunden und so waren die Rheinländer an diesem Tag einfach nicht aufzuhalten. Die Kölner Fans freuten sich umsomehr, da sie damit ihrem Erzfeind aus Gladbach den Sprung nach oben verwehrten. Das Fernsehfohlen nahm das Ergebnis mit einem müden lächeln entgegen.
Damit hatte die Stunde von Krumbach geschlagen. Beide oben patzten und so mobilisierte der TSV seine letzten Kraftreserven. Am Ende konnte man die beste Rückrundenmannschaft mit 4:2 besiegen und sich auf den heißgeliebten 1. Platz schieben - doch wie wird gigaman nun mit dem Druck des Gejagten umgehen? Delaoron wird nach der starken Aufholjagd dagegen erstmal gestoppt. Der BVB wird über das Pokal-Wochenende nochmal alle Kräfte fürs Saisonfinale bündeln.
Den größten Sprung nach vorne machten an diesem Spieltag aber die Schwaben. Von 9 auf 3 gelangte der VFB durch einen klaren Heimerfolg über die Sechziger. Damit ist Smudy nach einer verkorksten Hinrunde wieder voll im Meisterrennen dabei, während es für Chris bis auf Platz 10 nach unten ging.
Die Kassler bleiben trotz der Heimniederlage gegen Dresden auf einem 5. Platz, obwohl der Hessenlöwe einen Sieg als Ziel ausgegeben hatte. Immerhin bleibt man zwei Punkte vor Jane.
7 Punkte Rückstand - das ist das Fazit vom Langschläfer nach dem ernüchternden Ergebnis in Mainz. Da hilft der Eintracht wohl nur noch ein Wunder, um am Ende nicht als Tabellenschlusslicht zu enden. Grewel konnte hingegen die Talfahrt stoppen und schippert mit den Mainzern zur Zeit auf Platz 7 herum.
Spieltag 20
TSV Krumbach - Borussia Dortmund 4:2
Borussia M'Gladbach - 1.FC Köln 4:5
KSV Hessen Kassel - SG Dynamo Dresden 0:2
FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 4:0
Bonner SC - 1.FC Brno 2:1
VFB Stuttgart - 1860 München 4:0

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------|
1. Krumbach     | gigaman23     | 18 | 09 | 04 | 05 | 50:39 | +11 | 31 ||  133  |
2. Brno         | vicaddict     | 19 | 10 | 00 | 09 | 51:59 | -08 | 30 ||  156  |
3. Stuttgart    | Smudy         | 18 | 09 | 02 | 07 | 49:45 | +04 | 29 ||  154  |
4. Gladbach     | Fohlen        | 19 | 09 | 02 | 08 | 47:49 | -02 | 29 ||  172  |
5. Kassel       | Hessenlöwe    | 19 | 08 | 04 | 07 | 47:53 | -06 | 28 ||  139  |
6. Dortmund     | Delaoron      | 19 | 08 | 03 | 08 | 58:51 | +07 | 27 ||   35  |
7. Mainz        | Grewel        | 19 | 08 | 03 | 08 | 48:49 | -01 | 27 ||  131  |
8. Köln         | Jane85        | 18 | 08 | 02 | 08 | 52:43 | +09 | 26 ||   76  |
9. Dresden      | Jerry         | 18 | 07 | 05 | 06 | 50:52 | -02 | 26 ||  118  |
10.1860 München | Chris_23      | 19 | 08 | 02 | 09 | 51:55 | -04 | 26 ||  146  |
11.Recke        | Holzklotz     | 18 | 07 | 04 | 07 | 45:36 | +09 | 25 ||   88  |
12.Bonn         | Timbo         | 18 | 05 | 06 | 07 | 29:39 | -10 | 21 ||  148  |
13.Frankfurt    | Langschläfer  | 18 | 03 | 05 | 10 | 41:48 | -07 | 14 ||  185  |
Statistiken:
Bild

Bonus-/Strafpunkte:
Krumbach: 14 (2x2 Sieg + 10 Tabellenführer)
Köln: 3 (1x3 Sieg)
Dresden: 16 (2x3 Sieg + 10 5 Spiele ungeschlagen)
Mainz: 8 (4x2 Sieg)
Bonn: 10 (1x2 Sieg + 8 Sieg gegen Tabellenführer)
Stuttgart: 8 (4x2 Sieg)

Pokal-Samstag:
Platz 3 : VFB Stuttgart - Borussia M'Gladbach :
Finale : Eintracht Frankfurt - SG Dynamo Dresden :
Benutzeravatar
von Jerry
#939348
Es ist passiert, es ist vollbracht. Die Glückssträhne unseres Langschläfers geht weiter, die Liga mal außer Acht gelassen. Nach über 10 Saisons konnte sich unser geliebter Micha endlich einen Titel holen. Nach dem Spielleiter des Jahres 2010, dem Sieg der Quotenwette als bestes Spiel 2010, kommt jetzt der Pokalgewinn 2011.
Herzlichen Glückwunsch an den Langschläfer - alle drei Titel sind lange verdient und würdigen deinen Einsatz in der Spielecke - und auch bei MdM als früherer Pokalleiter. Die Eintracht kann stolz sein und alles Gute auch aus Dresden.
Im kleinen Finale gab es keinen Sieger, somit muss morgen Abend das Elfmeterschießen entscheiden, wer den Bronzeplatz bekommt.

Pokal-Samstag:
Platz 3 : VFB Stuttgart - Borussia M'Gladbach 0:0
Finale : Eintracht Frankfurt - SG Dynamo Dresden 8:0

Bonuspunkte:
Frankfurt: 16 (8x2 Sieg)

Punktekonto:
Code: Alles auswählen
Trainer          | Verein                   | PK  | 
-----------------+--------------------------+-----+
Jerry            | SG Dynamo Dresden        | -24 |
Langschläfer     | Eintracht Frankfurt      | -86 |
Fernsehfohlen    | Borussia M'Gladbach      |   2 |
Smudy            | VFB Stuttgart            | -14 |
Delaoron         | Borussia Dortmund        | --- | 
Jane85           | 1. FC Köln               | --- |
Holzklotz        | TuS Recke                | --- |
Chris_23         | 1860 München             | --- |
Grewel           | FSV Mainz 05             | --- |
Hessenlöwe       | KSV Hessen Kassel        | --- |
gigaman23        | TSV Krumbach             | --- |
Timbo            | Bonner SC                | --- |
vicaddict        | 1.FC Brno                | --- |
Spieltag 21
Eintracht Frankfurt - KSV Hessen Kassel :
SG Dynamo Dresden - Borussia M'Gladbach :
1.FC Köln - TSV Krumbach :
Borussia Dortmund - VFB Stuttgart :
1860 München - Bonner SC :
1.FC Brno - TuS Recke :
Benutzeravatar
von Jerry
#939862
Bevor die Stuttgarter gleich im wirklichen Fussball ein wichtiges Heimspiel gegen Freiburg haben, gibt es hier noch den Nachtrag vom Elfmeterschießen.
Das Fohlen holte sich den 3. Platz und damit 3 Bonuspunkte für die nächste Saison - Herzlichen Glückwunsch an den Mann, mit den besten Beiträgen 2010.

Spiel um Platz 3
VFB Stuttgart - Borussia M'Gladbach 3:4 n.E.

Spieltag 21
Eintracht Frankfurt - KSV Hessen Kassel :
SG Dynamo Dresden - Borussia M'Gladbach :
1.FC Köln - TSV Krumbach :
Borussia Dortmund - VFB Stuttgart :
1860 München - Bonner SC :
1.FC Brno - TuS Recke :
Benutzeravatar
von Jerry
#940962
Holzklotz schickte leider keine Tor-PN.
Sportschau hat geschrieben: Es bleibt spannend an der Spitze - Wer wird am Freitag QM-Meister?

5 Spieltage liegen noch vor uns und am Freitag nach dem Derby BVB-Schalke werden wir vielleicht schon einen QM- und einen Deutschen Meister haben.
Aber langsam. gigaman erkämpfte sich einen harten Auswärtssieg in Köln. Dieser Erfolg war für die TSV sehr wichtig, hätte man doch sonst die Spitze sofort wieder an Brno abgegeben.
Dieser hat nämlich locker flockig mit 4:0 die Tus mal schnell weggefegt und kann nun zusehen, was die Konkurrenz morgen so macht. Ebenso wie für Jane, musste der Holzklotz diesmal eine Niederlage einstecken. Beide Teams finden sich nun auf Platz 10 und 11 wieder.
Im Pokal nur die Holzmedaille, aber in der Liga läuft es bisher wie geschmiert. Als erstes Team in dieser Saison schaffte der VFB 5 Siege am Stück und Smudy hat seine erste Meisterschaft vor den Augen. Diese Kann der BVB defintiv nicht verteidigen, aber Delaoron wird nicht aufgeben und seine zwei bisherigen Titel zeigen, dass er das Zeug dazu hat, wieder aufzustehen und anzugreifen.
Angreifen wollen auch die Kassler, die durch einen Sieg gegen Pokalsieger Frankfurt wieder Höhenluft schnuppern und auch noch mit einem Auge auf den Titel schielen, während die Eintracht wohl noch ihren Pokaltriumph feiert.
Chris_23 ist beim Tippspiel die Nummer 1 und hier verbessert er sich immerhin von 10 auf 5. Der bisherige Saisonverlauf kann noch ein gutes Ende nehmen, wenn die Sechziger nochmal richtig durchstarten. Für Bonn gilt immerhin, dass sie wenigstens nicht den Kopf hängen lassen und weiterhin alles geben.
In Dresden spielten die beiden Halbfinalgegner und Altmeister gegeneinander. In der von Taktik geprägten Partie mussten die Fohlen einen herben Dämpfer im Meisterrennen hinnehmen, doch noch ist der Drops nicht gelutscht.
Spieltag 21
Eintracht Frankfurt - KSV Hessen Kassel 2:3
SG Dynamo Dresden - Borussia M'Gladbach 1:0
1.FC Köln - TSV Krumbach 4:5
Borussia Dortmund - VFB Stuttgart 2:3
1860 München - Bonner SC 5:2
1.FC Brno - TuS Recke 4:0

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------|
1. Krumbach     | gigaman23     | 19 | 10 | 04 | 05 | 55:43 | +12 | 34 ||   79  |
2. Brno         | vicaddict     | 20 | 11 | 00 | 09 | 55:59 | -04 | 33 ||  132  |
3. Stuttgart    | Smudy         | 19 | 10 | 02 | 07 | 52:47 | +05 | 32 ||  127  |
4. Kassel       | Hessenlöwe    | 20 | 09 | 04 | 07 | 50:55 | -05 | 31 ||  106  |
5. 1860 München | Chris_23      | 20 | 09 | 02 | 09 | 56:57 | -01 | 29 ||  112  |
6. Dresden      | Jerry         | 19 | 08 | 05 | 06 | 51:52 | -01 | 29 ||   88  |
7. Gladbach     | Fohlen        | 20 | 09 | 02 | 09 | 47:50 | -03 | 29 ||  172  |
8. Dortmund     | Delaoron      | 20 | 08 | 03 | 09 | 60:54 | +06 | 27 ||   19  |
9. Mainz        | Grewel        | 19 | 08 | 03 | 08 | 48:49 | -01 | 27 ||  131  |
10.Köln         | Jane85        | 19 | 08 | 02 | 09 | 56:48 | +08 | 26 ||   44  |
11.Recke        | Holzklotz     | 19 | 07 | 04 | 08 | 45:40 | +05 | 25 ||   68  |
12.Bonn         | Timbo         | 19 | 05 | 06 | 08 | 31:44 | -13 | 21 ||  124  |
13.Frankfurt    | Langschläfer  | 19 | 03 | 05 | 11 | 43:51 | -08 | 14 ||   83  |
Bonus-/Strafpunkte:
Frankfurt: -86 (Pokal)
Kassel: 3 (1x3 Sieg)
Dresden: -22 (1x2 Sieg - 24 Pokal)
Krumbach: 6 (1x3 Sieg + 3 Tabellenführer)
Stuttgart: 9 (1x3 Sieg + 10 5 Spiele nicht verloren + 10 5 Spiele gewonnen - 14 Pokal)
München: 6 (3x2 Sieg)
Brno: 8 (4x2 Sieg)
Recke: -20 (Abgabe vergessen)

Spieltag 22
Bonner SC - Borussia Dortmund :
VFB Stuttgart - 1.FC Köln :
TSV Krumbach - SG Dynamo Dresden :
Borussia M'Gladbach - Eintracht Frankfurt :
KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 :
TuS Recke - 1860 München :
Benutzeravatar
von Jerry
#941462
Der Holzklotz und gigaman23 schickten leider keine Tor-PN.
Sportschau hat geschrieben: Krumbach patzt - Stuttgart & TSV nun gleichauf

Was war denn da in Krumbach los? Eine müde Nullnummer spielte sich dort ab, obwohl eigentlich viel auf dem Spiel stand. Naja, immerhin bleibt gigaman an der Spitze und die Dynamos können damit leben.
Ernster Verfolger ist nun der VFB, der seinen 6. Sieg in Folge feiert und damit richtig oben anklopft. Jane hingegen bleibt unten kleben und muss nun gegen Bonn im Kellerduell punkten.
Die konnten immerhin gegen den BVB gewinnen und etwas Anschluss an die nächsten Plätze schaffen. Dortmund muss dagegen den Blick auch etwas nach unten richten.
Gladbach und 1860 gewinnen ihre Partien und haben nun 32 Punkte auf ihrem Konto. Während die Fohlen gegen Schlusslicht Frankfurt gewinnen, schaffen die Löwen einen wichtigen Auswärtssieg in Recke. Der Langschläfer bleibt damit leider Letzter und auch die TuS steckt unten fest.
Einen krassen Sieg in der Fremde konnte unser Vize-Vize-Boardzicke Grewel einfahren, der damit unseren Hessenlöwen wieder einen Big Point im Meisterrennen versaut.
Spieltag 22
Bonner SC - Borussia Dortmund 2:0
VFB Stuttgart - 1.FC Köln 2:1
TSV Krumbach - SG Dynamo Dresden 0:0
Borussia M'Gladbach - Eintracht Frankfurt 3:0
KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 1:6
TuS Recke - 1860 München 0:2

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------|
1. Krumbach     | gigaman23     | 20 | 10 | 05 | 05 | 55:43 | +12 | 35 ||   62  |
2. Stuttgart    | Smudy         | 20 | 11 | 02 | 07 | 54:48 | +06 | 35 ||  113  |
3. Brno         | vicaddict     | 20 | 11 | 00 | 09 | 55:59 | -04 | 33 ||  132  |
4. 1860 München | Chris_23      | 21 | 10 | 02 | 09 | 58:57 | +01 | 32 ||   94  |
5. Gladbach     | Fohlen        | 21 | 10 | 02 | 09 | 50:50 | +00 | 32 ||  154  |
6. Kassel       | Hessenlöwe    | 21 | 09 | 04 | 08 | 51:61 | -10 | 31 ||   98  |
7. Mainz        | Grewel        | 20 | 09 | 03 | 08 | 54:50 | +04 | 30 ||   74  |
8. Dresden      | Jerry         | 20 | 08 | 06 | 06 | 51:52 | -01 | 30 ||   88  |
9. Dortmund     | Delaoron      | 21 | 08 | 03 | 10 | 60:56 | +04 | 27 ||   19  |
10.Köln         | Jane85        | 20 | 08 | 02 | 10 | 57:50 | +07 | 26 ||   32  |
11.Recke        | Holzklotz     | 20 | 07 | 04 | 09 | 45:42 | +03 | 25 ||   48  |
12.Bonn         | Timbo         | 20 | 06 | 06 | 08 | 33:44 | -11 | 24 ||  112  |
13.Frankfurt    | Langschläfer  | 20 | 03 | 05 | 12 | 43:54 | -11 | 14 ||   83  |
Bonus-/Strafpunkte:
Bonn: 4 (2x2 Sieg)
Stuttgart: 2 (1x2 Sieg)
Krumbach: -17 (3 Tabellenführer - 20 Abgabe vergessen)
Gladbach: 6 (3x2 Sieg)
Mainz: 15 (5x3 Sieg)
Recke: -20 (Abgabe vergessen)
München: 6 (2x3 Sieg)

Spieltag 23
FSV Mainz 05 - Borussia M'Gladbach :
Eintracht Frankfurt - TSV Krumbach :
SG Dynamo Dresden - VFB Stuttgart :
1.FC Köln - Bonner SC :
Borussia Dortmund - TuS Recke :
1860 München - 1.FC Brno :
Benutzeravatar
von Jerry
#941868
Der Holzklotz schickte leider keine Tor-PN.
Sportschau hat geschrieben: Die ersten Drei verlieren - 4 Mannschaften mit 35 Punkten - Herzschlagfinale?

Ja will denn keiner giga vom Thron schmeißen? Haben alle Angst vor dem Fluch des 1. Platzes?
Der TSV holte aus den letzten beiden Spielen einen Punkt und bleibt trotzdem an der Spitze der Liga, doch seine Tage sind gezählt und nur deswegen, weil die Eintracht auf einmal ihr Pokalgesicht auch in der Liga zeigt.
Nutznießer der Niederlagen waren diesmal Gladbach und 1860, die punktemäßig einfach nicht zu trennen sind. Chris belegt seit dem 15. Spieltag mal wieder den 2. Platz und schiebt vica auf den 6. Platz. Für Brno die bisher schlechteste Plazierung, doch vica hat noch das ein oder andere As im Ärmel.
Gladbach konnte mit dem zweiten Auswärtssieg der Saison auch endlicj wieder oben angreifen und macht das Meisterrennen damit noch spannender, während Grewel einfach nicht so richtig in Fahrt kommt - ein Spiegelbild der Saison.
Am höchsten verloren, aber dennoch irgendwie auch ein Gewinner des Spieltages ist Smudy. Zwar bekam der VFB eine Packung, aber mit zwei Heimspielen aus den letzten 3 Partien, ist die Ausgangslage für die Schwaben nicht die schlechteste.
Zwei Kellerduelle gab es auch noch:
Köln konnte gegen Bonn mit 4:2 gewinnen und der BVB bleibt die heimschwächste Mannschaft der Liga, nach der Nullnummer gegen die TuS.
Spieltag 23
FSV Mainz 05 - Borussia M'Gladbach 3:6
Eintracht Frankfurt - TSV Krumbach 5:4
SG Dynamo Dresden - VFB Stuttgart 6:0
1.FC Köln - Bonner SC 4:2
Borussia Dortmund - TuS Recke 0:0
1860 München - 1.FC Brno 6:3

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------|
1. Krumbach     | gigaman23     | 21 | 10 | 05 | 06 | 59:48 | +11 | 35 ||   17  |
2. 1860 München | Chris_23      | 22 | 11 | 02 | 09 | 64:60 | +04 | 35 ||   52  |
3. Gladbach     | Fohlen        | 22 | 11 | 02 | 09 | 56:53 | +03 | 35 ||   91  |
4. Stuttgart    | Smudy         | 21 | 11 | 02 | 08 | 54:54 | +00 | 35 ||  113  |
5. Dresden      | Jerry         | 21 | 09 | 06 | 06 | 57:52 | +05 | 33 ||   52  |
6. Brno         | vicaddict     | 21 | 11 | 00 | 10 | 58:65 | -07 | 33 ||   96  |
7. Kassel       | Hessenlöwe    | 21 | 09 | 04 | 08 | 51:61 | -10 | 31 ||   98  |
8. Mainz        | Grewel        | 21 | 09 | 03 | 09 | 57:56 | +01 | 30 ||   50  |
9. Köln         | Jane85        | 21 | 09 | 02 | 10 | 61:52 | +09 | 29 ||    4  |
10.Dortmund     | Delaoron      | 22 | 08 | 04 | 10 | 60:56 | +04 | 28 ||   19  |
11.Recke        | Holzklotz     | 21 | 07 | 05 | 09 | 45:42 | +03 | 26 ||   28  |
12.Bonn         | Timbo         | 21 | 06 | 06 | 09 | 35:48 | -13 | 24 ||   88  |
13.Frankfurt    | Langschläfer  | 21 | 04 | 05 | 12 | 48:58 | -10 | 17 ||   53  |
Bonus-/Strafpunkte:
Gladbach: 9 (3x3 Sieg)
Frankfurt: 10 (1x2 Sieg + 8 Sieg gegen Tabellenführer)
Krumbach: 3 (Tabellenführer)
Dresden: 12 (6x2 Sieg)
Köln: 4 (2x2 Sieg)
Recke: -20 (Abgabe vergessen)
München: 6 (3x2 Sieg)

Spieltag 24
1.FC Brno - Borussia Dortmund :
TuS Recke - 1.FC Köln :
Bonner SC - SG Dynamo Dresden :
VFB Stuttgart - Eintracht Frankfurt :
TSV Krumbach - FSV Mainz 05 :
Borussia M'Gladbach - KSV Hessen Kassel :
Benutzeravatar
von Jerry
#942272
Holzklotz vergisst leider seine Tor-PN.
Sportschau hat geschrieben: Gladbach holt sich die Tabellenführung, aber Smudy steht vor seinem größten Triumph bei MdM

Die Gladbacher spielen in einem wahnsinnigen Spiel voll auf Sieg und gewinnen bei einer wahren Torflut am Ende mit 7:6 gegen Kassel und waren somit zumindest einmal auf Platz 1.
Mehr wird es wohl auch nicht werden, denn Smudy hat nach dem 3:0 gegen Frankfurt alles in der Hand und steht vor seinem ersten Titelgewinn.
Zweiter dürfte wohl die Überraschungsmannschaft aus Brno werden. 14 Spieltage lang war man ununterbrochen an der Tabellenspitze, doch am Ende ging vica wohl etwas die Puste aus. Durch den Sieg über den Ex-Meister Delaoron wird man wohl Zweiter und spielte dennoch eine richtig gute Saison.
Dritter und Vierter werden dann wohl 1860 und Gladbach werden, die am Ende, wie immer, die gleiche Punktzahl haben.
Recke und Köln lieferten sich noch eine müde Nullnummer und Mainz schaffte gegen gigaman einen souveränen 3:0 Sieg und schubste den TSV runter auf Platz 5, während Mainz wenigstens wieder im guten Mittelfeld landet.
Das alles sind natürlich nur Prognosen - die Wahrheit liegt auf dem Platz beim großen Showdown morgen Abend - das Finale nach 5 Wochen Kampf um Punkte und Tore.
Spieltag 24
1.FC Brno - Borussia Dortmund 2:0
TuS Recke - 1.FC Köln 0:0
Bonner SC - SG Dynamo Dresden 2:3
VFB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 3:0
TSV Krumbach - FSV Mainz 05 0:3
Borussia M'Gladbach - KSV Hessen Kassel 7:6

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|| Konto |
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-------|
1. Gladbach     | Fohlen        | 23 | 12 | 02 | 09 | 63:59 | +04 | 38 ||   47  |
2. Stuttgart    | Smudy         | 22 | 12 | 02 | 08 | 57:54 | +03 | 38 ||   95  |
3. Dresden      | Jerry         | 22 | 10 | 06 | 06 | 60:54 | +06 | 36 ||   19  |
4. Brno         | vicaddict     | 22 | 12 | 00 | 10 | 60:65 | -05 | 36 ||   84  |
5. Krumbach     | gigaman23     | 22 | 10 | 05 | 07 | 59:51 | +08 | 35 ||   17  |
6. 1860 München | Chris_23      | 22 | 11 | 02 | 09 | 64:60 | +04 | 35 ||   52  |
