Benutzeravatar
von Jerry
#824604
Belthazor hat geschrieben:Darf ich überhaupt noch teilnehmen? Und wenn ja, wie wirkt sich das auf meine Ergebnisse aus?
Du kannst ganz normal Medaillen gewinnen wie bei jeder Wette, nur in die Gesamtwertung kommst du nicht mehr, kannst aber gerne meinen Platz bekommen. :cry:
Benutzeravatar
von Fabel
#824771
Jerry hat geschrieben:
Belthazor hat geschrieben:Darf ich überhaupt noch teilnehmen? Und wenn ja, wie wirkt sich das auf meine Ergebnisse aus?
Du kannst ganz normal Medaillen gewinnen wie bei jeder Wette, nur in die Gesamtwertung kommst du nicht mehr, kannst aber gerne meinen Platz bekommen. :cry:
meinen schenk ich dir gleich dazu :wink:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#824989
Quotenwetten - Pfingstspecial 2010
Teil 4


Ergebnis der Quotenwette #574

Sex and the City - Der Film | Bild | Sonntag, 23.05.2010, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,18 Mio. (8,1%)
14-49: 1,70 Mio. (15,7%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. katy                 |  1,89 |  1,15 |  0,84 |
 2. Balko                |  3,11 |  2,07 |  1,30 |
 3. friendssa            |  3,27 |  2,30 |  1,69 |
 4. american-way         |  3,15 |  2,45 |  1,72 |
 5. Fernsehfohlen        |  3,14 |  2,52 |  1,78 |
 6. TorianKel77          |  3,49 |  2,25 |  1,86 |
 7. Celeb                |  3,45 |  2,34 |  1,91 |
 8. gigaman23            |  3,44 |  2,43 |  1,99 |
 9. Jerry                |  3,44 |  2,44 |  2,00 |
10. Rodon               |  3,51 |  2,39 |  2,02 |
11. Alexander           |  3,42 |  2,55 |  2,09 |
12. JackieZ             |  3,54 |  2,51 |  2,17 |
13. xenacity            |  3,89 |  2,32 |  2,33 |
14. Resident            |  3,59 |  2,69 |  2,40 |
15. Scotti              |  3,62 |  2,67 |  2,41 |
16. Hessenlöwe          |  3,60 |  2,70 |  2,42 |
17. Langschläfer        |  3,63 |  2,78 |  2,53 |
18. Jane85              |  3,66 |  2,87 |  2,65 |
19. teddyholidays       |  3,88 |  2,66 |  2,66 |
20. DarkGiant           |  3,72 |  2,83 |  2,67 |
21. timoe               |  3,85 |  2,72 |  2,69 |
22. max3                |  3,80 |  2,90 |  2,82 |
23. Roli                |  3,84 |  2,89 |  2,85 |
24. Frederik            |  3,88 |  2,88 |  2,88 |
25. Grewel              |  3,99 |  2,83 |  2,94 |
26. ZachPowers          |  4,05 |  2,98 |  3,15 |
27. tatasani            |  4,18 |  2,92 |  3,22 |
28. JohnDorian          |  4,12 |  3,11 |  3,35 |
29. Housemeister        |  4,15 |  3,09 |  3,36 |
30. piTTi               |  4,05 |  3,20 |  3,37 |
31. Smudy               |  4,40 |  2,90 |  3,42 |
32. Reddy               |  4,15 |  3,30 |  3,57 |
33. DerSasch            |  4,42 |  3,11 |  3,65 |
34. Columbo             |  4,21 |  3,41 |  3,74 |
35. LilyValley          |  4,24 |  3,39 |  3,75 |
36. Belafarinrod        |  4,22 |  3,49 |  3,83 |
37. Chris_23            |  4,78 |  3,33 |  4,23 |
37. Raabinator          |  4,63 |  3,48 |  4,23 |
39. Delaoron            |  4,79 |  3,50 |  4,41 |
40. Belthazor           |  5,25 |  3,50 |  4,87 |
41. Andy123             |  5,02 |  3,87 |  5,01 |
42. Fabel               |  5,09 |  4,44 |  5,65 |
Herzlichen Glückwunsch an katy zur 1. Goldmedaille!!

Auf den Plätzen folgen Balko mit seiner 6. Silbermedaille und friendssa mit seiner 5. Bronzemedaille!

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



ZWISCHENSTAND nach 4 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 20.05.| 21.05.| 22.05.| 23.05.| 24.05.|  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Hessenlöwe         |  0,48 |  0,17 |  0,71 |  2,42 |  0,00 |  3,78  |
 2. Celeb              |  1,10 |  0,67 |  0,28 |  1,91 |  0,00 |  3,96  |
 3. Resident           |  0,50 |  0,17 |  1,01 |  2,40 |  0,00 |  4,08  |
 4. Jane85             |  0,14 |  1,32 |  0,17 |  2,65 |  0,00 |  4,28  |
 5. katy               |  1,40 |  0,55 |  1,50 |  0,84 |  0,00 |  4,29  |
 6. friendssa          |  0,68 |  0,55 |  1,45 |  1,69 |  0,00 |  4,37  |
 7. Roli               |  0,92 |  0,45 |  0,22 |  2,85 |  0,00 |  4,44  |
 8. teddyholidays      |  0,73 |  0,21 |  0,88 |  2,66 |  0,00 |  4,48  |
 9. JackieZ            |  0,63 |  0,34 |  1,40 |  2,17 |  0,00 |  4,54  |
10. Scotti            |  0,25 |  0,31 |  1,67 |  2,41 |  0,00 |  4,64  |
11. Langschläfer      |  0,28 |  0,97 |  0,88 |  2,53 |  0,00 |  4,66  |
12. american-way      |  0,99 |  0,80 |  1,23 |  1,72 |  0,00 |  4,74  |
13. TorianKel77       |  0,55 |  1,65 |  0,71 |  1,86 |  0,00 |  4,77  |
14. Alexander         |  0,20 |  0,28 |  2,23 |  2,09 |  0,00 |  4,80  |
15. Fernsehfohlen     |  0,39 |  0,23 |  2,46 |  1,78 |  0,00 |  4,86  |
16. xenacity          |  1,17 |  0,41 |  1,06 |  2,33 |  0,00 |  4,97  |
17. Housemeister      |  0,28 |  0,11 |  1,25 |  3,36 |  0,00 |  5,00  |
AK. QM-Mittelwert     |  0,53 |  0,85 |  0,91 |  2,87 |  0,00 |  5,16  |
18. Frederik          |  0,43 |  0,66 |  1,31 |  2,88 |  0,00 |  5,28  |
19. DarkGiant         |  0,70 |  0,61 |  1,40 |  2,67 |  0,00 |  5,38  |
20. max3              |  1,00 |  1,45 |  0,21 |  2,82 |  0,00 |  5,48  |
21. Rodon             |  1,02 |  0,26 |  2,36 |  2,02 |  0,00 |  5,66  |
22. Jerry             |  1,61 |  0,72 |  1,57 |  2,00 |  0,00 |  5,90  |
23. gigaman23         |  0,57 |  2,79 |  1,08 |  1,99 |  0,00 |  6,43  |
24. Raabinator        |  0,39 |  0,67 |  1,22 |  4,23 |  0,00 |  6,51  |
25. Chris_23          |  0,12 |  0,11 |  2,37 |  4,23 |  0,00 |  6,83  |
26. Columbo           |  0,42 |  1,69 |  1,16 |  3,74 |  0,00 |  7,01  |
27. ZachPowers        |  0,78 |  1,41 |  1,72 |  3,15 |  0,00 |  7,06  |
28. piTTi             |  0,58 |  1,91 |  1,36 |  3,37 |  0,00 |  7,22  |
28. Reddy             |  0,71 |  1,83 |  1,11 |  3,57 |  0,00 |  7,22  |
30. Smudy             |  0,91 |  1,61 |  1,41 |  3,42 |  0,00 |  7,35  |
31. timoe             |  0,46 |  0,25 |  4,06 |  2,69 |  0,00 |  7,46  |
32. Belafarinrod      |  0,60 |  0,98 |  2,16 |  3,83 |  0,00 |  7,57  |
33. tatasani          |  0,87 |  1,04 |  2,94 |  3,22 |  0,00 |  8,07  |
34. Balko             |  1,48 |  2,39 |  3,50 |  1,30 |  0,00 |  8,67  |
35. LilyValley        |  1,23 |  1,79 |  1,93 |  3,75 |  0,00 |  8,70  |
36. Fabel             |  0,85 |  0,92 |  2,10 |  5,65 |  0,00 |  9,52  |
37. Grewel            |  1,28 |  0,05 |  5,31 |  2,94 |  0,00 |  9,58  |
38. Andy123           |  1,23 |  0,33 |  4,61 |  5,01 |  0,00 | 11,18  |
39. Delaoron          |  0,78 |  2,34 |  4,35 |  4,41 |  0,00 | 11,88  |
Nicht nur der Fussball, sondern auch der Sex und das schöne Wetter haben die Gesamtwertung ganz schön durcheinander gerüttelt.
Durch den Tagessieg heute konnte katy 18 Plätze gut machen ist nun auf Platz 4 und somit auch "Aufsteiger des Tages".
Als einziger noch zweistellig nach oben gesprungen ist friendssa, der 10 Plätze gut machen konnte und nun 6. ist.
Trotz eines 16. Platz heute, konnte Hessenlöwe seinen Platz an der Sonne behaupten. Dicht gefolgt von Celeb, der heute nochmal 5 Plätze gut machen konnte.

Von den Medaillenrängen verdrängt wurde Roli, der nun 5. ist und Jane85, die aber auf Platz 4 stehend noch morgen noch alle Möglichkeiten auf eine Medaille hat.
"Absteiger des Tages" ist Raabinator, der leider 14 Plätze verloren hat und nun auf Platz 24 steht. "Nur" 13 Plätze hat Housemeister abgegeben und kann nun (auf Platz 17 stehend) wahrscheinlich seine Medaillenträume abhaken.

Es kann gerne noch weiter getippt werden:

Quotenwette #575
Montag - 24. Mai:

20:15 – Asterix bei den Olympischen Spielen (Sat.1)


Auf die Endauswertung werdet ihr morgen bestimmt länger warten müssen.
Da ich leider wieder arbeiten muss und sich mein Kollege für 3 Wochen in den Urlaub verabschiedet hat, werde ich es womöglich erst so gegen 15 oder 16 Uhr schaffen, das Ergebnis zu posten.
#825215
Aaaarrgh, man hätte es eigentlich besser wissen müssen. WD im Gegenprogramm plus sonniger Feiertag plus 3 Stunden Laufzeit - da konnte nicht viel bei rumkommen. Andererseits war ich beim Fußball-Spiel gestern wiederum zu vorsichtig und habe auf Schönwetterquoten gesetzt - unberechenbar, das! :mrgreen:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#825444
Quotenwetten - Pfingstspecial 2010
Teil 5


Ergebnis der Quotenwette #575

Asterix bei den Olympischen Spielen | Bild | Montag, 24.05.2010, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,99 Mio. (13,0%)
14-49: 2,84 Mio. (21,6%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Langschläfer         |  3,75 |  2,83 |  0,25 |
 2. Columbo              |  3,78 |  2,71 |  0,34 |
 3. Belafarinrod         |  4,02 |  2,52 |  0,35 |
 4. Housemeister         |  3,78 |  2,52 |  0,53 |
 5. Fabel                |  3,71 |  3,11 |  0,55 |
 6. Resident             |  3,88 |  2,35 |  0,60 |
 7. JackieZ              |  3,58 |  2,46 |  0,79 |
 8. timoe                |  3,54 |  2,47 |  0,82 |
 9. Chris_23             |  3,65 |  2,22 |  0,96 |
10. Alexander           |  3,65 |  2,21 |  0,97 |
11. Scotti              |  3,64 |  2,20 |  0,99 |
12. Hessenlöwe          |  3,60 |  2,20 |  1,03 |
12. piTTi               |  3,23 |  2,57 |  1,03 |
14. DerSasch            |  3,65 |  2,11 |  1,07 |
15. friendssa           |  3,56 |  2,16 |  1,11 |
16. teddyholidays       |  3,55 |  2,11 |  1,17 |
18. Delaoron            |  3,58 |  2,01 |  1,24 |
17. Belthazor           |  3,65 |  1,99 |  1,19 |
19. Raabinator          |  3,42 |  2,13 |  1,28 |
20. max3                |  3,22 |  2,31 |  1,30 |
21. Reddy               |  3,34 |  2,14 |  1,35 |
22. LilyValley          |  3,33 |  2,09 |  1,41 |
23. Fernsehfohlen       |  3,35 |  1,95 |  1,53 |
24. Frederik            |  3,21 |  2,07 |  1,55 |
25. Grewel              |  3,11 |  2,12 |  1,60 |
26. DarkGiant           |  3,21 |  2,01 |  1,61 |
27. ZachPowers          |  3,09 |  2,10 |  1,64 |
29. Smudy               |  3,10 |  2,00 |  1,73 |
28. JohnDorian          |  3,25 |  1,92 |  1,66 |
30. Balko               |  3,11 |  1,97 |  1,75 |
31. Jane85              |  3,01 |  2,03 |  1,79 |
32. Andy123             |  3,11 |  1,88 |  1,84 |
33. Rodon               |  3,00 |  1,97 |  1,86 |
34. xenacity            |  2,99 |  1,90 |  1,94 |
35. katy                |  2,95 |  1,85 |  2,03 |
36. american-way        |  2,89 |  1,89 |  2,05 |
37. Roli                |  2,94 |  1,63 |  2,26 |
38. tatasani            |  2,91 |  1,64 |  2,28 |
39. gigaman23           |  2,66 |  1,88 |  2,29 |
40. Celeb               |  2,65 |  1,88 |  2,30 |
41. TorianKel77         |  2,77 |  1,35 |  2,71 |
42. Jerry               |  2,50 |  1,43 |  2,90 |
Herzlichen Glückwunsch an Langschläfer zur 31. Goldmedaille!!

Auf den Plätzen folgen Columbo mit seiner 7. Silbermedaille und Belafarinrod mit seiner 22. Bronzemedaille!

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



ENDSTAND nach 5 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 20.05.| 21.05.| 22.05.| 23.05.| 24.05.|  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Resident           |  0,50 |  0,17 |  1,01 |  2,40 |  0,60 |  4,68  |
 2. Hessenlöwe         |  0,48 |  0,17 |  0,71 |  2,42 |  1,03 |  4,81  |
 3. Langschläfer       |  0,28 |  0,97 |  0,88 |  2,53 |  0,25 |  4,91  |
 4. JackieZ            |  0,63 |  0,34 |  1,40 |  2,17 |  0,79 |  5,33  |
 5. friendssa          |  0,68 |  0,55 |  1,45 |  1,69 |  1,11 |  5,48  |
 6. Housemeister       |  0,28 |  0,11 |  1,25 |  3,36 |  0,53 |  5,53  |
 7. Scotti             |  0,25 |  0,31 |  1,67 |  2,41 |  0,99 |  5,63  |
 8. teddyholidays      |  0,73 |  0,21 |  0,88 |  2,66 |  1,17 |  5,65  |
 9. Alexander          |  0,20 |  0,28 |  2,23 |  2,09 |  0,97 |  5,77  |
10. Jane85            |  0,14 |  1,32 |  0,17 |  2,65 |  1,79 |  6,07  |
11. Celeb             |  1,10 |  0,67 |  0,28 |  1,91 |  2,30 |  6,26  |
12. katy              |  1,40 |  0,55 |  1,50 |  0,84 |  2,03 |  6,32  |
13. Fernsehfohlen     |  0,39 |  0,23 |  2,46 |  1,78 |  1,53 |  6,39  |
AK. QM-Mittelwert     |  0,53 |  0,85 |  0,91 |  2,87 |  1,40 |  6,56  |
14. Roli              |  0,92 |  0,45 |  0,22 |  2,85 |  2,26 |  6,70  |
15. max3              |  1,00 |  1,45 |  0,21 |  2,82 |  1,30 |  6,78  |
16. american-way      |  0,99 |  0,80 |  1,23 |  1,72 |  2,05 |  6,79  |
17. Frederik          |  0,43 |  0,66 |  1,31 |  2,88 |  1,55 |  6,83  |
18. xenacity          |  1,17 |  0,41 |  1,06 |  2,33 |  1,94 |  6,91  |
19. DarkGiant         |  0,70 |  0,61 |  1,40 |  2,67 |  1,61 |  6,99  |
20. Columbo           |  0,42 |  1,69 |  1,16 |  3,74 |  0,34 |  7,35  |
21. TorianKel77       |  0,55 |  1,65 |  0,71 |  1,86 |  2,71 |  7,48  |
22. Rodon             |  1,02 |  0,26 |  2,36 |  2,02 |  1,86 |  7,52  |
23. Chris_23          |  0,12 |  0,11 |  2,37 |  4,23 |  0,96 |  7,79  |
23. Raabinator        |  0,39 |  0,67 |  1,22 |  4,23 |  1,28 |  7,79  |
25. Belafarinrod      |  0,60 |  0,98 |  2,16 |  3,83 |  0,35 |  7,92  |
26. piTTi             |  0,58 |  1,91 |  1,36 |  3,37 |  1,03 |  8,25  |
27. timoe             |  0,46 |  0,25 |  4,06 |  2,69 |  0,82 |  8,28  |
28. Reddy             |  0,71 |  1,83 |  1,11 |  3,57 |  1,35 |  8,57  |
29. ZachPowers        |  0,78 |  1,41 |  1,72 |  3,15 |  1,64 |  8,70  |
30. gigaman23         |  0,57 |  2,79 |  1,08 |  1,99 |  2,29 |  8,72  |
31. Jerry             |  1,61 |  0,72 |  1,57 |  2,00 |  2,90 |  8,80  |
32. Smudy             |  0,91 |  1,61 |  1,41 |  3,42 |  1,73 |  9,08  |
33. Fabel             |  0,85 |  0,92 |  2,10 |  5,65 |  0,55 | 10,07  |
34. LilyValley        |  1,23 |  1,79 |  1,93 |  3,75 |  1,41 | 10,11  |
35. tatasani          |  0,87 |  1,04 |  2,94 |  3,22 |  2,28 | 10,35  |
36. Balko             |  1,48 |  2,39 |  3,50 |  1,30 |  1,75 | 10,42  |
37. Grewel            |  1,28 |  0,05 |  5,31 |  2,94 |  1,60 | 11,18  |
38. Andy123           |  1,23 |  0,33 |  4,61 |  5,01 |  1,84 | 13,02  |
39. Delaoron          |  0,78 |  2,34 |  4,35 |  4,41 |  1,24 | 13,12  |
Durch den Tagessieg heute konnte ich tatsächlich 8 Plätze gut machen und habe mit im letzten Moment eine bronzene Special-Medaille geschnappt. :D
"Aufsteiger des Tages" ist jedoch Housemeister, der am letzten Tag nochmal 11 Plätze gutmachen konnte.
Obwohl Hessenlöwe keine einzige Medaille gewinnen konnte (12.,4.,6.,16. und 12. Platz) waren seine Leistungen doch so konstant gut, dass er seine 2. Special-Silbermedaille nun sein Eigen nennen darf. Herzlichen Glückwunsch !!
Und auch unser Gesamtgewinner Resident hatte keine Einzelmedaille gewonnen. Aber ein 13., 4., 10., 14. und 6. Platz reichen tatsächlich aus, das Pfingstspecial zu gewinnen !! Natürlich auch hier Herzlichen Glückwunsch (zur insgesamt 2. Special-Goldmedaille) !!

Von den Medaillenrängen verdrängt wurde Celeb, der am letzten Tag 9 Plätze abgab, auf Platz 11 endete und obendrauf auch noch "Absteiger des Tages" ist. Und auch Jane85, die sich noch Hoffnungen auf eine Medaille machen durfte, beschliesst das Special mit einem 10.Platz in der Gesamtwertung.

Damit ich euch die Ergebnisse etwas früher präsentieren konnte, muss heute auf aufwendige Grafiken uns Smilies verzichtet werden :wink:

1. Resident
2. Hessenlöwe
3. Langschläfer


Hier aber zumindest der Special-Medaillenspiegel:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|Punkte|
-----------------------|------|------|------|------|
 1. Alexander           |   2  |   1  |      | 139  |
 2. Andy123             |   2  |      |      | 112  |
 2. Resident            |   2  |      |      | 112  |
 4. celeb               |   1  |   1  |      |  83  |
 5. Langschläfer        |   1  |      |   2  |  82  |
 6. Belafarinrod        |   1  |      |   1  |  69  |
 6. Housemeister        |   1  |      |   1  |  69  |
 6. Atum4               |   1  |      |   1  |  69  |
 6. Balko               |   1  |      |   1  |  69  |
10. kamil              |   1  |      |      |  56  |
10. Rodon              |   1  |      |      |  56  |
10. Roli               |   1  |      |      |  56  |
10. Synite             |   1  |      |      |  56  |
10. KlausDieter28      |   1  |      |      |  56  |
15. Jerry              |      |   3  |      |  81  |
16. Fabel              |      |   2  |      |  54  |
16. Hessenlöwe         |      |   2  |      |  54  |
18. american-way       |      |   1  |      |  27  |
18. Charmedgod         |      |   1  |      |  27  |
18. flom               |      |   1  |      |  27  |
18. Medicopter117      |      |   1  |      |  27  |
18. Tangaträger        |      |   1  |      |  27  |
18. Frederik           |      |   1  |      |  27  |
18. DarkGiant          |      |   1  |      |  27  |
18. LilyValley         |      |   1  |      |  27  |
26. teddyholidays      |      |      |   2  |  26  |
26. DerSasch           |      |      |   2  |  26  |
26. Fernsehfohlen      |      |      |   2  |  26  |
29. blade41            |      |      |   1  |  13  |
29. Der Streber        |      |      |   1  |  13  |
29. La City Liver      |      |      |   1  |  13  |
29. JohnDorian         |      |      |   1  |  13  |
29. Smudy              |      |      |   1  |  13  |
#825637
Celeb hat geschrieben:P.S. Hab jetzt keine Lust, die Tipps alle durchzuschauen. Falls es einen Tipp schon gibt, dann bei mir einfach 0,01 abziehen - zuerst beim Gesamtpublikum und wenns dann noch immer nicht passt, dann 0,01 bei der Zielgruppe, dann wieder beim Gesamt, usw. - bis es passt :)
Diese Beitrag hat mich dazu bewogen, in den Regeln einen weiteren Punkt hinzuzufügen.

Bitte bestätigen Sie die aktuell gültigen AGB's :wink:
Regeln hat geschrieben:* Sollten 2 oder mehrere Tipper exakt den gleichen Tipp abgegeben haben (und der Tipp trotz Aufforderung nicht mehr geändert werden), wird der zuletzt abgegebene Tipp vom Spielleiter um 0,01 Mio. so abgeändert, dass er hierdurch hinter dem "Ersttipper" platziert wird.
#825646
Erstmal ein großes Dankeschön an Micha, dass er das Pfingst-Special noch grandios auf die schnelle durchgezogen hat.
Wenn ich mal so die Spezialwetten-Chronik durchforste, dann hab ich 2007 tatsächlich mal Silber zu Pfingsten geholt - auch schon wieder 3 Jahre her. :shock:
Da merkt man erstmal, dass man schon ne Weile hier ist. :)

Weil wir gerade bei Specials sind, hatte ich schon früher mal gefragt, lassen wir diesmal wieder, wie bei der EM 08, ein WM-Special parallel zur normalen Wette laufen oder nur das WM-Special oder gar kein Special?
  • 1
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 1055