8,52
2,84
Fabi hat geschrieben:Nur das Super RTL leider nicht zu den "Big 8" gehörtAlexander hat geschrieben:Hätte allerdings "Glee" am Montag getippt...Ja, das wäre wesentlich spannender geworden. :|

Langschläfer hat geschrieben:Ich sah gerade nach und die Regel war mir unbekannt. Und sie stinkt. Big Time.Fabi hat geschrieben:Nur das Super RTL leider nicht zu den "Big 8" gehörtAlexander hat geschrieben:Hätte allerdings "Glee" am Montag getippt...Ja, das wäre wesentlich spannender geworden. :|![]()
Hätten höchstens den Staffelauftakt heute auf RTL tippen können.
| Sonntag, 16.01.2011, 20:15 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Jerry | 8,99 | 3,10 | 0,30 |
2. Resident | 8,76 | 3,17 | 0,46 |
3. Alexander | 8,89 | 3,03 | 0,47 |
4. Andy123 | 9,43 | 3,50 | 0,54 |
5. Pierre | 8,78 | 2,98 | 0,63 |
6. Langschläfer | 8,66 | 3,01 | 0,72 |
7. timoe | 8,55 | 3,05 | 0,79 |
8. Grewel | 8,37 | 3,14 | 0,88 |
9. teddyholidays | 8,55 | 2,95 | 0,89 |
10. Smudy | 8,46 | 2,97 | 0,96 |
11. Scotti | 8,52 | 2,84 | 1,03 |
12. Housemeister | 8,71 | 2,54 | 1,14 |
13. JackieZ | 8,14 | 3,10 | 1,15 |
14. Fabi | 8,12 | 3,04 | 1,23 |
15. JohnDorian | 7,99 | 3,15 | 1,25 |
16. Fernsehfohlen | 8,34 | 2,78 | 1,27 |
17. Hundejunge | 8,22 | 2,88 | 1,29 |
17. Roli | 8,24 | 2,86 | 1,29 |
19. xenacity | 7,98 | 2,96 | 1,45 |
20. Frederik | 8,07 | 2,81 | 1,51 |
21. CommanderNOH | 7,95 | 2,84 | 1,60 |
22. Zawenn | 7,77 | 2,88 | 1,74 |
23. Raabinator | 8,36 | 2,28 | 1,75 |
24. Chris_23 | 7,76 | 2,83 | 1,80 |
25. Fabel | 7,68 | 2,88 | 1,83 |
26. Hessenlöwe | 8,30 | 2,20 | 1,89 |
26. Celeb | 8,00 | 2,50 | 1,89 |
28. Balko | 8,12 | 2,12 | 2,15 |
29. Columbo | 7,89 | 2,19 | 2,31 |Jerry hat geschrieben:Bei Sieg: Dienstag 20:15 Uhr: Edward VIII. und die Nazis (ZDF)
