von Jamie
#310649
poppejam hat geschrieben:Och nö, das is doch blöd.

So bleibt immer ein Beigeschmack, sollte ich eine der nächsten Runden gewinnen, "weil Markus nicht mitgespielt hat".
Keine Sorge, ich werd dann wieder mitmachen. :D
Benutzeravatar
von Fjoergyn
#310679
Jamie hat geschrieben:
poppejam hat geschrieben:Och nö, das is doch blöd.

So bleibt immer ein Beigeschmack, sollte ich eine der nächsten Runden gewinnen, "weil Markus nicht mitgespielt hat".
Keine Sorge, ich werd dann wieder mitmachen. :D
hehe .. nice one :D
von Kanye
#312322
Grewel hat geschrieben:diese leute haben die berechtigung..ich hab leider keine ziet die nächsten wochen. sonst gerne
Hatte erst gemacht und bin nächste Woche ned da ;)
Benutzeravatar
von Vega
#312323
Grewel hat geschrieben:macht irgendwann mal jmd. weiter?

1. Markus 171

2. teddyholidays 166
2. D:SF 166

3. Grewel 165
3. moviefan 165

diese leute haben die berechtigung..ich hab leider keine ziet die nächsten wochen. sonst gerne
Die Berechtigung hat jeder. Und zudem wird erstmal ne Pause eingelegt (die auch bitter noetig ist)
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#312360
Rundensiege:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| 
-----------------------|------|------|------| 
 1. Markus             |  58  |  22  |  11  | 
 2. Jamie              |  46  |  16  |  13  | 
 3. Kell               |  28  |  13  |  11  | 
 4. NoSu               |  19  |   8  |   5  | 
 5. Palmolive          |  16  |   4  |   7  | 
 6. Pip                |  15  |   2  |   6  | 
 7. poppejam           |  14  |   5  |   6  | 
 8. moviefan           |  12  |   8  |   3  | 
 9. Mace               |  12  |   5  |   6  | 
10. teddyholidays      |  11  |   3  |   8  | 
11. DarkGiant          |   9  |   5  |   7  | 
12. PR_MANN            |   9  |   4  |   3  | 
13. Einzelkind         |   8  |   4  |   4  | 
14. moe                |   8  |   3  |   1  | 
15. Rainer             |   7  |   6  |   6  | 
16. Bug                |   7  |   2  |   3  | 
17. Evangeline         |   7  |   2  |   2  | 
18. TVMister           |   7  |   1  |   2  | 
19. scavenger          |   6  |   6  |      | 
20. Jerry              |   6  |   5  |   5  | 
21. Sid                |   6  |   4  |   7  | 
22. Maggie S.          |   6  |   3  |   2  | 
23. magicmaxi          |   6  |   2  |      | 
24. YJ                 |   5  |   5  |   5  | 
25. Quotenfrosch       |   5  |   2  |   3  | 
26. pepper             |   5  |   2  |   2  | 
27. DonnieDarko        |   5  |   2  |   1  | 
28. Belafarinrod       |   5  |   1  |   4  | 
29. Kiddow             |   5  |      |   3  | 
30. Langschläfer       |   4  |   4  |   5  | 
31. Der Streber        |   4  |   2  |   1  | 
32. Markus F.          |   4  |   1  |   2  | 
33. Quotenfreak        |   4  |      |   2  | 
33. Anonymer_Gast      |   4  |      |   2  | 
35. Nexuslifeform      |   3  |   3  |   1  | 
36. AliAs              |   3  |   3  |      | 
37. AlphaBolley        |   3  |   1  |   2  | 
38. Typhlosion         |   3  |   1  |   1  | 
39. tatasani           |   3  |   1  |      | 
40. Confuse            |   2  |   3  |   1  | 
41. Jiyuu              |   2  |   2  |   3  | 
42. Poffelchen         |   2  |   2  |   2  | 
43. Henry              |   2  |   2  |      | 
44. Inspectorgadget    |   2  |   1  |   2  | 
44. D:SF               |   2  |   1  |   2  | 
46. Junk-for-funks     |   2  |   1  |   1  | 
46. kamil              |   2  |   1  |   1  | 
46. Andi               |   2  |   1  |   1  | 
49. Buchling           |   2  |   1  |      |  
50. Ischas             |   2  |      |   1  | 
51. Fabian Böhme       |   2  |      |      | 
52. GhostSense         |   2  |   1  |      | 
53. jotobi             |   1  |   5  |   3  | 
54. De|Leer            |   1  |   2  |      | 
54. ReynaMacLeod       |   1  |   2  |      | 
54. california-boy     |   1  |   2  |      | 
57. Florixx            |   1  |   1  |   1  | 
57. Ikone              |   1  |   1  |   1  | 
57. flom               |   1  |   1  |   1  | 
57. Grewel             |   1  |   1  |   1  |
61. Tangaträger        |   1  |   1  |      | 
61. Der Pate           |   1  |   1  |      | 
61. Muffi85            |   1  |   1  |      | 
64. moku               |   1  |      |   3  | 
65. Summer90           |   1  |      |      | 
65. cooky              |   1  |      |      | 
65. Godfather          |   1  |      |      | 
65. miss_julie         |   1  |      |      | 
65. nutella            |   1  |      |      | 
65. Produzent          |   1  |      |      | 
65. suessesgirli       |   1  |      |      | 
65. houellebecq!       |   1  |      |      | 
65. Andreas            |   1  |      |      | 
65. R-Built            |   1  |      |      | 
65. Potter             |   1  |      |      | 
65. Hendrik            |   1  |      |      | 
76. Fjoergyn           |      |   3  |   3  | 
77. Fernsehfohlen      |      |   3  |   2  | 
78. Tladops            |      |   3  |      | 
79. Moritz             |      |   1  |   2  | 
80. Monk               |      |   1  |   1  | 
81. CharmedMaster      |      |   1  |      | 
81. dan_taylor         |      |   1  |      | 
81. Medicopter 117     |      |   1  |      | 
81. Monk!              |      |   1  |      | 
81. Synite             |      |   1  |      |
86. AnnikaHH           |      |      |   2  | 
87. Bigking            |      |      |   1  | 
87. Durden             |      |      |   1  | 
87. Frau MB            |      |      |   1  | 
87. jake-o             |      |      |   1  | 
87. webbera            |      |      |   1  | 
87. La City Liver      |      |      |   1  | 
87. MeGaBlitz          |      |      |   1  | 
87. Ronnie-O-Sullivan  |      |      |   1  | 
87. veronica_chase     |      |      |   1  |


Staffelsiege:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| 
-----------------------|------|------|------| 
 1. Markus             |  15  |   4  |   1  | 
 2. Jamie              |   8  |   9  |   4  | 
 3. Sid                |   3  |   1  |      | 
 4. poppejam           |   3  |      |   2  | 
 5. NoSu               |   2  |   4  |   2  | 
 6. Kell               |   1  |   5  |   8  | 
 7. Pip                |   1  |   1  |      | 
 8. moviefan           |   1  |   1  |   1  | 
 9. Mace               |   1  |      |   7  | 
10. DonnieDarko        |   1  |      |   1  | 
10. Bug                |   1  |      |   1  | 
10. Der_Langschlaefer  |   1  |      |   1  | 
13. Einzelkind         |   1  |      |      | 
13. Evangeline         |   1  |      |      | 
15. DarkGiant          |      |   2  |   1  | 
16. Rainer             |      |   2  |      | 
16. teddyholidays      |      |   2  |      | 
18. Palmolive          |      |   1  |   2  | 
18. Poffelchen         |      |   1  |   1  | 
18. Quotenfrosch       |      |   1  |   1  | 
21. magicmaxi          |      |   1  |      | 
21. moe                |      |   1  |      | 
21. TVMister           |      |   1  |      | 
21. Fernsehfohlen      |      |   1  |      |
21. D:SF               |      |   1  |      | 
26. Belafarinrod       |      |      |   2  | 
27. Quotenfreak        |      |      |   1  | 
27. Typhlosion         |      |      |   1  | 
27. Muffi85            |      |      |   1  | 
27. Henry              |      |      |   1  | 
27. kamil              |      |      |   1  | 
27. Maggie S.          |      |      |   1  | 
27. Jerry              |      |      |   1  |
27. AliAs              |      |      |   1  |
27. Grewel             |      |      |   1  |

Fohlen
Benutzeravatar
von moviefan
#322857
teddyholidays hat geschrieben:ich will mich ja nicht beschweren, aber ich bin krank. Ich leide an IWS Entzug... :(
Dagegen gibt es ein super Heilmittel:
Überleg dir Fragen und starte eine neue Runde. :wink:
Benutzeravatar
von teddington
#323005
moviefan hat geschrieben:
teddyholidays hat geschrieben:ich will mich ja nicht beschweren, aber ich bin krank. Ich leide an IWS Entzug... :(
Dagegen gibt es ein super Heilmittel:
Überleg dir Fragen und starte eine neue Runde. :wink:
Na ob so eine Selbstheilung funktioniert? Normalerweise braucht man dann doch einen Doktor, der einem hilft... :wink:
Benutzeravatar
von moviefan
#323851
Och, versuchs und du weißt, obs hilft. :D

Ich glaube aber, dass die Pause noch nicht lang genug war. Noch 3/4/5 Wochen mehr können nicht schaden..
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8