Benutzeravatar
von Maggie S.
#371900
Glückwunsch Alias!
Benutzeravatar
von Maja
#371918
Argh, das war ja mal nix 3 mal top antwort und 2 mal sowas von daneben xD naja

Glückwunsch Alias!
Benutzeravatar
von pepper
#371930
Jetzt habe ich mich so angestrengt und trotzdem war es nicht kitschig genug. "I will always love you" - jesses. :roll:
Benutzeravatar
von moviefan
#371934
AArrghh .. trotz 5 Topantworten in der letzten Runde noch knapp am Gesamtsieg vorbei.. :(

Glückwunsch an AliAs zum Sieg und an poppejam zu Platz 3 :D
Benutzeravatar
von Melly
#371941
Ich bin mit der Runde zufrieden.Und das Gesamtergebnis ist auch super.:D

Vielen Dank an Florixx für diese tolle Spielleitung und die interessanten Fragen.:D
Benutzeravatar
von Kiddow
#371969
Blumen und Schmuck...wir schenken uns nix. Geschenke aus Liebe sind viel schöner, wenn sie an ganz normalen Tagen gemacht werden.
Das bei dem Liebeslied viele Antworten kommen, war mir auch klar. Da sind die Geschmäcker halt verschieden :lol:
Und der Rest? Naja, dazu hab ich nix zu sagen. Wie immer ein paar gute und ein paar sauschlechte Runden für mich, was am Ende mittleres bis unteres Tabellenende bedeutet.
Danke für die Spielleitung Florixx.
von poppejam
#372049
Na wer sagts denn, doch noch Bronze. Schön Und Glückwunsch natürlich an Alias und moviefan.
Auch danke an Florixx, waren zum Teil auch keine leichte Fragen, aber hat Spaß gemacht.
Benutzeravatar
von moviefan
#372070
Wer macht die nächste Runde?
Benutzeravatar
von pepper
#372128
Ein Dankeschön an den Spielleiter! Ich fand die Fragen gut - Es war von allem was dabei.
von Sentinel2003
#372482
Ich find meinen 33.Platz garnicht übel........ :roll: :wink:
Benutzeravatar
von Jerry
#373474
Rundensiege:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| 
-----------------------|------|------|------| 
 1. Markus             |  58  |  22  |  11  | 
 2. Jamie              |  46  |  17  |  13  | 
 3. Kell               |  31  |  14  |  11  | 
 4. NoSu               |  19  |   8  |   5  | 
 5. Plem               |  18  |   5  |   7  |
 6. moviefan           |  16  |   9  |   3  |
 7. poppejam           |  15  |   6  |   6  |
 8. Pip                |  15  |   2  |   6  | 
 9. DarkGiant          |  14  |   6  |   7  |
10. Mace               |  12  |   5  |   6  |
11. PR                 |  12  |   4  |   4  | 
12. teddyholidays      |  11  |   3  |   8  |
13. Einzelkind         |   9  |   4  |   4  |
14. TVMister           |   9  |   1  |   3  | 
15. moe                |   9  |   3  |   1  | 
16. Rainer             |   7  |   6  |   6  |
17. Jerry              |   7  |   5  |   5  | 
18. Bug                |   7  |   2  |   3  | 
19. Evangeline         |   7  |   2  |   2  |
20. scavenger          |   6  |   6  |      | 
21. Sid                |   6  |   4  |   7  | 
22. Maggie S.          |   6  |   4  |   2  | 
23. magicmaxi          |   6  |   2  |      | 
24. YJ                 |   5  |   5  |   5  |
25. AliAs              |   5  |   3  |      |
26. Quotenfrosch       |   5  |   2  |   3  | 
27. pepper             |   5  |   2  |   2  | 
28. DonnieDarko        |   5  |   2  |   1  |
28. Der Streber        |   5  |   2  |   1  |
30. Belafarinrod       |   5  |   1  |   4  | 
31. Kiddow             |   5  |      |   3  |
32. jotobi             |   4  |   5  |   3  |
33. Langschläfer       |   4  |   4  |   5  | 
34. Danny              |   4  |   1  |   3  | 
35. Markus F.          |   4  |   1  |   2  | 
36. Quotenfreak        |   4  |      |   2  |
37. Nexuslifeform      |   3  |   3  |   1  | 
38. AlphaBolley        |   3  |   1  |   2  | 
39. Typhlosion         |   3  |   1  |   1  |
39. Florixx            |   3  |   1  |   1  |
41. tatasani           |   3  |   1  |      |
42. Trinity            |   3  |      |      |
43. Confuse            |   2  |   3  |   1  | 
44. Jiyuu              |   2  |   2  |   3  | 
45. Poffelchen         |   2  |   2  |   2  | 
46. Henry              |   2  |   2  |      |  
47. Inspectorgadget    |   2  |   1  |   2  | 
47. D:SF               |   2  |   1  |   2  | 
49. Junk-for-funks     |   2  |   1  |   1  | 
49. kamil              |   2  |   1  |   1  | 
49. Andi               |   2  |   1  |   1  | 
52. Buchling           |   2  |   1  |      |
52. GhostSense         |   2  |   1  |      |
54. Ischas             |   2  |      |   1  | 
55. Fabian Böhme       |   2  |      |      |
56. Fernsehfohlen      |   1  |   3  |   2  |
57. De|Leer            |   1  |   2  |      | 
57. ReynaMacLeod       |   1  |   2  |      | 
57. california-boy     |   1  |   2  |      | 
60. Ikone              |   1  |   1  |   1  | 
60. flom               |   1  |   1  |   1  | 
60. Grewel             |   1  |   1  |   1  |
60. Synite             |   1  |   1  |   1  |
64. Tangaträger        |   1  |   1  |      | 
64. Der Pate           |   1  |   1  |      | 
64. Muffi85            |   1  |   1  |      |
67. moku               |   1  |      |   3  |
68. MeGaBlitz          |   1  |      |   2  |
69. Summer90           |   1  |      |      | 
69. cooky              |   1  |      |      | 
69. Godfather          |   1  |      |      | 
69. miss_julie         |   1  |      |      | 
69. nutella            |   1  |      |      |
69. Produzent          |   1  |      |      | 
69. suessesgirli       |   1  |      |      | 
69. houellebecq!       |   1  |      |      |
69. Mellemonster       |   1  |      |      | 
69. Andreas            |   1  |      |      | 
69. R-Built            |   1  |      |      | 
69. Potter             |   1  |      |      | 
69. Hendrik            |   1  |      |      | 
82. Fjoergyn           |      |   3  |   3  | 
83. Tladops            |      |   3  |      | 
84. Moritz             |      |   1  |   2  | 
85. Monk               |      |   1  |   1  | 
86. CharmedMaster      |      |   1  |      | 
86. dan_taylor         |      |   1  |      | 
86. prinzessin clara   |      |   1  |      | 
86. Monk!              |      |   1  |      |
90. AnnikaHH           |      |      |   2  |
90. niTe               |      |      |   2  |
92. Durden             |      |      |   1  | 
92. La City Liver      |      |      |   1  | 
92. veronica_chase     |      |      |   1  |


Staffelsiege:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| 
-----------------------|------|------|------| 
 1. Markus             |  15  |   4  |   1  | 
 2. Jamie              |   8  |   9  |   4  | 
 3. Sid                |   3  |   1  |      | 
 4. poppejam           |   3  |      |   3  | 
 5. NoSu               |   2  |   4  |   2  | 
 6. Kell               |   1  |   7  |   8  |
 7. moviefan           |   1  |   2  |   2  |
 8. DarkGiant          |   1  |   2  |   1  |
 9. Plem               |   1  |   1  |   2  |
10. Pip                |   1  |   1  |      | 
11. Mace               |   1  |      |   7  | 
12. DonnieDarko        |   1  |      |   1  | 
12. Bug                |   1  |      |   1  |
12. Langschlaefer      |   1  |      |   1  |
12. AliAs              |   1  |      |   1  |
16. Einzelkind         |   1  |      |      | 
16. Evangeline         |   1  |      |      | 
18. Rainer             |      |   2  |      | 
18. teddyholidays      |      |   2  |      | 
20. Poffelchen         |      |   1  |   1  | 
20. Quotenfrosch       |      |   1  |   1  |
20. TVMister           |      |   1  |   1  |
23. magicmaxi          |      |   1  |      | 
23. moe                |      |   1  |      | 
23. Fernsehfohlen      |      |   1  |      |
23. D:SF               |      |   1  |      | 
27. Belafarinrod       |      |      |   2  | 
28. Quotenfreak        |      |      |   1  | 
28. Typhlosion         |      |      |   1  | 
28. Muffi85            |      |      |   1  | 
28. Henry              |      |      |   1  | 
28. kamil              |      |      |   1  | 
28. Maggie S.          |      |      |   1  | 
28. Jerry              |      |      |   1  |
28. Grewel             |      |      |   1  |
Benutzeravatar
von Florixx
#374323
moviefan hat geschrieben:Wer macht die nächste Runde?
:?:
  • 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10