Benutzeravatar
von Langschläfer
#1422102
Quotenwette #43/15
Freitag - 03.Apr.:[/color]
20:15 - Grzimek (ARD)


ab 3: 4,93
14-49: 1,02

Quotenwette #44/15
Freitag - 03. Apr.:[/color]
20:15 - Merida - Legende der Highlands (RTL)


ab 3: 3,04
14-49: 1,56

Quotenwette #45/15
Samstag - 04. Apr.:[/color]
20:15 - Epic - Verborgenes Königreich (Sat.1)


ab 3: 2,52
14-49: 1,43

Quotenwette #46/15
Sonntag - 05. Apr.:[/color]
20:15 - Star Trek: Into Darkness (Pro7)


ab 3: 3,33
14-49: 2,22

Quotenwette #47/15
Montag - 06. Apr.:[/color]
20:15 - Tatort: Frohe Ostern, Falke (ARD)


ab 3: 9,04
14-49: 3,11

Quotenwette #48/15
Dienstag - 07. Apr.:[/color]
20:30 - DFB-Pokal: Dortmund - Hoffenheim (ARD)


ab 3: 7,43
14-49: 2,16


Ich hoffe, meine Tipps werden noch berücksichtigt...
Ich werde eh keine Chance haben - da ich gerade aus dem Tiefschlaf heraus innerhalb von 90 Sekunden blind getippt habe ! (und vom Wetter her ist eh noch Winterzeit) :wink:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1422146
OSTER-SPECIAL 2015
Teil 1:


Ergebnis der Quotenwette #43/2015 (1387)

Grzimek | Bild | Freitag, 03.04.2015, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 4,55 Mio. (14,7%)
14-49: 0,94 Mio. (8,4%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Chris_23            |  4,55 |  1,01 |  0,07 |
 2. Rafa                |  4,65 |  0,98 |  0,14 |
AK. QM-Schnitt          |  4,63 |  1,00 |  0,14 |
 3. Balko               |  4,64 |  0,88 |  0,15 |
 4. Scotti              |  4,63 |  1,05 |  0,19 |
 5. Atum4               |  4,39 |  0,86 |  0,24 |
 6. Fernsehfohlen       |  4,73 |  0,87 |  0,25 |
 7. mr.criticism        |  4,66 |  1,11 |  0,28 |
 8. acid                |  4,75 |  1,05 |  0,31 |
 9. Resident            |  4,89 |  0,92 |  0,36 |
10. Langschläfer        |  4,93 |  1,02 |  0,46 |
11. moviefan            |  4,74 |  1,25 |  0,50 |
12. Roli                |  4,05 |  0,96 |  0,52 |
13. Scooter             |  4,25 |  1,17 |  0,53 |
14. Fabi                |  5,03 |  1,00 |  0,54 |
15. teddington          |  3,88 |  0,83 |  0,78 |
16. Alexander           |  5,33 |  1,04 |  0,88 |
Herzlichen Glückwunsch an Chris_23 zur 4.* (insg. 43.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Rafa mit seiner 4.* (37.) Silbermedaille
und Balko mit seiner 2.* (36.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2015 (in Klammern insgesamt) !!


Teil 2:

Ergebnis der Quotenwette #44/2015 (1388)

Merida - Legende der Highlands | Bild | Freitag, 03.04.2015, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 4,26 Mio. (13,1%)
14-49: 2,30 Mio. (20,0%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Balko               |  3,63 |  2,23 |  0,70 |
 2. Atum4               |  3,85 |  1,80 |  0,91 |
 3. teddington          |  3,45 |  1,75 |  1,36 |
 4. Rafa                |  3,38 |  1,80 |  1,38 |
 5. Roli                |  3,45 |  1,72 |  1,39 |
 6. acid                |  3,20 |  1,85 |  1,51 |
 7. mr.criticism        |  3,11 |  1,80 |  1,65 |
AK. QM-Schnitt          |  3,19 |  1,72 |  1,65 |
 8. Scotti              |  3,13 |  1,76 |  1,67 |
 8. Chris_23            |  3,12 |  1,77 |  1,67 |
 8. Fernsehfohlen       |  3,21 |  1,68 |  1,67 |
11. moviefan            |  3,01 |  1,84 |  1,71 |
12. Alexander           |  3,07 |  1,62 |  1,87 |
13. Langschläfer        |  3,04 |  1,56 |  1,96 |
14. Resident            |  2,78 |  1,69 |  2,09 |
15. Fabi                |  2,88 |  1,49 |  2,19 |
16. Scooter             |  2,75 |  1,12 |  2,69 |
Herzlichen Glückwunsch an Balko zur 4.* (insg. 54.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Atum4 mit seiner 5.* (49.) Silbermedaille
und teddington mit seiner 3.* (76.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2015 (in Klammern insgesamt) !!


ZWISCHENSTAND nach 2 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |   43  |   44  |   45  |   46  |   47  |   48  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Balko             |  0,15 |  0,70 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,85  |
 2. Atum4             |  0,24 |  0,91 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,15  |
 3. Rafa              |  x,xx |  x,xx |  x,xx |  x,xx |  x,xx |  x,xx |  x,xx  |
 4. Chris_23          |  0,07 |  1,67 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,74  |
AK. QM-Schnitt        |  0,14 |  1,65 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,79  |
 5. acid              |  0,31 |  1,51 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,82  |
 6. Scotti            |  0,19 |  1,67 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,86  |
 7. Roli              |  0,52 |  1,39 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,91  |
 8. Fernsehfohlen     |  0,25 |  1,67 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,92  |
 9. mr.criticism      |  0,28 |  1,65 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,93  |
10. teddington        |  0,78 |  1,36 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,14  |
11. moviefan          |  0,50 |  1,71 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,21  |
12. Langschläfer      |  0,46 |  1,96 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,42  |
13. Resident          |  0,36 |  2,09 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,45  |
14. Fabi              |  0,54 |  2,19 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,73  |
15. Alexander         |  0,88 |  1,87 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,75  |
16. Scooter           |  0,53 |  2,69 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,22  |
Der Gewinner des "Doppel-Spieltags" ist Balko, der sich gleich mal 2 Medaillen sichern konnte! Herzlichen Glückwunsch !
Und auch insgesamt konnten sich nur 4 Spieler über unseren schlauen QM-Schnitt halten.

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #45/15
Samstag - 04. Apr.:[/color]
20:15 - Epic - Verborgenes Königreich (Sat.1)


Quotenwette #46/15
Sonntag - 05. Apr.:[/color]
20:15 - Star Trek: Into Darkness (Pro7)


Quotenwette #47/15
Montag - 06. Apr.:[/color]
20:15 - Tatort: Frohe Ostern, Falke (ARD)


Quotenwette #48/14
Dienstag - 07. Apr.:[/color]
20:30 - DFB-Pokal: Dortmund - Hoffenheim (ARD)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1422259
OSTER-SPECIAL 2015
Teil 3:


Ergebnis der Quotenwette #45/2015 (1389)

Epic - Verborgenes Königreich | Bild | Samstag, 04.04.2015, 20:14 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,84 Mio. (6,4%)
14-49: 1,00 Mio. (10,1%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Fernsehfohlen       |  2,03 |  1,14 |  0,33 |
 2. Fabi                |  2,12 |  1,20 |  0,48 |
 3. moviefan            |  2,35 |  1,09 |  0,60 |
 4. Alexander           |  2,28 |  1,29 |  0,73 |
 5. mr.criticism        |  2,44 |  1,19 |  0,79 |
 6. Scooter             |  2,39 |  1,35 |  0,90 |
 7. Roli                |  2,56 |  1,22 |  0,94 |
AK. QM-Schnitt          |  2,58 |  1,30 |  1,04 |
 8. Langschläfer        |  2,52 |  1,43 |  1,11 |
 9. Balko               |  2,55 |  1,42 |  1,13 |
10. Chris_23            |  2,64 |  1,38 |  1,18 |
11. Scotti              |  2,70 |  1,34 |  1,20 |
12. Atum4               |  2,91 |  1,31 |  1,38 |
13. Resident            |  2,86 |  1,47 |  1,49 |
14. acid                |  2,91 |  1,63 |  1,70 |
15. teddington          |  3,45 |  1,75 |  2,36 |
Herzlichen Glückwunsch an Fernsehfohlen zur 3.* (insg. 87.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Fabi mit seiner 1.* (11.) Silbermedaille
und moviefan mit seiner 2.* (18.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2015 (in Klammern insgesamt) !!


ZWISCHENSTAND nach 3 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |   43  |   44  |   45  |   46  |   47  |   48  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Balko             |  0,15 |  0,70 |  1,13 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,98  |
 2. Fernsehfohlen     |  0,25 |  1,67 |  0,33 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,25  |
 3. Atum4             |  0,24 |  0,91 |  1,38 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,53  |
 4. mr.criticism      |  0,28 |  1,65 |  0,79 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,72  |
 5. moviefan          |  0,50 |  1,71 |  0,60 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,81  |
AK. QM-Schnitt        |  0,14 |  1,65 |  1,04 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,83  |
 6. Roli              |  0,52 |  1,39 |  0,94 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,85  |
 7. Chris_23          |  0,07 |  1,67 |  1,18 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,92  |
 8. Scotti            |  0,19 |  1,67 |  1,20 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,06  |
 9. Fabi              |  0,54 |  2,19 |  0,48 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,21  |
10. Alexander         |  0,88 |  1,87 |  0,73 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,48  |
11. acid              |  0,31 |  1,51 |  1,70 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,52  |
12. Langschläfer      |  0,46 |  1,96 |  1,11 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,53  |
13. Resident          |  0,36 |  2,09 |  1,49 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,94  |
14. Scooter           |  0,53 |  2,69 |  0,90 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,12  |
15. teddington        |  0,78 |  1,36 |  2,36 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,50  |
Balko bleibt auf Grund seines großen Vorsprungs auf Platz 1.
Unser heutiger Gewinner Fernsehfohlen verbessert sich von Platz 8 auf 2.
"Gewinner des Tages" ist neben Fernsehfohlen noch moviefan, der sich ebenfalls 6 Plätze verbesserte und nun auf Platz 5 steht.
"Verlierer des Tages" ist Rafa, der es nicht geschafft hat, seinen Tippschein komplett auszufüllen. :|

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #46/15
Sonntag - 05. Apr.:[/color]
20:15 - Star Trek: Into Darkness (Pro7)


Quotenwette #47/15
Montag - 06. Apr.:[/color]
20:15 - Tatort: Frohe Ostern, Falke (ARD)


Quotenwette #48/14
Dienstag - 07. Apr.:[/color]
20:30 - DFB-Pokal: Dortmund - Hoffenheim (ARD)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1422328
OSTER-SPECIAL 2015
Teil 4:


Ergebnis der Quotenwette #46/2015 (1390)

Star Trek: Into Darkness | Bild | Sonntag, 05.04.2015, 20:14 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,00 Mio. (9,9%)
14-49: 1,94 Mio. (17,5%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Atum4               |  3,01 |  1,89 |  0,06 |
 2. Scotti              |  2,96 |  2,03 |  0,13 |
 3. Fabi                |  2,99 |  2,11 |  0,18 |
 4. acid                |  2,84 |  2,05 |  0,27 |
 5. teddington          |  3,11 |  2,11 |  0,28 |
 5. moviefan            |  3,24 |  1,98 |  0,28 |
 7. Fernsehfohlen       |  3,04 |  2,26 |  0,36 |
 8. Alexander           |  2,71 |  2,02 |  0,37 |
 9. mr.criticism        |  3,25 |  2,10 |  0,41 |
AK. QM-Schnitt          |  3,26 |  2,20 |  0,52 |
10. Chris_23            |  3,19 |  2,28 |  0,53 |
11. Roli                |  3,32 |  2,21 |  0,59 |
12. Langschläfer        |  3,33 |  2,22 |  0,61 |
13. Rafa                |  3,48 |  2,24 |  0,78 |
14. Scooter             |  3,29 |  2,50 |  0,85 |
15. Resident            |  3,54 |  2,62 |  1,22 |
16. Balko               |  4,88 |  2,55 |  2,49 |
Herzlichen Glückwunsch an Atum4 zur 7.* (insg. 44.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Scotti mit seiner 2.* (39.) Silbermedaille
und Fabi mit seiner 1.* (17.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2015 (in Klammern insgesamt) !!


ZWISCHENSTAND nach 4 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |   43  |   44  |   45  |   46  |   47  |   48  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Atum4             |  0,24 |  0,91 |  1,38 |  0,06 |  0,00 |  0,00 |  2,59  |
 2. Fernsehfohlen     |  0,25 |  1,67 |  0,33 |  0,36 |  0,00 |  0,00 |  2,61  |
 3. moviefan          |  0,50 |  1,71 |  0,60 |  0,28 |  0,00 |  0,00 |  3,09  |
 4. mr.criticism      |  0,28 |  1,65 |  0,79 |  0,41 |  0,00 |  0,00 |  3,13  |
 5. Scotti            |  0,19 |  1,67 |  1,20 |  0,13 |  0,00 |  0,00 |  3,19  |
AK. QM-Schnitt        |  0,14 |  1,65 |  1,04 |  0,52 |  0,00 |  0,00 |  3,35  |
 6. Fabi              |  0,54 |  2,19 |  0,48 |  0,18 |  0,00 |  0,00 |  3,39  |
 7. Roli              |  0,52 |  1,39 |  0,94 |  0,59 |  0,00 |  0,00 |  3,44  |
 8. Chris_23          |  0,07 |  1,67 |  1,18 |  0,53 |  0,00 |  0,00 |  3,45  |
 9. acid              |  0,31 |  1,51 |  1,70 |  0,27 |  0,00 |  0,00 |  3,79  |
10. Alexander         |  0,88 |  1,87 |  0,73 |  0,37 |  0,00 |  0,00 |  3,85  |
11. Langschläfer      |  0,46 |  1,96 |  1,11 |  0,61 |  0,00 |  0,00 |  4,14  |
12. Balko             |  0,15 |  0,70 |  1,13 |  2,49 |  0,00 |  0,00 |  4,47  |
13. teddington        |  0,78 |  1,36 |  2,36 |  0,28 |  0,00 |  0,00 |  4,78  |
14. Scooter           |  0,53 |  2,69 |  0,90 |  0,85 |  0,00 |  0,00 |  4,97  |
15. Resident          |  0,36 |  2,09 |  1,49 |  1,22 |  0,00 |  0,00 |  5,16  |
Eigentlich hätte es heute gar nicht so viele Verschiebungen gegeben. Hätte...
Hätte Balko nicht total daneben gehauen und wäre er nicht von Platz 1 auf Platz 12 abgerutscht.
Denn die anderen 14 Mitspieler haben sich um maximal 3 Plätze verbessert bzw. verschlechtert. (4mal keine Veränderung zum Vortag, 3mal ging es einen Platz nach unten/oben, 5 mal waren es 2 Plätze und nur 2 mal 3 Plätze)
Unser heutiger Gewinner Atum4 (,den es anscheinend gar nicht mehr gibt) verbessert sich von Platz 3 auf 1.
"Gewinner des Tages" sind jedoch Scotti und Fabi, die sich jeweils 3 Plätze verbesserten und nun 5. bzw. 6. sind.
"Verlierer des Tages" ist Balko (s.o.)

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #47/15
Montag - 06. Apr.:[/color]
20:15 - Tatort: Frohe Ostern, Falke (ARD)


Quotenwette #48/14
Dienstag - 07. Apr.:[/color]
20:30 - DFB-Pokal: Dortmund - Hoffenheim (ARD)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1422411
OSTER-SPECIAL 2015
Teil 5:


Ergebnis der Quotenwette #47/2015 (1391)

Tatort: Frohe Ostern, Falke | Bild | Montag, 06.04.2015, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 8,49 Mio. (23,8%)
14-49: 2,60 Mio. (19,6%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Resident            |  8,98 |  2,75 |  0,64 |
 2. Langschläfer        |  9,04 |  3,11 |  1,06 |
 3. Rafa                |  9,45 |  3,11 |  1,47 |
 4. Scooter             |  9,38 |  3,19 |  1,48 |
 5. Fabi                |  9,52 |  3,07 |  1,50 |
 6. Alexander           |  9,77 |  3,18 |  1,86 |
AK. QM-Schnitt          |  9,74 |  3,21 |  1,86 |
 7. Fernsehfohlen       |  9,83 |  3,16 |  1,90 |
 8. Balko               |  9,12 |  3,88 |  1,91 |
 9. acid                | 10,01 |  3,01 |  1,93 |
10. moviefan            |  9,84 |  3,19 |  1,94 |
11. Roli                |  9,85 |  3,20 |  1,96 |
12. Chris_23            |  9,90 |  3,22 |  2,03 |
13. mr.criticism        | 10,00 |  3,25 |  2,16 |
14. Scotti              | 10,11 |  3,24 |  2,26 |
15. Atum4               | 10,35 |  3,40 |  2,66 |
16. teddington          | 10,66 |  3,44 |  3,01 |
Herzlichen Glückwunsch an Resident zur 3.* (insg. 62.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Langschläfer mit seiner 5.* (69.) Silbermedaille
und Rafa mit seiner 5.* (55.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2015 (in Klammern insgesamt) !!


ZWISCHENSTAND nach 5 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |   43  |   44  |   45  |   46  |   47  |   48  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Fernsehfohlen     |  0,25 |  1,67 |  0,33 |  0,36 |  1,90 |  0,00 |  4,51  |
 2. Fabi              |  0,54 |  2,19 |  0,48 |  0,18 |  1,50 |  0,00 |  4,89  |
 3. moviefan          |  0,50 |  1,71 |  0,60 |  0,28 |  1,94 |  0,00 |  5,03  |
 4. Langschläfer      |  0,46 |  1,96 |  1,11 |  0,61 |  1,06 |  0,00 |  5,20  |
AK. QM-Schnitt        |  0,14 |  1,65 |  1,04 |  0,52 |  1,86 |  0,00 |  5,21  |
 5. Atum4             |  0,24 |  0,91 |  1,38 |  0,06 |  2,66 |  0,00 |  5,25  |
 6. mr.criticism      |  0,28 |  1,65 |  0,79 |  0,41 |  2,16 |  0,00 |  5,29  |
 7. Roli              |  0,52 |  1,39 |  0,94 |  0,59 |  1,96 |  0,00 |  5,40  |
 8. Scotti            |  0,19 |  1,67 |  1,20 |  0,13 |  2,26 |  0,00 |  5,45  |
 9. Chris_23          |  0,07 |  1,67 |  1,18 |  0,53 |  2,03 |  0,00 |  5,48  |
10. Alexander         |  0,88 |  1,87 |  0,73 |  0,37 |  1,86 |  0,00 |  5,71  |
11. acid              |  0,31 |  1,51 |  1,70 |  0,27 |  1,93 |  0,00 |  5,72  |
12. Resident          |  0,36 |  2,09 |  1,49 |  1,22 |  0,64 |  0,00 |  5,80  |
13. Balko             |  0,15 |  0,70 |  1,13 |  2,49 |  1,91 |  0,00 |  6,38  |
14. Scooter           |  0,53 |  2,69 |  0,90 |  0,85 |  1,48 |  0,00 |  6,45  |
15. teddington        |  0,78 |  1,36 |  2,36 |  0,28 |  3,01 |  0,00 |  7,79  |
Mit einem 7. Platz und 1,90 Mio. Abweichung erobert Fernsehfohlen den Platz an der Sonne ! Und auch ein 5. Platz mit 1,5 Mio Abweichung reichen, dass Fabi von Platz 6 auf Platz 2 springt. Lediglich moviefan konnte in den Top 6 seine Position halten und geht als 3. in das letzte Rennen heute Abend.
Unser heutiger Gewinner Resident war schon so weit abgeschlagen, so dass er sich "nur" um 3 Plätze von 15 auf 12 verbessern konnte.

"Gewinner des Tages" ist Langschläfer. Trotz einer Abweichung von über einer Mio. konnte ich mich (mit Silber verziert) von Platz 11 auf Platz 4 verbessern.
"Verlierer des Tages" ist Atum4, der 4 Plätze von der 1 auf die 5 rutschte.

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #48/14
Dienstag - 07. Apr.:[/color]
20:30 - DFB-Pokal: Dortmund - Hoffenheim (ARD)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1422481
OSTER-SPECIAL 2015
Teil 6:


Ergebnis der Quotenwette #48/2015 (1392)

DFB-Pokal: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim | Bild | Dienstag, 07.04.2015, 20:30 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 8,78 Mio. (28,3%)
14-49: 2,70 Mio. (24,2%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Roli                |  8,55 |  2,85 |  0,38 |
 2. Fabi                |  8,88 |  2,99 |  0,39 |
 3. mr.criticism        |  8,18 |  2,40 |  0,90 |
 4. moviefan            |  8,03 |  2,43 |  1,02 |
 5. Alexander           |  8,02 |  2,28 |  1,18 |
 5. Rafa                |  7,88 |  2,42 |  1,18 |
 7. Scooter             |  7,88 |  2,29 |  1,31 |
AK. QM-Schnitt          |  7,65 |  2,31 |  1,52 |
 8. Chris_23            |  7,63 |  2,27 |  1,58 |
 9. Scotti              |  7,77 |  2,05 |  1,66 |
10. Fernsehfohlen       |  7,48 |  2,11 |  1,89 |
10. Langschläfer        |  7,43 |  2,16 |  1,89 |
12. Resident            |  7,12 |  2,19 |  2,17 |
13. acid                |  7,20 |  2,08 |  2,20 |
14. teddington          |  7,11 |  2,11 |  2,26 |
15. Atum4               |  7,01 |  2,00 |  2,47 |
16. Balko               |  6,25 |  2,25 |  2,98 |
Herzlichen Glückwunsch an Roli zur 5.* (insg. 76.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Fabi mit seiner 2.* (12.) Silbermedaille
und mr.criticism mit seiner 5.* (28.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2015 (in Klammern insgesamt) !!


ENDSTAND nach 6 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |   43  |   44  |   45  |   46  |   47  |   48  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Fabi              |  0,54 |  2,19 |  0,48 |  0,18 |  1,50 |  0,39 |  5,28  |
 2. Roli              |  0,52 |  1,39 |  0,94 |  0,59 |  1,96 |  0,38 |  5,78  |
 3. moviefan          |  0,50 |  1,71 |  0,60 |  0,28 |  1,94 |  1,02 |  6,05  |
 4. mr.criticism      |  0,28 |  1,65 |  0,79 |  0,41 |  2,16 |  0,90 |  6,19  |
 5. Fernsehfohlen     |  0,25 |  1,67 |  0,33 |  0,36 |  1,90 |  1,89 |  6,40  |
AK. QM-Schnitt        |  0,14 |  1,65 |  1,04 |  0,52 |  1,86 |  1,52 |  6,73  |
 6. Alexander         |  0,88 |  1,87 |  0,73 |  0,37 |  1,86 |  1,18 |  6,89  |
 7. Chris_23          |  0,07 |  1,67 |  1,18 |  0,53 |  2,03 |  1,58 |  7,06  |
 8. Langschläfer      |  0,46 |  1,96 |  1,11 |  0,61 |  1,06 |  1,89 |  7,09  |
 9. Scotti            |  0,19 |  1,67 |  1,20 |  0,13 |  2,26 |  1,66 |  7,11  |
10. Atum4             |  0,24 |  0,91 |  1,38 |  0,06 |  2,66 |  2,47 |  7,72  |
11. Scooter           |  0,53 |  2,69 |  0,90 |  0,85 |  1,48 |  1,31 |  7,76  |
12. acid              |  0,31 |  1,51 |  1,70 |  0,27 |  1,93 |  2,20 |  7,92  |
13. Resident          |  0,36 |  2,09 |  1,49 |  1,22 |  0,64 |  2,17 |  7,97  |
14. Balko             |  0,15 |  0,70 |  1,13 |  2,49 |  1,91 |  2,98 |  9,36  |
15. teddington        |  0,78 |  1,36 |  2,36 |  0,28 |  3,01 |  2,26 | 10,05  |
Ein turbulentes Oster-Special geht zu Ende und was soll ich sagen ? Der Fussball ist einmal quer durch die Porzellan-Abteilung geflogen und hat (fast) alles durcheinander gebracht.

Am letzten Spieltag schrammt Fabi mit 0,01 Mio an Gold vorbei und gewinnt dennoch Gold - nämlich in der Gesamtwertung ! Trotz eines 14. und 15. Platz am Freitag gewinnt er am Ende mit 0,50 Mio. Vorsprung das Osterspecial. "Schuld" daran war dann wohl die weiteren Platzierungen (2.,3.,5.,2.) und auch das Unvermögen/Pech der anderen Mitspieler. Fabi gewinnt seine 1. Spezial-Goldmedaille ! Herzlichen Glückwunsch !!

Auf dem 2. Platz landet Roli ! Auch das konnten nur die größten Optimisten vorhersagen. Mit den Platzierungen 12,5,7,11,11 hatte er sich bisher in Lauerstellung gehalten um am letzten Tag mit einer Goldmedaille zuzuschlagen und um von Platz 7 auf Platz 2 zu springen ! Dies ist Roli's 4. Spezial-Silbermedaille - Herzlichen Glückwunsch !!

Der Einzige, der am letzen Spieltag (mit Ausnahme von teddington) seine Platzierung halten konnte, ist unser Drittplatzierter moviefan ! Mit zwei 11.Plätzen gestartet sprang er am 2. Tag mit einer Bronzemedaille auf Platz 5, um dann an den folgenden Tagen mit den Platzierungen 5,10 und 4 immer auf dem 3. Platz der Gesamtwertung zu stehen. Diese Standkraft wird mit der 1. Spezial-Bronzemedaille belohnt ! Herzlichen Glückwunsch !!!

"Gewinner des Tages" ist: siehe ausführlich Beschreibung der Medaillengewinner !
"Verlierer des Tages" sind Fernsehfohlen und Langschläfer, die aus aussichtsreicher Position (Platz 1 und 4) jeweils 4 Plätze nach unten rutschten.

Das war also das 44. Quotenwetten-Special - ich hoffe, dass außer Fabi, Roli und moviefan die anderen auch ein wenig Spaß hatten und wir uns zum nächsten Special (Pfingsten ?) wiedersehen.

Medaillenspiegel der Spezialwetten (Ostern, Weihnachten, ...)
Stand nach 44 Events - letzte Aktualisierung: 08.04.15
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|Punkte|
-----------------------|------|------|------|------|
 1. Fernsehfohlen      |   6  |      |   3  | 375  |
 2. Roli               |   4  |   4  |   1  | 345  |
 3. Alexander          |   4  |   3  |   1  | 318  |
 3. Resident           |   4  |   3  |   1  | 318  |
 5. Balko              |   3  |   1  |   1  | 208  |
 6. Langschläfer       |   2  |   3  |   6  | 271  |
 7. celeb              |   2  |   1  |      | 139  |
 8. Andy123            |   2  |      |   2  | 138  |
 9. Atum4              |   2  |      |   1  | 125  |
10. Raabinator         |   1  |   1  |      |  83  |
10. Pierre             |   1  |   1  |      |  83  |
12. teddington         |   1  |      |   3  |  95  |
13. Belafarinrod       |   1  |      |   2  |  82  |
13. Rafa               |   1  |      |   2  |  82  |
13. Fabi               |   1  |      |   2  |  82  |
16. Housemeister       |   1  |      |   1  |  69  |
16. Smudy              |   1  |      |   1  |  69  |
16. Scooter            |   1  |      |   1  |  69  |
16. tatasani           |   1  |      |   1  |  69  |
20. kamil              |   1  |      |      |  56  |
20. Rodon              |   1  |      |      |  56  |
20. Synite             |   1  |      |      |  56  |
20. KlausDieter28      |   1  |      |      |  56  |
20. JackieZ            |   1  |      |      |  56  |
25. Chris_23           |      |   4  |   1  | 121  |
26. Hessenlöwe         |      |   3  |   1  |  94  |
27. Jerry              |      |   3  |      |  81  |
28. Fabel              |      |   2  |      |  54  |
28. mr.criticism       |      |   2  |      |  54  |
30. Frederik           |      |   1  |   1  |  40  |
30. Scotti             |      |   1  |   1  |  40  |
30. moviefan           |      |   1  |   1  |  40  |
33. american-way       |      |   1  |      |  27  |
33. Charmedgod         |      |   1  |      |  27  |
33. flom               |      |   1  |      |  27  |
