An welchem Tag wollt ihr Speed-DSF spielen?

Montag, 22.12.
7
39%
Dienstag, 23.12.
4
22%
Donnerstag,25.12.
1
6%
Freitag, 26.12.
2
11%
keine Lust
4
22%
#612275
Fernsehfohlen hatte seine ganzen Rundeneinsätze schon vorher abgeschickt - dafür ist ein 3. Platz doch sehr beachtlich!
Delaoron verpasst ganz knapp den Doppelsieg, darf sich aber trotzdem über Silber freuen.
Herzlichen Glückwunsch an Scooter! Es ist sein erster Sieg bei DSF - Gratulation!!
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Delaoron           |   630  |   - 314  |  + 25 |      = 341    |
Scooter            |   645  |   - 250  |       |      = 395    |
Fernsehfohlen      |   617  |   - 241  |       | ausgeschieden |
Die Siegerehrung:
BildScooter
BildDelaoron
BildFernsehfohlen


Medaillenspiegel
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Jerry               |   7  |    4    |    4    |
02. Fernsehfohlen       |   5  |    6    |    6    |
03. moviefan            |   4  |    5    |    1    |
04. Y2Cool              |   4  |    2    |    1    |
05. Langschläfer        |   4  |    0    |    2    |
06. Revo                |   3  |    6    |    2    |
07. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
08. Delaoron            |   3  |    2    |    2    |
09. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
10. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
11. Strombose           |   1  |    1    |    2    |
12. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
12. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
14. Scooter             |   1  |    0    |    1    |
15. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
15. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
15. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
15. Nachtrose           |   1  |    0    |    0    |
15. Synite              |   1  |    0    |    0    |
15. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
21. AliAs               |   0  |    2    |    5    |
22. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
22. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
24. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
24. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
26. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
27. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
27. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
27. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
30. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
31. Belthazor           |   0  |    0    |    2    |
32. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
32. Kell                |   0  |    0    |    1    |
32. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
32. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
32. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
Übersicht
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
#   Sieger              Leiter                Spieler   Runden
--------------------------------------------------------------
46  Scooter             Jerry                   12        5
45  Delaoron            moviefan                15        5
44  moviefan            Y2Cool                  18        6 
43  Y2Cool              Strombose               17        8
42  Strombose           Jerry                   10        6
41  Aboshan             Y2Cool                  18        5
40  Moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               Moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
30  Y2Cool              Strombose               23        9
29  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
28  Y2Cool              Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Y2Cool                  29       10
22  Y2Cool              Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8 
Benutzeravatar
von Hundejunge
#612499
Ey, nein, das darf nicht sein. :shock: Total verschwitzt. Ey, wenn man sich nicht alles notiert... :evil: Wie ärgerlich.