1,50
1,12


| Samstag, 23.01.2010, 20:14 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Jerry | 1,40 | 1,02 | 0,02 |
2. Celeb | 1,44 | 1,00 | 0,08 |
3. Alexander | 1,44 | 1,07 | 0,09 |
4. JackieZ | 1,52 | 1,07 | 0,17 |
5. xenacity | 1,34 | 0,89 | 0,19 |
6. Frederik | 1,50 | 1,12 | 0,20 |
7. american-way | 1,21 | 0,98 | 0,23 |
7. AliAs | 1,27 | 0,92 | 0,23 |
9. Scotti | 1,54 | 1,21 | 0,33 |
10. teddyholidays | 1,55 | 1,22 | 0,35 |
11. Tangaträger | 1,63 | 1,28 | 0,49 |
12. Jane85 | 1,75 | 1,22 | 0,55 |
13. Roli | 1,76 | 1,31 | 0,65 |
14. gigaman23 | 1,87 | 1,22 | 0,67 |
15. Housemeister | 1,73 | 1,40 | 0,71 |
16. DarkGiant | 1,79 | 1,41 | 0,78 |
17. Langschläfer | 1,78 | 1,43 | 0,79 |
18. Fernsehfohlen | 1,86 | 1,42 | 0,86 |
19. Fabel | 1,85 | 1,47 | 0,90 |
20. DerSasch | 1,92 | 1,46 | 0,96 |
21. Smudy | 2,00 | 1,45 | 1,03 |
22. lieblingshit | 1,98 | 1,54 | 1,10 |
23. takeshi der könig | 2,09 | 1,46 | 1,13 |
24. True Story | 2,00 | 1,60 | 1,18 |
25. Balko | 2,12 | 1,59 | 1,29 |
26. Andy123 | 2,23 | 1,67 | 1,48 |
27. Belthazor | 2,16 | 1,90 | 1,64 |
28. timoe | 2,21 | 1,97 | 1,76 |
29. KlausDieter28 | 2,42 | 1,99 | 1,99 |
30. JohnDorian | 2,50 | 1,96 | 2,04 |
31. Resident | 2,55 | 1,98 | 2,11 |
32. LilyValley | 3,11 | 2,29 | 2,98 |
33. Atum4 | 2,98 | 2,47 | 3,03 | | Gold |Silber|Bronze| Jan > Jul > Okt > Dez |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
1. Alexander | 30 | 30 | 26 | 1. > 1. > 1. > 1. |
2. Langschläfer | 29 | 17 | 22 | 2. > 2. > 2. > 2. |
3. teddyholidays | 23 | 23 | 29 | 5. > 3. > 3. > 3. |
4. Jerry | 21 | 20 | 14 | 8. > 8. > 8. > 6. |
5. Roli | 21 | 19 | 9 | 7. > 5. > 4. > 4. |
6. Belafarinrod | 21 | 18 | 21 | 6. > 4. > 5. > 5. |
...Jerry hat geschrieben:Bei Sieg: Montag 22:15 Uhr: Con Air (ZDF)
