- Di 13. Aug 2013, 12:05
#1275001
US Box Office Wette #27: Elysium
Einnahmen: $ 29.807.393
Auf den Plätzen folgen Molino mit seiner 3. Silbermedaille
und JohnDorian mit seiner 6. Bronzemedaille!
US Box Office Wette #28: Percy Jackson: Sea of Monsters
Einnahmen: $ 14.401.054
Auf den Plätzen folgen Molino mit seiner 4. Silbermedaille
und Resident mit seiner 3. Bronzemedaille!
US Box Office Wette #29: Planes
Einnahmen: $ 22.232.291
Auf den Plätzen folgen acid mit seiner 3. Silbermedaille
und Molino mit seiner 4. Bronzemedaille!
US Box Office Wette #30: We're the Millers
Einnahmen: $ 26.419.396
Auf den Plätzen folgen Waterboy mit seiner 2. Silbermedaille
und Molino mit seiner 5. Bronzemedaille!
Molino konnte sich jedesmal eine Medaille angeln und besitzt auch die niedrigste Gesamtdifferenz. Du darfst dir den naechsten Fim aussuchen.
Neustarts:
1. Kick-Ass 2 (2013)
Action, USA
mit Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Jim Carrey, Regie: Jeff Wadlow
2. The Butler (2013)
Biografie, USA
mit Forest Whitaker, David Oyelowo, Lenny Kravitz, John Cusack, Regie: Lee Daniels
3. Paranoia (2013)
Thriller, USA
mit Amber Heard, Liam Hemsworth, Harrison Ford, Gary Oldman, Regie: Robert Luketic
4. jOBS (2013)
Biografie, USA
mit Ashton Kutcher, Josh Gad, J.K. Simmons, Annika Bertea, Regie: Joshua Michael Stern
Einnahmen: $ 29.807.393
Code: Alles auswählen
Herzlichen Glückwunsch an Atum4 zur 1. Goldmedaille! | Tipp | Diff. |
-----------------------|------- |-------|
1. Atum4 | 29.000.000 | 807.393 |
2. Molino | 33.300.000 | 3.492.607 |
3. JohnDorian | 35.455.454 | 5.648.061 |
4. Resident | 23.114.777 | 6.692.616 |
5. Waterboy | 36.820.000 | 7.012.607 |
6. phreeak | 38.233.553 | 8.426.160 |
7. acid | 38.814.044 | 9.006.651 |
8. Stefan | 40.000.000 | 10.192.607 |
Auf den Plätzen folgen Molino mit seiner 3. Silbermedaille
und JohnDorian mit seiner 6. Bronzemedaille!
US Box Office Wette #28: Percy Jackson: Sea of Monsters
Einnahmen: $ 14.401.054
Code: Alles auswählen
Herzlichen Glückwunsch an JohnDorian zur 8. Goldmedaille! | Tipp | Diff. |
-----------------------|------- |-------|
1. JohnDorian | 18.200.000 | 3.798.946 |
2. Molino | 19.000.000 | 4.598.946 |
3. Resident | 22.236.067 | 7.835.013 |
4. Waterboy | 22.480.000 | 8.078.946 |
5. acid | 23.804.001 | 9.402.947 |
6. phreeak | 24.233.133 | 9.832.079 |
7. Stefan | 30.000.000 | 15.598.946 |
8. Atum4 | 31.000.000 | 16.598.946 |
Auf den Plätzen folgen Molino mit seiner 4. Silbermedaille
und Resident mit seiner 3. Bronzemedaille!
US Box Office Wette #29: Planes
Einnahmen: $ 22.232.291
Code: Alles auswählen
Herzlichen Glückwunsch an Stefan zur 8. Goldmedaille! | Tipp | Diff. |
-----------------------|------- |-------|
1. Stefan | 22.000.000 | 232.291 |
2. acid | 21.540.444 | 691.847 |
3. Molino | 20.000.000 | 2.232.291 |
4. Waterboy | 19.490.000 | 2.742.291 |
5. Atum4 | 16.000.000 | 6.232.291 |
6. phreeak | 15.330.440 | 6.901.851 |
7. JohnDorian | 14.500.000 | 7.732.291 |
8. Resident | 30.007.007 | 7.774.716 |
Auf den Plätzen folgen acid mit seiner 3. Silbermedaille
und Molino mit seiner 4. Bronzemedaille!
US Box Office Wette #30: We're the Millers
Einnahmen: $ 26.419.396
Code: Alles auswählen
Herzlichen Glückwunsch an Stefan zur 9. Goldmedaille! | Tipp | Diff. |
-----------------------|------- |-------|
1. Stefan | 25.000.000 | 1.419.396 |
2. Waterboy | 24.570.000 | 1.849.396 |
3. Molino | 22.500.000 | 3.919.396 |
4. JohnDorian | 20.845.754 | 5.573.642 |
5. phreeak | 18.233.444 | 8.185.952 |
6. Resident | 17.551.978 | 8.867.418 |
7. acid | 12.775.000 | 13.644.396 |
8. Atum4 | 11.000.000 | 15.419.396|
Auf den Plätzen folgen Waterboy mit seiner 2. Silbermedaille
und Molino mit seiner 5. Bronzemedaille!
Molino konnte sich jedesmal eine Medaille angeln und besitzt auch die niedrigste Gesamtdifferenz. Du darfst dir den naechsten Fim aussuchen.
Neustarts:
1. Kick-Ass 2 (2013)
Action, USA
mit Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Jim Carrey, Regie: Jeff Wadlow
2. The Butler (2013)
Biografie, USA
mit Forest Whitaker, David Oyelowo, Lenny Kravitz, John Cusack, Regie: Lee Daniels
3. Paranoia (2013)
Thriller, USA
mit Amber Heard, Liam Hemsworth, Harrison Ford, Gary Oldman, Regie: Robert Luketic
4. jOBS (2013)
Biografie, USA
mit Ashton Kutcher, Josh Gad, J.K. Simmons, Annika Bertea, Regie: Joshua Michael Stern