Benutzeravatar
von rosebowl
#1301420
Bisschen schon :D
Aber das kann sich schnell ändern :P
Code: Alles auswählen
 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|
A| | | | | | | |X| | |
B| | | | |O| | | | | |
C| |O| | | | |X| | | |
D| | | | | | | | |O| |
E|O| | | | |O| | | | |
F| | |O| | | | | | |O|
G| | | | | | | |O| | |
H| | | | |O| | | | | |
I| |O| | | | | | |X| |
J| | | |X| |X| | | | |
EDIT: D3 hatte ich noch abgefragt ;)
Benutzeravatar
von Smudy
#1301425
Das sieht schon mal nach ner spannenderen Runde aus.

Max Graham feat. Ana Criado - Nothing Else Matters

Danke an Basil. Einfach sehr schöner Vocal Trance, melodiös und verträumt.
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#1301426
Code: Alles auswählen
 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|
A| | | | |X| | | |X| |
B| |O| | | | | | |X| |
C| | | |O| | |X| | | |
D| | |X| | | | | | | |
E| | | | | | | |O| | |
F| | | | |X| | | | |O|
G|X| | | | | | | | | |
H| | |X| | | |X| | | |
I| |O| | | |O| | | | |
J| | | | | | | |O| | |
Geile Ausgangsposition... :roll:
Naja, versenkt.

Und ja, Max Graham war echt eine positive Ausnahme im Repertoire Basils.


Fohlen
Benutzeravatar
von Smudy
#1301428
Jawohl, hat Basil mal eingeschickt bei ''Canadian Songs''. Jo, sowas ist Geschmackssache, du magst Altherrenrock, ich was anderes :mrgreen:

Tori Amos - Winter

Gestern bei ''The Voice Of Germany'' entdeckt und zusammen mit dem Gaul für wirklich schön befunden. Tolle Ballade.
Zuletzt geändert von Smudy am Sa 19. Okt 2013, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#1301429
Code: Alles auswählen
 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|
A| | | | |X| | | |X| |
B| |O| | | | | | |X| |
C| | | |O| | |X|X| | |
D| | |X| | | | | | | |
E| | | | | | | |O| | |
F| | | | |X| | | | |O|
G|X| | | | | | | | | |
H| | |X| | | |X| | | |
I| |O| | | |O| | | | |
J| | | | | | | |O| | |
Ich höre:

Avicii feat. Dan Reynolds - Heart Upon My Sleeve

Eine dieser Nummern, wo ich mir weniger Avicii im Song wünschen würde. Day Reynolds liefert hier seine bislang stärkste Leistung ab, find seine Parts weltklasse. Nur sinds leider relativ wenige...


Fohlen
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#1301431
Code: Alles auswählen
 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|
A| | | | |X| | | |X| |
B| |O| | | | | | |X| |
C| | | |O| |X|X|X| | |
D| | |X| | | | | | | |
E| | | | | | | |O| | |
F| | | | |X| | | | |O|
G|X| | | | | | | | | |
H| | |X| | | |X| | | |
I| |O| | | |O| | | | |
J| | | | | | | |O| | |
Und ja, "Winter" ist hinreißend.


Fohlen
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#1301434
Code: Alles auswählen
 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|
A| | | | |X| | | |X| |
B| |O| | | | | | |X| |
C| | | |O|X|X|X|X| | |
D| | |X| | | | | | | |
E| | | | | | | |O| | |
F| | | | |X| | | | |O|
G|X| | | | | | | | | |
H| | |X| | | |X| | | |
I| |O| | | |O| | | | |
J| | | | | | | |O| | |
Könnte dir sogar gefallen, ist weder House noch Rap. ;)


Fohlen
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#1301438
Code: Alles auswählen
 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|
A| | | | |X| | | |X| |
B| |O| | | | | | |X| |
C| | | |O|X|X|X|X| | |
D| | |X|X| | | | | | |
E| | | | | | | |O| | |
F| | | | |X| | | | |O|
G|X| | | | | | | | | |
H| | |X| | | |X| | | |
I| |O| | | |O| | | | |
J| | | | | | | |O| | |
Soll ich gleich aufgeben? Würde Zeit sparen... :roll:


Fohlen
Benutzeravatar
von Smudy
#1301439
Finds sehr schade, dass der Frontmann von den Imagine Dragons nur so wenig singen durfte, war richtig stark.

Leona Lewis - Collide

Sample von Avicii's ''Fade Into Darkness'', mir gefällts immer noch, ihre Stimme passt zu Dance-Melodien.
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#1301441
Code: Alles auswählen
 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|
A| | | | |X| | | |X| |
B| |O| | | | | | |X| |
C| | | |O|X|X|X|X| | |
D| |X|X|X| | | | | | |
E| | | | | | | |O| | |
F| | | | |X| | | | |O|
G|X| | | | | | | | | |
H| | |X| | | |X| | | |
I| |O| | | |O| | | | |
J| | | | | | | |O| | |
Versenkt. *schnarch*

"Collide" fand ich akzeptabel. Profillos, aber musikalisch okay. Dennoch angenehm, dass sie damit untergegangen ist.

Ich höre...

Pharrell - Happy

Sowas macht mich tatsächlich happy. Schöne Musik, tolle Stimme. :)


Fohlen
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#1301443
Wow, daneben.
Code: Alles auswählen
 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|
A| | | | |X| | | |X| |
B| |O| | | | | | |X| |
C| | | |O|X|X|X|X| | |
D| |X|X|X| | | | | | |
E| | | | | | | |O| | |
F|O| | | |X| | | | |O|
G|X| | | | | | | | | |
H| | |X| | | |X| | | |
I| |O| | | |O| | | | |
J| | | | | | | |O| | |
Wer die Sendung freiwillig schaut, hats nicht anders verdient. :P

J5


Fohlen
Benutzeravatar
von Smudy
#1301444
Ging übrigens auf Platz 1 in Holland. Netter Erfolg für Pharrell als Solo-Artist.

The Saturdays - All Fired Up

Feuriger Dance-Pop, ich wippe mit.
Benutzeravatar
von rosebowl
#1301445
Code: Alles auswählen
 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|
A| | | | | | | |X| | |
B| | | | |O| | | | | |
C| |O| | | | |X| | | |
D| | | | | | | | |O| |
E|O| | | | |O| | | | |
F| | |O| | | | | | |O|
G| | | | | | | |O| | |
H| | | | |O| | | | | |
I| |O| | | | | | |X| |
J| | | |X|X|X| | | | |
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#1301446
J7

Komisch, dass "Happy" dann hierzulande gar nicht gechartet ist.
Von den Saturdays gefiel mir eigentlich nur "Ego" richtig gut.

Green Day feat. The Cast Of American Idiot - 21 Guns

Gefällt mir noch besser als das Original, da stimmlich vielfältiger und etwas bombastischer noch.


Fohlen
Benutzeravatar
von rosebowl
#1301447
Nö, is nich...
Code: Alles auswählen
 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|
A| | | | | | | |X| | |
B| | | | |O| | | | | |
C| |O| | | | |X| | | |
D| | | | | | | | |O| |
E|O| | | | |O| | | | |
F| | |O| | | | | | |O|
G| | | | | | | |O| | |
H| | | | |O| | | | | |
I| |O| | | | | | |X| |
J| | | |X|X|X|O| | | |
H1
  • 1
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • 427
  • 478