Benutzeravatar
von Langschläfer
#1333669
Monatsstatistik "Januar 2014":[/size]

Hier die aktuelle Übersicht des Rennens um den Titel "Quotentipper des Jahres"

16 Mitspieler haben die bislang 41 Medaillen unter sich aufgeteilt.

Und wie immer ist ein guter alter Bekannter auf der 1.
Mit seinem 3. Sieg am Montag holte sich Fernsehfohlen mal wieder die Pole Position.
Die meisten Medaillen im ersten Monat des Jahres sicherte sich acid. Leider war aber bisher keine Goldene dabei.
Der Vorjahres-Zweite teddyholidays kam bislang recht müde aus den Startlöchern und holte bislang nur eine Bronzemedaille.

Jahres-Charts 2014 (Stand:01.02.2014)
[code] | Gold |Silber|Bronze| Punkte | PnP |
-----------------------|------|------|------|--------|------|
1. Fernsehfohlen | 3 | | | 168 | 1. |
2. Chris_23 | 2 | | 2 | 138 | 2. |
3. Scooter | 2 | | 1 | 125 | 3. |
4. Resident | 1 | 1 | 1 | 96 | 5. |
4. Roli | 1 | 1 | 1 | 96 | 5. |
6. Rodon | 1 | 1 | | 83 | 7. |
7. Langschläfer | 1 | | 1 | 69 | 10. |
7. Alexander | 1 | | 1 | 69 | 10. |
9. Atum4 | 1 | | | 56 | 12. |
10. acid | | 4 | 1 | 121 | 4. |
11. mr. criticism | | 3 | | 81 | 8. |
11. Celeb | | 3 | | 81 | 8. |
13. Scotti | | 1 | 1 | 40 | 13. |
13. Balko | | 1 | 1 | 40 | 13. |
15. Rafa | | | 2 | 26 | 15. |
16. teddyholidays | | | 1 | 13 | 16. |
[/code]*PnP = Platz nach Punkten

Medaillenspiegel (Stand: nach Wette #1181):

Da es im Medaillenspiegel momentan doch recht wenig Veränderungen gibt, wird der Focus in Zukunft mehr auf die Jahrescharts gerichtet. Natürlich werde ich weiterhin über die Veränderungen berichten, aber nehmt es mir nicht übel, wenn die nicht jeden Monat geschieht. Dafür habe ich vor, bei den Jahres-Charts den aktuellen Trend mit anzugeben, also wie viele Plätze es nach oben oder nach unten ging.

Nichtsdestotrotz hier nochmal der aktuelle...
[code] | Gold |Silber|Bronze| Jan > Apr > Jul > Okt |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
1. teddyholidays | 74 | 48 | 64 | 2. > 1. > 1. > 1. |
2. Alexander | 67 | 58 | 71 | 3. > 3. > 2. > 2. |
3. Langschläfer | 64 | 57 | 55 | 1. > 2. > 3. > 3. |
4. Fernsehfohlen ▲+1 | 63 | 67 | 54 | 6. > 5. > 4. > 4. |
5. Roli | 63 | 56 | 42 | 4. > 4. > 5. > 5. |
6. Resident | 50 | 56 | 39 | 5. > 6. > 6. > 6. |
7. Celeb | 46 | 49 | 43 | 10. > 8. > 8. > 8. |
8. Housemeister | 45 | 37 | 41 | 7. > 7. > 7. > 7. |
9. Jerry | 39 | 32 | 29 | 9. > 10. > 9. > 9. |
10. Andy123 | 37 | 37 | 30 | 8. > 9. > 10. > 10. |
11. Balko | 37 | 32 | 27 | 13. > 11. > 11. > 11. |
12. Chris_23 | 33 | 33 | 37 | 14. > 14. > 14. > 12. |
13. Atum4 | 30 | 31 | 24 | 15. > 15. > 15. > 13. |
14. Belafarinrod | 26 | 21 | 24 | 11. > 12. > 12. > 14. |
15. Columbo | 25 | 23 | 21 | 12. > 13. > 13. > 15. |
16. Rafa | 23 | 24 | 41 | 17. > 17. > 17. > 16. |
17. Scotti | 22 | 31 | 24 | 23. > 23. > 23. > 17. |
18. LilyValley | 19 | 19 | 11 | 16. > 16. > 16. > 18. |
19. Grewel | 18 | 20 | 10 | 22. > 22. > 18. > 19. |
20. DarkGiant | 18 | 17 | 20 | 18. > 18. > 19. > 20. |
21. La City Liver | 17 | 21 | 18 | 19. > 19. > 20. > 21. |
22. american-way | 17 | 13 | 19 | 20. > 20. > 21. > 22. |
23. kamil | 17 | 11 | 7 | 21. > 21. > 22. > 23. |
24. Rodon | 16 | 14 | 17 | 26. > 27. > 26. > 26. |
25. mr. criticism | 14 | 18 | 14 | 34. > 30. > 30. > 28. |
26. Fabi | 14 | 9 | 13 | 27. > 25. > 24. > 24. |
27. xenacity | 14 | 9 | 12 | 24. > 24. > 25. > 25. |
28. acid | 12 | 21 | 22 | 44. > 44. > 45. > 32. |
29. Smudy | 12 | 10 | 13 | 25. > 26. > 27. > 27. |
30. Scooter ▲+2 | 11 | 17 | 15 | 35. > 35. > 34. > 31. |
31. Frederik | 11 | 8 | 21 | 28. > 28. > 28. > 29. |
32. timoe | 10 | 7 | 10 | 29. > 29. > 29. > 30. |
33. Delaoron | 9 | 9 | 6 | 30. > 31. > 31. > 33. |
34. Hessenlöwe | 9 | 8 | 13 | 31. > 32. > 32. > 34. |
35. moviefan | 9 | 2 | 7 | 32. > 33. > 33. > 35. |
36. JackieZ | 8 | 11 | 6 | 33. > 34. > 35. > 36. |
37. tatasani | 8 | 9 | 8 | 39. > 39. > 41. > 40. |
38. Mr.VOX | 8 | 8 | 6 | 36. > 36. > 36. > 37. |
38. Commi | 8 | 8 | 6 | 36. > 36. > 36. > 37. |
40. Tangaträger | 7 | 10 | 9 | 42. > 43. > 38. > 39. |
41. Belthazor | 7 | 8 | 17 | 43. > 40. > 39. > 41. |
42. gigaman23 | 7 | 8 | 11 | 38. > 38. > 40. > 42. |
43. Confuse | 7 | 7 | 5 | 40. > 41. > 42. > 43. |
44. Pierre | 6 | 19 | 10 | 54. > 50. > 43. > 44. |
45. Raabinator | 6 | 14 | 10 | 41. > 42. > 44. > 45. |
46. NoSu | 6 | 4 | 8 | 45. > 45. > 46. > 46. |
47. Charmedgod | 6 | 4 | 4 | 46. > 46. > 47. > 47. |
48. jotobi | 6 | 3 | 6 | 47. > 47. > 48. > 48. |
49. max3 | 6 | 2 | 4 | 48. > 48. > 49. > 49. |
50. MDX | 6 | 2 | | 49. > 49. > 50. > 50. |
51. Bug | 5 | 5 | 9 | 51. > 51. > 51. > 51. |
52. Reddy | 5 | 5 | 7 | 50. > 52. > 52. > 52. |
53. bobicom | 5 | 3 | 5 | 75. > 55. > 55. > 53. |
54. Aboshan | 5 | 3 | | 52. > 53. > 53. > 54. |
55. Rainer | 5 | 2 | 2 | 53. > 54. > 54. > 55. |
56. Quotenfreak | 4 | 8 | | 55. > 56. > 56. > 56. |
57. KlausDieter28 | 4 | 5 | 2 | 56. > 57. > 57. > 57. |
58. Fabel | 4 | 4 | 12 | 57. > 58. > 58. > 58. |
59. Zawenn | 4 | 4 | 4 | 60. > 59. > 59. > 59. |
60. Mace | 4 | 3 | 8 | 58. > 60. > 60. > 60. |
61. scrubsforever | 4 | 3 | 3 | 59. > 61. > 61. > 61. |
62. bmg0101 | 4 | 2 | | 61. > 62. > 62. > 62. |
63. Jane85 | 4 | 1 | | 62. > 63. > 63. > 63. |
64. TVC | 4 | | 4 | 63. > 64. > 64. > 64. |
65. alexx | 4 | | 1 | 64. > 65. > 65. > 65. |
66. Raffaello | 3 | 8 | 3 | 65. > 66. > 66. > 66. |
67. Marioo | 3 | 7 | 9 | 67. > 67. > 67. > 67. |
68. DerSasch | 3 | 6 | 6 | 66. > 68. > 68. > 68. |
69. Medicopter 117 | 3 | 5 | 6 | 68. > 69. > 69. > 69. |
70. friendssa | 3 | 4 | 5 | 69. > 70. > 70. > 70. |
71. flom | 3 | 3 | 10 | 70. > 71. > 71. > 71. |
72. Produzent | 3 | 3 | 4 | 71. > 72. > 72. > 72. |
73. katy | 3 | 2 | 3 | 72. > 73. > 73. > 73. |
74. D'Angelo Dinero | 3 | 1 | 5 | 73. > 74. > 74. > 74. |
74. Hundejunge | 3 | 1 | 5 | 73. > 74. > 74. > 74. |
76. Kanye | 3 | 1 | 1 | 76. > 76. > 76. > 76. |
76. MeGaBlitz | 3 | 1 | 1 | 76. > 76. > 76. > 76. |
78. RomanMLink | 3 | | 3 | 78. > 78. > 78. > 78. |
79. zvenn | 3 | | 2 | 79. > 79. > 79. > 79. |
80. florixx | 3 | | 1 | 80. > 80. > 80. > 80. |
81. takeshi der könig | 2 | 5 | 3 | 81. > 81. > 81. > 81. |
82. Synite | 2 | 3 | 2 | 82. > 82. > 82. > 82. |
83. hezup | 2 | 3 | | 83. > 83. > 83. > 83. |
84. MT50 | 2 | 2 | 1 | 84. > 84. > 84. > 84. |
85. Strombose | 2 | 2 | | 85. > 85. > 85. > 85. |
86. lieblingshit | 2 | 1 | 1 | 86. > 86. > 86. > 86. |
87. Andi | 2 | | 1 | 87. > 87. > 87. > 87. |
87. Holzklotz | 2 | | 1 | 87. > 87. > 87. > 87. |
89. Steffen | 2 | | | 89. > 89. > 89. > 89. |
90. AliAs | 1 | 3 | 3 | 90. > 90. > 90. > 90. |
91. scavenger | 1 | 3 | 2 | 91. > 91. > 91. > 91. |
92. prinzessin clara | 1 | 2 | 2 | 92. > 92. > 92. > 92. |
93. PR | 1 | 2 | 1 | 93. > 93. > 93. > 93. |
93. Zach | 1 | 2 | 1 | 93. > 93. > 93. > 93. |
95. Nik | 1 | 2 | | 95. > 95. > 95. > 95. |
95. MICHAELALEXANDER | 1 | 2 | | 95. > 95. > 95. > 95. |
97. TorianKel77 | 1 | 1 | 3 | 97. > 97. > 97. > 97. |
98. Pip | 1 | 1 | 2 | 98. > 98. > 98. > 98. |
98. Shir_1 | 1 | 1 | 2 | 98. > 98. > 98. > 98. |
98. MCREAL | 1 | 1 | 2 | 98. > 98. > 98. > 98. |
101. california-boy | 1 | 1 | 1 |101. >101. >101. >101. |
101. SF-49er | 1 | 1 | 1 |101. >101. >101. >101. |
101. Alive | 1 | 1 | 1 |101. >101. >101. >101. |
104. Monty | 1 | 1 | |104. >104. >104. >104. |
104. comtion | 1 | 1 | | -- -- 119. >119. |
106. Fridaforever | 1 | | 3 |105. >105. >105. >105. |
107. zeus3 | 1 | | 1 |106. >106. >106. >106. |
107. Der Streber | 1 | | 1 |106. >106. >106. >106. |
107. John Dorian | 1 | | 1 |106. >106. >106. >106. |
107. niTe | 1 | | 1 |106. >106. >106. >106. |
107. Flutura | 1 | | 1 |106. >106. >106. >106. |
112. cooky | 1 | | |111. >111. >111. >111. |
112. greenday | 1 | | |111. >111. >111. >111. |
112. Fred | 1 | | |111. >111. >111. >111. |
115. XXPlayboyXX | | 3 | 2 |114. >114. >114. >114. |
116. blade41 | | 2 | |115. >115. >115. >115. |
117. magicmaxi2003 | | 1 | 2 |116. >116. >116. >116. |
118. derdaniel | | 1 | 1 |117. >117. >117. >117. |
118. Klartext | | 1 | 1 |117. >117. >117. >117. |
120. RTLine | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. Michael M | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. Junks-for-funks | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. e-on | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. Tackie75 | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. Potter | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. Ronnie-O-Sul. Fan | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. TIMBO | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. Bojan | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. Urbibus | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. WeSeL | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
120. True Story | | 1 | |119. >119. >119. >119. |
132. pepper | | | 3 |131. >131. >132. >132. |
133. Muffi85 | | | 1 |132. >132. >133. >133. |
133. Hurley | | | 1 |132. >132. >133. >133. |
133. Quotenfrosch | | | 1 |132. >132. >133. >133. |
133. Danny | | | 1 |132. >132. >133. >133. |
133. troubled | | | 1 |132. >132. >133. >133. |
133. viva-la-vida | | | 1 |132. >132. >133. >133. |
133. Daniel_S95 | | | 1 |132. >132. >133. >133. |[/code]
Insgesamt gab es 2 Veränderungen.
Fernsehfohlen konnten sich um einen Platz verbessern.
Scooter schaffte es zwei Plätze gut zu machen und ist nun in den Top 30.
Benutzeravatar
von acid
#1333772
Ergebnis der Quotenwette #14/2014 (#1182)

Dschungelcamp - Finale | Bild | Samstag, 01.02.2014, 22:15 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 8,60 Mio. (34,9%)
14-49: 4,92 Mio. (47,5%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Celeb                |  8,53 |  4,98 |  0,13 |
 2. Atum4                |  8,50 |  4,87 |  0,15 |
 3. Rodon                |  8,75 |  4,90 |  0,17 |
 4. Chris_23             |  8,59 |  5,11 |  0,20 |
 5. Roli                 |  8,78 |  4,98 |  0,24 |
 6. Resident             |  8,34 |  4,82 |  0,36 |
 7. AliAs                |  8,79 |  4,69 |  0,42 |
 8. DerSasch             |  8,81 |  5,25 |  0,54 |
 9. Rafa                 |  9,02 |  5,14 |  0,64 |
10. Fernsehfohlen        |  8,84 |  5,34 |  0,66 |
11. Scooter              |  9,21 |  5,17 |  0,86 |
12. Langschäfer          |  8,99 |  5,44 |  0,91 |
13. Scotti               |  9,07 |  5,42 |  0,97 |
14. Alexander            |  9,03 |  5,63 |  1,14 |
15. Fabi                 |  9,57 |  5,13 |  1,18 |
16. teddyholidays        |  9,39 |  5,89 |  1,76 |
17. mr. criticism        |  9,45 |  5,94 |  1,87 |
18. Markus F.            | 10,00 |  5,88 |  2,36 |
Herzlichen Glückwunsch an Celeb zur 1.* (insg. 47.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Atum4 mit seiner 1.* (32.) Silbermedaille
und Rodon mit seiner 1.* (18.) Bronzemedaille


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

Celeb und die Mehrheit wünschen sich...
Quotenwette #15/2014 (#1183): The Millers 1#01 | Dienstag 21:10 Uhr | Pro7
#1334289
Fernsehfohlen hat geschrieben:ab 3: 2,13 Mio.
14-49: 1,76 Mio.

Bei Sieg: Gottschalk am Freitag
Scooter hat geschrieben:2,13
1,76
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1334391
Ergebnis der Quotenwette #15/2014 (#1183)

The Millers 1x01 | Bild | Dienstag, 04.02.2014, 21:08 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,42 Mio. (4,7%)
14-49: 1,20 Mio. (10,1%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Balko               |  1,89 |  1,12 |  0,55 |
 2. teddyholidays       |  1,95 |  1,34 |  0,67 |
 3. Roli                |  1,92 |  1,58 |  0,88 |
 3. mr.criticism        |  2,00 |  1,50 |  0,88 |
 5. Celeb               |  1,99 |  1,55 |  0,92 |
 6. Rafa                |  2,08 |  1,47 |  0,93 |
 7. Atum4               |  2,01 |  1,59 |  0,98 |
 8. acid                |  2,06 |  1,60 |  1,04 |
 9. Scotti              |  2,05 |  1,65 |  1,08 |
10. Alexander           |  2,08 |  1,68 |  1,14 |
11. Scooter             |  2,16 |  1,71 |  1,25 |
12. Fernsehfohlen       |  2,13 |  1,76 |  1,27 |
13. Chris_23            |  2,18 |  1,76 |  1,32 |
14. Langschläfer        |  2,24 |  1,74 |  1,36 |
15. Resident            |  2,22 |  1,88 |  1,48 |
Herzlichen Glückwunsch an Balko zur 1.* (insg. 38.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen teddyholidays mit seiner 1.* (49.) Silbermedaille
und Roli mit seiner 2.* (43.) sowie mr.criticism mit seiner 1.* (15.) Bronzemedaille


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

Balko und die Mehrheit wünschen sich...
Quotenwette #16/2014: Back to School | Freitag 20:15 Uhr | RTL
Zuletzt geändert von Langschläfer am Fr 7. Feb 2014, 01:13, insgesamt 1-mal geändert.
  • 1
  • 883
  • 884
  • 885
  • 886
  • 887
  • 1055