US Box Office Wette #67: Non-Stop
Einnahmen: $ 28.875.635
Code: Alles auswählen | Tipp | Diff. |
-----------------------|------- |-------|
1. Rafa | 28.500.000 | 375.635 |
2. Neo | 29.999.999 | 1.124.364 |
3. Stefan | 27.000.000 | 1.875.635 |
4. Atum4 | 31.000.000 | 2.124.365 |
5. Roli | 25.000.000 | 3.875.635 |
6. bastiboii | 24.300.000 | 4.575.635 |
7. Molino | 24.100.000 | 4.775.635 |
8. Waterboy | 23.940.000 | 4.935.635 |
9. Resident | 22.111.000 | 6.764.635 |
10. acid | 20.344.442 | 8.531.193 |
Herzlichen Glückwunsch an Rafa zur 14. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Neo mit seiner 2. Silbermedaille
und Stefan mit seiner 14. Bronzemedaille!
US Box Office Wette #68: 300: Rise of An Empire
Einnahmen: $ 45.038.460
Code: Alles auswählen | Tipp | Diff. |
-----------------------|------- |-------|
1. Atum4 | 40.000.000 | 5.038.460 |
2. Stefan | 35.000.000 | 10.038.460 |
3. Neo | 33.000.000 | 12.038.460 |
4. Rafa | 32.200.000 | 12.838.460 |
5. bastiboii | 58.000.000 | 12.961.540 |
6. Resident | 29.999.300 | 15.039.160 |
7. Molino | 28.900.000 | 16.138.460 |
8. acid | 25.000.000 | 20.038.460 |
9. Waterboy | 22.430.000 | 22.608.460 |
Herzlichen Glückwunsch an Atum4 zur 3. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Stefan mit seiner 2. Silbermedaille
und Neo mit seiner 4. Bronzemedaille!
US Box Office Wette #69: Need for Speed
Action, USA
mit Aaron Paul, Dominic Cooper, Scott Mescudi, Imogen Poots, Regie: Scott Waugh