von Rafa
#1345003
US Box Office Wette #69: Need for Speed

Einnahmen: $ 17.844.939
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Rafa                | 24.100.000 | 6.255.061 | 
2. bastiboii           | 27.400.000 | 9.555.061 |
3. Waterboy            | 31.370.000 | 13.525.061 |
4. Atum4               | 32.000.000 | 14.155.061 |
5. acid                | 35.000.000 | 17.155.061 | 
6. Molino              | 38.200.000 | 20.355.061 | 
7. Resident            | 44.444.333 | 26.599.394 |
Herzlichen Glückwunsch an Rafa zur 15. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen bastiboii mit seiner 5. Silbermedaille
und Waterboy mit seiner 5. Bronzemedaille!


SPECIAL
Divergent (2014)
Sci-Fi, USA
mit Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Jai Courtney, Regie: Neil Burger

Muppets Most Wanted (2014)
Animation, USA
mit Tina Fey, Ricky Gervais, Ty Burrell, Tom Hiddleston, Regie: James Bobin
Benutzeravatar
von Atum4
#1345319
Divergent: 19.000.000 ( :shock: ) #CatchingFire² :lol:
Muppets Most Wanted: 30.000.000 (Im Vergleich zum letzten scheint der ja Gold zu sein ^^)
von Waterboy
#1345540
Divergent: 31,73 Mio.

Muppets Most Wanted: 24,68 Mio.

Bin mal gespannt, Divergent wird entweder nen Überraschungshit oder nen Flop wie so viele andere Bücherverfilmungen in jüngster Vergangenheit.
von Rafa
#1346550
US Box Office Wette #70: Divergent

Einnahmen: $ 54.607.747
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Rafa                | 52.000.000 | 2.607.747 | 
2. Neo                 | 46.666.666 | 7.941.081 | 
3. acid                | 40.003.282 | 14.604.465 | 
4. bastiboii           | 38.400.000 | 16.207.747|
5. Resident            | 35.673.245 | 18.934.502 |
6. Waterboy            | 31.730.000 | 22.877.747 |
7. Molino              | 30.000.000 | 24.607.747 | 
8. Atum4               | 19.000.000 | 35.607.747 |
Herzlichen Glückwunsch an Rafa zur 16. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Neo mit seiner 10. Silbermedaille
und acid mit seiner 5. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #71: Muppets Most Wanted

Einnahmen: $ 17.005.126
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Rafa                | 21.500.000 | 4.494.874 | 
2. Molino              | 23.000.000 | 5.994.874 | 
3. Waterboy            | 24.680.000 | 7.674.874 |
4. Resident            | 25.700.654 | 8.695.528 |
5. Neo                 | 27.000.192 | 9.995.066 | 
6. acid                | 28.900.199 | 11.895.073 | 
7. Atum4               | 30.000.000 | 12.994.874 |
8. bastiboii           | 30.600.000 | 13.594.874 |
Herzlichen Glückwunsch an Rafa zur 17. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Molino mit seiner 13. Silbermedaille
und Waterboy mit seiner 5. Bronzemedaille!


US Box Office Wette #72: Noah
Noah (2014)
Sci-Fi, USA
mit Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Emma Watson, Regie: Darren Aronofsky
Benutzeravatar
von Atum4
#1346554
30.000.000
#1348779
US Box Office Wette #72: Noah

Einnahmen: $ 43.720.472
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Waterboy            | 41.270.000 | 2.450.472 |
2. acid                | 40.190.000 | 3.530.472 | 
3. Rafa                | 39.500.000 | 4.220.472 | 
4. Molino              | 38.000.000 | 5.720.472 | 
5. Neo                 | 37.654.333 | 6.066.139 | 
6. Resident            | 35.555.555 | 8.164.917 |
7. bastiboii           | 31.300.000 | 12.420.472 |
8. Atum4               | 30.000.000 | 13.720.472 |
Herzlichen Glückwunsch an Waterboy zur 9. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen acid mit seiner 4. Silbermedaille
und Rafa mit seiner 11. Bronzemedaille!


US Box Office Wette #73: Captain America: The Winter Soldier
Action, USA
mit Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Robert Redford, Regie: Anthony & Joe Russo
  • 1
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 69