von Rafa
#1379211
US Box Office Wette #94: Hercules

Einnahmen: 29.800.263
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Resident            | 29.502.014 | 298.249 |
2. Neo                 | 31.222.222 | 1.421.959 |
3. Atum4               | 28.000.000 | 1.800.263 | 
4. acid                | 26.500.000 | 3.300.263 | 
5. Stefan              | 25.000.000 | 4.800.263 | 
6. Rafa                | 22.700.000 | 7.100.263 |
7. Waterboy            | 18.570.000 | 11.230.263 | 
8. moviefan            | 51.200.000 | 21.399.737 | 
Herzlichen Glückwunsch an Resident zur 12. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Neo mit seiner 7. Silbermedaille
und Atum4 mit seiner 6. Bronzemedaille!



SPECIAL:
1. Get on Up (2014)
Drama, USA
mit Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Dan Aykroyd, Viola Davis, Regie: Tate Taylor

2. Guardians of the Galaxy (2014)
Action, USA
mit Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Zoe Saldana, Regie: James Gunn
Benutzeravatar
von Atum4
#1379525
Get on Up:
21.500.000

Guardians of the Galaxy:

90.000.000
von Rafa
#1380032
US Box Office Wette #95: Get on Up

Einnahmen: 13.585.915
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. moviefan            | 18.152.000 | 4.566.085 | 
2. acid                | 20.000.000 | 6.414.085 | 
3. Atum4               | 21.500.000 | 7.914.085 | 
4. Resident            | 22.400.000 | 8.814.085 |
5. Neo                 | 23.333.333 | 9.747.418 |
6. Rafa                | 25.000.000 | 11.414.085 |
Herzlichen Glückwunsch an moviefan zur 4. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen acid mit seiner 8. Silbermedaille
und Atum4 mit seiner 7. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #96: Guardians of the Galaxy

Einnahmen: 94.320.883
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Atum4               | 90.000.000 | 4.320.883 | 
2. acid                | 85.000.000 | 9.320.883 | 
3. moviefan            | 83.750.000 | 10.570.883 | 
4. Rafa                | 75.500.000 | 18.820.883 |
5. Neo                 | 73.999.999 | 20.320.884 |
6. Resident            | 71.433.000 | 22.887.883 |
Herzlichen Glückwunsch an Atum4 zur 7. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen acid mit seiner 9. Silbermedaille
und moviefan mit seiner 3. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #97
1. Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Action, USA
mit Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner, Noel Fisher, Regie: Jonathan Liebesman
#1381573
Joa, auf die eine Goldmedaille kann ich diese Woche mal verzichten. 8) :lol:

Wünsche dir einen super Urlaub. :D
  • 1
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 69