#1412898
Nachdem der Film schon so tot-geredet wurde, wird das entweder ein großer Box Office Bomb oder doch noch nen Achtungserfolg.

Ich sag mal 13,58 Mio.
von Rafa
#1413527
US Box Office Wette #120: Jupiter Ascending

Einnahmen: 18.372.372
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Balko               | 17.430.000 | 942.372 |
2. Rafa                | 20.000.000 | 1.627.628 |
3. acid                | 21.212.121 | 2.839.749 |    
4. Waterboy            | 13.580.000 | 4.792.372 |
5. moviefan            | 23.600.000 | 5.227.628 |
6. Neo                 | 24.222.222 | 5.849.850 |
7. Resident            | 25.489.897 | 7.117.525 |
8. Atum4               | 30.000.000 | 11.627.628 | 
Herzlichen Glückwunsch an Balko zur 1. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Rafa mit seiner 27. Silbermedaille
und acid mit seiner 15. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #121: SPECIAL
1. Fifty Shades of Grey
Drama, USA
mit Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle, Eloise Mumford, Regie: Sam Taylor-Johnson

2. Kingsman: The Secret Service
Action, USA
mit Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Michael Caine, Regie: Matthew Vaughn
von Waterboy
#1413723
1. Fifty Shades of Grey
86.36 Mio.

2. Kingsman: The Secret Service
41,37 Mio.
Benutzeravatar
von Atum4
#1413725
1. Fifty Shades of Grey
38.000.000


2. Kingsman: The Secret Service
26.000.000
von Rafa
#1414738
US Box Office Wette #121: Fifty Shades of Grey

Einnahmen: 85.171.450
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Waterboy            | 86.360.000 | 1.188.550 |
2. Rafa                | 87.878.787 | 2.707.337 |
3. acid                | 80.000.000 | 5.171.450 |    
4. moviefan            | 94.280.000 | 9.108.550 |
5. Neo                 | 69.696.969 | 15.474.481 |
6. Resident            | 54.697.695 | 30.473.755 |
7. Atum4               | 38.000.000 | 47.171.450 | 
Herzlichen Glückwunsch an Waterboy zur 12. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Rafa mit seiner 28. Silbermedaille
und acid mit seiner 16. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #122: Kingsman: The Secret Service

Einnahmen: 36.206.331
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Waterboy            | 41.370.000 | 5.163.669 |
2. Neo                 | 28.000.000 | 8.206.331 |
3. Rafa                | 27.272.727 | 8.933.604 |
4. Atum4               | 26.000.000 | 10.206.331 | 
5. acid                | 25.000.000 | 11.206.331 |    
6. Resident            | 23.777.778 | 12.428.553 |
7. moviefan            | 17.510.000 | 18.696.331 |
Herzlichen Glückwunsch an Waterboy zur 13. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Neo mit seiner 9. Silbermedaille
und Rafa mit seiner 18. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #123: Hot Tub Time Machine 2
Comedy, USA
mit Rob Corddry, Craig Robinson, Clark Duke, Adam Scott, Regie: Steve Pink
#1414903
9.000.000
Ick freu mir aber - Trashcomedy vom feinsten!
#1416092
US Box Office Wette #123: Hot Tub Time Machine 2

Einnahmen: 5.963.324
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Atum4               | 9.000.000 | 3.036.676 | 
2. acid                | 10.000.000 | 4.036.676 |    
3. Waterboy            | 11.360.000 | 5.396.676 |
4. Neo                 | 13.333.333 | 7.370.009 |
5. Rafa                | 14.500.000 | 8.536.676 |
6. moviefan            | 15.650.000 | 9.596.676 |
7. Resident            | 17.700.789 | 11.737.465 |
Herzlichen Glückwunsch an Atum4 zur 14. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen acid mit seiner 17. Silbermedaille
und Waterboy mit seiner 13. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #124: Focus
Comedy, USA
mit Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro, Adrian Martinez, Regie: Glenn Ficarra, John Requa
  • 1
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 69