#479801
Ach dieser dumme Affe kann es nicht mal so dummen Zootierchen zeigen ^^

Naja immerhin nicht ganz letzter xD

Naja das wars dann wohl für mich
#480184
O S T E R - S P E C I A L - Finale

Ergebnis der Quotenwette #253

30 über Nacht | Bild | Montag, 24.03.2008, 20:15 Uhr
Herzlichen Glückwunsch an Pro7 zur 100. Quotenwette !!

tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,74 Mio (7,8%)
14-49: 2,18 Mio (14,6%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Andy123              |  2,85 |  2,01 |  0,28 |
 2. Belafarinrod         |  3,02 |  2,16 |  0,30 |
 3. mcripka              |  2,60 |  2,00 |  0,32 |
 3. moviefan             |  3,05 |  2,19 |  0,32 |
 5. MCREAL               |  3,01 |  2,25 |  0,34 |
 6. Mr.VOX               |  2,54 |  2,01 |  0,37 |
 6. DarkGiant            |  2,94 |  2,01 |  0,37 |
 8. Nik                  |  2,44 |  2,08 |  0,40 |
 9. NoSu                 |  3,00 |  2,33 |  0,41 |
10. Jerry               |  2,76 |  1,78 |  0,42 |
11. Langschläfer        |  3,01 |  1,99 |  0,46 |
11. Fernsehfohlen       |  2,89 |  1,87 |  0,46 |
13. La City Liver       |  2,45 |  2,00 |  0,47 |
13. jotobi              |  3,12 |  2,27 |  0,47 |
15. Rafa                |  2,34 |  2,08 |  0,50 |
15. Rodon               |  3,06 |  2,00 |  0,50 |
17. Alexander           |  2,44 |  1,86 |  0,62 |
18. Charmedgod          |  3,29 |  2,06 |  0,67 |
19. Roli                |  3,30 |  2,32 |  0,70 |
20. TIMBO               |  2,36 |  1,85 |  0,71 |
21. YourMarie           |  3,03 |  2,61 |  0,72 |
22. Housemeister        |  2,43 |  1,76 |  0,73 |
23. blade41             |  2,40 |  1,78 |  0,74 |
23. tatasani            |  3,33 |  2,03 |  0,74 |
25. Tangaträger         |  3,11 |  2,63 |  0,82 |
26. Jan!                |  2,54 |  1,44 |  0,94 |
27. Aboshan             |  3,31 |  2,65 |  1,04 |
28. american-way        |  3,78 |  2,12 |  1,10 |
29. Produzent           |  3,60 |  1,90 |  1,14 |
30. Columbo             |  2,14 |  1,55 |  1,23 |
31. Belthazor           |  3,24 |  2,97 |  1,29 |
32. Alexx               |  3,04 |  1,12 |  1,36 |
33. bmg0101             |  2,08 |  1,45 |  1,39 |
34. flom                |  3,45 |  2,88 |  1,41 |
35. Atum4               |  3,58 |  2,90 |  1,56 |
36. teddyholidays       |  3,88 |  2,66 |  1,62 |
37. Delaoron            |  3,68 |  2,88 |  1,64 |
Bitte überprüft sicherheitshalber eure Quoten, bei so viel Zahlen kann schnell man ein Fehler passieren...

Herzlichen Glückwunsch an Andy123 zu seiner 8. Goldmedaille !!


Auf den Plätzen folgen Belafarinrod mit seiner 13. Silbermedaille und mcripka bzw. moviefan mit deren 5. bzw. 6. Bronzemedaille. - Auch hier Glückwunsch !

Endstand nach 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 20.März| 21.März| 22.März| 23.März| 24.März|insgesamt|
----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
 1. Rodon              |  0,61  |  0,56  |  0,62  |  0,38  |  0,50  |   2,67  |
 2. american-way       |  0,63  |  0,98  |  0,25  |  0,47  |  1,10  |   3,43  |
 3. blade41            |  0,67  |  1,80  |  0,49  |  1,00  |  0,74  |   4,70  |
 4. Belthazor          |  0,80  |  0,30  |  0,59  |  1,75  |  1,29  |   4,73  |
 5. NoSu               |  2,01  |  1,32  |  0,19  |  0,84  |  0,41  |   4,77  |
 6. Roli               |  1,99  |  0,60  |  0,61  |  0,93  |  0,70  |   4,83  |
 7. La City Liver      |  0,31  |  2,72  |  0,31  |  1,08  |  0,47  |   4,89  |
 8. bmg0101            |  0,25  |  2,51  |  0,07  |  0,85  |  1,39  |   5,07  |
 9. Aboshan            |  0,92  |  2,27  |  0,30  |  0,62  |  1,04  |   5,15  |
10. Langschläfer      |  2,34  |  0,50  |  0,39  |  1,48  |  0,46  |   5,17  |
11. Columbo           |  0,83  |  0,73  |  0,72  |  1,82  |  1,23  |   5,33  |
12. Andy123           |  0,68  |  2,37  |  0,39  |  1,73  |  0,28  |   5,45  |
13. Mr.VOX            |  0,78  |  2,36  |  0,70  |  1,46  |  0,37  |   5,67  |
14. mcripka           |  0,73  |  1,55  |  0,72  |  2,43  |  0,32  |   5,75  |
15. Jerry             |  1,82  |  2,10  |  0,33  |  1,12  |  0,42  |   5,79  |
16. Nik               |  0,59  |  3,17  |  0,37  |  1,29  |  0,40  |   5,82  |
17. tatasani          |  2,45  |  0,64  |  0,81  |  1,28  |  0,74  |   5,92  |
18. Rafa              |  0,72  |  2,98  |  0,85  |  0,89  |  0,50  |   5,94  |
19. Housemeister      |  1,08  |  0,71  |  0,32  |  3,17  |  0,73  |   6,01  |
20. Tangaträger       |  1,50  |  1,52  |  0,59  |  1,73  |  0,82  |   6,16  |
21. YourMarie         |  2,33  |  1,51  |  0,30  |  1,34  |  0,72  |   6,20  |
22. moviefan          |  2,99  |  1,25  |  0,56  |  1,21  |  0,32  |   6,33  |
23. Jan!              |  0,40  |  3,51  |  0,71  |  0,82  |  0,94  |   6,38  |
24. Fernsehfohlen     |  1,58  |  3,43  |  0,80  |  0,35  |  0,46  |   6,62  |
25. MCREAL            |  0,62  |  2,78  |  0,18  |  2,88  |  0,34  |   6,80  |
26. DarkGiant         |  1,92  |  1,70  |  0,35  |  2,47  |  0,37  |   6,81  |
27. Charmedgod        |  0,86  |  3,93  |  0,64  |  0,81  |  0,67  |   6,91  |
28. Produzent         |  1,54  |  2,70  |  1,41  |  0,48  |  1,14  |   7,27  |
29. Delaoron          |  0,33  |  3,98  |  1,17  |  0,43  |  1,64  |   7,55  |
30. Belafarinrod      |  0,33  |  3,79  |  0,43  |  2,75  |  0,30  |   7,60  |
31. jotobi            |  1,44  |  3,63  |  0,20  |  2,03  |  0,47  |   7,77  |
32. teddyholidays     |  1,99  |  2,04  |  0,80  |  1,40  |  1,62  |   7,85  |
33. Alexx             |  0,53  |  1,52  |  5,06  |  1,30  |  1,36  |   9,77  |
34. TIMBO             |  0,88  |  1,32  |  2,57  |  4,45  |  0,71  |   9,93  |
35. Atum4             |  1,47  |  4,13  |  0,68  |  3,06  |  1,56  |  10,90  |
2 Medaillen (Silber und Bronze) hat er gewonnen. Dazu kamen noch ein 8., ein 15. und 21. Platz.
Das ganze hat aber gereicht, um mit 0,76 Mio. Vorsprung zu gewinnen.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an RODON zum Gesamtsieg des Quotenwetten-Osterspecial 2008 !! Bild

Auf dem 2. Platz folgt (trotz eines 28. Platzes heute) american-way.
Herzlichen Glückwunsch ! Der ist für Dich Bild

Auf den Plätzen dahinter wurde es ziemlich knapp. Als Sieger herausgegangen und somit 3. unseres Osterspecials ist blade41 !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch. Der hier ist für Dich ! Bild



Das war also unser 5. Quotenwetten-Special ! Ich darf mich recht herzlich bei insgesamt 37 ! Mitspielern bedanken. Dies bedeutet, dass der alte Teilnehmerrekord um 5 !! überboten worden ist. VIELEN DANK !! :D

Nach 5 Specials haben wir nun 15 verschiedene Mitspieler, die es auf das Siegertreppchen geschafft haben
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
 1. kamil               |   1  |      |      |
 1. mcripka             |   1  |      |      |
 1. Synite              |   1  |      |      |
 1. Housemeister        |   1  |      |      |
 1. Rodon               |   1  |      |      |
 6. Medicopter 117      |      |   1  |      |
 6. Alexander           |      |   1  |      |
 6. Jerry               |      |   1  |      |
 6. Charmedgod          |      |   1  |      |
 6. american-way        |      |   1  |      |
11. Der Streber        |      |      |   1  |
11. Fernsehfohlen      |      |      |   1  |
11. La City Liver      |      |      |   1  |
11. Belafarinrod       |      |      |   1  |
11. blade41            |      |      |   1  |
Ich hoffe, ihr hattet wieder genausoviel Spaß wie ich, auch wenn es vielleicht bei dem ein oder anderen nicht so ganz geklappt hat. :wink:

Rodon du darfst das neue Event festlegen ...
#480192
Erstmal: Juhuuu! :D Über dieses Ergebnis freue ich mich doch sehr. :mrgreen:

Zum nächsten Event: Spannende Sachen kommen ja nicht in den in den nächsten Tagen, keine interessanten Neustarts ... dann nehmen wir eben Pilawas großes Geschichtsquiz (Donnerstag, ARD, 20:15 Uhr), auch wenn die Sendung jetzt kein großer Brüller ist.

Mein Tipp:
ab 3: 5,62 Mio.
14-49: 1,11 Mio.
#480310
Ja, letzte Wette war dann ja ok. Gesamtwertung natuerlich furchtbar, aber was solls. Danke an Langschlaefer :)
#480342
Langschläfer hat geschrieben:Nach 5 Specials haben wir nun 15 verschiedene Mitspieler, die es auf das Siegertreppchen geschafft haben
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
 1. kamil               |   1  |      |      |
 1. mcripka             |   1  |      |      |
 1. Synite              |   1  |      |      |
 1. Housemeister        |   1  |      |      |
 1. Rodon               |   1  |      |      |
 6. Medicopter 117      |      |   1  |      |
 6. Alexander           |      |   1  |      |
 6. Jerry               |      |   1  |      |
 6. Charmedgod          |      |   1  |      |
 6. american-way        |      |   1  |      |
11. Der Streber        |      |      |   1  |
11. Fernsehfohlen      |      |      |   1  |
11. La City Liver      |      |      |   1  |
11. Belafarinrod       |      |      |   1  |
11. blade41            |      |      |   1  |
Ich hoffe, ihr hattet wieder genausoviel Spaß wie ich, auch wenn es vielleicht bei dem ein oder anderen nicht so ganz geklappt hat. :wink:

Rodon du darfst das neue Event festlegen ...

Öhm, versteh ich irgendwie nich ganz... Ich hab doch einmal gewonnen und wurd nie 3... :?
#480362
Delaoron hat geschrieben:
Fernsehfohlen hat geschrieben:Öhm, versteh ich irgendwie nich ganz... Ich hab doch einmal gewonnen und wurd nie 3... :?
Das ist der Medaillenspiegel aller Specials.
Richtig !!
Fernsehfohlen, du wurdest beim Osterspecial 2007 Dritter !
#480372
Langschläfer hat geschrieben:
Delaoron hat geschrieben:
Fernsehfohlen hat geschrieben:Öhm, versteh ich irgendwie nich ganz... Ich hab doch einmal gewonnen und wurd nie 3... :?
Das ist der Medaillenspiegel aller Specials.
Richtig !!
Fernsehfohlen, du wurdest beim Osterspecial 2007 Dritter !
Achso, okay. Das waren noch Zeiten. :mrgreen:
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1055