#481806
Ergebnis der Quotenwette #254

Pilawas großes Geschichts-Quiz | Bild | Donnerstag, 27.03.2008, 20:15 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 5,32 Mio (17,2%)
14-49: 1,02 Mio (8,3%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. bmg0101              |  5,41 |  1,01 |  0,10 |
 2. Belthazor            |  5,25 |  1,16 |  0,21 |
 2. Charmedgod           |  5,18 |  1,09 |  0,21 |
 4. Alexx                |  5,05 |  1,12 |  0,37 |
 4. Fernsehfohlen        |  5,04 |  1,11 |  0,37 |
 6. Rodon                |  5,62 |  1,11 |  0,39 |
 6. Langschläfer         |  5,02 |  1,11 |  0,39 |
 8. tatasani             |  4,95 |  1,05 |  0,40 |
 9. La City Liver        |  5,46 |  0,74 |  0,42 |
10. Columbo             |  5,67 |  1,19 |  0,52 |
11. Alexander           |  5,81 |  1,06 |  0,53 |
12. american-way        |  5,67 |  1,21 |  0,54 |
13. Rafa                |  5,90 |  1,07 |  0,63 |
14. Andy123             |  5,78 |  1,24 |  0,68 |
15. Roli                |  4,73 |  0,80 |  0,81 |
16. blade41             |  5,10 |  1,68 |  0,88 |
17. DarkGiant           |  5,11 |  1,71 |  0,90 |
18. Bauer Johann        |  5,33 |  1,96 |  0,95 |
18. Belafarinrod        |  4,76 |  1,41 |  0,95 |
18. Jan!                |  4,66 |  1,31 |  0,95 |
21. mcripka             |  4,44 |  1,11 |  0,97 |
22. Housemeister        |  5,87 |  1,54 |  1,07 |
23. Aboshan             |  5,15 |  2,03 |  1,18 |
24. Tangaträger         |  5,10 |  2,01 |  1,21 |
25. teddyholidays       |  5,99 |  1,77 |  1,42 |
26. Atum4               |  6,45 |  1,39 |  1,50 |
27. MCREAL              |  4,76 |  1,98 |  1,52 |
28. Mr.VOX              |  3,48 |  1,27 |  2,09 |
29. Confuse             |  3,25 |  1,15 |  2,20 |
Unglaublich !!! Innerhalb von einer Woche holt sich bmg0101 seine 3. Medaille und dann sind sie auch noch alle Gold ! Herzlichen Glückwunsch !!


Auf den Plätzen folgen Belthazor bzw Charmedgod mit deren 1. bzw. 3. Silbermedaillen. - Auch hier Glückwunsch !
#481879
Ich werde immer schlechter 8) Wenns zu Ostern schneit der Atum4 daneben schei*** :shock:

2,89
2,45
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1055