- Mi 3. Sep 2008, 10:57
#569684

"Whether you come back by page or by the big screen, Hogwarts will always be there to welcome you home."
Tja mal wieder steht eine neue TV Season vor der Tür und hier soll dann wiede die Quotenübersicht euer Lieblingsserien stehen.
Eine ÜBersicht über die US Quoten die ich einmal pro Woche auf den neusten Stand bringen werde ( es kann aber auch mal länger dauern, bitte nicht gleich nachfragen wenn es mal ne Woche später ist oder so )
Sollte noch eine Serie fehlen bitte möglichst Zeitnahe wünschen, nicht erst wenn die Serie schon 20 Wochen läuft oder so, da ich keine Lust habe mich durch 20 Wochen Quotenrückmeldungen zu wühlen.
Und dann wollen wir mal sehen bei welcher Show es als erstes heißt Cancelled :lol:
Stand: 21.05.2009
Besondere Shows/Events
21.09.2008 - Primetime Emmy Awards 2008 - 12,34 Millionen Zuschauer
11.01.2009 - Golden Globes 2009 - 14,86 Millionen Zuschauer
01.02.2009 - Super Bowl 2009 - 98,73 Millionen Zuschauer
01.02.2009 - Super Bowl Post 2009 - 57,39 Millionen Zuschauer
08.02.2009 - Grammys 2009 - 19,04 Millionen Zuschauer
22.02.2009 - Oscars 2009 - 36,31 Millionen Zuschauer
24 ( FOX )
7x00 - 24: REDEMPTION (2 Hour Special ) - 23.11.2008 - 12,12 Millionen Zuschauer
7x01 - 11.01.2009 - 12,61 Millionen Zuschauer
7x02 - 11.01.2009 - 12,55 Millionen Zuschauer
7x03 - 12.01.2009 - 12,30 Millionen Zuschauer
7x04 - 12.01.2009 - 11,97 Millionen Zuschauer
7x05 - 19.01.2009 - 12,09 Millionen Zuschauer
7x06 - 26.01.2009 - 12,22 Millionen Zuschauer
7x07 - 02.02.2009 - 11,34 Millionen Zuschauer
7x08 - 09.02.2009 - 10,60 Millionen Zuschauer
7x09 - 16.02.2009 - 11,22 Millionen Zuschauer
7x10 - 23.02.2009 - 11,68 Millionen Zuschauer
7x11 - 02.03.2009 - 11,13 Millionen Zuschauer
7x12 - 02.03.2009 - 11,29 Millionen Zuschauer
7x13 - 09.03.2009 - 11,36 Millionen Zuschauer
7x14 - 16.03.2009 - 11,36 Millionen Zuschauer
7x15 - 23.03.2009 - 10,37 Millionen Zuschauer
7x16 - 30.03.2009 - 11,26 Millionen Zuschauer
7x17 - 06.04.2009 - 10,95 Millionen Zuschauer
7x18 - 13.04.2009 - 10,86 Millionen Zuschauer
7x19 - 20.04.2009 - 10,34 Millionen Zuschauer
7x20 - 27.04.2009 - 10,42 Millionen Zuschauer
7x21 - 04.05.2009 - 10,10 Millionen Zuschauer
7x22 - 11.05.2009 - 9,78 Millionen Zuschauer
7x23 - 18.05.2009 -
7x24 - 18.05.2009 -
30 Rock ( NBC )
3x01 - 30.10.2008 - 8,66 Millionen Zuschauer
3x02 - 06.11.2008 - 8,07 Millionen Zuschauer
3x03 - 13.11.2008 - 7,60 Millionen Zuschauer
3x04 - 20.11.2008 - 7,08 Millionen Zuschauer
3x05 - 04.12.2008 - 7,18 Millionen Zuschauer
3x06 - 11.12.2008 - 7,38 Millionen Zuschauer
3x07 - 08.01.2009 - 5,37 Millionen Zuschauer
3x08 - 15.01.2009 - 6,63 Millionen Zuschauer
3x09 - 22.01.2009 - 6,41 Millionen Zuschauer
3x10 - 05.02.2009 - 6,39 Millionen Zuschauer
3x11 - 12.02.2009 - 7,67 Millionen Zuschauer
3x12 - 26.02.2009 - 6,36 Millionen Zuschauer
3x13 - 05.03.2009 - 7,25 Millionen Zuschauer
3x14 - 12.03.2009 - 6,43 Millionen Zuschauer
3x15 - 19.03.2009 - 7,13 Millionen Zuschauer
3x16 - 26.03.2009 - 7,16 Millionen Zuschauer
3x17 - 09.04.2009 - 6,81 Millionen Zuschauer
3x18 - 16.04.2009 - 7,32 Millionen Zuschauer
3x19 - 23.04.2009 - 6,29 Millionen Zuschauer
3x20 - 30.04.2009 - 5,95 Millionen Zuschauer
3x21 - 07.05.2009 - 6,13 Millionen Zuschauer
90210 ( CW )
1x01 & 1x02 - 02.09.2008 - 4,65 Millionen Zuschauer
1x03 - 09.09.2008 - 3,23 Millionen Zuschauer
1x04 - 16.09.2008 - 3,29 Millionen Zuschauer
1x05 - 23.09.2008 - 2,94 Millionen Zuschauer
1x06 - 30.09.2008 - 3,25 Millionen Zuschauer
1x07 - 07.10.2008 - 3,12 Millionen Zuschauer
1x08 - 28.10.2008 - 3,16 Millionen Zuschauer
1x09 - 04.11.2008 - 2,95 Millionen Zuschauer
1x10 - 11.11.2008 - 2,72 Millionen Zuschauer
1x11 - 18.11.2008 - 2,92 Millionen Zuschauer
1x12 - 06.01.2009 - 2,80 Millionen Zuschauer
1x13 - 13.01.2009 - 2,17 Millionen Zuschauer
1x14 - 20.01.2009 - 2,30 Millionen Zuschauer
1x15 - 03.02.2009 - 2,49 Millionen Zuschauer
1x16 - 10.02.2009 - 2,38 Millionen Zuschauer
1x17 - 31.03.2009 - 2,03 Millionen Zuschauer
1x18 - 07.04.2009 - 1,95 Millionen Zuschauer
1x19 - 14.04.2009 - 2,13 Millionen Zuschauer
1x20 - 21.04.2009 - 1,87 Millionen Zuschauer
1x21 - 28.04.2009 - 1,79 Millionen Zuschauer
1x22 - 05.05.2009 - 1,84 Millionen Zuschauer
1x23 - 12.05.2009 - 2,07 Millionen Zuschauer
1x24 - 19.05.2009 -
Amacing Race ( CBS )
13x01 - 28.09.2008 - 10,04 Millionen Zuschauer
13x02 - 05.10.2008 - 11,00 Millionen Zuschauer
13x03 - 12.10.2008 - 9,01 Millionen Zuschauer
13x04 - 19.10.2008 - 10,29 Millionen Zuschauer
13x05 - 26.10.2008 - 9,70 Millionen Zuschauer
13x06 - 02.11.2008 - 9,72 Millionen Zuschauer ( 150. Episode ! )
13x07 - 09.11.2008 - 11,71 Millionen Zuschauer
13x08 - 16.11.2008 - 12,13 Millionen Zuschauer
13x09 - 23.11.2008 - 9,86 Millionen Zuschauer
13x10 - 30.11.2008 - 11,83 Millionen Zuschauer
13x11 - 07.12.2008 - 10,50 Millionen Zuschauer
14x01 - 15.02.2009 - 9,19 Millionen Zuschauer
14x02 - 22.02.2009 - 7,81 Millionen Zuschauer
14x03 - 01.03.2009 - 10,59 Millionen Zuschauer
14x04 - 08.03.2009 - 10,12 Millionen Zuschauer
14x05 - 15.03.2009 - 10,37 Millionen Zuschauer
14x06 - 22.03.2009 - 12,42 Millionen Zuschauer
14x07 - 29.03.2009 - 11,98 Millionen Zuschauer
14x08 - 12.04.2009 - 10,57 Millionen Zuschauer
14x09 - 19.04.2009 - 10,30 Millionen Zuschauer
14x10 - 26.04.2009 - 10,26 Millionen Zuschauer
14x11 - 03.05.2009 - 10,84 Millionen Zuschauer
Special - 10.05.2009 - 10,49 Millionen Zuschauer
American Idol ( FOX )
8x01 & 8x02 - 13.01.2009 - 30,42 Millionen Zuschauer
8x03 - 14.01.2009 - 30,32 Millionen Zuschauer
8x04 - 20.01.2009 - 22,77 Millionen Zuschauer
8x05 - 21.01.2009 - 25,89 Millionen Zuschauer
8x06 - 27.01.2009 - 25,53 Millionen Zuschauer
8x07 - 28.01.2009 - 27,36 Millionen Zuschauer
8x08 - 29.01.2009 - 24,61 Millionen Zuschauer
8x09 - 03.02.2009 - 26.60 Millionen Zuschauer
8x10 - 04.02.2009 - 26,38 Millionen Zuschauer
8x11 - 10.02.2009 - 24,94 Millionen Zuschauer
8x12 - 11.02.2009 - 24,82 Millionen Zuschauer
8x13 - 17.02.2009 - 25,37 Millionen Zuschauer
8x14 - 18.02.2009 - 24,79 Millionen Zuschauer
8x15 - 25.02.2009 - 24,54 Millionen Zuschauer
8x16 - 26.02.2009 - 20,88 Millionen Zuschauer
8x17 - 03.03.2009 - 24,30 Millionen Zuschauer
8x18 - 04.03.2009 - 22,77 Millionen Zuschauer
8x19 - 05.03.2009 - 21,49 Millionen Zuschauer
8x20 - 10.03.2009 - 25,76 Millionen Zuschauer
8x21 - 11.03.2009 - 25,54 Millionen Zuschauer
8x22 - 17.03.2009 - 21,88 Millionen Zuschauer
8x23 - 18.03.2009 - 23,70 Millionen Zuschauer
8x24 - 25.03.2009 - 26,02 Millionen Zuschauer
8x25 - 26.03.2009 - 23,10 Millionen Zuschauer
8x26 - 31.03.2009 - 24,41 Millionen Zuschauer
8x27 - 01.04.2009 - 24,34 Millionen Zuschauer
8x28 - 07.04.2009 - 22,81 Millionen Zuschauer
8x29 - 08.04.2009 - 22,97 Millionen Zuschauer 300. Episode
8x30 - 14.04.2009 - 24,37 Millionen Zuschauer
8x31 - 15.04.2009 - 24,11 Millionen Zuschauer
8x32 - 21.04.2009 - 23,96 Millionen Zuschauer
8x33 - 22.04.2009 - 22,94 Millionen Zuschauer
8x34 - 28.04.2009 - 23,26 Millionen Zuschauer
8x35 - 29.04.2009 - 22,36 Millionen Zuschauer
8x36 - 05.05.2009 - 23,41 Millionen Zuschauer
8x37 - 06.05.2009 - 23,57 Millionen Zuschauer
8x38 - 12.05.2009 - 22,71 Millionen Zuschauer
8x39 - 13.05.2009 - 24,67 Millionen Zuschauer
8x40 - 19.05.2009 -
8x41 - 20.05.2009 -
America`s Next Top Model ( CW )
11x01 & 11x02 - 03.09.2008 - 3,51 Millionen Zuschauer
11x03 - 10.09.2008 - 3,86 Millionen Zuschauer
11x04 - 17.09.2008 - 4,26 Millionen Zuschauer
11x05 - 24.09.2008 - 4,13 Millionen Zuschauer
11x06 - 01.10.2008 - 4,03 Millionen Zuschauer
11x07 - 08.10.2008 - 3,94 Millionen Zuschauer
Special - 15.10.2008 - 3,21 Millionen Zuschauer
11x08 - 22.10.2008 - 4,44 Millionen Zuschauer
11x09 - 29.10.2008 - 3,90 Millionen Zuschauer
11x10 - 05.11.2008 - 3,82 Millionen Zuschauer
11x11 - 12.11.2008 - 3,71 Millionen Zuschauer
11x12 - 19.11.2008 - 4,84 Millionen Zuschauer SEASON FINALE
12x01 - 04.03.2009 - 4,98 Millionen Zuschauer
12x02 - 04.03.2009 - 3,92 Millionen Zuschauer
12x03 - 11.03.2009 - 4,45 Millionen Zuschauer
12x04 - 18.03.2009 - 3,81 Millionen Zuschauer 150. EPISODE !!!
12x05 - 25.03.2009 - 3,79 Millionen Zuschauer
12x06 - 01.04.2009 - 3,96 Millionen Zuschauer
12x07 - 08.04.2009 - 3,68 Millionen Zuschauer
12x08 - 15.04.2009 - 3,77 Millionen Zuschauer
12x09 - 22.04.2009 - 4,01 Millionen Zuschauer
12x10 - 29.04.2009 - 4,01 Millionen Zuschauer
12x11 - 06.05.2009 - 3,81 Millionen Zuschauer
12x12 - 13.05.2009 - 4,31 Millionen Zuschauer
Bones ( FOX )
4x01 & 4x02 - 03.09.2008 - 9,74 Millionen Zuschauer
4x03 - 10.09.2008 - 9,15 Millionen Zuschauer
4x04 - 17.09.2008 - 9,84 Millionen Zuschauer
4x05 - 24.09.2008 - 9,73 Millionen Zuschauer
4x06 - 01.10.2008 - 10,03 Millionen Zuschauer
4x07 - 08.10.2008 - 10,56 Millionen Zuschauer
4x08 - 05.11.2008 - 10,17 Millionen Zuschauer
4x09 - 12.11.2008 - 10,87 Millionen Zuschauer
4x10 - 19.11.2008 - 10,82 Millionen Zuschauer
4x11 - 26.11.2008 - 9,86 Millionen Zuschauer
4x12 - 22.01.2009 - 9,97 Millionen Zuschauer
4x13 - 22.01.2009 - 7,54 Millionen Zuschauer
4x13 - 05.02.2009 - 10,86 Millionen Zuschauer
4x14 - 19.02.2009 - 9,51 Millionen Zuschauer
4x15 - 12.03.2009 - 9,66 Millionen Zuschauer
4x16 - 19.03.2009 - 10,51 Millionen Zuschauer
4x17 - 02.04.2009 - 9,25 Millionen Zuschauer
4x18 - 09.04.2009 - 9,00 Millionen Zuschauer
4x19 - 15.04.2009 - 11,00 Millionen Zuschauer
4x20 - 16.04.2009 - 8,54 Millionen Zuschauer
4x21 - 20.04.2009 - 8,56 Millionen Zuschauer
4x22 - 23.04.2009 - 8,41 Millionen Zuschauer
4x23 - 30.04.2009 - 8,94 Millionen Zuschauer
4x24 - 07.05.2009 - 8,75 Millionen Zuschauer
4x25 - 14.05.2009 - 8,88 Millionen Zuschauer
Boston Legal ( ABC ) BEENDET
5x01 - 22.09.2008 - 8,82 Millionen Zuschauer
5x02 - 29.09.2008 - 8,56 Millionen Zuschauer
5x03 - 06.10.2008 - 8,75 Millionen Zuschauer
5x04 - 13.10.2008 - 8,01 Millionen Zuschauer
5x05 - 20.10.2008 - 8,14 Millionen Zuschauer
5x06 - 27.10.2008 - 8,58 Millionen Zuschauer
5x07 - 03.11.2008 - 6,72 Millionen Zuschauer
5x08 - 10.11.2008 - 8,70 Millionen Zuschauer
5x09 - 17.11.2008 - 8,08 Millionen Zuschauer
5x10 - 24.11.2008 - 8,15 Millionen Zuschauer
5x11 - 01.12.2008 - 8,10 Millionen Zuschauer
5x12 - 08.12.2008 - 9,57 Millionen Zuschauer 100. Episode
5x13 - 08.12.2008 - 9,88 Millionen Zuschauer SERIES FINALE
Brothers & Sisters ( ABC )
3x01 - 28.09.2008 - 12,03 Millionen Zuschauer
3x02 - 05.10.2008 - 10,33 Millionen Zuschauer
3x03 - 12.10.2008 - 9,90 Millionen Zuschauer
3x04 - 19.10.2008 - 9,82 Millionen Zuschauer
3x05 - 26.10.2008 - 9,86 Millionen Zuschauer
3x06 - 02.11.2008 - 9,62 Millionen Zuschauer
3x07 - 09.11.2008 - 10,11 Millionen Zuschauer
3x08 - 16.11.2008 - 10,00 Millionen Zuschauer
3x09 - 30.11.2008 - 10,07 Millionen Zuschauer
3x10 - 07.12.2008 - 10,54 Millionen Zuschauer
3x11 - 04.01.2009 - 9,09 Millionen Zuschauer
3x12 - 11.01.2009 - 8,96 Millionen Zuschauer
3x13 - 18.01.2009 - 8,86 Millionen Zuschauer
3x14 - 08.02.2009 - 9,25 Millionen Zuschauer
3x15 - 15.02.2009 - 9,00 Millionen Zuschauer
3x16 - 01.03.2009 - 10,29 Millionen Zuschauer
3x17 - 01.03.2009 - 11,97 Millionen Zuschauer
3x18 - 08.03.2009 - 10,31 Millionen Zuschauer
3x19 - 15.03.2009 - 10,43 Millionen Zuschauer
3x20 - 22.03.2009 - 10.15 Millionen Zuschauer
3x21 - 19.04.2009 - 9,45 Millionen Zuschauer
3x22 - 26.04.2009 - 9,30 Millionen Zuschauer
3x23 - 03.05.2009 - 9,11 Millionen Zuschauer
3x24 - 10.05.2009 - 8,74 Millionen Zuschauer
Chuck ( NBC )
2x01 - 29.09.2008 - 6,84 Millionen Zuschauer
2x02 - 06.10.2008 - 5,83 Millionen Zuschauer
2x03 - 13.10.2008 - 6,17 Millionen Zuschauer
2x04 - 20.10.2008 - 6,87 Millionen Zuschauer
2x05 - 27.10.2008 - 6,70 Millionen Zuschauer
2x06 - 10.11.2008 - 6,34 Millionen Zuschauer
2x07 - 17.11.2008 - 6,88 Millionen Zuschauer
2x08 - 24.11.2008 - 6,53 Millionen Zuschauer
2x09 - 01.12.2008 - 7,33 Millionen Zuschauer
2x10 - 08.12.2008 - 6,93 Millionen Zuschauer
2x11 - 15.12.2008 - 7,66 Millionen Zuschauer
2x12 - 02.02.2009 - 8,45 Millionen Zuschauer
2x13 - 16.02.2009 - 6,83 Millionen Zuschauer
2x14 - 23.02.2009 - 6,59 Millionen Zuschauer
2x15 - 02.03.2009 - 6,65 Millionen Zuschauer
2x16 - 09.03.2009 - 5,79 Millionen Zuschauer
2x17 - 23.03.2009 - 6,15 Millionen Zuschauer
2x18 - 30.03.2009 - 5,72 Millionen Zuschauer
2x19 - 06.04.2009 - 6,09 Millionen Zuschauer
2x20 - 13.04.2009 - 6,21 Millionen Zuschauer
2x21 - 20.04.2009 - 6,13 Millionen Zuschauer
2x22 - 27.04.2009 - 6,19 Millionen Zuschauer
Cold Case ( CBS )
6x01 - 28.09.2008 - 11,36 Millionen Zuschauer
6x02 - 05.10.2008 - 11,10 Millionen Zuschauer
6x03 - 12.10.2008 - 10,99 Millionen Zuschauer
6x04 - 19.10.2008 - 11,29 Millionen Zuschauer
6x05 - 26.10.2008 - 11,97 Millionen Zuschauer
6x06 - 02.11.2008 - 11,66 Millionen Zuschauer
6x07 - 09.11.2008 - 12,69 Millionen Zuschauer
6x08 - 16.11.2008 - 12,28 Millionen Zuschauer
6x09 - 23.11.2008 - 12,14 Millionen Zuschauer
6x10 - 30.11.2008 - 11,52 Millionen Zuschauer
6x11 - 21.12.2008 - 12,02 Millionen Zuschauer
6x12 - 04.01.2009 - 12,67 Millionen Zuschauer
6x13 - 11.01.2009 - 12,30 Millionen Zuschauer
6x14 - 25.01.2009 - 13,25 Millionen Zuschauer
6x15 - 15.02.2009 - 10,89 Millionen Zuschauer
6x16 - 08.03.2009 - 12,61 Millionen Zuschauer
6x17 - 15.03.2009 - 13,02 Millionen Zuschauer
6x18 - 22.03.2009 - 11,41 Millionen Zuschauer
6x19 - 29.03.2009 - 11,85 Millionen Zuschauer
6x20 - 12.04.2009 - 10,55 Millionen Zuschauer
6x21 - 26.04.2009 - 10,56 Millionen Zuschauer
6x22 - 03.05.2009 - 12,46 Millionen Zuschauer
6x23 - 10.05.2009 - 11,83 Millionen Zuschauer
Criminal Minds ( CBS )
4x01 - 24.09.2008 - 17,01 Millionen Zuschauer
4x02 - 01.10.2008 - 14,78 Millionen Zuschauer
4x03 - 08.10.2008 - 16,19 Millionen Zuschauer
4x04 - 22.10.2008 - 15,01 Millionen Zuschauer
4x05 - 29.10.2008 - 13,97 Millionen Zuschauer
4x06 - 05.11.2008 - 14,30 Millionen Zuschauer
4x07 - 12.11.2008 - 14,83 Millionen Zuschauer
4x08 - 19.11.2008 - 16,33 Millionen Zuschauer
4x09 - 26.11.2008 - 14,10 Millionen Zuschauer
4x10 - 10.12.2008 - 14,67 Millionen Zuschauer
4x11 - 17.12.2008 - 15,16 Millionen Zuschauer
4x12 - 14.01.2009 - 13,77 Millionen Zuschauer
4x13 - 21.01.2009 - 13,81 Millionen Zuschauer
4x14 - 11.02.2009 - 12,47 Millionen Zuschauer
4x15 - 18.02.2009 - 14,53 Millionen Zuschauer
4x16 - 25.02.2009 - 13,93 Millionen Zuschauer
4x17 - 11.03.2009 - 14,34 Millionen Zuschauer
4x18 - 18.03.2009 - 13,74 Millionen Zuschauer
4x19 - 25.03.2009 - 14,35 Millionen Zuschauer
4x20 - 08.04.2009 - 13,60 Millionen Zuschauer
4x21 - 22.04.2009 - 13,72 Millionen Zuschauer
4x22 - 29.04.2009 - 13,61 Millionen Zuschauer
4x23 - 06.05.2009 - 14,12 Millionen Zuschauer
4x24 - 13.05.2009 - 13,37 Millionen Zuschauer
4x25 - 20.05.2009 -
4x26 - 20.05.2009 -
Crusoe ( NBC ) BEENDET
1x01 - 17.10.2008 - 6,74 Millionen Zuschauer
1x02 - 17.10.2008 - 7,73 Millionen Zuschauer
1x03 - 24.10.2008 - 6,09 Millionen Zuschauer
1x04 - 31.10.2008 - 4,09 Millionen Zuschauer
1x05 - 07.11.2008 - 4,20 Millionen Zuschauer
1x06 - 14.11.2008 - 4,23 Millionen Zuschauer
1x07 - 21.11.2008 - 3,55 Millionen Zuschauer
1x08 - 06.12.2008 - 2,42 Millionen Zuschauer
1x09 - 20.12.2008 - 2,26 Millionen Zuschauer
1x10 - 10.01.2009 - 3,01 Millionen Zuschauer
1x11 - 17.01.2009 - 2,43 Millionen Zuschauer
1x12 - 24.01.2009 - 2,21 Millionen Zuschauer
1x13 - 21.01.2009 - 3,05 Millionen Zuschauer
CSI ( CBS )
9x01 - 09.10.2008 - 23,48 Millionen Zuschauer
9x02 - 16.10.2008 - 19,27 Millionen Zuschauer
9x03 - 23.10.2008 - 19,49 Millionen Zuschauer
9x04 - 30.10.2008 - 19,10 Millionen Zuschauer
9x05 - 06.11.2008 - 18,18 Millionen Zuschauer
9x06 - 13.11.2008 - 19,05 Millionen Zuschauer
9x07 - 20.11.2008 - 18,44 Millionen Zuschauer
9x08 - 04.12.2008 - 17,47 Millionen Zuschauer
9x09 - 11.12.2008 - 20,85 Millionen Zuschauer
9x10 - 15.01.2009 - 24,24 Millionen Zuschauer
9x11 - 22.01.2009 - 17,57 Millionen Zuschauer
9x12 - 29.01.2009 - 20,15 Millionen Zuschauer
9x13 - 12.02.2009 - 17,93 Millionen Zuschauer
9x14 - 19.02.2009 - 16,92 Millionen Zuschauer
9x15 - 26.02.2009 - 17,72 Millionen Zuschauer
9x16 - 05.03.2009 - 20,87 Millionen Zuschauer
9x17 - 12.03.2009 - 17,13 Millionen Zuschauer
9x18 - 02.04.2009 - 14,62 Millionen Zuschauer 200. EPISODE
9x19 - 09.04.2009 - 16,62 Millionen Zuschauer
9x20 - 16.04.2009 - 15,71 Millionen Zuschauer
9x21 - 23.04.2009 - 14,63 Millionen Zuschauer
9x22 - 30.04.2009 - 15,54 Millionen Zuschauer
9x23 - 07.05.2009 - 14,91 Millionen Zuschauer
9x24 - 14.05.2009 - 14,81 Millionen Zuschauer
CSI: Miami ( CBS )
7x01 - 22.09.2008 - 17,23 Millionen Zuschauer
7x02 - 29.09.2008 - 14,34 Millionen Zuschauer
7x03 - 06.10.2008 - 13,88 Millionen Zuschauer
7x04 - 13.10.2008 - 13,22 Millionen Zuschauer
7x05 - 20.10.2008 - 13,51 Millionen Zuschauer
7x06 - 03.11.2008 - 12,74 Millionen Zuschauer
7x07 - 10.11.2008 - 13,81 Millionen Zuschauer
7x08 - 17.11.2008 - 15,46 Millionen Zuschauer 150. Episode !!!
7x09 - 24.11.2008 - 14,33 Millionen Zuschauer
7x10 - 08.12.2008 - 13,78 Millionen Zuschauer
7x11 - 15.12.2008 - 14,56 Millionen Zuschauer
7x12 - 12.01.2009 - 15,83 Millionen Zuschauer
7x13 - 19.01.2009 - 14,45 Millionen Zuschauer
7x14 - 02.02.2009 - 16,10 Millionen Zuschauer
7x15 - 09.02.2009 - 13,81 Millionen Zuschauer
7x16 - 02.03.2009 - 13,41 Millionen Zuschauer
7x17 - 09.03.2009 - 14,21 Millionen Zuschauer
7x18 - 16.03.2009 - 13,61 Millionen Zuschauer
7x19 - 23.03.2009 - 13,67 Millionen Zuschauer
7x20 - 30.03.2009 - 13,45 Millionen Zuschauer
7x21 - 13.04.2009 - 13,38 Millionen Zuschauer
7x22 - 27.04.2009 - 12,12 Millionen Zuschauer
7x23 - 04.05.2009 - 13,71 Millionen Zuschauer
7x24 - 11.05.2009 - 13,58 Millionen Zuschauer
7x25 - 18.05.2009 -
CSI: NY ( CBS )
5x01 - 24.09.2008 - 14,59 Millionen Zuschauer
5x02 - 01.10.2008 - 14,88 Millionen Zuschauer
5x03 - 08.10.2008 - 15,87 Millionen Zuschauer
5x04 - 22.10.2008 - 14,39 Millionen Zuschauer
5x05 - 29.10.2008 - 13,75 Millionen Zuschauer
5x06 - 05.11.2008 - 11,80 Millionen Zuschauer
5x07 - 12.11.2008 - 11,62 Millionen Zuschauer
5x08 - 19.11.2008 - 14,11 Millionen Zuschauer 100. Episode !!!
5x09 - 26.11.2008 - 12,30 Millionen Zuschauer
5x10 - 10.12.2008 - 13,32 Millionen Zuschauer
5x11 - 17.12.2008 - 13,37 Millionen Zuschauer
5x12 - 14.01.2009 - 12,66 Millionen Zuschauer
5x13 - 21.01.2009 - 11,58 Millionen Zuschauer
5x14 - 11.02.2009 - 11,93 Millionen Zuschauer
5x15 - 18.02.2009 - 12,31 Millionen Zuschauer
5x16 - 25.02.2009 - 12,56 Millionen Zuschauer
5x17 - 11.03.2009 - 13,63 Millionen Zuschauer
5x18 - 18.03.2009 - 12,78 Millionen Zuschauer
5x19 - 25.03.2009 - 12,63 Millionen Zuschauer
5x20 - 08.04.2009 - 12,50 Millionen Zuschauer
5x21 - 15.04.2009 - 12,14 Millionen Zuschauer
5x22 - 29.04.2009 - 12,50 Millionen Zuschauer
5x23 - 06.05.2009 - 13,39 Millionen Zuschauer
5x24 - 13.05.2009 - 12,32 Millionen Zuschauer
5x25 - 20.05.2009 -
Desperate Housewives ( ABC )
5x01 - 28.09.2008 - 18,68 Millionen Zuschauer
5x02 - 05.10.2008 - 15,69 Millionen Zuschauer
5x03 - 12.10.2008 - 15,50 Millionen Zuschauer
5x04 - 19.10.2008 - 15,49 Millionen Zuschauer
5x05 - 26.10.2008 - 15,95 Millionen Zuschauer
5x06 - 02.11.2008 - 15,93 Millionen Zuschauer
5x07 - 09.11.2008 - 15,85 Millionen Zuschauer
5x08 - 16.11.2008 - 16,84 Millionen Zuschauer
5x09 - 30.11.2008 - 15,81 Millionen Zuschauer
5x10 - 07.12.2008 - 16,08 Millionen Zuschauer
5x11 - 04.01.2009 - 14,39 Millionen Zuschauer
5x12 - 11.01.2009 - 13,78 Millionen Zuschauer
5x13 - 18.01.2009 - 13,08 Millionen Zuschauer 100th Episode
5x14 - 08.02.2009 - 13,82 Millionen Zuschauer
5x15 - 15.02.2009 - 14,01 Millionen Zuschauer
5x16 - 08.03.2009 - 13,64 Millionen Zuschauer
5x17 - 15.03.2009 - 14,60 Millionen Zuschauer
5x18 - 22.03.2009 - 14,74 Millionen Zuschauer
5x19 - 19.04.2009 - 13,85 Millionen Zuschauer
5x20 - 26.04.2009 - 13,64 Millionen Zuschauer
5x21 - 03.05.2009 - 13,48 Millionen Zuschauer
5x22 - 10.05.2009 - 12,29 Millionen Zuschauer
5x23 & 5x24 - 17.05.2009 - 13,95 Millionen Zuschauer
Dirty Sexy Money ( ABC ) Canceled
2x01 - 01.10.2008 - 7,02 Millionen Zuschauer
2x02 - 08.10.2008 - 5,85 Millionen Zuschauer
2x03 - 22.10.2008 - 5,74 Millionen Zuschauer
2x04 - 29.10.2008 - 6,06 Millionen Zuschauer
2x05 - 05.11.2008 - 6,15 Millionen Zuschauer
2x06 - 19.11.2008 - 5,58 Millionen Zuschauer
2x07 - 03.12.2008 - 5,64 Millionen Zuschauer
2x08 - 10.12.2008 - 5,24 Millionen Zuschauer
2x09 - 17.12.2008 - 5,12 Millionen Zuschauer
2x10 - unaired
2x11 - unaired
2x12 - unaired
2x13 - unaired
Dollhouse ( FOX )
1x01 - 13.02.2009 - 4,76 Millionen Zuschauer
1x02 - 20.02.2009 - 4,25 Millionen Zuschauer
1x03 - 27.02.2009 - 4,18 Millionen Zuschauer
1x04 - 06.03.2009 - 3,57 Millionen Zuschauer
1x05 - 13.03.2009 - 4,25 Millionen Zuschauer
1x06 - 20.03.2009 - 4,13 Millionen Zuschauer
1x07 - 27.03.2009 - 3,85 Millionen Zuschauer
1x08 - 03.04.2009 - 3,43 Millionen Zuschauer
1x09 - 10.04.2009 - 3,50 Millionen Zuschauer
1x10 - 24.04.2009 - 2,92 Millionen Zuschauer
1x11 - 01.05.2009 - 3,06 Millionen Zuschauer
1x12 - 08.05.2009 - 2,70 Millionen Zuschauer
Do Not Disturb ( FOX ) canceled
1x01 - 10.09.2008 - 4,65 Millionen Zuschauer
1x02 - 17.09.2008 - 3,90 Millionen Zuschauer
1x03 - 24.09.2008 - 3,58 Millionen Zuschauer
1x04 - UNAIRED
1x05 - UNAIRED
1x06 - UNAIRED
1x07 - UNAIRED
1x08 - UNAIRED
Eleventh Hour ( CBS ) canceled
1x01 - 09.10.2008 - 11,37 Millionen Zuschauer
1x02 - 16.10.2008 - 11,91 Millionen Zuschauer
1x03 - 23.10.2008 - 11,85 Millionen Zuschauer
1x04 - 30.10.2008 - 11,25 Millionen Zuschauer
1x05 - 06.11.2008 - 10,90 Millionen Zuschauer
1x06 - 13.11.2008 - 11,63 Millionen Zuschauer
1x07 - 20.11.2008 - 10,58 Millionen Zuschauer
1x08 - 04.12.2008 - 10,86 Millionen Zuschauer
