Ergebnis der Quotenwette #596
- WM 2010: Uruguay - Niederlande |
| Dienstag, 06.07.2010, 20:30 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 19,50 Mio. (58,3%)
14-49: 8,53 Mio. (58,8%)
Code: Alles auswählen | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. xenacity | 18,52 | 6,88 | 2,63 |
2. Raabinator | 15,36 | 8,43 | 4,24 |
3. Belafarinrod | 16,27 | 7,41 | 4,35 |
4. Jerry | 16,88 | 6,74 | 4,41 |
5. american-way | 16,59 | 6,98 | 4,46 |
6. teddyholidays | 16,16 | 7,33 | 4,54 |
7. Langschläfer | 15,95 | 6,75 | 5,33 |
8. Housemeister | 15,00 | 7,00 | 6,03 |
9. timoe | 14,55 | 7,14 | 6,34 |
10. Alexander | 14,43 | 7,02 | 6,58 |
11. katy | 14,50 | 6,80 | 6,73 |
12. LilyValley | 15,23 | 6,04 | 6,76 |
13. Hessenlöwe | 14,20 | 7,00 | 6,83 |
14. Resident | 14,77 | 6,33 | 6,93 |
15. JackieZ | 14,77 | 6,18 | 7,08 |
16. Scotti | 14,64 | 6,23 | 7,16 |
17. Fabi | 14,46 | 6,31 | 7,26 |
18. Andy123 | 14,87 | 5,86 | 7,30 |
19. Smudy | 14,50 | 6,20 | 7,33 |
20. Fabel | 14,51 | 6,13 | 7,39 |
21. Columbo | 14,78 | 5,84 | 7,41 |
22. Roli | 14,56 | 6,05 | 7,42 |
23. JohnDorian | 14,00 | 5,75 | 8,28 |
24. Balko | 13,71 | 5,93 | 8,39 |
25. Fernsehfohlen | 13,32 | 5,59 | 9,12 |
26. Chris_23 | 12,97 | 5,44 | 9,62 |
27. gigaman23 | 12,64 | 5,35 | 10,04 |
28. Frederik | 12,12 | 4,97 | 10,94 |
Herzlichen Glückwunsch an xenacity zur 4. Goldmedaille!!
Auf den Plätzen folgen Raabinator mit seiner 3. Silbermedaille und Belafarinrod mit seiner 24. Bronzemedaille!
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
Wie sollte es auch anders sein bei dieser WM. Bereits zum 5. Mal innerhalb der letzten 3,5 Wochen schaffte es ein Spieler in die "Worst27". Diesmal erwischt es xenacity zum ersten Mal (neu auf Platz 6).
Code: Alles auswählenNr. Sendung | Gewinner /-in | Abw. | Pl. |
-------------------------------------------|----------------------------|------|-----|
290. EM 08-Finale: Deutschland - Spanien | Jerry | 5,19 | 1 |
304. Eröffnung XXIX. Olympische Spiele | american-way | 4,57 | 2 |
583. WM 10: Deutschland - Australien | DarkGiant | 3,83 | 3 |
38. Die Pro7 Märchen-Stunde | MT50 | 3,52 | 4 |
577. Eurovision Song Contest 2010 | Langschläfer | 3,43 | 5 |
596. WM 10: Uruguay - Niederlande | xenacity | 2,63 | 6 |
268. Traumhochzeit 2008 | flom | 1,98 | 7 |
592. WM 10: Deutschland - England | Delaoron | 1,93 | 8 |
541. Formel 1: GP von Bahrain 10 | Belafarinrod | 1,80 | 9 |
594. WM 10: Niederlande - Brasilien | Balko | 1,60 | 10 |
175. Fussball England-Deutschland | Atum4 | 1,52 | 11 |
520. Born To Be Wild | Langschläfer | 1,49 | 12 |
92. Blackout - Die Erinnerung ist tödlich | Mr.VOX | 1,37 | 13 |
58. WM 06 - Ecuador-Deutschland | Belafarinrod | 1,31 | 14 |
535. Wetten, dass..? #187 | Columbo | 1,27 | 15 |
465. Wahl 2009: Das TV-Duell | D'Angelo Dinero | 1,26 | 16 |
52. Eurovision Song Contest 2006 | Steffen | 1,22 | 17 |
225. Das Schwiegermonster | MeGaBlitz | 1,14 | 18 |
106. Tatsächlich Liebe | Medicopter 117 | 1,13 | 19 |
232. Das Traumschiff | Langschläfer | 1,13 | 20 |
342. Uri Geller live - Ufos & Aliens | Delaoron | 1,12 | 21 |
236. Fast Tracks | LilyValley | 1,10 | 22 |
362. Inside Man | Jerry | 1,10 | 22 |
282. EM 08: Österreich - Deutschland | Holzklotz | 1,07 | 24 |
586. WM 10: Deutschland - Serbien | JackieZ | 1,06 | 25 |
454. CL-Quali: Timisoara - Stuttgart | american-way | 1,02 | 26 |
108. Van Helsing | Andy123 | 1,01 | 27 |
Auffallend aber wenig überraschend ist, dass von den 27 Sendungen 2/3 Live-Sendungen waren (darunter u.a. 10mal Fussball, 2mal ESC ...)
Soweit zur Vergangenheit, jetzt zur Zukunft:
Quotenwette #597: WM 2010: Deutschland-Spanien | Mittwoch 20:30 Uhr | ARD
Quotenwette #598:
Bevor es heute abend zu Nachbars in den Hof geht, wirds Erinnerungen geben, also am besten schon jetzt tippen
