Ich hab mal die Ergbenisse dieser Saison in Fohlens Statistiken von letzter Saison eingearbeitet. Und hab mich dabei hoffentlich nirgends verrechnet
Endtabellen aller Saisons:
versteckter Inhalt:
Saison 01:
(1)
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
-------------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. München | Muffi85 | 8 | 4 | 2 | 57:40 | +17 | 28 |
2. Frankfurt | Anonymer_Gast | 8 | 0 | 6 | 60:53 | + 7 | 24 |
3. Jena | florixx | 6 | 3 | 5 | 52:55 | - 3 | 21 |
4. Augsburg | scavenger | 5 | 4 | 5 | 49:50 | - 1 | 19 |
5. Hamburg | D:SF | 4 | 6 | 4 | 53:47 | + 6 | 18 |
6. Meppen | DarkGiant | 4 | 4 | 6 | 52:56 | - 4 | 16 |
7. Mönchengladbach | Fernsehfohlen | 5 | 1 | 8 | 51:61 | -10 | 16 |
8. Offenbach | poppejam | 4 | 2 | 8 | 50:62 | -12 | 14 |
(2)
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Bremen | Rainer | 9 | 0 | 5 | 63:58 | + 5 | 27 |
2. St. Pauli | flom | 8 | 0 | 6 | 51:47 | + 4 | 24 |
3. Schalke | NoSu | 6 | 2 | 6 | 54:50 | + 4 | 20 |
4. Wehen | Der_Langschlaefer | 6 | 2 | 6 | 55:56 | - 1 | 20 |
5. Sinnlos | AlphaBolley | 5 | 3 | 6 | 54:50 | + 4 | 18 |
6. Dresden | Jerry | 6 | 0 | 8 | 52:55 | - 3 | 18 |
7. Karlsruhe | bmg0101 | 5 | 3 | 6 | 52:69 | -17 | 18 |
8. Todenbüttel | Der Streber | 5 | 2 | 7 | 50:46 | + 4 | 17 |
Saison 02:
(1)
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Bremen | Rainer | 10 | 2 | 6 | 58:50 | + 8 | 32 |
2. Augsburg | scavenger | 9 | 3 | 6 | 54:44 | +10 | 30 |
3. Frankfurt | Anonymer_Gast | 9 | 2 | 7 | 59:56 | + 3 | 29 |
4. CZ Jena | Florixx | 9 | 2 | 7 | 51:49 | + 2 | 29 |
5. Nürnberg | Langschlaefer | 9 | 1 | 8 | 54:51 | + 3 | 28 |
6. Sinnlos | AlphaBolley | 8 | 2 | 8 | 41:43 | - 2 | 26 |
7. Hamburger SV | D:SF | 7 | 3 | 8 | 55:58 | - 3 | 24 |
8. Schalke 04 | NoSu | 7 | 3 | 8 | 53:62 | - 9 | 24 |
9. St. Pauli | flom | 7 | 1 | 10 | 52:51 | + 1 | 22 |
10.Hassfurt | Muffi85 | 4 | 3 | 10 | 52:61 | - 9 | 15 |
(2)
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Dresden | Jerry | 11 | 1 | 6 | 50:47 | + 3 | 34 |
2. SV Meppen | DarkGiant | 10 | 0 | 8 | 53:43 | +10 | 30 |
3. Leverkusen | Maggie S. | 9 | 3 | 6 | 50:44 | + 6 | 30 |
4. Karlsruhe | bmg0101 | 9 | 3 | 6 | 52:52 | 0 | 30 |
5. LSC | La City Liver | 8 | 3 | 7 | 53:53 | 0 | 27 |
6. M'gladbach | Fernsehfohlen | 6 | 5 | 7 | 49:53 | - 4 | 23 |
7. Todenbüttel | Der Streber | 7 | 2 | 9 | 45:49 | - 4 | 23 |
8. Dortmund | scrubsforever | 6 | 3 | 9 | 46:49 | - 3 | 21 |
9. Offenbach | poppejam | 6 | 3 | 9 | 49:54 | - 5 | 21 |
10.FSV Mainz 05 | tatasani | 6 | 1 | 11 | 49:52 | - 3 | 19 |
Saison 03:
(1)
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Dresden | Jerry | 13 | 2 | 3 | 54:26 | +28 | 41 |
2. CZ Jena | Florixx | 10 | 2 | 6 | 51:36 | +15 | 32 |
3. Bremen | Rainer | 7 | 4 | 7 | 44:43 | + 1 | 25 |
4. Nürnberg | Langschläfer | 8 | 1 | 9 | 49:50 | - 1 | 25 |
5. Sinnlos | AlphaBolley | 7 | 4 | 7 | 45:49 | - 4 | 25 |
6. Leverkusen | Maggie S. | 6 | 4 | 8 | 46:47 | - 1 | 22 |
7. Frankfurt | Anonymer_Gast | 6 | 4 | 8 | 46:50 | - 4 | 22 |
8. Augsburg | scavenger | 7 | 1 | 10 | 49:60 | -11 | 22 |
9. SV Meppen | DarkGiant | 6 | 4 | 8 | 44:56 | -12 | 22 |
10.Hamburger SV | D:SF | 6 | 2 | 10 | 46:57 | -11 | 20 |
(2)
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
------------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Karlsruhe | bmg0101 | 11 | 1 | 6 | 55:41 | +14 | 34 |
2. M'gladbach | Fernsehfohlen | 11 | 1 | 6 | 53:52 | + 1 | 34 |
3. FC Schalke 04 | NoSu | 11 | 0 | 7 | 59:40 | +19 | 33 |
4. Todenbüttel | Der Streber | 9 | 2 | 7 | 51:51 | 0 | 29 |
5. FC St. Pauli | flom | 8 | 2 | 8 | 51:46 | + 5 | 26 |
6. Lichtenrade | La City Liver | 8 | 2 | 8 | 46:41 | + 5 | 26 |
7. FSV Mainz 05 | tatasani | 8 | 1 | 9 | 43:53 | -10 | 25 |
8. Hassfurt | Muffi85 | 6 | 2 | 10 | 41:49 | - 8 | 20 |
9. Dortmund | scrubsforever | 5 | 4 | 9 | 39:50 | -11 | 19 |
10.Kneipenkicker | Ronnie | 5 | 1 | 12 | 39:54 | -15 | 16 |
Saison 04:
(1)
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
-----------------------------+---------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Phaetona Sinnlos | AlphaBolley | 9 | 4 | 5 | 44:34 | +12 | 31 |
2. FC Carl Zeiss Jena | Florixx | 9 | 3 | 6 | 60:49 | +11 | 30 |
3. FC Schalke 04 | NoSu | 9 | 0 | 9 | 51:41 | +10 | 27 |
4. Karlsruher SC | bmg0101 | 9 | 0 | 9 | 49:51 | - 2 | 27 |
5. Borussia Mönchengladbach | Fernsehfohlen | 8 | 2 | 8 | 46:54 | - 8 | 26 |
6. Bayer Leverkusen | Maggie S. | 8 | 2 | 8 | 49:61 | -12 | 26 |
7. SG Eintracht Frankfurt | Danny | 8 | 1 | 9 | 49:50 | - 1 | 25 |
8. GW Todenbüttel | Der Streber | 7 | 3 | 8 | 51:35 | +16 | 24 |
9. 1. FC Nürnberg | Langschläfer | 7 | 3 | 8 | 47:53 | - 6 | 24 |
10.Dynamo Dresden | Jerry | 5 | 4 | 9 | 46:66 | -20 | 19 |
(2)
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
------------------+----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Hassfurt | Muffi85 | 7 | 3 | 4 | 42:30 | +12 | 24 |
2. Meppen | DarkGiant | 7 | 3 | 4 | 39:36 | + 3 | 24 |
3. Augsburg | scavenger | 7 | 2 | 5 | 38:26 | +12 | 23 |
4. Mainz | tatasani | 5 | 6 | 3 | 34:32 | + 2 | 21 |
5. Vösendorf | Synite | 6 | 2 | 6 | 32:36 | - 4 | 20 |
6. Lichtenrade | La City Liver | 5 | 2 | 7 | 35:46 | -11 | 17 |
7. Hamburg | flom | 4 | 3 | 7 | 33:43 | -10 | 15 |
8. Dortmund | scrubsforever | 4 | 1 | 9 | 30:34 | - 4 | 13 |
Saison 05:
(1)
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
------------------+----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Gladbach | Fohlen | 13 | 0 | 5 | 51:37 | +14 | 39 |
2. Karlsruhe | bmg0101 | 12 | 0 | 6 | 52:24 | +28 | 36 |
3. Meppen | DarkGiant | 10 | 2 | 6 | 46:31 | +15 | 32 |
4. Augsburg | scavenger | 10 | 1 | 7 | 47:37 | +10 | 31 |
5. Sinnlos | Alphabolley | 8 | 3 | 7 | 49:52 | - 3 | 27 |
6. Schalke | NoSu | 7 | 5 | 6 | 46:51 | - 5 | 26 |
7. Leverkusen | Maggie S. | 6 | 3 | 9 | 50:57 | - 7 | 21 |
8. Mainz | tatasani | 6 | 2 | 10 | 39:45 | - 6 | 20 |
9. Jena | florixx | 4 | 4 | 10 | 41:57 | -16 | 16 |
10.Hassfurt | Muffi85 | 2 | 4 | 12 | 32:62 | -30 | 10 |
(2)
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
---------------------+--------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. PSV Vösendorf | Synite | 9 | 1 | 5 | 49:42 | + 7 | 28 |
2. Dynamo Dresden | Jerry | 8 | 3 | 4 | 48:35 | +13 | 27 |
3. GW Todenbüttel | Der Streber | 6 | 2 | 7 | 44:35 | + 9 | 20 |
4. SV Wehen | Langschläfer | 5 | 4 | 6 | 34:43 | - 9 | 19 |
5. Kickers Offenbach | poppejam | 6 | 1 | 8 | 40:60 | -20 | 19 |
6. Hamburger SV | flom | 4 | 3 | 8 | 34:34 | + 0 | 15 |
Saison 06:
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||
------------------+----------------+----+----+----+-------+-----+-----++
1. Sinnlos | Alphabolley | 13 | 4 | 5 | 68:38 | +30 | 43 ||
2. Dresden | Jerry | 13 | 0 | 9 | 59:49 | +10 | 39 ||
3. Gladbach | Fohlen | 11 | 3 | 8 | 62:50 | +12 | 36 ||
4. Offenbach | poppejam | 12 | 0 | 10 | 62:71 | - 9 | 36 ||
5. Hassfurt | Muffi85 | 10 | 5 | 7 | 55:41 | +14 | 35 ||
6. Karlsruhe | bmg0101 | 10 | 4 | 8 | 56:55 | + 1 | 34 ||
7. Augsburg | scavenger | 10 | 1 | 11 | 57:56 | + 1 | 31 ||
8. Springfield | Maggie S. | 9 | 3 | 10 | 58:57 | + 1 | 30 ||
9. Todenbüttel | Streber | 9 | 3 | 10 | 46:59 | -13 | 30 ||
10.Hamburg | flom | 7 | 3 | 12 | 50:55 | - 5 | 24 ||
11.Meppen | DarkGiant | 7 | 2 | 13 | 42:54 | -12 | 23 ||
12.Jena | florixx | 5 | 4 | 13 | 39:69 | -30 | 19 ||
Saison 07:
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||
----------------+---------------+----+----+----+-------+-----+-----++
1. Dresden | Jerry | 14 | 0 | 8 | 70:67 | + 3 | 42 ||
2. Jena | florixx | 13 | 1 | 8 | 60:49 | +11 | 40 ||
3. Springfield | Maggie S. | 12 | 2 | 8 | 64:46 | +18 | 38 ||
4. Schalke | Jan! | 10 | 3 | 9 | 45:43 | + 2 | 33 ||
5. Wehen | Langschläfer | 10 | 2 | 10 | 56:49 | + 7 | 32 ||
6. Dortmund | Delaoron | 10 | 1 | 11 | 51:56 | - 5 | 31 ||
7. Meppen | DarkGiant | 10 | 1 | 11 | 54:65 | -11 | 31 ||
8. FC C-V-W | picolo | 9 | 3 | 10 | 44:46 | - 2 | 30 ||
9. Gladbach | Fohlen | 9 | 2 | 11 | 61:63 | - 2 | 29 ||
10.Karlsruhe | bmg0101 | 9 | 1 | 12 | 59:59 | + 0 | 28 ||
11.Sinnlos | AlphaOrange | 8 | 2 | 12 | 45:51 | - 6 | 26 ||
12.Hamburg | flom | 7 | 4 | 11 | 45:60 | -15 | 25 ||
Saison 08:
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||
----------------+---------------+----+----+----+-------+-----+-----++
1. St. Pauli | YourMarie | 15 | 5 | 6 | 75:48 | +27 | 50 ||
2. Hoffenheim | zvenn | 14 | 3 | 9 | 65:63 | + 2 | 45 ||
3. Dortmund | Delaoron | 14 | 2 | 10 | 73:62 | +11 | 44 ||
4. Bremen | bmg0101 | 14 | 2 | 10 | 66:56 | +10 | 44 ||
5. Meppen | DarkGiant | 13 | 3 | 10 | 66:55 | +11 | 42 ||
6. Schalke | NoSu | 12 | 5 | 9 | 69:60 | + 9 | 41 ||
7. Dresden | Jerry | 12 | 5 | 9 | 74:82 | - 8 | 41 ||
8. Paris | Nachtrose | 12 | 4 | 10 | 62:37 | +25 | 40 ||
9. Gladbach | Fohlen | 12 | 2 | 12 | 65:69 | - 4 | 38 ||
10.Berlin | Tangaträger | 11 | 4 | 11 | 63:61 | + 2 | 37 ||
11.Jena | florixx | 10 | 6 | 10 | 47:61 | -14 | 36 ||
12.Frankfurt | Langschläfer | 7 | 4 | 15 | 58:78 | -20 | 25 ||
13.Jamaican | Jan! | 5 | 4 | 17 | 36:60 | -24 | 19 ||
14.Recke | Holzklotz | 5 | 3 | 18 | 40:67 | -27 | 18 ||
Saison 09:
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||
----------------+---------------+----+----+----+-------+-----+-----++
1. Dortmund | Delaoron | 13 | 2 | 7 | 66:56 | +10 | 41 ||
2. Frankfurt | Langschläfer | 12 | 2 | 8 | 59:42 | +17 | 38 ||
3. Hamburg | YourMarie | 12 | 2 | 8 | 58:47 | +11 | 38 ||
4. Gladbach | Fohlen | 12 | 2 | 8 | 54:52 | + 2 | 38 ||
5. Dresden | Jerry | 11 | 2 | 9 | 68:58 | +10 | 35 ||
6. Recke | Holzklotz | 10 | 1 | 11 | 53:68 | -15 | 31 ||
7. Stuttgart | Smudy | 9 | 3 | 10 | 54:67 | -13 | 30 ||
8. Bremen | bmg0101 | 8 | 5 | 9 | 54:50 | + 4 | 29 ||
9. Hoffenheim | zvenn | 8 | 5 | 9 | 60:58 | + 2 | 29 ||
10.Meppen | DarkGiant | 9 | 1 | 12 | 45:43 | + 2 | 28 ||
11.Paris | Nachtrose | 7 | 2 | 13 | 48:56 | - 8 | 23 ||
12.Jena | florixx | 6 | 3 | 13 | 43:65 | -22 | 21 ||
Saison 10:
Code: Alles auswählen Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+-----++
1. Dresden | Jerry | 26 | 19 | 2 | 5 |100:54 | +46 | 59 ||
2. Stuttgart | Smudy | 26 | 16 | 4 | 6 | 88:51 | +37 | 52 ||
3. Dortmund | Delaoron | 26 | 15 | 3 | 8 | 83:61 | +22 | 48 ||
4. Frankfurt | Langschläfer | 26 | 14 | 4 | 8 | 82:63 | +19 | 46 ||
5. Mainz | Grewel | 26 | 13 | 5 | 8 | 79:73 | + 6 | 44 ||
6. Gladbach | Fohlen | 26 | 12 | 3 | 11 | 78:71 | + 7 | 39 ||
7. Mallorca | lieblingshit | 26 | 11 | 5 | 10 | 77:75 | + 2 | 38 ||
8. Köln | Jane85 | 26 | 11 | 3 | 12 | 76:77 | - 1 | 36 ||
9. Krumbach | gigaman23 | 26 | 10 | 4 | 12 | 66:72 | - 6 | 34 ||
10.Bremen | bmg0101 | 26 | 9 | 3 | 14 | 68:80 | -12 | 30 ||
11.Hoffenheim | zvenn | 26 | 8 | 5 | 13 | 68:82 | -14 | 29 ||
12.Haßfurt | Muffi85 | 26 | 8 | 1 | 17 | 65:89 | -24 | 25 ||
13.Kassel | Hessenlöwe | 26 | 7 | 4 | 15 | 49:80 | -31 | 25 ||
14.Paris | Nachtrose | 26 | 6 | 0 | 20 | 40:91 | -51 | 18 ||
Saison 11:
Code: Alles auswählen Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++
1. Dresden | Jerry | 34 | 22 | 01 | 11 |117:81 | +36 | 67 ||
2. Hamburg | YourMarie | 34 | 20 | 03 | 11 | 86:85 | +01 | 63 ||
3. Dortmund | Delaoron | 34 | 18 | 05 | 11 | 90:79 | +11 | 59 ||
4. Mainz | Grewel | 34 | 17 | 05 | 12 | 78:82 | -04 | 56 ||
5. Mallorca | lieblingshit | 34 | 18 | 01 | 15 | 89:70 | +19 | 55 ||
6. St. Pauli | flom | 34 | 16 | 05 | 13 | 80:77 | +03 | 53 ||
7. Recke | Holzklotz | 34 | 15 | 05 | 14 | 77:76 | +01 | 50 ||
8. Bremen | bmg0101 | 34 | 15 | 04 | 15 | 82:64 | +18 | 49 ||
9. Gladbach | Fohlen | 34 | 15 | 03 | 16 | 83:88 | -05 | 48 ||
10.Köln | Jane85 | 34 | 14 | 06 | 14 | 82:87 | -05 | 48 ||
11.Kassel | Hessenlöwe | 34 | 16 | 00 | 18 | 83:93 | -10 | 48 ||
12.Bonn | Timbo | 34 | 15 | 01 | 18 | 77:81 | -04 | 46 ||
13.Frankfurt | Langschläfer | 34 | 12 | 08 | 14 | 87:81 | +06 | 44 ||
14.Offenbach | Maggie S. | 34 | 13 | 05 | 16 | 80:103| -23 | 44 ||
15.Stuttgart | Smudy | 34 | 13 | 04 | 17 | 78:76 | +02 | 43 ||
16.Berlin | Tangaträger | 34 | 10 | 08 | 16 | 70:91 | -21 | 38 ||
17.Krumbach | gigaman23 | 34 | 10 | 07 | 17 | 78:81 | -03 | 37 ||
18.Paris | Nachtrose | 34 | 11 | 01 | 22 | 57:79 | -22 | 34 ||
Saison 12:
Code: Alles auswählen Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++
1. Dortmund | Delaoron | 22 | 14 | 01 | 07 | 62:46 | +16 | 43 ||
2. Köln | Jane85 | 22 | 14 | 00 | 08 | 62:54 | +08 | 42 ||
3. Dresden | Jerry | 22 | 13 | 01 | 08 | 63:62 | +01 | 40 ||
4. Frankfurt | Langschläfer | 22 | 11 | 05 | 06 | 66:43 | +23 | 38 ||
5. Mainz | Grewel | 22 | 11 | 01 | 10 | 66:58 | +08 | 34 ||
6. Offenbach | Maggie S. | 22 | 11 | 00 | 11 | 63:50 | +13 | 33 ||
7. Kassel | Hessenlöwe | 22 | 10 | 03 | 09 | 60:57 | +03 | 33 ||
8. Gladbach | Fohlen | 22 | 08 | 03 | 11 | 47:56 | -09 | 27 ||
9. Krumbach | gigaman23 | 22 | 08 | 03 | 11 | 55:72 | -17 | 27 ||
10.Stuttgart | Smudy | 22 | 08 | 02 | 12 | 44:57 | -13 | 26 ||
11.Bonn | Timbo | 22 | 07 | 04 | 11 | 38:44 | -06 | 25 ||
12.Dolls | Tangaträger | 22 | 04 | 03 | 15 | 25:52 | -27 | 15 ||
Saison 13:
Code: Alles auswählen Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||
----------------+---------------+----+----+----+----+-------+-----+----++
1. Stuttgart | Smudy | 24 | 14 | 02 | 08 | 69:56 | +13 | 44 ||
2. Brno | vicaddict | 24 | 14 | 00 | 10 | 70:66 | +04 | 42 ||
3. 1860 München | Chris_23 | 24 | 13 | 02 | 09 | 69:62 | +07 | 41 ||
4. Gladbach | Fohlen | 24 | 13 | 02 | 09 | 66:61 | +05 | 41 ||
5. Dresden | Jerry | 24 | 11 | 06 | 07 | 63:63 | +00 | 39 ||
6. Krumbach | gigaman23 | 24 | 10 | 05 | 09 | 61:56 | +05 | 35 ||
7. Kassel | Hessenlöwe | 24 | 10 | 04 | 10 | 60:75 | -15 | 34 ||
8. Mainz | Grewel | 24 | 10 | 03 | 11 | 63:67 | -04 | 33 ||
9. Köln | Jane85 | 24 | 09 | 03 | 12 | 61:55 | +06 | 30 ||
10.Dortmund | Delaoron | 24 | 08 | 04 | 12 | 62:61 | +01 | 28 ||
11.Recke | Holzklotz | 24 | 07 | 06 | 11 | 45:45 | +00 | 27 ||
12.Bonn | Timbo | 24 | 07 | 06 | 11 | 45:58 | -13 | 27 ||
13.Frankfurt | Langschläfer | 24 | 06 | 05 | 13 | 54:63 | -09 | 23 ||
Saison 14:
Code: Alles auswählen Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----|
1. Dresden | Jerry | 34 | 21 | 01 | 12 |109:73 | +36 | 64 |
2. Dortmund | Delaoron | 34 | 21 | 00 | 13 | 98:85 | +13 | 63 |
3. 1860 München | Chris_23 | 34 | 20 | 02 | 12 |108:72 | +36 | 62 |
4. Brno | vicaddict | 34 | 19 | 02 | 13 | 95:59 | +36 | 59 |
5. Cottbus | TorianKel77 | 34 | 18 | 04 | 12 | 96:100| -04 | 58 |
6. Kassel | Hessenlöwe | 34 | 17 | 03 | 14 | 94:78 | +16 | 54 |
7. Stuttgart | Smudy | 34 | 16 | 05 | 13 | 86:85 | +01 | 53 |
8. Krumbach | gigaman23 | 34 | 16 | 05 | 13 | 88:89 | -01 | 53 |
9. Langeoog | CommanderNOH | 34 | 16 | 04 | 14 | 92:87 | +05 | 52 |
10.Uerdingen | Resident | 34 | 16 | 03 | 15 | 90:93 | -03 | 51 |
11.Halle | JackieZ | 34 | 15 | 05 | 14 | 90:93 | -03 | 50 |
12.München | Columbo | 34 | 15 | 03 | 16 | 96:96 | +00 | 48 |
13.Köln | Jane85 | 34 | 13 | 05 | 16 | 70:86 | -16 | 43 |
14.Zürich | little_big_man | 34 | 12 | 07 | 15 | 81:109| -28 | 43 |
15.Gladbach | Fohlen | 34 | 13 | 02 | 19 | 88:89 | -01 | 41 |
16.Mainz | Grewel | 34 | 11 | 04 | 19 | 69:82 | -13 | 37 |
17.Haßfurt | Muffi85 | 34 | 08 | 05 | 21 | 83:112| -29 | 29 |
18.Bonn | Timbo | 34 | 08 | 02 | 24 | 62:107| -45 | 26 |
----------------------------------------
STATISTIKEN:
Meister 1. Liga:
Meister 2. Liga:
Meisterstatistik Gesamt (1. und 2. Liga):
Medaillenspiegel 1. Liga: (geordnet nach Medaillen / Gold: 10, Silber: 5, Bronze: 3)
Medaillenspiegel 2. Liga: (geordnet nach Medaillen / Gold: 10, Silber: 5, Bronze: 3)
Medaillenspiegel Gesamt: (geordnet nach Medaillen / Gold: 10, Silber: 5, Bronze: 3)
Medaillenspiegel Gesamt: (geordnet nach Punkten / Gold: 10, Silber: 5, Bronze: 3)
Ewige Tabelle Vereine:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen Pos. | Spieler |Teil|Spiele| gew | une | nie | Tore | Diff | Pkt. | Trainer
-----+---------------------+----+------+-----+-----+-----+---------+------+------+
001. | Dynamo Dresden | 14 | 0315 | 179 | 028 | 108 |0973:0818| +155 | 0565 | Jerry
002. | Borussia M'Gladbach | 14 | 0322 | 151 | 031 | 140 |0858:0862| -004 | 0484 | Fernsehfohlen
003. | Borussia Dortmund | 11 | 0260 | 128 | 026 | 106 |0700:0639| +061 | 0410 | scrubsforever, Delaoron
004. | Eintracht Frankfurt | 10 | 0222 | 093 | 035 | 094 |0620:0579| +041 | 0314 | Danny, Langschläfer
005. | FSV Mainz 05 | 09 | 0208 | 087 | 028 | 093 |0520:0544| -024 | 0289 | tatasani, Grewel
006. | VfB Stuttgart | 06 | 0162 | 076 | 020 | 066 |0419:0392| +027 | 0248 | Smudy
007. | SV Meppen | 09 | 0174 | 076 | 020 | 078 |0441:0439| +002 | 0248
| DarkGiant
008. | Carl-Zeiss Jena | 09 | 0178 | 072 | 028 | 078 |0444:0490| -046 | 0244 | Florixx
009. | Werder Bremen | 07 | 0158 | 072 | 020 | 066 |0435:0401| +034 | 0236 | Rainer, bmg0101
010. | Hamburger SV | 08 | 0157 | 064 | 026 | 067 |0410:0431| -021 | 0218 | Kanye (D:SF), flom, LilyValley (Maria)
011. | Karlsruher SC | 07 | 0130 | 065 | 012 | 053 |0375:0351| +024 | 0207 | bmg0101
012. | Schalke 04 | 07 | 0134 | 062 | 018 | 054 |0377:0347| +030 | 0204 | NoSu, D'Angelo Dinero (Jan!)
013. | Phaetona Sinnlos | 07 | 0130 | 058 | 022 | 050 |0346:0317| +029 | 0196 | AlphaOrange
014. | Hessen Kassel | 05 | 0140 | 060 | 013 | 066 |0346:0383| -037 | 0194 | Hessenlöwe
015. | Krumbach | 05 | 0140 | 054 | 024 | 062 |0348:0370| -022 | 0186 | gigaman23
016. | FC St. Pauli | 05 | 0110 | 054 | 013 | 043 |0309:0269| +040 | 0175 | flom, LilyValley (Marie)
017. | Kickers Offenbach | 06 | 0130 | 052 | 011 | 067 |0344:0400| -056 | 0167 | poppejam, Maggie S.
018. | Hassfurt | 07 | 0149 | 045 | 023 | 081 |0370:0444| -074 | 0158 | Muffi85
019. | FC Augsburg | 06 | 0104 | 048 | 012 | 044 |0294:0273| +021 | 0156 | scavenger
020. | GW Todenbüttel | 06 | 0105 | 043 | 014 | 048 |0287:0275| +012 | 0143 | Der Streber
021. | TuS Recke | 04 | 0106 | 037 | 015 | 054 |0215:0256| -041 | 0126 | Holzklotz
022. | Bonner SC | 04 | 0114 | 037 | 013 | 064 |0222:0290| -070 | 0124 | TIMBO
023. | 1.FC Köln | 03 | 0082 | 038 | 008 | 036 |0208:0217| -009 | 0121
| Jane85
024. | Paris St. Germain | 04 | 0108 | 036 | 007 | 065 |0207:0263| +056 | 0115 | Nachtrose
025. | 1860 München | 02 | 0058 | 033 | 004 | 021 |0177:0134| +043 | 0103 | Chris_23
026. | TSG Hoffenheim | 03 | 0074 | 030 | 013 | 031 |0193:0203| -010 | 0103 | zvenn
027. | Brno | 02 | 0058 | 033 | 002 | 023 |0165:0125| +040 | 0101 | vicaddict
028. | Bayer Leverkusen | 04 | 0072 | 029 | 012 | 031 |0195:0209| -014 | 0099 | Maggie S.
029. | RCD Mallorca | 02 | 0060 | 029 | 006 | 025 |0166:0145| +021 | 0093 | lieblingshit
030. | FC Nürnberg | 03 | 0054 | 024 | 005 | 025 |0150:0154| -003 | 0077 | Langschläfer
031. | Bayern München | 02 | 0048 | 023 | 007 | 018 |0153:0138| +015 | 0076 | Muffi85, Columbo
032. | Hertha BSC Berlin | 02 | 0060 | 021 | 012 | 027 |0133:0152| -019 | 0075 | Tangaträger
033. | SV Wehen | 03 | 0051 | 021 | 008 | 022 |0145:0148| -003 | 0071 | Langschläfer
034. | Lichtenrader SC | 03 | 0050 | 021 | 007 | 022 |0134:0140| -006 | 0070 | La City Liver
035. | Springfield | 02 | 0044 | 021 | 005 | 018 |0122:0103| +019 | 0068 | Maggie S.
036. | Engergie Cottbus | 01 | 0034 | 018 | 004 | 012 |0096:0100| -004 | 0058 | TorianKel77
037. | TSV Langeoog | 01 | 0034 | 016 | 004 | 014 |0092:0087| +005 | 0052 | CommanderNOH
038. | KFC Uerdingen | 01 | 0034 | 016 | 003 | 015 |0090:0093| -003 | 0051 | Resident
039. | Hallescher FC | 01 | 0034 | 015 | 005 | 014 |0090:0093| -003 | 0050 | JackieZ
040. | Vösendorf | 02 | 0029 | 015 | 003 | 011 |0081:0078| +003 | 0048 | Synite
041. | FC Zürich | 01 | 0034 | 012 | 007 | 015 |0081:0109| -028 | 0043 | little_big_man
042. | FC C-V-W | 01 | 0022 | 009 | 003 | 010 |0044:0046| -002 | 0030 | picolo
043. | Jamaican Me Crazy | 01 | 0026 | 005 | 004 | 017 |0036:0060| -024 | 0019 | D'Angelo Dinero (Jan!)
