LOL... Alle guten Dinge sind drei :lol:
Zwar sind bei euch beiden die ersten drei Plätze identisch, allerdings weicht es darunter ab, weshalb ich die Zahlen auch nochmal zusammengestellt habe (Chris soll seine Holzmedaille ja erhalten)
Zu xenacity weiche ich aber nur bei Langschläfer ab:
Ergebnis der Quotenwette #782 - Platzierung korrigiert
Code: Alles auswählen 1. Jerry | 2,35 | 1,39 | 0,20 |
2. xenacity | 2,20 | 1,29 | 0,25 |
3. Fernsehfohlen | 2,27 | 1,38 | 0,27 |
4. Chris_23 | 2,47 | 1,48 | 0,31 |
5. Resident | 2,11 | 1,27 | 0,32 |
6. Andy123 | 2,23 | 1,40 | 0,33 |
6. Alexander | 2,54 | 1,43 | 0,33 |
8. Housemeister | 2,18 | 1,37 | 0,35 |
8. Scotti | 2,15 | 1,34 | 0,35 |
8. alexx | 2,56 | 1,43 | 0,35 |
11. JohnDorian | 2,35 | 1,55 | 0,36 |
12. Grewel | 2,17 | 1,39 | 0,38 |
12. Frederik | 2,22 | 1,44 | 0,38 |
14. gigaman23 | 2,11 | 1,34 | 0,39 |
15. timoe | 2,60 | 1,49 | 0,45 |
16. Langschläfer | 2,69 | 1,42 | 0,47 |
17. Columbo | 2,44 | 1,69 | 0,49 |
18. teddyholidays | 2,66 | 1,55 | 0,57 |
19. flom | 1,99 | 0,99 | 0,66 |
19. Roli | 2,78 | 1,52 | 0,66 |
21. Raabinator | 2,73 | 1,86 | 0,95 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger!
Und weiter geht es mit:
Quotenwette #783: Die Alm 2x01 | Sa. 20.08.2011 | 20:15 | Pro7